2012 WLJ - IV runda Lublin, 11-11-2012 |
2012 WLJ - IV runda - najlepsi zawodnicy |
Mężczyzn, 13 lat i starsi |
1. | ŚWITKOWSKI Jan | 94 | 01003 | 1245 | 2 |
2. | WIAK Jakub | 95 | 02503 | 1164 | 2 |
3. | WASIL Sebastian | 94 | 00303 | 1120 | 2 |
4. | ALEKSANDROWICZ Adrian | 95 | 01003 | 1116 | 2 |
5. | PYDA Jakub | 94 | 01003 | 1104 | 2 |
6. | ŚRODEK Arkadiusz | 96 | 01103 | 1073 | 2 |
7. | MAZUR Andrzej | 95 | 00303 | 1054 | 2 |
8. | SZELEST Jacek | 95 | 01003 | 1041 | 2 |
9. | KAMIŃSKI Maciej | 93 | 01103 | 1034 | 2 |
10. | GWIAZDA Michał | 94 | 01003 | 1026 | 2 |
11. | SZYMULA Kamil | 96 | 00303 | 1022 | 2 |
12. | RUTKOWSKI Krzysztof | 96 | 01103 | 1021 | 2 |
13. | DOBROWOLSKI Marcel | 95 | 01003 | 1020 | 2 |
14. | BRZUŚ Michał | 97 | 00203 | 1016 | 2 |
15. | KOPCZYŃSKI Franciszek | 97 | 00303 | 982 | 2 |
16. | BASIUK Maciej | 96 | 00303 | 948 | 2 |
17. | MISIARZ Adrian | 98 | 01703 | 929 | 2 |
18. | GRABCZAK Dawid | 97 | 00603 | 926 | 2 |
19. | RUBAJ Adrian | 96 | 01003 | 919 | 2 |
20. | LUSAWA Konrad | 95 | 01403 | 918 | 2 |
21. | ZAKRZEWSKI Jakub | 96 | 00603 | 909 | 2 |
22. | PIWKOWSKI Szymon | 96 | 01003 | 906 | 2 |
23. | LIS Patryk | 98 | 00303 | 902 | 2 |
24. | BISZKONT Damian | 96 | 00303 | 891 | 2 |
25. | NIEDZIAŁEK Dominik | 98 | 01003 | 890 | 2 |
26. | KLIZA Adrian | 95 | 00303 | 869 | 2 |
27. | ZIELIŃSKI Jarosław | 98 | 01003 | 849 | 2 |
28. | SKÓRSKI Jakub | 94 | 00303 | 841 | 2 |
29. | GRZYWA Karol | 97 | 00103 | 820 | 2 |
LEONARCIK Kuba | 94 | 00603 | 820 | 2 |
31. | ŻMUDA Paweł | 98 | 01103 | 807 | 2 |
32. | WĄSIK Jakub | 94 | 00103 | 802 | 2 |
33. | BIADUŃ Adrian | 93 | 02503 | 798 | 2 |
34. | ZAPALSKI Konrad | 98 | 00103 | 795 | 2 |
35. | RADWAŃSKI Igor | 97 | 00203 | 788 | 2 |
36. | PIK Paweł | 88 | 01103 | 762 | 2 |
37. | JELEŃ Michał | 97 | 00303 | 755 | 2 |
38. | KONOP Jakub | 98 | 01003 | 754 | 2 |
39. | DOMARADZKI Bartosz | 96 | 00303 | 751 | 2 |
40. | RABEK Tomasz | 97 | 02403 | 745 | 2 |
41. | CIESLIK Jakub | 99 | 02003 | 741 | 2 |
42. | MAŁYSKA Bartosz | 99 | 01003 | 736 | 2 |
43. | MARZEC Mateusz | 95 | 00303 | 732 | 2 |
44. | KOMOSA Mateusz | 95 | 00303 | 731 | 2 |
45. | KUBIŚ Jakub | 98 | 02103 | 719 | 2 |
46. | WIÓRKO Patryk | 98 | 00203 | 713 | 2 |
47. | BOROWSKI Tomasz | 97 | 00603 | 705 | 2 |
48. | SOLA Kornel | 97 | 00103 | 692 | 2 |
49. | PAWĘZKA Michał | 98 | 01703 | 689 | 2 |
50. | DRZEWIECKI Dawid | 99 | 01103 | 686 | 2 |
51. | SKIBA Kamil | 98 | 01003 | 684 | 2 |
52. | KOPACZ Dariusz | 96 | 01403 | 678 | 2 |
53. | GRZESZCZYK Kacper | 99 | 01203 | 671 | 2 |
54. | CZERNIAK Konrad | 98 | 01003 | 669 | 2 |
55. | BUJAK Kacper | 98 | 01103 | 668 | 2 |
56. | BRYŁA Kamil | 99 | 01103 | 662 | 2 |
57. | BARTNIK Mateusz | 96 | 02503 | 656 | 2 |
58. | PARTYKA Norbert | 98 | 01003 | 654 | 2 |
59. | PRÓSZYNSKI Igor | 99 | 00103 | 640 | 2 |
60. | KŁODNICKI Michał | 97 | 01403 | 637 | 2 |
61. | BOGUSZEWSKI Maciej | 98 | 01003 | 636 | 2 |
62. | GRABEK Filip | 99 | 01103 | 622 | 2 |
63. | LATO Kacper | 99 | 01003 | 619 | 2 |
64. | BASAK Patryk | 98 | 01003 | 614 | 2 |
65. | MAZUR Oskar | 99 | 00103 | 604 | 2 |
66. | WAJLER Bartosz | 98 | 01003 | 593 | 2 |
67. | GĄSIOR Sebastian | 99 | 01103 | 589 | 2 |
68. | CEBULA Michał | 99 | 01703 | 587 | 2 |
69. | SOBEK Maksymilian | 99 | 01103 | 577 | 2 |
70. | SYKUT Paweł | 98 | 00603 | 576 | 2 |
71. | RADZIKOWSKI Mateusz | 99 | 01103 | 575 | 2 |
PRAŻMO Filip | 99 | 01003 | 575 | 2 |
73. | BEDNARZ Mateusz | 99 | 01003 | 569 | 2 |
74. | SAWA Kacper | 98 | 01703 | 555 | 2 |
75. | KRÓL Maciej | 97 | 00603 | 547 | 2 |
76. | WIDZ Mikołaj | 99 | 02103 | 542 | 2 |
77. | MAJCHER Maciej | 99 | 01703 | 535 | 2 |
78. | LIS Przemysław | 96 | 00303 | 531 | 1 |
79. | KITKA Jakub | 99 | 00203 | 530 | 2 |
80. | HAŁACZKIEWICZ Paweł | 93 | 01103 | 528 | 1 |
81. | PASZKO Maciej | 99 | 01703 | 516 | 2 |
82. | ŚWIĘTOŃ Filip | 99 | 01003 | 501 | 2 |
83. | KOWAL Mateusz | 99 | 01703 | 498 | 2 |
84. | ZAPALSKI Krystian | 98 | 00103 | 491 | 2 |
85. | KRAWIEC Maciej | 99 | 00103 | 487 | 2 |
86. | SKUBA Marcin | 98 | 00203 | 476 | 2 |
87. | CIĘŻCZYK Arkadiusz | 96 | 01103 | 474 | 2 |
88. | KAWALEC Lech | 99 | 00203 | 472 | 2 |
89. | CHAŁAT Stanisław | 99 | 01003 | 452 | 2 |
90. | SZCZĘŚNIAK Nikodem | 99 | 02103 | 447 | 2 |
91. | ŁAGOWSKI Dawid | 96 | 00303 | 432 | 2 |
92. | REJMAK Domink | 99 | 01003 | 410 | 2 |
93. | SĘDŁAK Wiktor | 99 | 00203 | 404 | 2 |
94. | KAWALEC Jakub | 96 | 00303 | 396 | 1 |
95. | OBSZYŃSKI Paweł | 97 | 00203 | 385 | 2 |
96. | URBANIAK Przemysław | 98 | 00603 | 344 | 2 |
97. | MARZEWSKI Robert | 95 | 00303 | 328 | 2 |
98. | MAZUREK Igor | 99 | 00203 | 296 | 2 |
99. | WAWRZYŃCZAK Alan | 99 | 01003 | 236 | 2 |
2012 WLJ - IV runda - najlepsze zawodniczki |
Kobiet, 13 lat i starsi |
1. | SZYNAL Ludwika | 94 | 01003 | 1171 | 2 |
2. | DYRDA Karolina | 97 | 01003 | 1167 | 2 |
3. | WIERTEL Agata | 95 | 01103 | 1152 | 2 |
4. | RUDAWSKA Adrianna | 96 | 02503 | 1141 | 2 |
5. | SUCHOTA Magdalena | 97 | 02403 | 1097 | 2 |
6. | BORDŻOŁ Katarzyna | 94 | 01003 | 1061 | 2 |
7. | WOJCIECHOWSKA Joanna | 98 | 02103 | 1032 | 2 |
8. | CZARNECKA Wiktoria | 99 | 01003 | 1017 | 2 |
9. | SACZUK Aleksandra | 98 | 01103 | 982 | 2 |
10. | SĘDŁAK Katarzyna | 94 | 00203 | 980 | 2 |
11. | KOŚCIK Patrycja | 98 | 01703 | 971 | 2 |
12. | LALAK Patrycja | 95 | 01103 | 964 | 2 |
13. | BERNAT Gabriela | 99 | 01003 | 963 | 2 |
14. | ADAMCZYK Julia | 99 | 01103 | 960 | 2 |
15. | ANDRZEJEWSKA Kamila | 99 | 00403 | 946 | 2 |
16. | SAMUŁA Wiktoria | 99 | 01103 | 945 | 2 |
17. | WIECZOREK Magdalena | 98 | 00103 | 937 | 2 |
18. | JANIK Anita | 98 | 00103 | 932 | 2 |
19. | KOPIŃSKA Izabela | 98 | 02403 | 929 | 2 |
20. | ZAWADZKA Kinga | 97 | 01403 | 917 | 2 |
21. | SIENKIEWICZ Paula | 99 | 00203 | 913 | 2 |
22. | MICHAŁOWSKA Olga | 98 | 01003 | 903 | 2 |
23. | JACNIACKA Karolina | 98 | 00103 | 901 | 2 |
24. | HRYCIUK Patrycja | 98 | 02403 | 896 | 2 |
25. | KAPŁON Aleksandra | 99 | 00203 | 880 | 2 |
26. | CELIŃSKA Kornela | 97 | 02403 | 832 | 2 |
27. | MAŁEK Julia | 98 | 01003 | 821 | 2 |
28. | LISICA Julia | 98 | 01003 | 802 | 2 |
29. | KARLIŃSKA Weronika | 98 | 00603 | 787 | 2 |
30. | BIERNACKA Anna | 97 | 02403 | 785 | 2 |
31. | MACIEJEWSKA Joanna | 97 | 01103 | 784 | 2 |
32. | KOLENDA Zofia | 98 | 00403 | 779 | 2 |
33. | OSMULSKA Adriana | 98 | 01003 | 766 | 2 |
34. | MAZUREK Magdalena | 99 | 01103 | 764 | 2 |
35. | RABCZYŃSKA Marta | 98 | 00303 | 754 | 2 |
36. | KARPIUK Natalia | 99 | 00303 | 745 | 2 |
37. | GOLEŃ Martyna | 98 | 00103 | 724 | 2 |
38. | KRUK Alicja | 98 | 01003 | 719 | 2 |
39. | ŚLICZNIAK Weronika | 99 | 01103 | 717 | 2 |
40. | NOWICKA Natalia | 98 | 01003 | 714 | 2 |
41. | NOWOSAD Karolina | 98 | 00403 | 711 | 2 |
42. | WALCZUK Natalia | 97 | 00403 | 710 | 2 |
43. | BOBOWSKA Dominika | 97 | 00303 | 704 | 2 |
44. | SAWICKA Lena | 98 | 01003 | 701 | 2 |
45. | GŁOWACKA Katarzyna | 98 | 01203 | 693 | 2 |
46. | KUPERSKA Katarzyna | 99 | 00303 | 692 | 2 |
47. | TOMASZEWSKA Julia | 99 | 01003 | 670 | 2 |
48. | MIZAK Natalia | 99 | 01703 | 661 | 2 |
KĘPA Karolina | 98 | 00103 | 661 | 2 |
50. | SZWEDO Iga | 99 | 01103 | 640 | 2 |
51. | FIL Konstancja | 99 | 01003 | 624 | 2 |
52. | TATARA Alicja | 99 | 02103 | 614 | 2 |
53. | KUŁAGA Julia | 99 | 00103 | 547 | 2 |
54. | NOWACZEK Lucyna | 98 | 01003 | 535 | 2 |
55. | ROZMUS Joanna | 99 | 00203 | 530 | 2 |
56. | JAKÓBIK Sara | 98 | 01703 | 480 | 2 |
57. | ĆWIKŁA Gabriela | 99 | 00103 | 467 | 2 |
58. | GAJASZEK Paulina | 98 | 01003 | 319 | 1 |
59. | MOSKAL Monika | 96 | 00603 | 295 | 2 |
60. | KUZEL Wiktoria | 99 | 01003 | 192 | 1 |