2013 WLDiM - V runda Lublin, 30-11-2013 |
Ranking indywidualny Ch 10-11 lat |
Chłopców, 10 - 11 lat |
1. | SOBEK Nikodem | 02 | 01103 | 30 | 2 |
2. | SIEKACZYŃSKI Artur | 02 | 00103 | 24 | 2 |
3. | PÓŁTORAK Patryk | 02 | 00403 | 23 | 2 |
4. | SOBIESZUK Kacper | 02 | 01003 | 21 | 2 |
5. | JANICZUK Patryk | 02 | 00403 | 19 | 2 |
6. | WOŚKO Krzysztof | 02 | 02003 | 18 | 2 |
7. | SAGAN Jakub | 02 | 01003 | 16 | 2 |
8. | ADAMCZYK Jan | 03 | 01103 | 13 | 2 |
9. | RACHOŃ Dominik | 02 | 00103 | 12 | 2 |
10. | FIERZBIK Oskar | 02 | 01203 | 11 | 2 |
OPOKA Wiktor | 02 | 00103 | 11 | 2 |
GRABEK Oskar | 03 | 03025 | 11 | 2 |
13. | BLAT Kacper | 02 | 00103 | 9 | 2 |
14. | PIEKARUŚ Dawid | 02 | 00303 | 7 | 2 |
15. | PÓŁTORAK Szymon | 02 | 00203 | 4 | 2 |
CHOŁŻYŃSKI Nikodem | 03 | 03025 | 4 | 2 |
17. | DUMA Sebastian | 02 | 01403 | 3 | 2 |
BOŻEK Filip | 02 | 00103 | 3 | 2 |
19. | SZCZERBA Adam | 02 | 01003 | 2 | 2 |
HOŁUB Jakub | 02 | 00303 | 2 | 2 |
DROŹDZIEL Jakub | 03 | 01703 | 2 | 2 |
22. | PISKORZ Tomasz | 03 | 01103 | 1 | 2 |
Ranking indywidualny Ch 12 lat |
Chłopców, 12 lat |
1. | KOTWICA Bartosz | 01 | 00303 | 30 | 2 |
2. | KRZYKAŁA Emil | 01 | 00303 | 27 | 2 |
3. | BUKOWSKI Oskar | 01 | 01003 | 21 | 2 |
SKUBISZ Artur | 01 | 01703 | 21 | 2 |
5. | BORSUK Łukasz | 01 | 00103 | 15 | 2 |
WYGADAŃCZUK Patryk | 01 | 00403 | 15 | 2 |
7. | DADOS Aleksander | 01 | 00603 | 14 | 2 |
LECH Filip | 01 | 00303 | 14 | 2 |
9. | PASIERBIEWICZ Dominik | 01 | 00603 | 11 | 2 |
KŁUBKO Paweł | 01 | 01703 | 11 | 2 |
11. | KONCKI Bartłomiej | 01 | 00603 | 7 | 2 |
12. | KUŚMIERZ Karol | 01 | 00103 | 6 | 2 |
13. | MACHUL Aleksander | 01 | 00603 | 4 | 2 |
WOŹNY Kajetan | 01 | 01703 | 4 | 2 |
15. | HERC Bartosz | 01 | 00203 | 3 | 2 |
FILIPIUK Maciej | 01 | 01003 | 3 | 2 |
SIEDLECKI Jakub | 01 | 01003 | 3 | 2 |
18. | CZUBA Marcin | 01 | 00603 | 2 | 2 |
19. | SUSZEK Piotr | 01 | 01003 | 1 | 1 |
WÓJCIK Mateusz | 01 | 00403 | 1 | 2 |
Ranking indywidualny D 10-11 lat |
Dziewcząt, 10 - 11 lat |
1. | BORKOWSKA Małgorzata | 02 | 03025 | 30 | 2 |
2. | SZYNDLER Aleksandra | 02 | 01203 | 24 | 2 |
3. | BUCOŃ Anna | 02 | 00103 | 18 | 2 |
HANAKA Kinga | 02 | 03025 | 18 | 2 |
5. | ADAMEK Barbara | 02 | 01403 | 17 | 2 |
6. | TERLECKA Anna | 02 | 01803 | 15 | 2 |
7. | JOŃSKA Zuzanna | 02 | 01003 | 14 | 2 |
8. | PIESKO Martyna | 03 | 01103 | 13 | 2 |
OSINIAK Iga | 03 | 03025 | 13 | 2 |
10. | WILCZEWSKA Aleksandra | 02 | 01403 | 12 | 2 |
GOŁĘBIOWSKA Oliwia | 02 | 01003 | 12 | 2 |
12. | ŻURAWSKA Kaja | 03 | 01403 | 11 | 2 |
13. | PASTUSZUK Paulina | 03 | 01403 | 10 | 1 |
14. | MAŁEK Martyna | 02 | 01003 | 9 | 2 |
15. | SULOWSKA Julia | 02 | 01003 | 7 | 2 |
16. | TOMASZEWSKA Magdalena | 02 | 00603 | 5 | 2 |
17. | KARAŚ Katarzyna | 02 | 01203 | 4 | 2 |
WOJTASZEK Oktawia | 02 | 00103 | 4 | 2 |
19. | KWAPIK Natalia | 02 | 01403 | 3 | 2 |
DĘBICKA Emilia | 02 | 01003 | 3 | 1 |
21. | GĘSIOR Maria | 02 | 00303 | 2 | 2 |
22. | BUGAŁA Martyna | 02 | 01103 | 1 | 2 |
SAMUŁA Kornelia | 03 | 01103 | 1 | 2 |
STĘGIERSKA Gabriela | 02 | 00103 | 1 | 2 |
Ranking indywidualny D 12 lat |
Dziewcząt, 12 lat |
1. | ZYCH Natalia | 01 | 02003 | 27 | 2 |
2. | SKOWRONEK Zuzanna | 01 | 02003 | 24 | 2 |
3. | ŁYSAKOWSKA Julia | 01 | 01103 | 21 | 2 |
4. | MALINOWSKA Zuzanna | 01 | 01403 | 20 | 2 |
HAŁKA Wiktoria | 01 | 01703 | 20 | 2 |
6. | BOROWIEC Weronika | 01 | 00403 | 16 | 2 |
7. | DYBCIO Karolina | 01 | 00403 | 14 | 2 |
8. | POMARAŃSKA Karolina | 01 | 01803 | 12 | 2 |
KAPROŃ Aleksandra | 01 | 00103 | 12 | 2 |
10. | BŹDZIUCH Róża | 01 | 01703 | 11 | 2 |
11. | ŻÓŁKOWSKA Anna | 01 | 01003 | 10 | 2 |
12. | GAJASZEK Karolina | 01 | 01003 | 7 | 2 |
13. | BUJAK Maria | 01 | 01003 | 5 | 2 |
14. | RZEPKA Patrycja | 01 | 01203 | 4 | 2 |
BUCOŃ Magdalena | 01 | 00103 | 4 | 2 |
16. | SAJNAGA Kinga | 01 | 00603 | 3 | 2 |
17. | FURTAK Beata | 01 | 00403 | 2 | 2 |
PADOWSKA Anna | 01 | 00403 | 2 | 2 |
19. | MARCZUK Aleksandra | 01 | 00203 | 1 | 2 |
BANACH Julia | 01 | 01803 | 1 | 2 |