Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10 i 11 lat Kraśnik, 28.5.2011 |
Klasyfikacja drużynowa | Wszystkie konkurencje |
Wszystkie, 10 lat |
1. | Sparta Biłgoraj | SPBIL | 3593 |
2. | Neptun Sokołów | NESOK | 2907 |
3. | Fala Kraśnik | FAKRA | 2411 |
4. | LUKS Orlik | ORLUB | 2286 |
5. | 51 Lublin | 51LUB | 2253 |
6. | Orka Zamość | ORZAM | 2125 |
7. | Olimpijczyk Świdnik | OLSWI | 2090 |
8. | Skarpa Lublin | SKLUB | 2072 |
9. | Avia Świdnik | AVSWI | 2010 |
10. | Lider Chełm | LICHE | 1918 |
11. | Huragan Międzyrzec Podlaski | HUMIE | 1300 |
12. | Lublinianka | LULUB | 951 |
13. | Delfinak Łuków | DELUK | 483 |
14. | Tróka Puławy | TRPUL | 356 |
15. | Żak Biała Podlaska | ZABIA | - |
Wszystkie, 11 lat |
1. | Fala Kraśnik | FAKRA | 9060 |
2. | Avia Świdnik | AVSWI | 3895 |
3. | Orka Zamość | ORZAM | 3893 |
4. | Skarpa Lublin | SKLUB | 3241 |
5. | 51 Lublin | 51LUB | 2557 |
6. | Sparta Biłgoraj | SPBIL | 2348 |
7. | Lublinianka | LULUB | 2153 |
8. | Żak Biała Podlaska | ZABIA | 2145 |
9. | LUKS Orlik | ORLUB | 2115 |
10. | Delfinak Łuków | DELUK | 1716 |
11. | Tróka Puławy | TRPUL | 1480 |
12. | Lider Chełm | LICHE | 331 |
13. | Huragan Międzyrzec Podlaski | HUMIE | - |
Olimpijczyk Świdnik | OLSWI | - |
Neptun Sokołów | NESOK | - |
Wszystkie, 10 - 11 lat |
1. | Fala Kraśnik | FAKRA | 11471 |
2. | Orka Zamość | ORZAM | 6018 |
3. | Sparta Biłgoraj | SPBIL | 5941 |
4. | Avia Świdnik | AVSWI | 5905 |
5. | Skarpa Lublin | SKLUB | 5313 |
6. | 51 Lublin | 51LUB | 4810 |
7. | LUKS Orlik | ORLUB | 4401 |
8. | Lublinianka | LULUB | 3104 |
9. | Neptun Sokołów | NESOK | 2907 |
10. | Lider Chełm | LICHE | 2249 |
11. | Delfinak Łuków | DELUK | 2199 |
12. | Żak Biała Podlaska | ZABIA | 2145 |
13. | Olimpijczyk Świdnik | OLSWI | 2090 |
14. | Tróka Puławy | TRPUL | 1836 |
15. | Huragan Międzyrzec Podlaski | HUMIE | 1300 |