Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 12 lat i starsi Puławy, 3. - 4.12.2011 |
Konkurencja 1 2011-12-03 - 9:45 | Kobiet, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 TOP LOZP 16 | 26.34 29.59 28.32 27.55 27.43 26.77 | BARZYCKA, Paulina DYRDA, Karolina RADLIŃSKA, Marcelina LEFANOWICZ, Iwona LALAK, Patrycja RADLIŃSKA, Marcelina | OLLUB LULUB ORZAM SKLUB ORLUB ORZAM | Pulawy Lublin Pulawy Pulawy Katowice Bochnia | 2007-12-09 2009-12-12 2006-12-09 2006-12-09 2010-01-22 2009-10-10 |
Rok ur. |
1 | DYRDA, Karolina | 97 | MTP Lublinianka | 27.56 | |||
2 | SADŁO, Kamila | 94 | Avia Świdnik | 27.57 | |||
3 | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 28.09 | |||
4 | RUDAWSKA, Adrianna | 96 | UKS 23 Lublin | 28.18 | |||
5 | SZYNAL, Ludwika | 94 | Skarpa Lublin | 28.29 | |||
6 | BORDŻOŁ, Katarzyna | 94 | Skarpa Lublin | 28.38 | |||
7 | SĘDŁAK, Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 28.67 | |||
8 | WIERTEL, Agata | 95 | MTP Lublinianka | 28.90 | |||
9 | DZIEWA, Aleksandra | 96 | Lider Chełm | 29.00 | |||
10 | KARGOL, Agnieszka | 89 | AZS AWF Biała Podlaska | 29.02 | |||
11 | GRABARCZYK, Dominika | 96 | G 92 Ursynów | 29.08 | PK | ||
12 | ZAWADZKA, Kinga | 97 | Olimpia Lublin | 29.21 | |||
13 | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 29.56 | |||
14 | AMBROŻKIEWICZ, Kinga | 95 | Wisła Puławy | 29.60 | |||
15 | KRUK, Urszula | 97 | LUKS Orlik Lublin | 29.98 | |||
16 | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 29.99 | |||
17 | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 30.00 | |||
18 | GODLEWSKA, Katarzyna | 91 | AZS AWF Biała Podlaska | 30.04 | |||
19 | BORZĘCKA, Katarzyna | 95 | UKS 23 Lublin | 30.11 | |||
20 | MARZEC, Paulina | 97 | Salos Cortile Kielce | 30.13 | PK | ||
21 | SACZUK, Aleksandra | 98 | MTP Lublinianka | 30.27 | |||
22 | JANIK, Anita | 98 | Fala Kraśnik | 30.28 | |||
23 | DENKO, Eryka | 97 | Olimpia Lublin | 30.30 | |||
24 | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 30.55 | |||
25 | ROGOWSKA, Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 30.55 | PK | ||
26 | TURALSKA, Aneta | 91 | AZS AWF Biała Podlaska | 30.78 | |||
27 | CELIŃSKA, Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 30.90 | |||
28 | MIROSŁAW, Klara | 96 | UKS 23 Lublin | 31.34 | |||
29 | STARZYŃSKA, Marlena | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 31.40 | |||
30 | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 31.41 | |||
31 | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 31.48 | |||
32 | ZDZIOBŁO, Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.51 | |||
33 | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 31.54 | |||
34 | KOŚCIK, Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.55 | |||
35 | TATARA, Alicja | 99 | LUKS Orlik Lublin | 31.73 | |||
36 | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 31.78 | |||
37 | TOCZEK, Agnieszka | 98 | Żak Biała Podlaska | 31.83 | |||
38 | MOSKAL, Monika | 96 | Wisła Puławy | 31.89 | |||
39 | MICHAŁOWSKA, Olga | 98 | Skarpa Lublin | 31.89 | |||
40 | JAKÓBIK, Sara | 98 | Sparta Biłgoraj | 32.08 | |||
41 | SADURSKA, Martyna | 97 | LUKS Orlik Lublin | 32.21 | |||
42 | BIERNACKA, Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 32.25 | |||
43 | MATEJEK, Julita | 98 | Delfinek Łuków | 32.27 | |||
44 | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 32.31 | |||
45 | JANKOWSKA, Klaudia | 98 | G 92 Ursynów | 32.36 | PK | ||
46 | SERAFIN, Monika | 97 | Orka Zamość | 32.37 | |||
47 | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 32.37 | |||
48 | WALCZUK, Natalia | 97 | Lider Chełm | 32.65 | |||
49 | FOLTYN, Matylda | 99 | Salos Cortile Kielce | 32.65 | PK | ||
50 | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 32.90 | |||
51 | KOLENDA, Zofia | 98 | Lider Chełm | 32.98 | |||
52 | GAŁOTA, Weronika | 97 | Lider Chełm | 32.99 | |||
53 | DZIEWA, Julia | 99 | Lider Chełm | 33.00 | |||
54 | OGRODOWCZYK, Magdalena | 99 | Lider Chełm | 33.00 | |||
55 | PLIŻGA, Kinga | 99 | Orka Zamość | 33.06 | |||
56 | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 33.07 | |||
57 | RYCHTA, Dominika | 98 | Delfinek Łuków | 33.20 | |||
58 | MAZUR, Maja | 98 | Salos Cortile Kielce | 33.44 | PK | ||
59 | KOWAL, Justyna | 99 | Orka Zamość | 33.50 | |||
60 | SAWICKA, Lena | 98 | Skarpa Lublin | 33.53 | |||
61 | GAIK, Natalia | 99 | Salos Cortile Kielce | 33.63 | PK | ||
62 | TOMASZEWSKA, Aleksandra | 99 | Salos Cortile Kielce | 33.95 | PK | ||
63 | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 34.47 | |||
64 | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 34.53 | |||
65 | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 35.00 | |||
66 | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 35.12 | |||
67 | SOSNOWSKA, Weronika | 99 | Delfinek Łuków | 35.37 | |||
68 | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 36.00 | |||
69 | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 36.00 | |||
70 | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 37.16 | |||
71 | CHUDZIK, Paulina | 99 | Skarpa Lublin | 37.66 | |||
72 | TOMASZEWSKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 38.97 | |||
73 | BEDNARZ, Agata | 99 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-12-03 - 9:59 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 TOP LOZP 16 | 21.38 27.89 26.08 24.64 23.83 23.88 | CZERNIAK, Konrad LESZMAN, Sebastian HOŁUB, Jan CZOPEK, Igor HOŁUB, Jan ŚWITKOWSKI, Jan | WIPUL AVSWI AVSWI WIPUL AVSWI SKLUB | Gorzow Wielkopolski Lublin Pulawy Pulawy Krakow Pulawy | 2009-11-26 2009-12-13 2009-11-29 2008-12-06 2011-11-05 2010-01-29 |
Rok ur. |
1 | KORGUL, Łukasz | 90 | UKS 23 Lublin | 23.03 | |||
2 | ŚWITKOWSKI, Jan | 94 | Skarpa Lublin | 23.55 | |||
3 | HOŁUB, Jan | 96 | Avia Świdnik | 23.83 | |||
4 | GAŁOTA, Bartosz | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 24.00 | |||
5 | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 24.10 | |||
6 | BRODZIK, Andrzej | 94 | Skarpa Lublin | 24.53 | |||
7 | CHOJAK, Rafał | 95 | Wisła Puławy | 24.57 | |||
8 | SZELEST, Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 24.79 | |||
9 | GRACZYK, Przemysław | 92 | UKS 23 Lublin | 24.90 | |||
10 | SŁOTWIŃSKI, Piotr | 85 | Wisła Puławy | 24.90 | |||
11 | BEKIER, Krzysztof | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 25.02 | |||
12 | MIRONIUK, Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 25.09 | |||
13 | MAZUR, Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 25.18 | |||
14 | TCHÓRZEWSKI, Maciej | 95 | Skarpa Lublin | 25.31 | |||
15 | SZCZUKA, Piotr | 85 | Wisła Puławy | 25.40 | |||
16 | HAŁACZKIEWICZ, Tomasz | 93 | Wisła Puławy | 25.42 | |||
17 | PYDA, Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 25.71 | |||
18 | ZIELIŃSKI, Jarosław | 98 | Skarpa Lublin | 25.77 | |||
19 | SKROŚ, Rafał | 91 | Avia Świdnik | 25.82 | |||
20 | LIS, Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 25.94 | |||
21 | SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 26.09 | |||
22 | LUSAWA, Konrad | 95 | Olimpia Lublin | 26.12 | |||
23 | ŁAGOWSKI, Dawid | 96 | Avia Świdnik | 26.31 | |||
24 | BASIUK, Maciej | 96 | Avia Świdnik | 26.42 | |||
25 | GWIAZDA, Michał | 94 | Skarpa Lublin | 26.62 | |||
26 | ADAMCZYK, Hubert | 97 | Orka Zamość | 26.64 | |||
27 | GRZYWA, Karol | 97 | Fala Kraśnik | 26.80 | |||
28 | RADLIŃSKI, Ignacy | 96 | Orka Zamość | 26.82 | |||
29 | ZAKRZEWSKI, Jakub | 96 | Wisła Puławy | 26.89 | |||
30 | LEONARCIK, Kuba | 94 | Wisła Puławy | 27.10 | |||
31 | WIAK, Bartłomiej | 97 | UKS 23 Lublin | 27.11 | |||
32 | JANICKI, Mateusz | 96 | Skarpa Lublin | 27.18 | |||
33 | RADWAŃSKI, Igor | 97 | Orka Zamość | 27.23 | |||
34 | SOLA, Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 27.28 | |||
35 | WRONA, Łukasz | 94 | Skarpa Lublin | 27.30 | |||
36 | SALWA, Piotr | 96 | Salos Cortile Kielce | 27.31 | PK | ||
37 | BOROWSKI, Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 27.34 | |||
38 | BOŻYM, Adam | 94 | Avia Świdnik | 27.42 | |||
39 | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 27.49 | |||
40 | DOMARADZKI, Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 27.54 | |||
41 | GRZYB, Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 27.57 | |||
42 | NIEDZIAŁEK, Domink | 98 | Skarpa Lublin | 27.60 | |||
43 | JELEŃ, Michał | 97 | Avia Świdnik | 27.65 | |||
44 | MARZEC, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 27.86 | |||
45 | CHROMIŃSKI, Adam | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 28.00 | |||
46 | ŻMUDA, Paweł | 98 | MTP Lublinianka | 28.26 | |||
47 | BARTUZI, Patryk | 96 | Wisła Puławy | 28.40 | |||
48 | URBANIAK, Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 28.50 | |||
49 | IWANIAK, Krzysztof | 97 | Olimpia Lublin | 28.50 | |||
50 | MICHALSKI, Batrosz | 96 | UKS 23 Lublin | 28.78 | |||
51 | JAŹWIŃSKI, Kamil | 97 | G 92 Ursynów | 29.08 | PK | ||
52 | KORGUL, Marcin | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 29.14 | |||
53 | KOMOSA, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 29.44 | |||
54 | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 29.45 | |||
55 | KOPACZ, Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 29.50 | |||
56 | WĄSIK, Jakub | 94 | Fala Kraśnik | 29.59 | |||
57 | PAWĘZKA, Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 29.85 | |||
58 | PARTYKA, Norbert | 98 | Skarpa Lublin | 29.94 | |||
59 | KONOPKA, Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 29.96 | |||
60 | KOZAK, Maciej | 96 | Olimpia Lublin | 30.10 | |||
61 | KUBIŚ, Jakub | 98 | LUKS Orlik Lublin | 30.57 | |||
62 | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 30.84 | |||
63 | LIPKA, Łukasz | 97 | Salos Cortile Kielce | 30.95 | PK | ||
64 | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 31.22 | |||
65 | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 31.31 | |||
66 | SYKUT, Paweł | 98 | Trójka Puławy | 31.35 | |||
67 | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 31.39 | |||
68 | KIJEWSKI, Kasper | 99 | Salos Cortile Kielce | 31.74 | PK | ||
69 | PRANAGAL, Sebastian | 98 | Avia Świdnik | 31.84 | |||
70 | BARTNIK, Mateusz | 96 | UKS 23 Lublin | 31.95 | |||
71 | JANKOWSKI, Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 31.96 | |||
72 | KRÓL, Maciej | 97 | Wisła Puławy | 32.00 | |||
73 | SZUMSKI, Bartłomiej | 98 | Skarpa Lublin | 32.02 | |||
74 | SOBEK, Maksymilian | 99 | LUKS Orlik Lublin | 32.19 | |||
75 | PRZYBYLSKI, Jakub | 98 | Sparta Biłgoraj | 32.24 | |||
76 | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 32.58 | |||
77 | BRODZIAK, Paweł | 98 | Sparta Biłgoraj | 32.97 | |||
78 | BOBOWSKI, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 33.02 | |||
79 | KOZAK, Jakub | 99 | Avia Świdnik | 33.11 | |||
80 | CIECHOMSKI, Filip | 99 | Avia Świdnik | 33.17 | |||
81 | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 33.30 | |||
82 | ROGALSKI, Bartosz | 99 | Avia Świdnik | 33.52 | |||
83 | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 33.85 | |||
84 | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 33.88 | |||
85 | DRAB, Jakub | 99 | Wisła Puławy | 34.00 | |||
86 | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 34.17 | |||
87 | LEPIESZKO, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 34.41 | |||
88 | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 34.64 | |||
89 | SOLSKI, Piotr | 99 | Avia Świdnik | 34.78 | |||
90 | CEGŁOWSKI, Patryk | 98 | LUKS Orlik Lublin | 34.90 | |||
91 | DENKO, Cezary | 99 | Olimpia Lublin | 34.95 | |||
92 | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 34.97 | |||
93 | WIDZ, Mikołaj | 99 | LUKS Orlik Lublin | 35.10 | |||
94 | PIEKARUŚ, Damian | 99 | Avia Świdnik | 35.26 | |||
95 | CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 35.65 | |||
96 | SZCZĘŚNIAK, Nikodem | 99 | LUKS Orlik Lublin | 36.12 | |||
97 | DOMAŃSKI, Szymon | 97 | Wisła Puławy | 38.00 | |||
98 | LEŃCZUK, Dominik | 98 | Orka Zamość | NT | |||
99 | KRAWCZYK, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | NT | |||
100 | ZARAJCZYK, Patryk | 99 | Avia Świdnik | NT | |||
101 | SAWICKI, Damian | 99 | Avia Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-12-03 - 10:17 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 TOP LOZP 16 | 32.90 37.13 35.22 34.70 33.21 33.18 | MAZUREK, Karolina RUDAWSKA, Adrianna SIEŃCZYK, Jowita SIEŃCZYK, Jowita CHWADECZKO, Zuzanna CHWADECZKO, Zuzanna | FAKRA ORLUB ZABIA ZABIA ORLUB LULUB | Oswiecim Swidnik Pulawy Zamosc Szczecin Gliwice | 2006-01-27 2008-12-14 2010-12-04 2011-05-14 2010-12-01 2011-03-18 |
Rok ur. |
1 | STARZYŃSKA, Marlena | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 28.72 | |||
2 | WNUK, Sylwia | 94 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 34.43 | |||
3 | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 35.88 | |||
4 | HRYCIUK, Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 36.78 | |||
5 | KARYKOWSKA, Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 37.50 | |||
6 | KAMIŃSKA, Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 37.53 | |||
7 | RYBIŃSKA, Magdalena | 96 | G 92 Ursynów | 37.76 | PK | ||
8 | MACIEJEWSKA, Joanna | 97 | MTP Lublinianka | 38.00 | |||
9 | ZYGO, Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 38.43 | |||
10 | SADURSKA, Martyna | 97 | LUKS Orlik Lublin | 38.60 | |||
11 | MIŁEK, Antonina | 94 | Wisła Puławy | 39.00 | |||
12 | MIROSŁAW, Klara | 96 | UKS 23 Lublin | 39.11 | |||
13 | MAJ, Patrycja | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 39.14 | |||
14 | ZDZIOBŁO, Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 39.18 | |||
15 | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 39.21 | |||
16 | BIERNACKA, Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 39.64 | |||
17 | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 40.85 | |||
18 | BUDZISZEWSKA, Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 40.86 | |||
19 | OGRODOWCZYK, Magdalena | 99 | Lider Chełm | 40.98 | |||
20 | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 41.07 | |||
21 | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 41.16 | |||
22 | NOWACZEK, Lucyna | 98 | Skarpa Lublin | 41.18 | |||
23 | SERAFIN, Monika | 97 | Orka Zamość | 41.19 | |||
24 | KONDRACIUK, Justyna | 97 | Trójka Puławy | 41.67 | |||
25 | WĘGRZYN, Patrycja | 96 | Fala Kraśnik | 42.11 | |||
26 | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 42.13 | |||
27 | GAJASZEK, Paulina | 98 | Skarpa Lublin | 42.19 | |||
28 | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 42.28 | |||
29 | SALWA, Patrycja | 98 | Salos Cortile Kielce | 42.58 | PK | ||
30 | TRAWIŃSKA, Kamila | 99 | Avia Świdnik | 42.68 | |||
31 | MATEJEK, Julita | 98 | Delfinek Łuków | 42.76 | |||
32 | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 43.13 | |||
33 | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 43.89 | |||
34 | GORYCZKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 46.21 | |||
35 | RYCHTA, Dominika | 98 | Delfinek Łuków | 46.39 | |||
36 | LISICA, Julia | 98 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-12-03 - 10:24 | Mężczyzn, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 TOP LOZP 16 | 28.76 34.58 32.95 31.06 28.95 28.76 | KULESZA, Łukasz KRAWCZYK, Hubert WASIL, Sebastian KULESZA, Łukasz KULESZA, Łukasz KULESZA, Łukasz | ORZAM SKLUB AVSWI ORZAM ORZAM ORZAM | Gliwice Pulawy Pulawy Pulawy Szczecin Gliwice | 2011-03-18 2006-12-09 2007-12-09 2009-12-05 2010-12-03 2011-03-18 |
Rok ur. |
1 | KULESZA, Łukasz | 95 | Orka Zamość | 28.76 | |||
2 | WASIL, Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 29.49 | |||
3 | ZIELIŃSKI, Kamil | 89 | AZS AWF Biała Podlaska | 30.21 | |||
4 | DOBROWOLSKI, Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 30.63 | |||
5 | TROJAK, Rafał | 93 | Wisła Puławy | 30.80 | |||
6 | ŚWITKOWSKI, Jan | 94 | Skarpa Lublin | 30.80 | |||
7 | CZAJKOWSKI, Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 31.46 | |||
8 | RUBAJ, Adrian | 96 | Skarpa Lublin | 32.00 | |||
9 | WIAK, Jakub | 95 | UKS 23 Lublin | 32.20 | |||
10 | LUSAWA, Łukasz | 95 | Olimpia Lublin | 32.30 | |||
11 | MIRONIUK, Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 32.68 | |||
12 | NOWAK, Tomasz | 97 | Orka Zamość | 32.76 | |||
13 | CZERNIEC, Filip | 96 | Skarpa Lublin | 32.80 | |||
14 | KLIMCZEWSKI, Damian | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 32.97 | |||
15 | KLIZA, Adrian | 95 | Avia Świdnik | 33.08 | |||
16 | PIWKOWSKI, Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 33.50 | |||
17 | WIAK, Bartłomiej | 97 | UKS 23 Lublin | 34.49 | |||
18 | IWANIAK, Krzysztof | 97 | Olimpia Lublin | 34.50 | |||
19 | NOWACZEK, piotr | 96 | Wisła Puławy | 34.80 | |||
20 | HAŁACZKIEWICZ, Tomasz | 93 | Wisła Puławy | 34.99 | |||
21 | KUBIŚ, Jakub | 98 | LUKS Orlik Lublin | 35.20 | |||
22 | MISIARZ, Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 35.23 | |||
23 | KANAK, Michał | 97 | G 92 Ursynów | 35.48 | PK | ||
24 | SALWA, Piotr | 96 | Salos Cortile Kielce | 35.91 | PK | ||
25 | KOPACZ, Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 36.70 | |||
26 | KULIK, Krzysztof | 98 | Wisła Puławy | 36.90 | |||
27 | SZYMANEK, Sebastian | 98 | Delfinek Łuków | 37.01 | |||
28 | CIEŚLIK, Jakub | 99 | UKS 51 Lublin | 37.50 | |||
29 | GRZYB, Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 37.52 | |||
30 | KOZAK, Maciej | 96 | Olimpia Lublin | 37.70 | |||
31 | KONOPKA, Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 37.99 | |||
32 | PRZYBYLSKI, Jakub | 98 | Sparta Biłgoraj | 38.31 | |||
33 | SAWA, Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj | 38.38 | |||
34 | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Trójka Puławy | 38.82 | |||
35 | WIÓRKO, Patryk | 98 | Orka Zamość | 39.81 | |||
36 | KRÓL, Maciej | 97 | Wisła Puławy | 40.00 | |||
37 | BASAK, Patryk | 98 | Skarpa Lublin | 40.34 | |||
38 | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 40.54 | |||
39 | DOMAŃSKI, Szymon | 97 | Wisła Puławy | 42.00 | |||
40 | RZEPECKI, Michał | 99 | Skarpa Lublin | 43.82 | |||
41 | ROGALSKI, Bartosz | 99 | Avia Świdnik | 44.50 | |||
42 | SULOWSKI, Jakub | 99 | Skarpa Lublin | 44.94 | |||
43 | DRAB, Jakub | 99 | Wisła Puławy | 45.00 | |||
44 | WAWRZYŃCZAK, Alan | 99 | Skarpa Lublin | 45.08 | |||
45 | CIECHOMSKI, Filip | 99 | Avia Świdnik | 45.75 | |||
46 | ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 46.13 | |||
47 | ZARAJCZYK, Patryk | 99 | Avia Świdnik | 50.07 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-12-03 - 10:34 | Kobiet, 100m motylkowy | Open Lista zgłoszeń |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 TOP LOZP 16 | 1:00.11 1:10.41 1:07.42 1:05.26 1:02.40 1:01.33 | RADLIŃSKA, Marcelina KAMIŃSKA, Liliana SADŁO, Kamila KAMIŃSKA, Liliana RADLIŃSKA, Marcelina RADLIŃSKA, Marcelina | ORZAM DELUK AVSWI DELUK ORZAM ORZAM | Pulawy Zamosc Piekary Gorzow Wlkp. Gorzow Wlkp. Gorzow Wielkopolski | 2010-04-28 2009-11-15 2007-10-14 2011-03-11 2008-11-29 2009-11-29 |
Rok ur. |
1 | SADŁO, Kamila | 94 | Avia Świdnik | 1:04.08 | |||
2 | SIEŃCZYK, Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 1:06.05 | |||
3 | SZYNAL, Ludwika | 94 | Skarpa Lublin | 1:06.13 | |||
4 | WNUK, Sylwia | 94 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:07.49 | |||
5 | RUDAWSKA, Adrianna | 96 | UKS 23 Lublin | 1:08.37 | |||
6 | LIPKA, Julia | 98 | G 92 Ursynów | 1:09.80 | PK | ||
7 | DUCHNOWSKA, Julita | 94 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:10.61 | |||
8 | KARYKOWSKA, Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 1:11.25 | |||
9 | JACNIACKA, Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:12.38 | |||
10 | MAJOS, Paulina | 96 | Salos Cortile Kielce | 1:12.43 | PK | ||
11 | SACZUK, Aleksandra | 98 | MTP Lublinianka | 1:13.00 | |||
12 | OSMULSKA, Adriana | 98 | Skarpa Lublin | 1:16.91 | |||
13 | SADURSKA, Martyna | 97 | LUKS Orlik Lublin | 1:17.69 | |||
14 | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 1:19.64 | |||
15 | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 1:20.45 | |||
16 | KOLENDA, Zofia | 98 | Lider Chełm | 1:22.00 | |||
17 | GAIK, Natalia | 99 | Salos Cortile Kielce | 1:23.25 | PK | ||
18 | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 1:23.66 | |||
19 | GAWLIK, Mariola | 97 | Salos Cortile Kielce | 1:23.67 | PK | ||
20 | SAWICKA, Lena | 98 | Skarpa Lublin | 1:23.86 | |||
21 | WALCZUK, Natalia | 97 | Lider Chełm | 1:25.00 | |||
22 | TOMASZEWSKA, Aleksandra | 99 | Salos Cortile Kielce | 1:26.19 | PK | ||
23 | PLIŻGA, Kinga | 99 | Orka Zamość | 1:26.95 | |||
24 | KOWAL, Justyna | 99 | Orka Zamość | 1:27.65 | |||
25 | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 1:30.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-12-03 - 10:44 | Mężczyzn, 100m motylkowy | Open Lista zgłoszeń |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 TOP LOZP 16 | 50.11 1:06.46 1:02.83 57.66 57.10 55.57 | CZERNIAK, Konrad GRACZYK, Przemysław BRZUŚ, Michał BULAK, Michał BULAK, Michał BULAK, Michał | WIPUL LULUB ORZAM ORZAM ORZAM ORZAM | Gorzow Wielkopolski Warsaw Wroclaw Pulawy Katowice Gorzow Wlkp. | 2009-11-27 2004-11-11 2010-11-27 2006-12-09 2007-01-19 2008-11-27 |
Rok ur. |
1 | SKROŚ, Rafał | 91 | Avia Świdnik | 59.26 | |||
2 | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 59.68 | |||
3 | WIAK, Jakub | 95 | UKS 23 Lublin | 59.99 | |||
4 | CHUPKA, Radosław | 96 | G 92 Ursynów | 1:00.22 | PK | ||
5 | ŚRODEK, Arkadiusz | 96 | MTP Lublinianka | 1:00.49 | |||
6 | SKÓRSKI, Jakub | 94 | Avia Świdnik | 1:00.54 | |||
7 | BRODZIK, Andrzej | 94 | Skarpa Lublin | 1:00.84 | |||
8 | PYDA, Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 1:01.01 | |||
9 | CZAJKOWSKI, Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 1:01.65 | |||
10 | KOPCZYŃSKI, Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 1:02.16 | |||
11 | CZARTORYJSKI, Radosław | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 1:02.94 | |||
12 | ZAKRZEWSKI, Jakub | 96 | Wisła Puławy | 1:03.34 | |||
