Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10 i 11 lat Puławy, 30- - 31-5-2014 |
Najlepsza zawodniczka 10 lat |
Dziewcząt, 10 lat |
1. | DRAGAN Julia | 04 | 01103 | 1119 | 4 |
2. | DWOJAK Natalia | 04 | 01403 | 1085 | 4 |
3. | GAZDA Małgorzata | 04 | 02503 | 1054 | 4 |
4. | SZUPER Katarzyna | 04 | 00203 | 982 | 4 |
5. | KARPIŃSKA Alicja | 04 | 02103 | 966 | 4 |
Najlepsza zawodniczka 11 lat |
Dziewcząt, 11 lat |
1. | PIESKO Martyna | 03 | 01103 | 1286 | 4 |
2. | PASTUSZUK Paulina | 03 | 01403 | 1272 | 4 |
OSINIAK Iga | 03 | 02503 | 1272 | 4 |
4. | BĘBEN Nina | 03 | 01103 | 1093 | 4 |
5. | SZYNAL Amelia | 03 | 01003 | 1019 | 4 |
Najlepszy zawodnik 10 lat |
Chłopców, 10 lat |
1. | ZUZANIUK Igor | 04 | 01403 | 728 | 4 |
2. | ZUBRZYCKI Kacper | 04 | 00603 | 670 | 4 |
3. | GLINKA Patryk | 04 | 02503 | 646 | 4 |
4. | CHOJNACKI Dawid | 04 | 02403 | 644 | 4 |
5. | HASSAN Adam | 04 | 02103 | 599 | 4 |
Najlepszy zawodnik 11 lat |
Chłopców, 11 lat |
1. | ZACHARZYŃSKI Norbert | 03 | 01803 | 1034 | 4 |
2. | JAKIMIAK Jakub | 03 | 02403 | 1029 | 4 |
3. | UŁANOWICZ Piotr | 03 | 01103 | 995 | 4 |
4. | ADAMCZYK Jan | 03 | 01103 | 897 | 4 |
5. | GRABEK Oskar | 03 | 02503 | 892 | 4 |