II runda Ligi Wojewódzkiej Dzieci i Młodzików 11-12 lat 2011 Zamość, 2.4.2011 |
Konkurencja 1 2011-04-02 - 10:15 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
RO Lubelskiego | 36.41 | ZARZECKA, Anna | SKLUB | Ropczyce | 2007-12-08 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SMYŁEK, Karolina | 00 | Skarpa Lublin | 35.48 | 380 | |||
2. | OSINIAK, Ewa | 00 | Orlik Lublin | 36.86 | 338 | |||
3. | BRYCZEK, Maria | 00 | Fala Kraśnik | 39.30 | 279 | |||
4. | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 40.62 | 253 | |||
5. | SKOWRONEK, Zuzanna | 01 | 51 Lublin | 41.35 | 240 | |||
6. | KRAWCZUK, Katarzyna | 00 | Orka Zamość | 42.13 | 226 | |||
7. | RYNKOWSKA, Martyna | 00 | Fala Kraśnik | 42.98 | 213 | |||
8. | KOPEĆ, Aleksandra | 00 | Delfinek Łuków | 44.35 | 194 | |||
9. | KWIECIŃSKA, Agata | 00 | Skarpa Lublin | 44.50 | 192 | |||
10. | SZOT, Patrycja | 00 | 51 Lublin | 44.64 | 190 | |||
11. | DENYS, Agnieszka | 00 | Orka Zamość | 45.26 | 183 | |||
12. | HAŁKA, Wiktoria | 01 | Sparta Biłgoraj | 45.38 | 181 | |||
13. | SKRZYŃSKA, Ewa | 00 | Żak Biała Podlaska | 45.68 | 178 | |||
14. | WLAŹ, Dominika | 01 | Sparta Biłgoraj | 46.26 | 171 | |||
15. | BŹDZIUCH, Róża | 01 | Sparta Biłgoraj | 47.35 | 159 | |||
16. | SZYMCZYK, Paulina | 00 | Fala Kraśnik | 47.56 | 157 | |||
17. | ZARZYCKA, Milena | 00 | Delfinek Łuków | 47.66 | 156 | |||
18. | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 48.06 | 152 | |||
19. | BISZKONT, Katarzyna | 00 | Avia Świdnik | 48.22 | 151 | |||
20. | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 49.40 | 140 | |||
21. | DYBCIO, Karolina | 01 | Lider Chełm | 49.88 | 136 | |||
22. | MACIUKIEWICZ, Zuzanna | 00 | Avia Świdnik | 50.10 | 134 | |||
23. | ZIELIŃSKA, Nina | 00 | Skarpa Lublin | 50.19 | 134 | |||
24. | KUROWSKA, Wiktoria | 00 | Delfinek Łuków | 51.57 | 123 | |||
25. | DZIWULSKA, Julia | 00 | Orka Zamość | 52.53 | 117 | |||
26. | FURTAK, Beata | 01 | Lider Chełm | 53.45 | 111 | |||
27. | STĘPORA, Julia | 00 | Orka Zamość | 53.55 | 110 | |||
28. | WÓJCIK, Zuzanna | 00 | Avia Świdnik | 53.66 | 109 | |||
29. | KOŚCIK, Katarzyna | 00 | Orka Zamość | 53.90 | 108 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-04-02 - 10:23 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
RO Lubelskiego | 33.09 | LESZMAN, Sebastian | AVSWI | Pulawy | 2008-11-30 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ZARZYCKI, Damian | 00 | Sparta Biłgoraj | 36.70 | 233 | |||
2. | WIÓRKO, Dawid | 00 | Orka Zamość | 37.14 | 225 | |||
3. | KRAKOWIAK, Piotr | 00 | Fala Kraśnik | 37.82 | 213 | |||
4. | WOŚKO, Stanisław | 00 | 51 Lublin | 38.63 | 200 | |||
5. | MAZUR, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 40.16 | 178 | |||
6. | KOSMALA, Szymon | 00 | Orlik Lublin | 40.66 | 171 | |||
7. | PAŁYGA, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 43.53 | 140 | |||
8. | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 44.11 | 134 | |||
9. | WOŁOSZYN, Jan | 00 | Sparta Biłgoraj | 44.20 | 133 | |||
10. | SIEDLECKI, Jakub | 01 | Skarpa Lublin | 45.27 | 124 | |||
11. | BUKOWSKI, Oskar | 01 | Skarpa Lublin | 45.76 | 120 | |||
12. | KOSTRUBIEC, Bernard | 00 | Orka Zamość | 45.77 | 120 | |||
13. | CHODULSKI, Jakub | 00 | Skarpa Lublin | 47.02 | 111 | |||
14. | GOLIŃSKI, Paweł | 00 | Fala Kraśnik | 47.23 | 109 | |||
15. | SZUWARA, Kacper | 00 | Orka Zamość | 47.70 | 106 | |||
16. | MASIAK, Mateusz | 00 | Fala Kraśnik | 48.15 | 103 | |||
17. | JASTRZĘBSKI, Michał | 00 | Delfinek Łuków | 48.21 | 103 | |||
18. | LITWIN, Damian | 01 | Sparta Biłgoraj | 48.48 | 101 | |||
19. | JASZCZUK, Michał | 00 | 51 Lublin | 49.29 | 96 | |||
20. | MICHNA, Jakub | 00 | Avia Świdnik | 49.69 | 94 | |||
21. | KOWALSKI, Mateusz | 00 | Żak Biała Podlaska | 49.94 | 92 | |||
22. | BOROWIEC, Jonasz | 00 | Lider Chełm | 50.69 | 88 | |||
23. | POLSKI, Bartosz | 00 | Orka Zamość | 51.80 | 83 | |||
24. | OKOŃ, Michał | 00 | Avia Świdnik | 52.38 | 80 | |||
25. | JANIK, Kacper | 00 | Fala Kraśnik | 52.41 | 80 | |||
26. | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 53.22 | 76 | |||
27. | CHYLIŃSKI, Jacek | 00 | Avia Świdnik | 1:01.02 | 50 | |||
DYSKW. | BAS, Krystian | 00 | Lider Chełm | |||||
DYSKW. | PĘKAŁA, Dawid | 00 | Avia Świdnik |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-04-02 - 10:32 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
RO Lubelskiego | 30.94 | KAMIŃSKA, Liliana | DELUK | Ostrowiec Sw. | 2009-06-26 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 34.66 | 348 | |||
2. | TATARA, Alicja | 99 | Orlik Lublin | 34.80 | 343 | |||
3. | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 36.06 | 309 | |||
4. | PLIŻGA, Kinga | 99 | Orka Zamość | 36.22 | 304 | |||
5. | MAZUREK, Magdalena | 99 | Lublinianka | 36.42 | 299 | |||
6. | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 38.18 | 260 | |||
7. | TRAWIŃSKA, Kamila | 99 | Avia Świdnik | 39.13 | 241 | |||
ZDUNEK, Blanka | 99 | Fala Kraśnik | 39.13 | 241 | ||||
9. | MIZAK, Natalia | 99 | Sparta Biłgoraj | 39.18 | 240 | |||
10. | KOWAL, Justyna | 99 | Orka Zamość | 39.26 | 239 | |||
11. | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 39.44 | 236 | |||
12. | WĘZKA, Magdalena | 99 | Lublinianka | 39.60 | 233 | |||
13. | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 39.66 | 232 | |||
14. | KUNCEWICZ, Weronika | 99 | Lublinianka | 40.54 | 217 | |||
15. | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 41.50 | 202 | |||
16. | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 41.91 | 196 | |||
17. | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 42.30 | 191 | |||
18. | BIELAK, Katarzyna | 99 | Sparta Biłgoraj | 42.56 | 187 | |||
19. | SOSNOWSKA, Weronika | 99 | Delfinek Łuków | 43.06 | 181 | |||
20. | KORNIK, Karolina | 99 | Sparta Biłgoraj | 43.30 | 178 | |||
21. | FLIS, Klaudia | 99 | Avia Świdnik | 44.74 | 161 | |||
22. | PALUCH, Katarzyna | 99 | Sparta Biłgoraj | 46.25 | 146 | |||
23. | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 47.44 | 135 | |||
24. | CHUDZIK, Paulina | 99 | Skarpa Lublin | 47.50 | 135 | |||
25. | ĆWIKŁA, Gabriela | 99 | Fala Kraśnik | 48.16 | 129 | |||
26. | SPRAWKA, Paulina | 99 | Olimpia Lublin | 48.98 | 123 | |||
27. | JUŚ, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 54.72 | 88 | |||
28. | BARTOSZCZYK, Magdalena | 99 | Orka Zamość | 57.13 | 77 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-04-02 - 10:41 | Chłopców, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
RO Lubelskiego | 29.72 | BRZUŚ, Michał | ORZAM | Zamosc | 2009-11-14 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 34.50 | 252 | |||
2. | PRÓSZYNSKI, Igor | 99 | Fala Kraśnik | 34.85 | 244 | |||
3. | GRABEK, Filip | 99 | Lublinianka | 34.98 | 242 | |||
4. | PTASZYŃSKI, Adam | 99 | Avia Świdnik | 35.94 | 223 | |||
5. | GRZESZCZYK, KACPER | 99 | Trójka Puławy | 35.95 | 222 | |||
6. | PASZKO, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | 36.29 | 216 | |||
7. | RADZIKOWSKI, Mateusz | 99 | Lublinianka | 36.89 | 206 | |||
8. | SOBEK, Maksymilian | 99 | Orlik Lublin | 37.13 | 202 | |||
9. | BOBOWSKI, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 37.66 | 193 | |||
10. | DRZEWIECKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 38.03 | 188 | |||
11. | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 38.51 | 181 | |||
12. | SOLSKI, Piotr | 99 | Avia Świdnik | 38.59 | 180 | |||
13. | CIECHOMSKI, Filip | 99 | Avia Świdnik | 38.90 | 176 | |||
14. | WIDZ, Mikoałaj | 99 | Orlik Lublin | 39.30 | 170 | |||
15. | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 40.36 | 157 | |||
16. | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 40.73 | 153 | |||
17. | SAWICKI, Rafał | 99 | Olimpia Lublin | 41.44 | 145 | |||
18. | SZCZĘŚNIAK, Nikodem | 99 | Orlik Lublin | 42.25 | 137 | |||
19. | SIDOR, Adrian | 99 | Orka Zamość | 42.74 | 132 | |||
20. | REJMAK, Domink | 99 | Skarpa Lublin | 43.04 | 129 | |||
21. | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 43.60 | 125 | |||
22. | BUDZYŃSKI, Jakub | 99 | Avia Świdnik | 44.20 | 119 | |||
23. | PIEKARUŚ, Damian | 99 | Avia Świdnik | 44.22 | 119 | |||
24. | CEBULA, Michał | 99 | Sparta Biłgoraj | 44.57 | 117 | |||
25. | ZARAJCZYK, Patryk | 99 | Avia Świdnik | 44.67 | 116 | |||
26. | ANDRYKOWSKI, Mikołaj | 99 | Avia Świdnik | 45.94 | 106 | |||
27. | PODKAŃSKI, Michał | 99 | Żak Biała Podlaska | 46.12 | 105 | |||
28. | SZWARCZYK, Maciej | 99 | Skarpa Lublin | 47.62 | 95 | |||
29. | CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 47.81 | 94 | |||
30. | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 48.45 | 91 | |||
31. | RÓŻYCKI, Kacper | 99 | Olimpia Lublin | 50.25 | 81 | |||
32. | KARDYKA, Jakub | 99 | Avia Świdnik | 59.04 | 50 | |||
DYSKW. | BARTOŚ, Bartłomiej | 99 | Fala Kraśnik |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-04-02 - 10:51 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
RO Lubelskiego | 1:25.16 | DROZDA, Aleksandra | ORZAM | Pulawy | 2006-05-27 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | SMYŁEK, Karolina | 00 | Skarpa Lublin | 1:34.31 | 293 | 45.18 | 49.13 | |||
2. | KOPEĆ, Aleksandra | 00 | Delfinek Łuków | 1:34.41 | 292 | 44.82 | 49.59 | |||
3. | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 1:35.70 | 281 | 45.51 | 50.19 | |||
4. | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 1:40.75 | 241 | 48.00 | 52.75 | |||
5. | KRAWCZUK, Katarzyna | 00 | Orka Zamość | 1:41.90 | 232 | 48.73 | 53.17 | |||
6. | STRUK, Marcelina | 00 | Sparta Biłgoraj | 1:43.62 | 221 | 50.12 | 53.50 | |||
7. | BISZKONT, Katarzyna | 00 | Avia Świdnik | 1:44.13 | 218 | 50.23 | 53.90 | |||
8. | KONOPA, Magda | 00 | Skarpa Lublin | 1:45.46 | 210 | 49.49 | 55.97 | |||
9. | DENYS, Agnieszka | 00 | Orka Zamość | 1:47.46 | 198 | 49.15 | 58.31 | |||
10. | SEMENIUK, Natalia | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:50.16 | 184 | 52.48 | 57.68 | |||
11. | GAJASZEK, Karolina | 01 | Skarpa Lublin | 1:50.57 | 182 | 51.07 | 59.50 | |||
12. | ZARZYCKA, Milena | 00 | Delfinek Łuków | 1:50.64 | 181 | 54.41 | 56.23 | |||
13. | ZYCH, Matalia | 01 | 51 Lublin | 1:51.81 | 176 | |||||
14. | HAŁKA, Wiktoria | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:54.77 | 163 | 54.64 | 1:00.13 | |||
15. | KUROWSKA, Wiktoria | 00 | Delfinek Łuków | 1:54.87 | 162 | 55.43 | 59.44 | |||
16. | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 1:55.12 | 161 | 53.07 | 1:02.05 | |||
17. | BNYAMIN, Nicol | 00 | Fala Kraśnik | 1:57.38 | 152 | 54.89 | 1:02.49 | |||
18. | MELAŃCZUK, Diana | 01 | Żak Biała Podlaska | 1:59.56 | 144 | 57.94 | 1:01.62 | |||
19. | PARZYCH, Weronika | 01 | Sparta Biłgoraj | 2:04.07 | 129 | 58.08 | 1:05.99 | |||
20. | FURTAK, Beata | 01 | Lider Chełm | 2:09.80 | 112 | 1:00.20 | 1:09.60 | |||
21. | WYSOCKA, Klaudia | 00 | Avia Świdnik | 2:10.40 | 111 | 1:02.31 | 1:08.09 | |||
22. | JACH, Julia | 01 | Fala Kraśnik | 2:21.95 | 86 | 1:06.48 | 1:15.47 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-04-02 - 11:03 | Chłopców, 100m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
RO Lubelskiego | 1:22.08 | KUSTO, Rafał | ORLUB | Rudna | 2010-11-06 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WOŚKO, Stanisław | 00 | 51 Lublin | 1:31.94 | 221 | 42.72 | 49.22 | |||
2. | WŁODARCZYK, Franciszek | 00 | Fala Kraśnik | 1:36.66 | 190 | 46.28 | 50.38 | |||
3. | KRAKOWIAK, Piotr | 00 | Fala Kraśnik | 1:36.86 | 189 | 45.00 | 51.86 | |||
4. | KOSMALA, Szymon | 00 | Orlik Lublin | 1:37.26 | 186 | |||||
5. | KOWALSKI, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 1:38.52 | 179 | 48.37 | 50.15 | |||
6. | OBST, Radosław | 00 | Orka Zamość | 1:41.72 | 163 | 48.72 | 53.00 | |||
7. | KRAWCZYK, Piotr | 00 | Skarpa Lublin | 1:42.81 | 158 | 48.87 | 53.94 | |||
8. | PISARCZYK, Wiktor | 00 | Orka Zamość | 1:45.24 | 147 | 49.66 | 55.58 | |||
9. | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:45.84 | 145 | 49.26 | 56.58 | |||
10. | JARGIŁO, Nataniel | 00 | Fala Kraśnik | 1:49.19 | 132 | 50.50 | 58.69 | |||
11. | KOŁCON, Patryk | 00 | Orka Zamość | 1:50.60 | 127 | 52.36 | 58.24 | |||
12. | SZEWC, Kacper | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:51.06 | 125 | 51.67 | 59.39 | |||
13. | PRANAGAL, Jakub | 01 | Avia Świdnik | 1:51.10 | 125 | 52.50 | 58.60 | |||
14. | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | 1:53.51 | 117 | 53.84 | 59.67 | |||
15. | HERBET, Patryk | 00 | Fala Kraśnik | 1:54.12 | 115 | 53.45 | 1:00.67 | |||
16. | WOŹNY, Kajetan | 01 | Sparta Biłgoraj | 2:01.58 | 95 | 59.09 | 1:02.49 | |||
17. | DUBIETIS, Piotr | 01 | Lider Chełm | 2:12.17 | 74 | 59.10 | 1:13.07 | |||
18. | TARKOWSKI, Krzysztof | 01 | Avia Świdnik | 2:16.37 | 67 | 1:03.52 | 1:12.85 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2011-04-02 - 11:14 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 lat Wyniki |
RO Lubelskiego | 37.13 | RUDAWSKA, Adrianna | ORLUB | Swidnik | 2008-12-14 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ADAMCZYK, Julia | 99 | Lublinianka | 40.07 | 371 | |||
2. | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 41.29 | 339 | |||
3. | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 41.54 | 333 | SC 1 | ||
4. | OGRODOWCZYK, Magdalena | 99 | Lider Chełm | 41.54 | 333 | SC 2 | ||
5. | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 41.72 | 328 | |||
6. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 43.00 | 300 | |||
7. | TRAWIŃSKA, Kamila | 99 | Avia Świdnik | 43.05 | 299 | |||
8. | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 44.00 | 280 | |||
9. | KORNIK, Karolina | 99 | Sparta Biłgoraj | 45.20 | 258 | |||
10. | WĘZKA, Magdalena | 99 | Lublinianka | 45.63 | 251 | SC 1 | ||
11. | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 45.63 | 251 | SC 2 | ||
12. | ZDUNEK, Bogna | 99 | Fala Kraśnik | 45.95 | 246 | |||
13. | GORYCZKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 47.85 | 218 | |||
14. | ĆWIKŁA, Gabriela | 99 | Fala Kraśnik | 47.95 | 216 | |||
15. | BAŁUTA, Ada | 99 | Orka Zamość | 50.73 | 182 | |||
16. | SZPINDA, Kamila | 99 | Orka Zamość | 51.14 | 178 | |||
17. | JASTRZĘBSKA, Magdalena | 99 | Delfinek Łuków | 51.65 | 173 | |||
18. | KUŁAGA, Julia | 99 | Fala Kraśnik | 52.45 | 165 | |||
19. | CZYRKO, Kaja | 99 | Avia Świdnik | 1:07.74 | 76 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2011-04-02 - 11:21 | Chłopców, 50m klasyczny | 12 lat Wyniki |
RO Lubelskiego | 34.58 | KRAWCZYK, Hubert | SKLUB | Pulawy | 2006-12-09 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | CIEŚLIK, Jakub | 99 | 51 Lublin | 38.38 | 284 | |||
2. | GRZESZCZYK, KACPER | 99 | Trójka Puławy | 38.80 | 275 | |||
3. | TARCZYDŁO, Janusz | 99 | Skarpa Lublin | 39.95 | 252 | |||
4. | KRÓL, Oskar | 99 | Olimpia Lublin | 41.66 | 222 | |||
5. | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 41.94 | 218 | |||
6. | GAJEWSKI, Jakub | 99 | Fala Kraśnik | 42.20 | 214 | |||
7. | STASAK, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 42.34 | 212 | |||
8. | GĄSIOR, Sebastian | 99 | Lublinianka | 42.56 | 208 | |||
9. | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 42.91 | 203 | |||
10. | GOSIK, Przemysław | 99 | Lublinianka | 44.41 | 183 | |||
11. | RADZIKOWSKI, Mateusz | 99 | Lublinianka | 45.19 | 174 | |||
12. | ROGALSKI, Bartosz | 99 | Avia Świdnik | 45.77 | 167 | |||
13. | CIECHOMSKI, Filip | 99 | Avia Świdnik | 46.23 | 162 | |||
14. | MAJCHER, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | 46.29 | 162 | |||
15. | CEBULA, Michał | 99 | Sparta Biłgoraj | 46.74 | 157 | |||
16. | TARSKI, Ignacy | 99 | Sparta Biłgoraj | 46.89 | 156 | |||
17. | RZEPECKI, Michał | 99 | Skarpa Lublin | 47.18 | 153 | |||
ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 47.18 | 153 | ||||
19. | BARTOŚ, Bartłomiej | 99 | Fala Kraśnik | 47.48 | 150 | |||
20. | SULOWSKI, Jakub | 99 | Skarpa Lublin | 48.47 | 141 | |||
21. | SZCZĘŚNIAK, Nikodem | 99 | Orlik Lublin | 48.52 | 140 | |||
22. | ANDRYKOWSKI, Mikołaj | 99 | Avia Świdnik | 48.84 | 138 | |||
23. | PODKAŃSKI, Michał | 99 | Żak Biała Podlaska | 49.25 | 134 | |||
24. | KOWAL, Mateusz | 99 | Sparta Biłgoraj | 49.40 | 133 | |||
25. | KOZAK, Jakub | 99 | Avia Świdnik | 49.98 | 128 | |||
26. | ZARAJCZYK, Patryk | 99 | Avia Świdnik | 50.07 | 128 | |||
27. | SAWICKI, Rafał | 99 | Olimpia Lublin | 50.26 | 126 | |||
28. | RÓŻYCKI, Kacper | 99 | Olimpia Lublin | 51.28 | 119 | |||
29. | BUDZYŃSKI, Jakub | 99 | Avia Świdnik | 52.18 | 113 | |||
30. | CYBULSKI, Jan | 99 | Orka Zamość | 55.64 | 93 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2011-04-02 - 11:30 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
RO Lubelskiego | 1:08.64 | DYRDA, Karolina | LULUB | Lublin | 2008-12-20 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | OSINIAK, Ewa | 00 | Orlik Lublin | 1:11.05 | 370 | 34.71 | 36.34 | |||
2. | BRYCZEK, Maria | 00 | Fala Kraśnik | 1:14.39 | 322 | |||||
3. | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 1:17.82 | 281 | 38.82 | 39.00 | |||
4. | SZOT, Patrycja | 00 | 51 Lublin | 1:18.72 | 272 | 37.06 | 41.66 | |||
5. | MALINOWSKA, Zuzanna | 01 | Orlik Lublin | 1:22.30 | 238 | 38.43 | 43.87 | |||
6. | RYNKOWSKA, Martyna | 00 | Fala Kraśnik | 1:24.66 | 218 | 40.33 | 44.33 | |||
7. | SZYMCZYK, Paulina | 00 | Fala Kraśnik | 1:25.04 | 215 | 40.36 | 44.68 | |||
8. | STRUK, Marcelina | 00 | Sparta Biłgoraj | 1:26.88 | 202 | 40.80 | 46.08 | |||
9. | PIRÓG, Agnieszka | 01 | 51 Lublin | 1:31.13 | 175 | 42.16 | 48.97 | |||
10. | MACIUKIEWICZ, Zuzanna | 00 | Avia Świdnik | 1:31.51 | 173 | 43.06 | 48.45 | |||
11. | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 1:31.72 | 172 | 42.10 | 49.62 | |||
12. | WLAŹ, Dominika | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:31.98 | 170 | 42.38 | 49.60 | |||
13. | BŹDZIUCH, Róża | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:33.35 | 163 | 44.04 | 49.31 | |||
14. | KWIECIŃSKA, Agata | 00 | Skarpa Lublin | 1:33.66 | 161 | 44.06 | 49.60 | |||
15. | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 1:36.76 | 146 | 49.20 | 47.56 | |||
16. | KONOPA, Magda | 00 | Skarpa Lublin | 1:38.31 | 139 | 47.44 | 50.87 | |||
17. | SKRZYŃSKA, Ewa | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:38.89 | 137 | 47.16 | 51.73 | |||
18. | SEMENIUK, Natalia | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:39.20 | 135 | 45.23 | 53.97 | |||
19. | WÓJCIK, Zuzanna | 00 | Avia Świdnik | 1:40.12 | 132 | 47.27 | 52.85 | |||
20. | ZIELIŃSKA, Nina | 00 | Skarpa Lublin | 1:43.73 | 118 | 48.32 | 55.41 | |||
21. | KOŚCIK, Katarzyna | 00 | Orka Zamość | 1:44.11 | 117 | 46.70 | 57.41 | |||
22. | DYBCIO, Karolina | 01 | Lider Chełm | 1:44.39 | 116 | 47.39 | 57.00 | |||
23. | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 1:45.09 | 114 | 46.40 | 58.69 | |||
24. | STĘPORA, Julia | 00 | Orka Zamość | 1:45.95 | 111 | 50.77 | 55.18 | |||
25. | DZIWULSKA, Julia | 00 | Orka Zamość | 1:47.92 | 105 | 49.60 | 58.32 | |||
26. | BNYAMIN, Nicol | 00 | Fala Kraśnik | 1:48.05 | 105 | 52.84 | 55.21 | |||
27. | TABOR, Kamila | 01 | Lider Chełm | 2:10.48 | 59 | 53.82 | 1:16.66 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2011-04-02 - 11:44 | Chłopców, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
RO Lubelskiego | 1:05.96 | LESZMAN, Sebastian | AVSWI | Swidnik | 2008-12-14 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WIÓRKO, Dawid | 00 | Orka Zamość | 1:10.06 | 263 | 32.33 | 37.73 | |||
2. | WŁODARCZYK, Franciszek | 00 | Fala Kraśnik | 1:12.16 | 241 | 35.91 | 36.25 | |||
3. | ZARZYCKI, Damian | 00 | Sparta Biłgoraj | 1:12.64 | 236 | 35.96 | 36.68 | |||
4. | MAZUR, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 1:19.82 | 178 | 37.92 | 41.90 | |||
5. | WOŁOSZYN, Jan | 00 | Sparta Biłgoraj | 1:21.37 | 168 | 37.81 | 43.56 | |||
6. | KOWALSKI, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 1:21.76 | 166 | 38.64 | 43.12 | |||
7. | OBST, Radosław | 00 | Orka Zamość | 1:25.72 | 144 | 42.18 | 43.54 | |||
8. | KOŁCON, Patryk | 00 | Orka Zamość | 1:26.14 | 141 | 41.87 | 44.27 | |||
9. | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 1:26.58 | 139 | 43.31 | 43.27 | |||
10. | MASIAK, Mateusz | 00 | Fala Kraśnik | 1:27.32 | 136 | 42.16 | 45.16 | |||
11. | KOWALSKI, Mateusz | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:27.46 | 135 | 41.37 | 46.09 | |||
12. | GOLIŃSKI, Paweł | 00 | Fala Kraśnik | 1:27.86 | 133 | 42.42 | 45.44 | |||
13. | PAŁYGA, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 1:28.28 | 131 | 42.19 | 46.09 | |||
14. | SZUWARA, Kacper | 00 | Orka Zamość | 1:28.30 | 131 | 40.64 | 47.66 | |||
15. | PĘKAŁA, Dawid | 00 | Avia Świdnik | 1:31.20 | 119 | 42.36 | 48.84 | |||
16. | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:32.87 | 113 | 41.63 | 51.24 | |||
17. | JARGIŁO, Nataniel | 00 | Fala Kraśnik | 1:34.29 | 108 | 44.20 | 50.09 | |||
18. | POLSKI, Bartosz | 00 | Orka Zamość | 1:34.73 | 106 | 42.48 | 52.25 | |||
19. | BOROWIEC, Jonasz | 00 | Lider Chełm | 1:34.89 | 106 | 43.16 | 51.73 | |||
20. | JASZCZUK, Michał | 00 | 51 Lublin | 1:35.17 | 105 | 43.67 | 51.50 | |||
21. | SKUBISZ, Artur | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:35.84 | 103 | 44.31 | 51.53 | |||
22. | JANIK, Kacper | 00 | Fala Kraśnik | 1:36.16 | 102 | 47.47 | 48.69 | |||
