Wielobój sprinterski 2011 Puławy, 25.11.2011 |
Konkurencja 1 2011-11-25 - 15:15 | Kobiet, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodziczki 13 lat |
1. | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 33.34 | 391 | |||
2. | KOŚCIK Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 34.41 | 355 | |||
3. | GOLEŃ Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 35.22 | 331 | |||
4. | WIECZOREK Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 35.28 | 330 | |||
5. | KARLINSKA Weronika | 98 | Trójka Puławy | 36.93 | 287 | |||
6. | GOLDSZTEJN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 37.04 | 285 | |||
7. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 39.06 | 243 | |||
8. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 42.73 | 185 |
Juniorki 14-15 lat |
1. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 29.51 | 563 | |||
2. | KAMIŃSKA Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 29.78 | 548 | |||
3. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 33.39 | 389 | |||
4. | BOBOWSKA Dominika | 97 | Avia Świdnik | 35.16 | 333 | |||
5. | CELIŃSKA Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 35.92 | 312 | |||
MOSKAL Monika | 96 | Wisła Puławy | 35.92 | 312 | ||||
7. | KĘPA Klaudia | 97 | Trójka Puławy | 36.00 | 310 | |||
8. | TURSKA Adrianna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 37.33 | 278 | |||
9. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 37.94 | 265 | |||
10. | BUDZISZEWSKA Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 37.98 | 264 | |||
11. | ŻEBROWSKA Patrycja | 96 | Trójka Puławy | 39.19 | 240 |
Open |
1. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 29.51 | 563 | |||
2. | KAMIŃSKA Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 29.78 | 548 | |||
3. | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 33.34 | 391 | |||
4. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 33.39 | 389 | |||
5. | AMBROŻKIEWICZ Kinga | 95 | Wisła Puławy | 33.78 | 375 | |||
6. | KOŚCIK Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 34.41 | 355 | |||
7. | BOBOWSKA Dominika | 97 | Avia Świdnik | 35.16 | 333 | |||
8. | GOLEŃ Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 35.22 | 331 | |||
9. | WIECZOREK Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 35.28 | 330 | |||
10. | BEŁCZĄCKA Estera | 99 | Avia Świdnik | 35.74 | 317 | |||
11. | CELIŃSKA Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 35.92 | 312 | |||
MOSKAL Monika | 96 | Wisła Puławy | 35.92 | 312 | ||||
13. | KUPERSKA Katarzyna | 99 | Avia Świdnik | 35.95 | 311 | |||
14. | KĘPA Klaudia | 97 | Trójka Puławy | 36.00 | 310 | |||
15. | TRAWIŃSKA Kamila | 99 | Avia Świdnik | 36.31 | 302 | |||
16. | KARLINSKA Weronika | 98 | Trójka Puławy | 36.93 | 287 | |||
17. | GOLDSZTEJN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 37.04 | 285 | |||
18. | TURSKA Adrianna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 37.33 | 278 | |||
19. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 37.94 | 265 | |||
20. | BUDZISZEWSKA Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 37.98 | 264 | |||
21. | MĄCZKA Anna | 99 | Avia Świdnik | 38.64 | 251 | |||
22. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 39.06 | 243 | |||
23. | ŻEBROWSKA Patrycja | 96 | Trójka Puławy | 39.19 | 240 | |||
24. | FLIS Klaudia | 99 | Avia Świdnik | 41.88 | 197 | |||
25. | KARPIUK Natalia | 99 | Avia Świdnik | 42.45 | 189 | |||
26. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 42.73 | 185 | |||
DYSKW. | LISIAK Dorota | 99 | Avia Świdnik |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-11-25 - 15:22 | Mężczyzn, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzicy 13 lat |
1. | LIS Patryk | 98 | Avia Świdnik | 30.72 | 357 | |||
2. | MISIARZ Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.11 | 344 | |||
3. | URBANIAK Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 31.74 | 324 | |||
4. | ZAPALSKI Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 32.37 | 305 | |||
5. | KONOPKA Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 34.00 | 263 | |||
6. | PAWĘZKA Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 34.70 | 247 | |||
7. | KULIK Krzysztof | 98 | Wisła Puławy | 36.53 | 212 | |||
8. | SAWA Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj | 37.10 | 202 | |||
9. | PRZYBYLSKI Jakub | 98 | Sparta Biłgoraj | 37.97 | 189 | |||
10. | BRODZIAK Paweł | 98 | Sparta Biłgoraj | 39.13 | 172 |
Juniorzy 14-15 lat |
1. | HOŁUB Jan | 96 | Avia Świdnik | 26.87 | 534 | |||
2. | SZYMULA Kamil | 96 | Avia Świdnik | 27.39 | 504 | |||
3. | BASIUK Maciej | 96 | Avia Świdnik | 28.88 | 430 | |||
4. | LIS Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 29.35 | 409 | |||
5. | RABEK Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 29.58 | 400 | |||
6. | ŁAGOWSKI Dawid | 96 | Avia Świdnik | 29.75 | 393 | |||
7. | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 30.55 | 363 | |||
8. | DOMARADZKI Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 31.46 | 332 | |||
9. | TATARA Kacper | 96 | Avia Świdnik | 31.91 | 318 | |||
10. | BARTUZI Patryk | 96 | Wisła Puławy | 32.26 | 308 | |||
11. | GRZYB Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 32.54 | 300 | |||
12. | NOWACZEK Piotr | 96 | Wisła Puławy | 32.77 | 294 |
Open |
1. | WASIL Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 26.74 | 541 | |||
2. | HAŁACZKIEWICZ Paweł | 93 | Wisła Puławy | 26.82 | 537 | |||
3. | HOŁUB Jan | 96 | Avia Świdnik | 26.87 | 534 | |||
4. | SŁOTWIŃSKI Piotr | 85 | Wisła Puławy | 26.94 | 529 | |||
5. | TROJAK Rafal | 93 | Wisła Puławy | 27.37 | 505 | |||
6. | SZYMULA Kamil | 96 | Avia Świdnik | 27.39 | 504 | |||
7. | SZCZUKA Piotr | 87 | Wisła Puławy | 28.22 | 460 | |||
8. | MAZUR Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 28.78 | 434 | |||
9. | BASIUK Maciej | 96 | Avia Świdnik | 28.88 | 430 | |||
10. | LIS Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 29.35 | 409 | |||
11. | RABEK Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 29.58 | 400 | |||
12. | KLIZA Adrian | 95 | Avia Świdnik | 29.72 | 394 | |||
13. | ŁAGOWSKI Dawid | 96 | Avia Świdnik | 29.75 | 393 | |||
14. | MIRONIUK Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 29.84 | 389 | |||
15. | BARNASIUK Michał | 92 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 29.87 | 388 | |||
16. | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 30.55 | 363 | |||
17. | LIS Patryk | 98 | Avia Świdnik | 30.72 | 357 | |||
18. | LEONARCIK Kuba | 94 | Wisła Puławy | 30.78 | 355 | |||
19. | MISIARZ Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.11 | 344 | |||
20. | DOMARADZKI Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 31.46 | 332 | |||
21. | KOZIEŁ Przemysław | 94 | Wisła Puławy | 31.64 | 327 | |||
22. | URBANIAK Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 31.74 | 324 | |||
23. | HOMZIUK Karol | 93 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 31.75 | 323 | |||
24. | TATARA Kacper | 96 | Avia Świdnik | 31.91 | 318 | |||
25. | BARTUZI Patryk | 96 | Wisła Puławy | 32.26 | 308 | |||
26. | KOMOSA Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 32.35 | 306 | |||
27. | ZAPALSKI Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 32.37 | 305 | |||
28. | GRZYB Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 32.54 | 300 | |||
29. | NOWACZEK Piotr | 96 | Wisła Puławy | 32.77 | 294 | |||
30. | KONOPKA Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 34.00 | 263 | |||
31. | MAŁECKI Konrad | 93 | Wisła Puławy | 34.20 | 258 | |||
32. | PAWĘZKA Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 34.70 | 247 | |||
33. | KULIK Krzysztof | 98 | Wisła Puławy | 36.53 | 212 | |||
34. | STASAK Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 36.55 | 212 | |||
35. | SOLSKI Piotr | 99 | Avia Świdnik | 37.06 | 203 | |||
36. | SAWA Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj | 37.10 | 202 | |||
37. | PRZYBYLSKI Jakub | 98 | Sparta Biłgoraj | 37.97 | 189 | |||
38. | CIECHOMSKI Filip | 99 | Avia Świdnik | 38.52 | 181 | |||
39. | BOBOWSKI Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 38.61 | 179 | |||
40. | ROGALSKI Bartosz | 99 | Avia Świdnik | 39.04 | 174 | |||
41. | BRODZIAK Paweł | 98 | Sparta Biłgoraj | 39.13 | 172 | |||
42. | KOZAK Jakub | 99 | Avia Świdnik | 40.99 | 150 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-11-25 - 15:32 | Kobiet, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodziczki 13 lat |
1. | KOŚCIK Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 32.97 | 473 | |||
2. | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 33.60 | 447 | |||
3. | WIECZOREK Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 34.42 | 416 | |||
4. | KARLINSKA Weronika | 98 | Trójka Puławy | 36.17 | 358 | |||
5. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 37.04 | 334 | |||
6. | GOLEŃ Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 37.39 | 324 | |||
7. | GOLDSZTEJN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 38.08 | 307 | |||
8. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 39.30 | 279 |
Juniorki 14-15 lat |
1. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 30.66 | 588 | |||
2. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 30.69 | 587 | |||
3. | KAMIŃSKA Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 32.50 | 494 | |||
4. | CELIŃSKA Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 34.58 | 410 | |||
5. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 36.15 | 359 | |||
6. | BOBOWSKA Dominika | 97 | Avia Świdnik | 37.19 | 330 | |||
7. | BUDZISZEWSKA Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 37.77 | 315 | |||
8. | MOSKAL Monika | 96 | Wisła Puławy | 38.44 | 298 | |||
9. | KĘPA Klaudia | 97 | Trójka Puławy | 39.14 | 283 | |||
10. | TURSKA Adrianna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 39.26 | 280 | |||
11. | ŻEBROWSKA Patrycja | 96 | Trójka Puławy | 40.12 | 262 |
Open |
1. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 30.66 | 588 | |||
2. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 30.69 | 587 | |||
3. | KAMIŃSKA Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 32.50 | 494 | |||
4. | KOŚCIK Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 32.97 | 473 | |||
5. | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 33.60 | 447 | |||
6. | WIECZOREK Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 34.42 | 416 | |||
7. | CELIŃSKA Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 34.58 | 410 | |||
8. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 36.15 | 359 | |||
9. | KARLINSKA Weronika | 98 | Trójka Puławy | 36.17 | 358 | |||
10. | KUPERSKA Katarzyna | 99 | Avia Świdnik | 36.21 | 357 | |||
11. | AMBROŻKIEWICZ Kinga | 95 | Wisła Puławy | 36.33 | 353 | |||
12. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 37.04 | 334 | |||
13. | BOBOWSKA Dominika | 97 | Avia Świdnik | 37.19 | 330 | |||
14. | GOLEŃ Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 37.39 | 324 | |||
15. | BUDZISZEWSKA Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 37.77 | 315 | |||
16. | GOLDSZTEJN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 38.08 | 307 | |||
17. | BEŁCZĄCKA Estera | 99 | Avia Świdnik | 38.40 | 299 | |||
18. | MOSKAL Monika | 96 | Wisła Puławy | 38.44 | 298 | |||
19. | FLIS Klaudia | 99 | Avia Świdnik | 38.84 | 289 | |||
20. | KĘPA Klaudia | 97 | Trójka Puławy | 39.14 | 283 | |||
21. | TURSKA Adrianna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 39.26 | 280 | |||
22. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 39.30 | 279 | |||
23. | TRAWIŃSKA Kamila | 99 | Avia Świdnik | 39.84 | 268 | |||
24. | KARPIUK Natalia | 99 | Avia Świdnik | 39.85 | 268 | |||
25. | LISIAK Dorota | 99 | Avia Świdnik | 39.86 | 268 | |||
26. | ŻEBROWSKA Patrycja | 96 | Trójka Puławy | 40.12 | 262 | |||
27. | MĄCZKA Anna | 99 | Avia Świdnik | 44.12 | 197 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-11-25 - 15:39 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzicy 13 lat |
1. | LIS Patryk | 98 | Avia Świdnik | 32.56 | 334 | |||
2. | ZAPALSKI Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 33.10 | 318 | |||
3. | MISIARZ Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 33.91 | 296 | |||
4. | PAWĘZKA Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 33.98 | 294 | |||
5. | URBANIAK Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 34.02 | 293 | |||
6. | BRODZIAK Paweł | 98 | Sparta Biłgoraj | 37.01 | 228 | |||
7. | KONOPKA Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 38.10 | 208 | |||
8. | SAWA Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj | 38.11 | 208 | |||
9. | PRZYBYLSKI Jakub | 98 | Sparta Biłgoraj | 38.84 | 197 | |||
10. | KULIK Krzysztof | 98 | Wisła Puławy | 39.85 | 182 |
Juniorzy 14-15 lat |
1. | HOŁUB Jan | 96 | Avia Świdnik | 28.68 | 489 | |||
2. | LIS Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 29.72 | 440 | |||
3. | SZYMULA Kamil | 96 | Avia Świdnik | 30.30 | 415 | |||
4. | BASIUK Maciej | 96 | Avia Świdnik | 30.82 | 394 | |||
5. | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 31.38 | 374 | |||
6. | BOROWSKI Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 32.00 | 352 | |||
7. | BARTUZI Patryk | 96 | Wisła Puławy | 32.24 | 344 | |||
8. | ŁAGOWSKI Dawid | 96 | Avia Świdnik | 32.45 | 338 | |||
9. | ZAKRZEWSKI Jakub | 96 | Wisła Puławy | 33.06 | 319 | |||
10. | DOMARADZKI Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 33.38 | 310 | |||
11. | RABEK Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 34.36 | 284 | |||
12. | GRZYB Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 35.09 | 267 | |||
13. | TATARA Kacper | 96 | Avia Świdnik | 35.37 | 261 | |||
14. | NOWACZEK Piotr | 96 | Wisła Puławy | 37.22 | 224 |
Open |
1. | HAŁACZKIEWICZ Paweł | 93 | Wisła Puławy | 28.11 | 520 | |||
2. | WASIL Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 28.36 | 506 | |||
3. | HOŁUB Jan | 96 | Avia Świdnik | 28.68 | 489 | |||
4. | SZCZUKA Piotr | 87 | Wisła Puławy | 29.42 | 453 | |||
5. | MAZUR Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 29.68 | 442 | |||
6. | LIS Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 29.72 | 440 | |||
7. | KLIZA Adrian | 95 | Avia Świdnik | 30.17 | 420 | |||
8. | SZYMULA Kamil | 96 | Avia Świdnik | 30.30 | 415 | |||
9. | SŁOTWIŃSKI Piotr | 85 | Wisła Puławy | 30.73 | 398 | |||
10. | BASIUK Maciej | 96 | Avia Świdnik | 30.82 | 394 | |||
11. | LEONARCIK Kuba | 94 | Wisła Puławy | 31.15 | 382 | |||
12. | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 31.38 | 374 | |||
13. | KOMOSA Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 31.92 | 355 | |||
14. | BOROWSKI Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 32.00 | 352 | |||
15. | TROJAK Rafal | 93 | Wisła Puławy | 32.06 | 350 | |||
16. | BARTUZI Patryk | 96 | Wisła Puławy | 32.24 | 344 | |||
17. | MIRONIUK Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 32.28 | 343 | |||
18. | ŁAGOWSKI Dawid | 96 | Avia Świdnik | 32.45 | 338 | |||
19. | LIS Patryk | 98 | Avia Świdnik | 32.56 | 334 | |||
20. | HOMZIUK Karol | 93 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 32.96 | 322 | |||
21. | ZAKRZEWSKI Jakub | 96 | Wisła Puławy | 33.06 | 319 | |||
22. | ZAPALSKI Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 33.10 | 318 | |||
23. | DOMARADZKI Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 33.38 | 310 | |||
24. | MISIARZ Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 33.91 | 296 | |||
25. | PAWĘZKA Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 33.98 | 294 | |||
26. | URBANIAK Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 34.02 | 293 | |||
27. | RABEK Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 34.36 | 284 | |||
28. | BARNASIUK Michał | 92 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 34.73 | 275 | |||
29. | GRZYB Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 35.09 | 267 | |||
30. | TATARA Kacper | 96 | Avia Świdnik | 35.37 | 261 | |||
31. | KOZIEŁ Przemysław | 94 | Wisła Puławy | 35.76 | 252 | |||
32. | BRODZIAK Paweł | 98 | Sparta Biłgoraj | 37.01 | 228 | |||
33. | NOWACZEK Piotr | 96 | Wisła Puławy | 37.22 | 224 | |||
34. | MAŁECKI Konrad | 93 | Wisła Puławy | 37.79 | 214 | |||
35. | KONOPKA Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 38.10 | 208 | |||
36. | SAWA Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj | 38.11 | 208 | |||
37. | BOBOWSKI Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 38.22 | 207 | |||
38. | PRZYBYLSKI Jakub | 98 | Sparta Biłgoraj | 38.84 | 197 | |||
39. | STASAK Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 39.81 | 183 | |||
40. | KULIK Krzysztof | 98 | Wisła Puławy | 39.85 | 182 | |||
41. | ROGALSKI Bartosz | 99 | Avia Świdnik | 39.98 | 180 | |||
42. | SOLSKI Piotr | 99 | Avia Świdnik | 40.16 | 178 | |||
43. | KOZAK Jakub | 99 | Avia Świdnik | 41.05 | 167 | |||
44. | CIECHOMSKI Filip | 99 | Avia Świdnik | 41.26 | 164 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-11-25 - 15:49 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodziczki 13 lat |
1. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 36.78 | 480 | |||
2. | WIECZOREK Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 37.84 | 440 | |||
3. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 39.42 | 389 | |||
4. | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 40.50 | 359 | |||
5. | GOLEŃ Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 40.67 | 355 | |||
6. | GOLDSZTEJN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 42.93 | 301 | |||
7. | KOŚCIK Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 43.46 | 291 | |||
8. | KARLINSKA Weronika | 98 | Trójka Puławy | 46.00 | 245 |
Juniorki 14-15 lat |
1. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 35.19 | 548 | |||
2. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 35.88 | 517 | |||
3. | KAMIŃSKA Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 37.67 | 446 | |||
4. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 40.77 | 352 | |||
5. | BUDZISZEWSKA Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 42.39 | 313 | |||
6. | KĘPA Klaudia | 97 | Trójka Puławy | 42.68 | 307 | |||
7. | BOBOWSKA Dominika | 97 | Avia Świdnik | 43.46 | 291 | |||
8. | CELIŃSKA Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 43.69 | 286 | |||
9. | ŻEBROWSKA Patrycja | 96 | Trójka Puławy | 44.34 | 274 | |||
10. | TURSKA Adrianna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 44.44 | 272 | |||
11. | MOSKAL Monika | 96 | Wisła Puławy | 44.87 | 264 |
Open |
1. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 35.19 | 548 | |||
2. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 35.88 | 517 | |||
3. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 36.78 | 480 | |||
4. | KAMIŃSKA Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 37.67 | 446 | |||
5. | WIECZOREK Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 37.84 | 440 | |||
6. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 39.42 | 389 | |||
7. | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 40.50 | 359 | |||
8. | GOLEŃ Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 40.67 | 355 | |||
9. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 40.77 | 352 | |||
10. | BEŁCZĄCKA Estera | 99 | Avia Świdnik | 41.56 | 332 | |||
11. | BUDZISZEWSKA Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 42.39 | 313 | |||
12. | AMBROŻKIEWICZ Kinga | 95 | Wisła Puławy | 42.52 | 310 | |||
13. | KĘPA Klaudia | 97 | Trójka Puławy | 42.68 | 307 | |||
14. | GOLDSZTEJN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 42.93 | 301 | |||
15. | KOŚCIK Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 43.46 | 291 | SC 1 | ||
16. | BOBOWSKA Dominika | 97 | Avia Świdnik | 43.46 | 291 | SC 2 | ||
17. | CELIŃSKA Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 43.69 | 286 | |||
18. | TRAWIŃSKA Kamila | 99 | Avia Świdnik | 43.75 | 285 | |||
19. | KARPIUK Natalia | 99 | Avia Świdnik | 43.89 | 282 | |||
20. | ŻEBROWSKA Patrycja | 96 | Trójka Puławy | 44.34 | 274 | |||
21. | TURSKA Adrianna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 44.44 | 272 | |||
22. | MĄCZKA Anna | 99 | Avia Świdnik | 44.49 | 271 | |||
23. | MOSKAL Monika | 96 | Wisła Puławy | 44.87 | 264 | |||
24. | KARLINSKA Weronika | 98 | Trójka Puławy | 46.00 | 245 | |||
25. | KUPERSKA Katarzyna | 99 | Avia Świdnik | 47.77 | 219 | |||
26. | FLIS Klaudia | 99 | Avia Świdnik | 50.28 | 187 | |||
27. | LISIAK Dorota | 99 | Avia Świdnik | 51.08 | 179 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-11-25 - 15:57 | Mężczyzn, 50m klasyczny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzicy 13 lat |
1. | MISIARZ Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 35.37 | 363 | |||
2. | LIS Patryk | 98 | Avia Świdnik | 36.75 | 324 | |||
3. | URBANIAK Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 37.42 | 307 | |||
4. | KULIK Krzysztof | 98 | Wisła Puławy | 37.80 | 298 | |||
5. | KONOPKA Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 37.99 | 293 | |||
6. | PRZYBYLSKI Jakub | 98 | Sparta Biłgoraj | 38.31 | 286 | |||
7. | ZAPALSKI Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 39.02 | 270 | |||
8. | SAWA Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj | 39.14 | 268 | |||
9. | PAWĘZKA Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 40.83 | 236 | |||
10. | BRODZIAK Paweł | 98 | Sparta Biłgoraj | 46.84 | 156 |
Juniorzy 14-15 lat |
1. | SZYMULA Kamil | 96 | Avia Świdnik | 32.74 | 458 | |||
2. | LIS Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 34.34 | 397 | |||
3. | NOWACZEK Piotr | 96 | Wisła Puławy | 35.77 | 351 | |||
4. | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 35.86 | 349 | |||
5. | BOROWSKI Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 35.99 | 345 | |||
6. | BASIUK Maciej | 96 | Avia Świdnik | 36.05 | 343 | |||
7. | TATARA Kacper | 96 | Avia Świdnik | 36.26 | 337 | |||
8. | HOŁUB Jan | 96 | Avia Świdnik | 37.26 | 311 | |||
9. | ŁAGOWSKI Dawid | 96 | Avia Świdnik | 37.61 | 302 | |||
10. | GRZYB Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 37.82 | 297 | |||
11. | DOMARADZKI Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 38.35 | 285 | |||
12. | RABEK Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 39.12 | 268 | |||
13. | ZAKRZEWSKI Jakub | 96 | Wisła Puławy | 39.38 | 263 | |||
14. | BARTUZI Patryk | 96 | Wisła Puławy | 39.57 | 259 |
Open |
1. | WASIL Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 30.30 | 578 | |||
2. | TROJAK Rafal | 93 | Wisła Puławy | 31.12 | 534 | |||
3. | SZYMULA Kamil | 96 | Avia Świdnik | 32.74 | 458 | |||
4. | MIRONIUK Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 32.76 | 457 | |||
5. | KLIZA Adrian | 95 | Avia Świdnik | 33.20 | 439 | |||
6. | SŁOTWIŃSKI Piotr | 85 | Wisła Puławy | 34.29 | 399 | |||
7. | SZCZUKA Piotr | 87 | Wisła Puławy | 34.33 | 397 | |||
8. | LIS Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 34.34 | 397 | |||
9. | BARNASIUK Michał | 92 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 34.40 | 395 | |||
10. | HAŁACZKIEWICZ Paweł | 93 | Wisła Puławy | 34.52 | 391 | |||
11. | MISIARZ Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 35.37 | 363 | |||
12. | MAZUR Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 35.46 | 361 | |||
