Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Puławy, 22- - 23-6-2013 |
Najlepsza zawodniczna GMWL 2013 |
Dziewcząt, 12 - 13 lat |
1. | Osiniak Ewa | 00 | 02503 | 1060 | 2 |
2. | Smyłek Karolina | 00 | 01003 | 980 | 2 |
3. | Kopeć Aleksandra | 00 | 01303 | 827 | 2 |
4. | Szot Patrycja | 00 | 02003 | 825 | 2 |
5. | Bryczek Maria | 00 | 00103 | 824 | 2 |
6. | Jężak Oliwia | 00 | 01203 | 796 | 2 |
7. | Żmuda Weronika | 00 | 01103 | 783 | 2 |
Zych Natalia | 01 | 02003 | 783 | 2 |
9. | Skowronek Zuzanna | 01 | 02003 | 762 | 2 |
10. | Malinowska Zuzanna | 01 | 01403 | 727 | 2 |
Dziewcząt, 14 - 15 lat |
1. | Adamczyk Julia | 99 | 01103 | 1181 | 2 |
2. | Samuła Wiktoria | 99 | 01103 | 1169 | 2 |
3. | Bernat Gabriela | 99 | 01003 | 1162 | 2 |
4. | Wieczorek Magdalena | 98 | 00103 | 1158 | 2 |
5. | Hryciuk Patrycja | 98 | 02403 | 1133 | 2 |
6. | Kapłon Aleksandra | 99 | 00203 | 1113 | 2 |
7. | Czarnecka Wiktoria | 99 | 01003 | 1086 | 2 |
8. | Wojciechowska Joanna | 98 | 02103 | 1081 | 2 |
9. | Saczuk Aleksandra | 98 | 01103 | 1015 | 2 |
10. | Sienkiewicz Paula | 99 | 00203 | 1014 | 2 |
Kobiet, 12 lat i starsi |
1. | Zygo Karolina | 96 | 01403 | 1352 | 2 |
2. | Rudawska Adrianna | 96 | 02503 | 1349 | 2 |
3. | Szynal Ludwika | 94 | 01003 | 1317 | 2 |
4. | Kargol Agnieszka | 89 | 02203 | 1272 | 2 |
5. | Dyrda Karolina | 97 | 01003 | 1263 | 2 |
6. | Sędłak Katarzyna | 94 | 00203 | 1239 | 2 |
7. | Adamczyk Julia | 99 | 01103 | 1181 | 2 |
8. | Samuła Wiktoria | 99 | 01103 | 1169 | 2 |
9. | Bernat Gabriela | 99 | 01003 | 1162 | 2 |
10. | Wieczorek Magdalena | 98 | 00103 | 1158 | 2 |
Najlepszy zawodnik GMWL 2013 |
Chłopców, 12 - 13 lat - 16 z 17 Konkurencji |
1. | Hołub Krzysztof | 00 | 00303 | 815 | 2 |
2. | Charewicz Hubert | 00 | 00903 | 767 | 2 |
3. | Kosmala Szymon | 00 | 02103 | 740 | 2 |
4. | Jargiło Nataniel | 00 | 00103 | 718 | 2 |
5. | Łukaszczyk Mateusz | 00 | 00203 | 707 | 2 |
6. | Pisarczyk Wiktor | 00 | 00203 | 677 | 2 |
7. | Kotwica Bartosz | 01 | 00303 | 674 | 2 |
8. | Myszka Kacper | 00 | 01203 | 668 | 2 |
9. | Krzykała Emil | 01 | 00303 | 652 | 2 |
10. | Wiórko Dawid | 00 | 00203 | 646 | 2 |
Chłopców, 14 - 15 lat - 16 z 17 Konkurencji |
1. | Zapalski Konrad | 98 | 00103 | 1190 | 2 |
2. | Niedziałek Dominik | 98 | 01003 | 1142 | 2 |
3. | Prószynski Igor | 99 | 00103 | 1072 | 2 |
4. | Misiarz Adrian | 98 | 01703 | 1067 | 2 |
5. | Lis Patryk | 98 | 00303 | 1038 | 2 |
6. | Bujak Kacper | 98 | 01103 | 1032 | 2 |
7. | Wiórko Patryk | 98 | 00203 | 1011 | 2 |
8. | Bryła Kamil | 99 | 01103 | 1006 | 2 |
Żmuda Paweł | 98 | 01103 | 1006 | 2 |
10. | Szymanek Sebastian | 98 | 01303 | 991 | 2 |
Mężczyzn, 12 lat i starsi |
1. | Kliza Mateusz | 94 | 00303 | 1389 | 2 |
2. | Wasil Sebastian | 94 | 00303 | 1344 | 2 |
3. | Szymula Kamil | 96 | 00303 | 1301 | 2 |
4. | Mazur Andrzej | 95 | 00303 | 1290 | 2 |
5. | Brzuś Michał | 97 | 00203 | 1275 | 2 |
6. | Szelest Jacek | 95 | 01003 | 1211 | 2 |
7. | Środek Arkadiusz | 96 | 01103 | 1193 | 2 |
8. | Gałota Bartosz | 90 | 02203 | 1191 | 2 |
9. | Zapalski Konrad | 98 | 00103 | 1190 | 2 |
10. | Bekier Krzysztof | 92 | 02203 | 1184 | 2 |