Puchar Konrada Czerniaka Puławy, 28-12-2014 |
Najlepsza zawodniczka |
Dziewcząt, 9 - 10 lat |
1. | AMILKIEWICZ, Aleksandra | 05 | 01403 | 328 | 1 |
2. | GAZDA, Małgorzata | 04 | 02503 | 297 | 1 |
3. | DWOJAK, Wiktoria | 04 | 01403 | 288 | 1 |
4. | DWOJAK, Natalia | 04 | 01403 | 266 | 1 |
5. | CHMIELEWSKA, Adrianna | 05 | 01803 | 263 | 1 |
Dziewcząt, 11 lat |
1. | PIESKO, Martyna | 03 | 01103 | 384 | 1 |
2. | ŻURAWSKA, Kaja | 03 | 01403 | 368 | 1 |
3. | LESIUK, Eliza | 03 | 02403 | 348 | 1 |
4. | WĘGRZYNIAK, Aleksandra | 03 | 02403 | 346 | 1 |
5. | TERLIKOWSKA, Paulina | 03 | 02503 | 339 | 1 |
Dziewcząt, 12 lat |
1. | BORKOWSKA, Małgorzata | 02 | 02503 | 521 | 1 |
2. | JOŃSKA, Zuzanna | 02 | 01003 | 459 | 1 |
3. | TERLECKA, Anna | 02 | 01803 | 423 | 1 |
4. | WILCZEWSKA, Aleksandra | 02 | 01403 | 419 | 1 |
5. | SZYNDLER, Aleksandra | 02 | 02803 | 416 | 1 |
Dziewcząt, 13 lat |
1. | STEFANIUK, Oliwia | 01 | 02403 | 447 | 1 |
2. | BUJAK, Maria | 01 | 01003 | 436 | 1 |
3. | BOROWIEC, Weronika | 01 | 00403 | 431 | 1 |
4. | HAŁKA, Wiktoria | 01 | 01703 | 427 | 1 |
5. | SKOWRONEK, Zuzanna | 01 | 02003 | 423 | 1 |
Najlepszy zawodnik |
Chłopców, 9 - 10 lat |
1. | SŁAWACKI, Wojciech | 05 | 01803 | 264 | 1 |
2. | ZUZANIUK, Igor | 04 | 01403 | 208 | 1 |
3. | DACKA, Dawid | 04 | 02803 | 190 | 1 |
ZUBRZYCKI, Kacper | 04 | 00603 | 190 | 1 |
5. | JURGIEL, Aleksander | 04 | Juvenia Białystok | 188 | 1 |
Chłopców, 11 lat |
1. | URYNIUK, Paweł | 03 | 00414 | 348 | 1 |
2. | JAKIMIAK, Jakub | 03 | 02403 | 332 | 1 |
3. | ZACHARZYŃSKI, Norbert | 03 | 01803 | 309 | 1 |
4. | KOTARSKI, Maks | 03 | 01203 | 222 | 1 |
5. | PRZYCHODZKI, Bartłomiej | 03 | 02403 | 221 | 1 |
Chłopców, 12 lat |
1. | CELIŃSKI, Jakub | 02 | 02403 | 424 | 1 |
2. | SOBEK, Nikodem | 02 | 02503 | 419 | 1 |
3. | JANICZUK, Patryk | 02 | 00403 | 340 | 1 |
4. | SOBIESZUK, Kacper | 02 | 01003 | 320 | 1 |
5. | SIEKACZYŃSKI, Artur | 02 | 00103 | 310 | 1 |
Chłopców, 13 lat |
1. | KRZYKAŁA, Emil | 01 | 00303 | 487 | 1 |
2. | LECH, Filip | 01 | 00303 | 378 | 1 |
3. | CZUBA, Marcin | 01 | 00603 | 377 | 1 |
4. | PASIERBIEWICZ, Dominik | 01 | 00603 | 329 | 1 |
5. | BORKOWSKI, Adrian | 01 | 01303 | 312 | 1 |