޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
Nr 1 10.06.2011 | 100m motylkowy Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
Seria 1 | 2 | KAMINSKA Marlena | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:47.27 | ||||
3 | DZIERŻANOWSKA Katarzyna | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:40.00 | |||||
4 | WEREMCZUK Zuzanna | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:41.96 | |||||
Seria 2 | 1 | BIELAK Katarzyna | 12 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 1:39.59 |
||||
2 | NOWOWIEJSKA Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:38.67 | |||||
3 | BABICKA Paulina | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:36.16 | |||||
4 | SIECZKO Klaudia | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:37.87 | |||||
5 | BOROWSKA Karolina | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:39.00 | |||||
6 | ZDUNEK Bogna | 12 | UKP Fala Kraśnik | 1:39.95 | |||||
Seria 3 | 1 | KOWALECZKO Aleksandra | 12 | KS OLIMPIA Lublin | 1:35.96 |
||||
2 | ANDREJCZUK Kamila | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:35.56 | |||||
3 | BARTOSZEWICZ Wiktoria | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:35.00 | |||||
4 | JURCZUK Nika | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:35.27 | |||||
5 | ŁOZOWSKA Aleksandra | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:35.75 | |||||
6 | LITWIEJKO Karolina | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:35.97 | |||||
Seria 4 | 1 | GNIEDZIEJKO Karolina | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:33.16 |
||||
2 | WIESIOLEK Karolina | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:30.70 | |||||
3 | OŁOWNIUK Katarzyna | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:30.17 | |||||
4 | NOWOWIEJSKA Adrianna | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:30.55 | |||||
5 | ZDUNEK Blanka | 12 | UKP Fala Kraśnik | 1:32.08 | |||||
6 | SOKOLSKA Magdalena | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:33.56 | |||||
Seria 5 | 1 | WASILEWSKA Amanda | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:28.03 |
||||
2 | KRYNICKA Angelika | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:25.00 | |||||
3 | TATARA Alicja | 12 | Lubelski Uczniowski Klub Sport | 1:19.85 | |||||
4 | DĘBSKA Marcelina | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:24.25 | |||||
5 | ANDRZEJEWSKA Kamila | 12 | Lider Chełm | 1:26.00 | |||||
6 | STASIELUK Lena | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:28.25 | |||||
<< TOP >> |
Nr 2 10.06.2011 | 100m motylkowy Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
Seria 1 | 2 | GIER Olivier | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:45.22 | ||||
3 | BUJANOWSKI Kamil | 12 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 1:42.10 | |||||
4 | BIRKOS Kacper | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:42.28 | |||||
Seria 2 | 2 | MARCINOWICZ Karol | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:40.51 |
||||
3 | CIEŚLUKOWSKI Karol | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:38.29 | |||||
4 | PODLEWSKI Maciej | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:40.22 | |||||
5 | OŁDYTOWSKI Kacper | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:41.96 | |||||
Seria 3 | 1 | FIDRYCH Patryk | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:35.85 |
||||
2 | MAZUR Oskar | 12 | UKP Fala Kraśnik | 1:32.64 | |||||
3 | PASZKO Maciej | 12 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 1:28.45 | |||||
4 | PIETKIEWICZ Łukasz | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:30.26 | |||||
5 | CHABOWSKI Aleksy | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:35.71 | |||||
6 | GAWRYLUK Sebastian | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:36.86 | |||||
Seria 4 | 1 | WYSOCKI Kamil | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:27.41 |
||||
2 | RYNKOWSKI Karol | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:26.54 | |||||
3 | TRACZEWSKI Jakub | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:23.56 | |||||
4 | SZYMAŃCZYK Krzysztof | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:26.03 | |||||
5 | KORNACKI Michal | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:27.28 | |||||
6 | KROLIK Pawel | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:28.35 | |||||
Seria 5 | 1 | KUPINSKI Filip | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:21.83 |
||||
2 | ZAWADZKI Szymon | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:20.00 | |||||
3 | BOCHEN Tomasz | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:17.90 | |||||
4 | GAJEWSKI Jakub | 12 | UKP Fala Kraśnik | 1:18.56 | |||||
5 | AWRUK Szymon | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:20.95 | |||||
6 | MALYSZKO Mateusz | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:22.08 | |||||
<< TOP >> |
Nr 3 10.06.2011 | 100m klasyczny Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
Seria 1 | 2 | BANK Julia | 12 | MKS Medyk Giżycko | 1:54.00 | ||||
3 | KUłAGA Julia | 12 | UKP Fala Kraśnik | 1:50.46 | |||||
4 | CZECZUGA Patrycja | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:53.00 | |||||
Seria 2 | 1 | SAC Aleksandra | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:50.00 |
||||
2 | TOMASZEWSKA Karolina | 12 | MKS Medyk Giżycko | 1:49.00 | |||||
3 | BUONAGURA Alessia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:44.66 | |||||
4 | BARTOSZEWICZ Wiktoria | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:45.00 | |||||
5 | OLEKSIAK Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:49.21 | |||||
Seria 3 | 1 | JURCZUK Nika | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:42.56 |
||||
2 | WEREMCZUK Zuzanna | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:42.35 | |||||
3 | SOKOLSKA Magdalena | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:42.00 | |||||
4 | BIELAK Katarzyna | 12 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 1:42.21 | |||||
5 | BABICKA Paulina | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:42.50 | |||||
6 | BUCKO Sanadra | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:43.73 | |||||
Seria 4 | 1 | BATOR Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:41.14 |
||||
2 | GOSZCZYCKA Karolina | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:38.69 | |||||
3 | KORNIK Karolina | 12 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 1:35.60 | |||||
4 | OSEŁKOWSKA Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:37.97 | |||||
5 | ANDREJCZUK Kamila | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:39.58 | |||||
6 | ĆWIKłA Gabriela | 12 | UKP Fala Kraśnik | 1:41.94 | |||||
Seria 5 | 1 | GNIEDZIEJKO Karolina | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:33.90 |
||||
2 | STASIELUK Lena | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:33.29 | |||||
3 | KRYNICKA Angelika | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:32.94 | |||||
4 | DYMERSKA Paulina | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:33.00 | |||||
5 | OŁOWNIUK Katarzyna | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:33.62 | |||||
6 | MIKICIUK Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:34.62 | |||||
Seria 6 | 1 | KREJCZY Agata | 12 | MKS Medyk Giżycko | 1:32.00 |
||||
2 | KOZAK Anna | 12 | KS OLIMPIA Lublin | 1:29.76 | |||||
3 | ŁUKASIK Wiktoria | 12 | MKS Medyk Giżycko | 1:28.00 | |||||
4 | OGRODOWCZYK Magdalena | 12 | Lider Chełm | 1:28.84 | |||||
5 | LEOŃCZUK Sara | 12 | UKS MOS EŁK | 1:31.91 | |||||
6 | SŁAWIŃSKA Klaudia | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:32.73 | |||||
<< TOP >> |
Nr 4 10.06.2011 | 100m klasyczny Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
Seria 1 | 1 | ŁADNIAK Paweł | 12 | UKS MOS EŁK | 1:48.11 | ||||
2 | BUJANOWSKI Kamil | 12 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 1:45.86 | |||||
3 | GAWRYLUK Sebastian | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:45.74 | |||||
4 | RÓŻYCKI Kacper | 12 | KS OLIMPIA Lublin | 1:45.79 | |||||
5 | STACHERA Jakub | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:46.06 | |||||
6 | JANKOWSKI Radosław | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:48.48 | |||||
Seria 2 | 1 | MISIUK Dawid | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:45.00 |
||||
2 | BUGAJ Dominik | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:41.87 | |||||
3 | MARCINOWICZ Karol | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:40.58 | |||||
4 | BARTOĹ› Bartĺ‚omiej | 12 | UKP Fala KraĹ›nik | 1:40.75 | |||||
5 | KOWALEWSKI Julian | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:44.75 | |||||
6 | RYNSKI Damian | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:45.00 | |||||
Seria 3 | 1 | CEBULA Michaĺ‚ | 12 | RWKS SPARTA BiĹ‚goraj | 1:40.23 |
||||
2 | KROLAK Hubert | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:38.19 | |||||
3 | BOBORYK Jacek | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:35.03 | |||||
4 | FIDRYCH Patryk | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:35.06 | |||||
5 | PIETKIEWICZ Łukasz | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:38.35 | |||||
6 | DAWIDZIUK Lukasz | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:40.25 | |||||
Seria 4 | 1 | BOCHEN Tomasz | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:33.05 |
||||
2 | TRACZEWSKI Jakub | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:29.27 | |||||
3 | OMAK Fryderyk | 12 | MKS Medyk Giżycko | 1:25.00 | |||||
4 | KRÓL Oskar | 12 | KS OLIMPIA Lublin | 1:26.97 | |||||
5 | WOJCIECHOWSKI Michał | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:32.66 | |||||
6 | KOSZOREK Szymon | 12 | UKS MOS EŁK | 1:33.49 | |||||
<< TOP >> |
Nr 5 10.06.2011 | 200m grzbietowy Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
Seria 1 | 2 | KORNIK Karolina | 12 | RWKS SPARTA Biłgoraj | NT | ||||
3 | CZECZUGA Patrycja | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 3:42.00 | |||||
4 | KAMINSKA Marlena | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 3:50.42 | |||||
Seria 2 | 1 | SŁOKOTOWICZ Julita | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 3:28.00 |
||||
2 | BOROWSKA Karolina | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 3:26.30 | |||||
3 | ĆWIKłA Gabriela | 12 | UKP Fala Kraśnik | 3:20.24 | |||||
4 | OLEKSIAK Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 3:21.54 | |||||
5 | DZIERŻANOWSKA Katarzyna | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 3:27.00 | |||||
Seria 3 | 1 | WITKOWSKA Milena | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 3:20.00 |
||||
2 | ZBIKOWSKA Weronika | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 3:10.00 | |||||
3 | NOWOWIEJSKA Adrianna | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 3:08.96 | |||||
4 | MIKICIUK Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 3:10.00 | |||||
5 | KOWALECZKO Aleksandra | 12 | KS OLIMPIA Lublin | 3:12.16 | |||||
6 | BATOR Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 3:20.20 | |||||
Seria 4 | 1 | SIECZKO Klaudia | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 3:07.16 |
||||
2 | BUCKO Sanadra | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 3:04.76 | |||||
3 | JOST Daria | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 3:02.92 | |||||
4 | ZAKRZEWSKA Alicja | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 3:03.71 | |||||
5 | WALENDZEWICZ Paula | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 3:06.37 | |||||
6 | ŁOZOWSKA Aleksandra | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 3:08.70 | |||||
Seria 5 | 1 | ANDRZEJEWSKA Kamila | 12 | Lider Chełm | 2:54.19 |
||||
2 | MIZAK Natalia | 12 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 2:53.72 | |||||
3 | TATARA Alicja | 12 | Lubelski Uczniowski Klub Sport | 2:48.11 | |||||
4 | LEWCZUK Martyna | 12 | UKS MOS EŁK | 2:48.37 | |||||
5 | ZDUNEK Bogna | 12 | UKP Fala Kraśnik | 2:54.19 | |||||
6 | LITWIEJKO Karolina | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 2:57.17 | |||||
<< TOP >> |
Nr 6 10.06.2011 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
Seria 1 | 2 | CEBULA Michaĺ‚ | 12 | RWKS SPARTA BiĹ‚goraj | NT | ||||
3 | RYNSKI Damian | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 3:45.09 | |||||
4 | RÓŻYCKI Kacper | 12 | KS OLIMPIA Lublin | 3:45.72 | |||||
Seria 2 | 1 | MISIUK Dawid | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 3:36.00 |
||||
2 | PODLEWSKI Maciej | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 3:28.55 | |||||
3 | ŁADNIAK Paweł | 12 | UKS MOS EŁK | 3:10.21 | |||||
4 | BUGAJ Dominik | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 3:10.22 | |||||
5 | JANKOWSKI Radosław | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 3:28.76 | |||||
6 | OŁDYTOWSKI Kacper | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 3:38.00 | |||||
Seria 3 | 1 | CHOROMANSKI Michal | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 3:07.34 |
||||
2 | GRĘBOSZ Robert | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 3:04.38 | |||||
3 | MAZUR Oskar | 12 | UKP Fala Kraśnik | 2:52.33 | |||||
4 | WYSOCKI Kamil | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 2:59.03 | |||||
5 | DAWIDZIUK Lukasz | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 3:05.97 | |||||
6 | BIRKOS Kacper | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 3:09.76 | |||||
Seria 4 | 1 | KUPINSKI Filip | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 2:49.16 |
||||
2 | KOSTOWSKI Michał | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 2:41.50 | |||||
3 | CIBOROWSKI Rafał | 12 | MKS Medyk Giżycko | 2:29.00 | |||||
4 | PRãSZYNSKI Igor | 12 | UKP Fala Kraśnik | 2:36.32 | |||||
5 | SOBEK Maksymilian | 12 | Lubelski Uczniowski Klub Sport | 2:45.37 | |||||
6 | SZYMAŃCZYK Krzysztof | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 2:52.26 | |||||
<< TOP >> |
Nr 7 10.06.2011 | 400m dowolny Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
Seria 1 | 2 | WITKOWSKA Milena | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 7:04.11 | ||||
3 | KUłAGA Julia | 12 | UKP Fala Kraśnik | 6:24.85 | |||||
4 | NOWOWIEJSKA Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 6:45.21 | |||||
Seria 2 | 1 | WOJSZNIS Gabriela | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 6:24.22 |
||||
2 | GOSZCZYCKA Karolina | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 6:11.56 | |||||
3 | WIESIOLEK Karolina | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 6:09.24 | |||||
4 | OSEŁKOWSKA Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 6:11.46 | |||||
5 | TOMASZEWSKA Karolina | 12 | MKS Medyk Giżycko | 6:16.00 | |||||
Seria 3 | 1 | ZBIKOWSKA Weronika | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 6:05.00 |
||||
2 | SAC Aleksandra | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 5:58.00 | |||||
3 | SŁOKOTOWICZ Julita | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 5:50.00 | |||||
4 | DYMERSKA Paulina | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 5:56.72 | |||||
5 | ZAKRZEWSKA Alicja | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 6:01.55 | |||||
6 | JOST Daria | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 6:09.23 | |||||
Seria 4 | 1 | WALENDZEWICZ Paula | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 5:43.31 |
||||
2 | WASILEWSKA Amanda | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 5:42.78 | |||||
3 | KOZAK Anna | 12 | KS OLIMPIA Lublin | 5:38.55 | |||||
4 | KREJCZY Agata | 12 | MKS Medyk Giżycko | 5:40.00 | |||||
5 | SŁAWIŃSKA Klaudia | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 5:42.78 | |||||
6 | ZDUNEK Blanka | 12 | UKP Fala Kraśnik | 5:46.81 | |||||
Seria 5 | 1 | MIZAK Natalia | 12 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 5:35.23 |
||||
2 | DĘBSKA Marcelina | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 5:18.71 | |||||
3 | ŁUKASIK Wiktoria | 12 | MKS Medyk Giżycko | 5:04.00 | |||||
4 | LEOŃCZUK Sara | 12 | UKS MOS EŁK | 5:05.18 | |||||
5 | OGRODOWCZYK Magdalena | 12 | Lider Chełm | 5:24.98 | |||||
6 | LEWCZUK Martyna | 12 | UKS MOS EŁK | 5:37.92 | |||||
<< TOP >> |
Nr 8 10.06.2011 | 400m dowolny Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
Seria 1 | 1 | GIER Olivier | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 6:15.32 | ||||
2 | PASZKO Maciej | 12 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 6:06.88 | |||||
3 | BOBORYK Jacek | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 5:55.96 | |||||
4 | KROLAK Hubert | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 6:00.00 | |||||
5 | KOWALEWSKI Julian | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 6:10.57 | |||||
Seria 2 | 1 | GRĘBOSZ Robert | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 5:53.35 |
||||
2 | CHABOWSKI Aleksy | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 5:46.69 | |||||
3 | RYNKOWSKI Karol | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 5:45.06 | |||||
4 | CHOROMANSKI Michal | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 5:45.11 | |||||
5 | WOJCIECHOWSKI Michał | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 5:46.94 | |||||
6 | CIEŚLUKOWSKI Karol | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 5:54.62 | |||||
Seria 3 | 1 | KORNACKI Michal | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 5:43.99 |
||||
2 | ZAWADZKI Szymon | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 5:40.00 | |||||
3 | CIBOROWSKI Rafał | 12 | MKS Medyk Giżycko | 5:20.00 | |||||
4 | OMAK Fryderyk | 12 | MKS Medyk Giżycko | 5:36.00 | |||||
5 | KOSZOREK Szymon | 12 | UKS MOS EŁK | 5:42.66 | |||||
6 | KROLIK Pawel | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 5:44.84 | |||||
Seria 4 | 1 | MALYSZKO Mateusz | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 5:15.02 |
||||
2 | AWRUK Szymon | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 5:08.68 | |||||
3 | PRãSZYNSKI Igor | 12 | UKP Fala Kraśnik | 4:51.15 | |||||
4 | GAJEWSKI Jakub | 12 | UKP Fala Kraśnik | 5:04.69 | |||||
5 | KRÓL Oskar | 12 | KS OLIMPIA Lublin | 5:13.09 | |||||
6 | KOSTOWSKI Michał | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 5:18.70 | |||||
<< TOP >> |
Nr 9 10.06.2011 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Mieszane | Mixed Junioren 1 Brak minimum |
Seria 1 | 1 | MKS Juvenia BIałystok 5 | MKS Juvenia BIałystok | 2:24.66 | |||||
2 | KS OLIMPIA Lublin 1 | KS OLIMPIA Lublin | 2:20.00 | ||||||
3 | RWKS SPARTA Biłgoraj 1 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 2:18.99 | ||||||
4 | MTP KORMORAN OLsztyn 3 | MTP KORMORAN OLsztyn | 2:19.65 | ||||||
5 | UKP Fala Kraśnik 2 | UKP Fala Kraśnik | 2:22.72 | ||||||
6 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 2:25.00 | ||||||
Seria 2 | 1 | MUKS Olimpijczyk Suwałki 5 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 2:17.21 |
|||||
2 | MUKS Olimpijczyk Suwałki 3 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 2:16.18 | ||||||
3 | UKS MOS EŁK 1 | UKS MOS EŁK | 2:14.56 | ||||||
4 | MTP KORMORAN OLsztyn 2 | MTP KORMORAN OLsztyn | 2:15.24 | ||||||
5 | MKS Juvenia BIałystok 3 | MKS Juvenia BIałystok | 2:16.85 | ||||||
6 | MKS Juvenia BIałystok 4 | MKS Juvenia BIałystok | 2:18.49 | ||||||
Seria 3 | 1 | MKS Juvenia BIałystok 2 | MKS Juvenia BIałystok | 2:13.24 |
|||||
2 | MKS Juvenia BIałystok 1 | MKS Juvenia BIałystok | 2:11.20 | ||||||
3 | MKS Medyk Giżycko 1 | MKS Medyk Giżycko | 2:07.58 | ||||||
4 | MTP KORMORAN OLsztyn 1 | MTP KORMORAN OLsztyn | 2:10.12 | ||||||
5 | UKP Fala Kraśnik 1 | UKP Fala Kraśnik | 2:12.16 | ||||||
6 | MUKS Olimpijczyk Suwałki 1 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 2:13.88 | ||||||
<< TOP >> |
Nr 10 11.06.2011 | 100m dowolny Kobiet | Meisjes Junioren 1 Brak minimum |
Seria 1 | 1 | BANK Julia | 12 | MKS Medyk Giżycko | 1:33.00 | ||||
2 | WITKOWSKA Milena | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:29.43 | |||||
3 | OLEKSIAK Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:26.60 | |||||
4 | BUONAGURA Alessia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:28.96 | |||||
5 | CZECZUGA Patrycja | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:33.00 | |||||
6 | KAMINSKA Marlena | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:36.44 | |||||
Seria 2 | 1 | WOJSZNIS Gabriela | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:25.18 |
||||
2 | KUłAGA Julia | 12 | UKP Fala Kraśnik | 1:24.08 | |||||
3 | DZIERŻANOWSKA Katarzyna | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:23.00 | |||||
4 | BATOR Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:23.29 | |||||
5 | TOMASZEWSKA Karolina | 12 | MKS Medyk Giżycko | 1:25.00 | |||||
6 | SŁOKOTOWICZ Julita | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:26.49 | |||||
Seria 3 | 1 | NOWOWIEJSKA Julia | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:22.81 |
||||
2 | ANDREJCZUK Kamila | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:21.76 | |||||
3 | BUCKO Sanadra | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:21.18 | |||||
4 | SIECZKO Klaudia | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:21.42 | |||||
5 | WEREMCZUK Zuzanna | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:22.05 | |||||
6 | ZBIKOWSKA Weronika | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:23.00 | |||||
Seria 4 | 1 | JURCZUK Nika | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:20.78 |
||||
2 | KOWALECZKO Aleksandra | 12 | KS OLIMPIA Lublin | 1:19.41 | |||||
3 | GOSZCZYCKA Karolina | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:18.76 | |||||
4 | BARTOSZEWICZ Wiktoria | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:19.00 | |||||
5 | KRYNICKA Angelika | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:20.47 | |||||
6 | SOKOLSKA Magdalena | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:20.91 | |||||
Seria 5 | 1 | NOWOWIEJSKA Adrianna | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:17.64 |
||||
2 | WIESIOLEK Karolina | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:16.79 | |||||
3 | WALENDZEWICZ Paula | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:16.31 | |||||
4 | ZAKRZEWSKA Alicja | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:16.66 | |||||
5 | ZDUNEK Blanka | 12 | UKP Fala Kraśnik | 1:16.96 | |||||
6 | JOST Daria | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:18.41 | |||||
Seria 6 | 1 | BOROWSKA Karolina | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:14.11 |
||||
2 | DYMERSKA Paulina | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:13.79 | |||||
3 | WASILEWSKA Amanda | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:12.98 | |||||
4 | BABICKA Paulina | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:13.70 | |||||
5 | LITWIEJKO Karolina | 12 | MKS Juvenia BIałystok | 1:14.07 | |||||
6 | ŁOZOWSKA Aleksandra | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:16.29 | |||||
Seria 7 | 1 | ANDRZEJEWSKA Kamila | 12 | Lider Chełm | 1:10.70 |
||||
2 | DĘBSKA Marcelina | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:10.09 | |||||
3 | LEOŃCZUK Sara | 12 | UKS MOS EŁK | 1:06.43 | |||||
4 | TATARA Alicja | 12 | Lubelski Uczniowski Klub Sport | 1:08.41 | |||||
5 | KREJCZY Agata | 12 | MKS Medyk Giżycko | 1:10.36 | |||||
6 | OGRODOWCZYK Magdalena | 12 | Lider Chełm | 1:11.95 | |||||
<< TOP >> |
Nr 11 11.06.2011 | 100m dowolny Mêżczyzn | Jongens Junioren 1 Brak minimum |
Seria 1 | 1 | STACHERA Jakub | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:40.78 | ||||
2 | MISIUK Dawid | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:29.27 | |||||
3 | RYNSKI Damian | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:28.00 | |||||
4 | OŁDYTOWSKI Kacper | 12 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:28.36 | |||||
5 | ŁADNIAK Paweł | 12 | UKS MOS EŁK | 1:29.69 | |||||
6 | BUJANOWSKI Kamil | 12 | RWKS SPARTA Biłgoraj | NT | |||||
Seria 2 | 1 | JANKOWSKI Radosław | 12 | MTP KORMORAN OLsztyn | 1:24.54 |
||||
2 | BIRKOS Kacper | 12 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:20.20 | |||||
