I runda Ligi Wojeódzkiej Dzieci i Młodzików 2012 Zamość, 31-3-2012 |
Konkurencja 1 2012-03-31 - 10:00 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ZYCH, Natalia | 01 | UKS 51 Lublin | 43.23 | 295 | |||
2. | GAJASZEK, Karolina | 01 | Skarpa Lublin | 44.72 | 267 | |||
3. | SAWICKA, Julia | 01 | Orka Zamość | 45.03 | 261 | |||
4. | DYBCIO, Karolina | 01 | Lider Chełm | 45.51 | 253 | |||
5. | POMARAŃSKA, KAROLINA | 01 | Wodnik Krasnystaw | 45.69 | 250 | |||
6. | TERLECKA, ANNA | 02 | Wodnik Krasnystaw | 46.63 | 235 | |||
7. | WŁODARCZYK, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec | 47.13 | 228 | |||
8. | RADZKA, Natalia | 01 | LUKS Orlik | 47.42 | 224 | |||
9. | MELAŃCZUK, Diana | 01 | Żak Biała Podlaska | 47.62 | 221 | |||
10. | DWORAK, Patrycja | 01 | UKS 51 Lublin | 48.43 | 210 | |||
11. | ANTOŃCZYK, Sylwia | 01 | Tróka Puławy | 48.60 | 208 | |||
12. | WLAŹ, Dominika | 01 | Sparta Biłgoraj | 48.80 | 205 | |||
13. | MARCZUK, Aleksandra | 01 | Orka Zamość | 48.96 | 203 | |||
RODAK, Weronika | 01 | Skarpa Lublin | 48.96 | 203 | ||||
15. | CHOLEWIŃSKA, Paulina | 01 | Orka Zamość | 49.96 | 191 | |||
16. | PRZYGOCKA, WERONIKA | 01 | Wisła Puławy | 50.46 | 185 | |||
17. | MAZUREK, Aleksandra | 01 | UKS 51 Lublin | 51.51 | 174 | |||
18. | BARANOWSKA, Dominika | 01 | Lider Chełm | 51.76 | 172 | |||
19. | TULIKOWSKA, Eliza | 01 | Lider Chełm | 52.10 | 168 | |||
BUJAK, Maria | 01 | Skarpa Lublin | 52.10 | 168 | ||||
21. | WNĘK, Zuzanna | 01 | Sparta Biłgoraj | 52.43 | 165 | |||
22. | JAWOSZEK, Aleksandra | 01 | Żak Biała Podlaska | 52.86 | 161 | |||
23. | BUCOŃ, Magdalena | 01 | Fala Kraśnik | 52.92 | 161 | |||
24. | PARZYCH, Weronika | 01 | Sparta Biłgoraj | 52.94 | 160 | |||
25. | MIGAŁA, Aleksandra | 01 | Skarpa Lublin | 52.96 | 160 | |||
26. | NOWACZEK, Justyna | 01 | Skarpa Lublin | 53.38 | 157 | |||
27. | KUROWSKA, Oliwia | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 53.64 | 154 | |||
28. | SZYNDLER, Aleksandra | 02 | Tróka Puławy | 56.84 | 130 | |||
29. | LADA, Aleksandra | 01 | Delfinek Łuków | 57.26 | 127 | |||
30. | SKWARA, Zuzanna | 01 | Fala Kraśnik | 57.67 | 124 | |||
31. | WRĘGA, Angelika | 02 | Tróka Puławy | 58.15 | 121 | |||
32. | KUŹMA, Oliwia | 01 | Orka Zamość | 58.20 | 121 | |||
33. | CZYŻ, NATALIA | 02 | Wodnik Krasnystaw | 59.51 | 113 | |||
34. | KLAUDIA, Hołubiec | 01 | Skarpa Lublin | 1:00.00 | 110 | |||
35. | JAWORSKA, Wiktoria | 01 | Orka Zamość | 1:00.24 | 109 | |||
36. | WOJTASZEK, Oktawia | 02 | Fala Kraśnik | 1:00.64 | 107 | |||
37. | RYNKOWSKA, Martyna | 01 | AVIA Świdnik | 1:02.06 | 99 | |||
38. | KOT, Hanna | 01 | AVIA Świdnik | 1:02.18 | 99 | |||
DYSKW. | CHUDOWOLSKA, Julia | 01 | Huragan Międzyrzec |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-03-31 - 10:13 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WOŹNIAK, Kamil | 01 | Tróka Puławy | 43.15 | 200 | |||
2. | KOTWICA, Bartosz | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 44.13 | 187 | |||
3. | LIS, Maciej | 01 | UKS 51 Lublin | 44.87 | 178 | |||
4. | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Sparta Biłgoraj | 45.53 | 170 | |||
5. | WOŚKO, Krzysztof | 02 | UKS 51 Lublin | 45.69 | 168 | |||
6. | BOCHNIAK, Jakub | 01 | Orka Zamość | 46.39 | 161 | |||
7. | KORZENIOWSKI, PAWEŁ | 01 | Wodnik Krasnystaw | 47.02 | 154 | |||
8. | CHROMIŃSKI, Bartosz | 01 | Delfinek Łuków | 48.76 | 138 | |||
9. | BIELAK, Bartłomiej | 01 | AVIA Świdnik | 49.24 | 134 | |||
10. | BOGUTA, Filip | 01 | Huragan Międzyrzec | 51.19 | 120 | |||
11. | CIOK, Jakub | 02 | Huragan Międzyrzec | 51.44 | 118 | |||
12. | BORSUK, Łukasz | 01 | Fala Kraśnik | 51.76 | 116 | |||
13. | FIERZBIK, Oskar | 02 | Tróka Puławy | 52.30 | 112 | |||
14. | BOŻEK, Filip | 02 | Fala Kraśnik | 52.32 | 112 | |||
15. | PYDA, Filip | 01 | AVIA Świdnik | 52.70 | 109 | |||
16. | ROLAK, Piotr | 01 | Huragan Międzyrzec | 53.74 | 103 | |||
17. | ZALEWSKI, Jakub | 01 | Lider Chełm | 54.09 | 101 | |||
18. | SIUDAK, Jakub | 01 | Orka Zamość | 54.56 | 99 | |||
19. | OPOKA, Wiktor | 02 | Fala Kraśnik | 55.33 | 95 | |||
20. | JANICKI, Kacper | 01 | Skarpa Lublin | 56.34 | 90 | |||
21. | TARASIUK, Łukasz | 01 | Lublinianka | 56.58 | 88 | |||
22. | CIOS, Jakub | 01 | Sparta Biłgoraj | 56.73 | 88 | |||
23. | TAJER, BARTŁOMIEJ | 01 | Wisła Puławy | 56.76 | 88 | |||
24. | MACHUL, ALEKSANDER | 01 | Wisła Puławy | 57.00 | 86 | |||
25. | ŻUKOWSKI, Emanuel | 01 | AVIA Świdnik | 59.86 | 75 | |||
26. | KORZENIOWSKI, ALEKSANDER | 01 | Wisła Puławy | 1:02.33 | 66 | |||
27. | BARTUZI, SEBASTIAN | 01 | Wisła Puławy | 1:03.56 | 62 | |||
28. | GUMIENIAK, Wiktor | 01 | AVIA Świdnik | 1:05.99 | 56 | |||
DYSKW. | SAWINIEC, Michał | 01 | Orka Zamość | |||||
DYSKW. | CZUBA, MARCIN | 01 | Wisła Puławy |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-03-31 - 10:23 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | OSINIAK, Ewa | 00 | Olimpijczyk 23 Lublin | 30.20 | 456 | |||
2. | BRYCZEK, Maria | 00 | Fala Kraśnik | 31.25 | 411 | |||
3. | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 33.14 | 345 | |||
4. | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 33.53 | 333 | |||
5. | PRADIUCH, Żaneta | 00 | Żak Biała Podlaska | 33.54 | 333 | |||
6. | SZOT, Patrycja | 00 | UKS 51 Lublin | 34.10 | 316 | |||
7. | SKRZYŃSKA, Ewa | 00 | Żak Biała Podlaska | 34.68 | 301 | |||
8. | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | AVIA Świdnik | 34.83 | 297 | |||
9. | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 35.09 | 290 | SC 1 | ||
10. | JĘŻAK, Oliwia | 00 | Tróka Puławy | 35.09 | 290 | SC 2 | ||
11. | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | AVIA Świdnik | 35.62 | 278 | |||
12. | STRUK, Marcelina | 00 | Sparta Biłgoraj | 36.13 | 266 | |||
13. | BEDLIŃSKA, Małgorzata | 00 | Żak Biała Podlaska | 36.29 | 262 | |||
14. | GROCHECKA, WERONIKA | 00 | Wisła Puławy | 36.46 | 259 | |||
15. | DENYS, Agnieszka | 00 | Orka Zamość | 36.62 | 255 | |||
16. | MACIUKIEWICZ, Zuzanna | 00 | AVIA Świdnik | 36.85 | 251 | |||
17. | KWIECIŃSKA, Agata | 00 | Skarpa Lublin | 36.94 | 249 | |||
18. | NADOLSKA, Julia | 00 | Lider Chełm | 37.03 | 247 | |||
19. | ZIELIŃSKA, Nina | 00 | Skarpa Lublin | 38.16 | 226 | |||
20. | KOPEĆ, Aleksandra | 00 | Delfinek Łuków | 38.26 | 224 | |||
21. | KOŚCIK, Katarzyna | 00 | Orka Zamość | 38.45 | 221 | |||
22. | STOLA, Paula | 00 | Fala Kraśnik | 40.73 | 186 | |||
23. | KOZŁOWSKA, Weronika | 00 | Orka Zamość | 41.20 | 179 | |||
24. | KURZĘPA, Ewa | 00 | Lider Chełm | 41.84 | 171 | |||
25. | DZIWULSKA, Julia | 00 | Orka Zamość | 42.82 | 160 | |||
26. | STĘPORA, Julia | 00 | Orka Zamość | 43.84 | 149 | |||
27. | TELEGA, Agnieszka | 00 | Huragan Międzyrzec | 44.53 | 142 | |||
28. | WYSOCKA, Klaudia | 00 | AVIA Świdnik | 45.11 | 136 | |||
29. | TURSKA, Izabela | 00 | Huragan Międzyrzec | 45.57 | 132 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2012-03-31 - 10:31 | Chłopców, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | CHAREWICZ, Hubert | 00 | Żak Biała Podlaska | 29.45 | 327 | |||
2. | ZARZYCKI, Damian | 00 | Sparta Biłgoraj | 31.06 | 279 | SC 1 | ||
3. | WIÓRKO, Dawid | 00 | Orka Zamość | 31.06 | 279 | SC 2 | ||
4. | HOŁUB, Krzysztof | 00 | AVIA Świdnik | 31.51 | 267 | |||
5. | MYSZKA, Kacper | 00 | Tróka Puławy | 31.86 | 258 | |||
6. | WŁODARCZYK, Franciszek | 00 | Fala Kraśnik | 32.00 | 255 | |||
7. | MAZUR, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 32.25 | 249 | |||
8. | KOWALSKI, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 33.84 | 215 | SC 1 | ||
9. | CHODULSKI, Jakub | 00 | Skarpa Lublin | 33.84 | 215 | SC 2 | ||
10. | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 34.45 | 204 | SC 1 | ||
11. | MASIAK, Mateusz | 00 | Fala Kraśnik | 34.45 | 204 | SC 2 | ||
12. | JARGIŁO, Nataniel | 00 | Fala Kraśnik | 34.45 | 204 | SC 3 | ||
13. | TARASIUK, Sebastian | 00 | Lublinianka | 34.90 | 196 | |||
14. | OBST, Radosław | 00 | Orka Zamość | 35.29 | 190 | |||
15. | WOŁOSZYN, Jan | 00 | Sparta Biłgoraj | 35.57 | 185 | |||
16. | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 35.99 | 179 | |||
17. | BOROWIEC, Jonasz | 00 | Lider Chełm | 36.06 | 178 | |||
18. | DOMAŃSKI, MICHAŁ | 00 | Wisła Puławy | 36.54 | 171 | |||
19. | PISARCZYK, Wiktor | 00 | Orka Zamość | 36.55 | 171 | |||
20. | PAŁYGA, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 36.76 | 168 | |||
21. | SZUWARA, Kacper | 00 | Orka Zamość | 36.84 | 167 | |||
22. | WULKOWICZ, Adrian | 00 | Orka Zamość | 37.24 | 161 | |||
23. | KOWALSKI, Mateusz | 00 | Żak Biała Podlaska | 37.83 | 154 | |||
24. | JASZCZUK, Michał | 00 | UKS 51 Lublin | 38.07 | 151 | |||
25. | PĘKAŁA, Dawid | 00 | AVIA Świdnik | 38.66 | 144 | |||
26. | OKOŃ, Michał | 00 | AVIA Świdnik | 39.08 | 140 | |||
27. | KRAWCZAK, Patryk | 00 | Żak Biała Podlaska | 39.29 | 137 | |||
28. | BAS, Krystian | 00 | Lider Chełm | 39.51 | 135 | |||
29. | KOSTRUBIEC, Bernard | 00 | Orka Zamość | 40.36 | 127 | |||
30. | PODOBA, Dawid | 00 | Orka Zamość | 41.13 | 120 | |||
31. | IWANIAK, JAKUB | 00 | Wisła Puławy | 44.59 | 94 | |||
32. | DROŹDZIEL, Oliwier | 00 | Skarpa Lublin | 44.73 | 93 | |||
33. | CIUKSZA, Kacper | 00 | Skarpa Lublin | 48.13 | 75 | |||
34. | SAWICKI, Łukasz | 00 | Lider Chełm | 49.57 | 68 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2012-03-31 - 10:41 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MALINOWSKA, Zuzanna | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:16.72 | 293 | 36.19 | 40.53 | |||
2. | STEFANIUK, Oliwia | 01 | Huragan Międzyrzec | 1:17.13 | 289 | 37.60 | 39.53 | |||
3. | ŁYSAKOWSKA, Julia | 01 | Lublinianka | 1:17.81 | 281 | 37.47 | 40.34 | |||
4. | HAŁKA, Wiktoria | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:18.73 | 271 | 37.73 | 41.00 | |||
5. | PAWLIK, Wiktoria | 01 | LUKS Orlik | 1:19.10 | 268 | 37.53 | 41.57 | |||
6. | BŹDZIUCH, Róża | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:19.69 | 262 | 38.14 | 41.55 | |||
7. | CELIŃSKA, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec | 1:20.57 | 253 | 39.00 | 41.57 | |||
8. | GIZA, Barbara | 01 | LUKS Orlik | 1:21.72 | 243 | 38.39 | 43.33 | |||
9. | KALINOWSKA, Julia | 01 | AVIA Świdnik | 1:21.98 | 240 | 37.29 | 44.69 | |||
10. | WŁODARCZYK, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec | 1:24.22 | 222 | 40.98 | 43.24 | |||
11. | KAPROŃ, Aleksandra | 01 | Fala Kraśnik | 1:24.61 | 219 | 38.52 | 46.09 | |||
12. | DYBCIO, Karolina | 01 | Lider Chełm | 1:25.38 | 213 | 39.29 | 46.09 | |||
13. | BOROWIEC, Weronika | 01 | Lider Chełm | 1:26.95 | 201 | 40.42 | 46.53 | |||
14. | KASZTELAN, Julia | 01 | AVIA Świdnik | 1:27.36 | 199 | 40.70 | 46.66 | |||
15. | FURTAK, Beata | 01 | Lider Chełm | 1:27.70 | 196 | 41.82 | 45.88 | |||
16. | WLAŹ, Dominika | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:28.12 | 193 | 41.07 | 47.05 | |||
17. | SZYNDLER, Aleksandra | 02 | Tróka Puławy | 1:28.16 | 193 | 42.20 | 45.96 | |||
18. | JACKOWSKA, Agata | 01 | Skarpa Lublin | 1:29.79 | 183 | 41.48 | 48.31 | |||
19. | BUCOŃ, Anna | 02 | Fala Kraśnik | 1:30.60 | 178 | 43.57 | 47.03 | |||
20. | MAZUREK, Aleksandra | 01 | UKS 51 Lublin | 1:33.30 | 163 | 44.41 | 48.89 | |||
21. | CZARNOCKA, Anna | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:33.32 | 163 | 43.72 | 49.60 | |||
22. | CHUDOWOLSKA, Julia | 01 | Huragan Międzyrzec | 1:35.13 | 154 | 43.82 | 51.31 | |||
23. | MELAŃCZUK, Diana | 01 | Żak Biała Podlaska | 1:35.33 | 153 | 44.70 | 50.63 | |||
24. | TULIKOWSKA, Eliza | 01 | Lider Chełm | 1:36.17 | 149 | 45.13 | 51.04 | |||
25. | WNĘK, Zuzanna | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:36.51 | 147 | 46.89 | 49.62 | |||
26. | RYNKOWSKA, Martyna | 01 | AVIA Świdnik | 1:36.94 | 145 | 46.94 | 50.00 | |||
27. | KUROWSKA, Oliwia | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:37.68 | 142 | 43.67 | 54.01 | |||
28. | RZEPKA, Patrycja | 01 | Tróka Puławy | 1:37.75 | 142 | 45.28 | 52.47 | |||
29. | CZERNIAWSKA, Weronika | 01 | Skarpa Lublin | 1:39.19 | 136 | SC 1 | 46.02 | 53.17 | ||
30. | WOJTASZEK, Oktawia | 02 | Fala Kraśnik | 1:39.19 | 136 | SC 2 | 45.46 | 53.73 | ||
31. | BANACH, JULIA | 01 | Wodnik Krasnystaw | 1:39.44 | 134 | 44.76 | 54.68 | |||
32. | NOWACZEK, Justyna | 01 | Skarpa Lublin | 1:39.54 | 134 | 45.67 | 53.87 | |||
33. | SAJNAGA, KINGA | 01 | Wisła Puławy | 1:39.74 | 133 | 43.30 | 56.44 | |||
34. | PARZYCH, Weronika | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:40.34 | 131 | 47.37 | 52.97 | |||
35. | WRĘGA, Angelika | 02 | Tróka Puławy | 1:40.45 | 130 | 45.76 | 54.69 | |||
36. | DZIEDZIC, Emilia | 01 | Lider Chełm | 1:41.73 | 126 | 47.32 | 54.41 | |||
37. | BOROWIEC, Karolina | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:42.20 | 124 | 48.27 | 53.93 | |||
38. | JAWOSZEK, Aleksandra | 01 | Żak Biała Podlaska | 1:43.43 | 119 | 49.04 | 54.39 | |||
39. | TURCZYŃSKA, JOANNA | 01 | Wodnik Krasnystaw | 1:45.19 | 114 | 48.16 | 57.03 | |||
40. | KUŹMA, Oliwia | 01 | Orka Zamość | 1:52.64 | 92 | 51.60 | 1:01.04 | |||
41. | OSTAŃSKA, Emilia | 01 | AVIA Świdnik | 1:53.83 | 89 | 53.54 | 1:00.29 | |||
42. | RYNKOWSKA, Zuzanna | 01 | AVIA Świdnik | 1:57.60 | 81 | 51.26 | 1:06.34 | |||
DYSKW. | PADOWSKA, Anna | 01 | Lider Chełm | |||||||
DYSKW. | JAWORSKA, Wiktoria | 01 | Orka Zamość | |||||||
DYSKW. | SZCZĘSNA, Kamila | 01 | AVIA Świdnik |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2012-03-31 - 11:04 | Chłopców, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KRZYKAŁA, Emil | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:12.50 | 238 | 33.60 | 38.90 | |||
2. | SKUBISZ, Artur | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:13.96 | 224 | 35.15 | 38.81 | |||
3. | PRANAGAL, Jakub | 01 | AVIA Świdnik | 1:15.43 | 211 | 35.84 | 39.59 | |||
4. | KUŚMIERZ, Karol | 01 | Fala Kraśnik | 1:16.70 | 201 | 35.74 | 40.96 | |||
5. | SIEKACZYŃSKI, Artur | 02 | Fala Kraśnik | 1:17.32 | 196 | 35.95 | 41.37 | |||
6. | RADWAŃSKI, Aleksy | 01 | Orka Zamość | 1:20.26 | 175 | 36.84 | 43.42 | |||
7. | BUKOWSKI, Oskar | 01 | Skarpa Lublin | 1:20.39 | 174 | 38.86 | 41.53 | |||
8. | KŁUBKO, Paweł | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:21.47 | 167 | 38.72 | 42.75 | |||
9. | BORKOWSKI, Adrian | 01 | Delfinek Łuków | 1:21.52 | 167 | 38.08 | 43.44 | |||
10. | SIEDLECKI, Jakub | 01 | Skarpa Lublin | 1:23.50 | 155 | 40.47 | 43.03 | |||
11. | WYGADAŃCZUK, Patryk | 01 | Lider Chełm | 1:24.20 | 152 | 39.39 | 44.81 | |||
12. | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Lider Chełm | 1:25.47 | 145 | 39.73 | 45.74 | |||
13. | OPOKA, Wiktor | 02 | Fala Kraśnik | 1:25.48 | 145 | 40.08 | 45.40 | |||
14. | KONCKI, BARTŁOMIEJ | 01 | Wisła Puławy | 1:25.81 | 143 | 39.81 | 46.00 | |||
15. | PIEKARUŚ, Dawid | 02 | Olimpijczyk Świdnik | 1:28.00 | 133 | 41.06 | 46.94 | |||
16. | STRZAŁKOWSKI, BŁAŻEJ | 01 | Wisła Puławy | 1:28.15 | 132 | 41.00 | 47.15 | |||
17. | JANKOWSKI, Jakub | 01 | AVIA Świdnik | 1:28.73 | 129 | 40.26 | 48.47 | |||
18. | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:29.57 | 126 | 41.54 | 48.03 | |||
19. | FIERZBIK, Oskar | 02 | Tróka Puławy | 1:31.20 | 119 | 42.39 | 48.81 | |||
20. | LECH, Filip | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:31.54 | 118 | 42.76 | 48.78 | |||
21. | WOŹNY, Kajetan | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:31.61 | 118 | 41.30 | 50.31 | |||
22. | SUSZEK, Piotr | 01 | Skarpa Lublin | 1:31.68 | 117 | 40.89 | 50.79 | |||
23. | GĘBICKI, Filip | 01 | Lider Chełm | 1:32.28 | 115 | 44.37 | 47.91 | |||
24. | DADOS, ALEKSANDER | 01 | Wisła Puławy | 1:32.97 | 112 | 43.97 | 49.00 | |||
25. | NAZARUK, Tristan | 01 | Lider Chełm | 1:33.34 | 111 | 43.72 | 49.62 | |||
26. | ŻUKOWSKI, Emanuel | 01 | AVIA Świdnik | 1:34.54 | 107 | 45.60 | 48.94 | |||
27. | CIOS, Jakub | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:35.94 | 102 | 44.44 | 51.50 | |||
28. | CIOK, Jakub | 02 | Huragan Międzyrzec | 1:36.51 | 100 | 42.80 | 53.71 | |||
29. | LIS, Maciej | 01 | UKS 51 Lublin | 1:36.95 | 99 | 45.11 | 51.84 | |||
30. | SUSZEK, Adrian | 01 | AVIA Świdnik | 1:37.43 | 98 | 44.53 | 52.90 | |||
31. | MACHUL, ALEKSANDER | 01 | Wisła Puławy | 1:39.34 | 92 | 47.54 | 51.80 | |||
32. | ROLAK, Piotr | 01 | Huragan Międzyrzec | 1:40.27 | 90 | 46.37 | 53.90 | |||
33. | POSZYTEK, RADOSŁAW | 02 | Wodnik Krasnystaw | 1:41.32 | 87 | 45.48 | 55.84 | |||
34. | GUMIENIAK, Wiktor | 01 | AVIA Świdnik | 1:42.20 | 85 | 47.29 | 54.91 | |||
35. | JANICKI, Kacper | 01 | Skarpa Lublin | 1:42.36 | 84 | 45.86 | 56.50 | |||
36. | PYDA, Filip | 01 | AVIA Świdnik | 1:42.51 | 84 | 46.89 | 55.62 | |||
37. | KOWALCZYK, Wojciech | 01 | Orka Zamość | 1:44.33 | 79 | 47.00 | 57.33 | |||
38. | BIADUŃ, Patryk | 01 | Huragan Międzyrzec | 1:44.96 | 78 | 51.69 | 53.27 | |||
39. | KRZOWSKI, Paweł | 01 | AVIA Świdnik | 1:45.33 | 77 | 50.15 | 55.18 | |||
40. | SAWINIEC, Michał | 01 | Orka Zamość | 1:49.80 | 68 | 50.53 | 59.27 | |||
41. | KORZENIOWSKI, ALEKSANDER | 01 | Wisła Puławy | 1:54.08 | 61 | 54.87 | 59.21 | |||
42. | BARTUZI, SEBASTIAN | 01 | Wisła Puławy | 2:10.17 | 41 | 55.33 | 1:14.84 | |||
43. | TAJER, BARTŁOMIEJ | 01 | Wisła Puławy | 2:11.57 | 39 | 59.39 | 1:12.18 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2012-03-31 - 11:25 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | OSINIAK, Ewa | 00 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:26.32 | 383 | 40.26 | 46.06 | |||
2. | KOPEĆ, Aleksandra | 00 | Delfinek Łuków | 1:29.86 | 339 | 42.34 | 47.52 | |||
3. | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 1:31.92 | 317 | 43.76 | 48.16 | |||
4. | KONOPA, Magda | 00 | Skarpa Lublin | 1:35.09 | 286 | 45.34 | 49.75 | |||
5. | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 1:36.67 | 272 | 45.11 | 51.56 | |||
6. | BISZKONT, Katarzyna | 00 | AVIA Świdnik | 1:38.06 | 261 | 46.57 | 51.49 | |||
7. | STRUK, Marcelina | 00 | Sparta Biłgoraj | 1:38.85 | 255 | SC 1 | 47.46 | 51.39 | ||
8. | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | AVIA Świdnik | 1:38.85 | 255 | SC 2 | 47.13 | 51.72 | ||
9. | SEMENIUK, Natalia | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:39.07 | 253 | 47.70 | 51.37 | |||
10. | DENYS, Agnieszka | 00 | Orka Zamość | 1:40.16 | 245 | 46.84 | 53.32 | |||
11. | RYNKOWSKA, Martyna | 00 | Fala Kraśnik | 1:45.76 | 208 | 49.95 | 55.81 | |||
12. | BEDLIŃSKA, Małgorzata | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:48.11 | 195 | 51.54 | 56.57 | |||
13. | WYSOCKA, Klaudia | 00 | AVIA Świdnik | 1:50.06 | 184 | 52.47 | 57.59 | |||
14. | SZYMCZYK, Paulina | 00 | Fala Kraśnik | 1:51.94 | 175 | 51.51 | 1:00.43 | |||
15. | STOLA, Paula | 00 | Fala Kraśnik | 1:52.45 | 173 | 53.42 | 59.03 | |||
16. | TELEGA, Agnieszka | 00 | Huragan Międzyrzec | 1:53.10 | 170 | 54.77 | 58.33 | |||
17. | DZIWULSKA, Julia | 00 | Orka Zamość | 1:57.17 | 153 | 53.40 | 1:03.77 | |||
18. | KOŚCIK, Katarzyna | 00 | Orka Zamość | 1:57.57 | 151 | 55.36 | 1:02.21 | |||
19. | KOZŁOWSKA, Weronika | 00 | Orka Zamość | 2:01.30 | 138 | 56.13 | 1:05.17 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2012-03-31 - 11:37 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WOŚKO, Stanisław | 00 | UKS 51 Lublin | 1:27.83 | 253 | 41.13 | 46.70 | |||
2. | PISARCZYK, Wiktor | 00 | Orka Zamość | 1:32.16 | 219 | 43.92 | 48.24 | |||
3. | KRAKOWIAK, Piotr | 00 | Fala Kraśnik | 1:32.28 | 218 | 43.71 | 48.57 | |||
4. | JARGIŁO, Nataniel | 00 | Fala Kraśnik | 1:32.46 | 217 | 44.73 | 47.73 | |||
5. | ŁUKASZCZYK, MATEUSZ | 00 | Wodnik Krasnystaw | 1:33.92 | 207 | 44.45 | 49.47 | |||
6. | KRAWCZYK, Piotr | 00 | Skarpa Lublin | 1:35.56 | 197 | 45.37 | 50.19 | |||
7. | WŁODARCZYK, Franciszek | 00 | Fala Kraśnik | 1:36.05 | 194 | 46.32 | 49.73 | |||
8. | KOWALSKI, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 1:36.07 | 193 | 45.86 | 50.21 | |||
9. | OBST, Radosław | 00 | Orka Zamość | 1:39.53 | 174 | 46.32 | 53.21 | |||
10. | KRAWCZAK, Patryk | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:39.76 | 173 | 47.66 | 52.10 | |||
11. | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:44.07 | 152 | 49.11 | 54.96 | |||
12. | WULKOWICZ, Adrian | 00 | Orka Zamość | 1:49.35 | 131 | 52.26 | 57.09 | |||
13. | MICHNA, Jakub | 00 | AVIA Świdnik | 1:59.04 | 101 | 56.45 | 1:02.59 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2012-03-31 - 11:45 | Dziewcząt, 100m zmienny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | ZYCH, Natalia | 01 | UKS 51 Lublin | 1:24.62 | 317 | 38.75 | 45.87 | |||
2. | ŁYSAKOWSKA, Julia | 01 | Lublinianka | 1:25.27 | 310 | 39.72 | 45.55 | |||
3. | PAWLIK, Wiktoria | 01 | LUKS Orlik | 1:28.83 | 274 | 41.51 | 47.32 | |||
4. | MALINOWSKA, Zuzanna | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:30.64 | 258 | 40.75 | 49.89 | |||
