Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2011 Kraśnik, 11. - 12.6.2011 |
Konkurencja 1 2011-06-11 - 9:45 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
RO Lubelskiego Open RO Lubelskiego 12 RO Lubelskiego 13 RO Lubelskiego 14 RO Lubelskiego 15 | 25.98 30.78 28.18 27.68 27.32 | BARZYCKA Paulina SADŁO Kamila GEORGES Daniela SADŁO Kamila SADŁO Kamila | ORLUB AVSWI OLLUB AVSWI AVSWI | Gorzów Krasnik Krasnik Oswiecim Oswiecim | 2003-05-23 2006-06-17 2010-06-12 2008-07-04 2009-06-26 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Open |
1. | SADŁO Kamila | 94 | Avia Świdnik | 28.44 | 580 | |||
2. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 28.78 | 560 | |||
3. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podl. | 29.06 | 544 | |||
4. | SĘDŁAK Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 29.22 | 535 | |||
5. | ZYGO Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 29.53 | 518 | |||
6. | RUDAWSKA Adrianna | 96 | UKS 23 Lublin | 29.56 | 517 | |||
7. | DYRDA Karolina | 97 | Lublinianka | 30.18 | 486 | |||
8. | BORZĘCKA Katarzyna | 95 | UKS 23 Lublin | 30.25 | 482 | |||
9. | KUZKO Aleksandra | 98 | Żak Biała Podlaska | 30.90 | 452 | |||
10. | AMBROŻKIEWICZ Kinga | 95 | Wisła Puławy | 31.00 | 448 | |||
11. | SACZUK Aleksandra | 98 | Lublinianka | 31.12 | 443 | |||
WIECZOREK Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 31.12 | 443 | ||||
13. | KRUK Urszula | 97 | LUKS Orlik Lublin | 31.34 | 434 | |||
14. | WOJCIECHOWSKA Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 31.41 | 431 | |||
15. | MIROSŁAW Klara | 96 | UKS 23 Lublin | 31.44 | 429 | |||
SIENKIEWICZ Paula | 99 | Orka Zamość | 31.44 | 429 | ||||
17. | KOPIŃSKA Izabela | 98 | Huragan Międzyrzec Podl. | 31.66 | 421 | |||
18. | GOLDSZTEJN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 31.75 | 417 | |||
19. | CELIŃSKA Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec Podl. | 32.19 | 400 | |||
20. | JANIK Anita | 98 | Fala Kraśnik | 32.66 | 383 | |||
21. | RABCZYŃSKA Marta | 98 | Avia Świdnik | 32.91 | 374 | |||
22. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podl. | 33.06 | 369 | |||
23. | KOWAL Justyna | 99 | Orka Zamość | 33.19 | 365 | |||
24. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 33.25 | 363 | |||
25. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec Podl. | 33.44 | 357 | |||
26. | BEŁCZĄCKA Estera | 99 | Avia Świdnik | 33.66 | 350 | |||
27. | PLIŻGA Kinga | 99 | Orka Zamość | 33.82 | 345 | |||
28. | SADURSKA Martyna | 97 | LUKS Orlik Lublin | 34.18 | 334 | |||
29. | KĘPA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 34.43 | 327 | |||
30. | STOPYRA Martyna | 98 | Lublinianka | 34.54 | 324 | |||
31. | KUPERSKA Katarzyna | 99 | Avia Świdnik | 34.81 | 316 | |||
32. | GŁOWACKA Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 35.12 | 308 | |||
33. | FLIS Klaudia | 99 | Avia Świdnik | 35.34 | 302 | |||
34. | KRYŃSKA Gabriela | 98 | Fala Kraśnik | 35.47 | 299 | |||
35. | ROZMUS Joanna | 99 | Orka Zamość | 36.38 | 277 | |||
36. | MĄCZKA Anna | 99 | Avia Świdnik | 36.66 | 271 | |||
37. | LISIAK Dorota | 99 | Avia Świdnik | 37.41 | 255 |
14 - 15 lat |
1. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 28.78 | 560 | |||
2. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podl. | 29.06 | 544 | |||
3. | ZYGO Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 29.53 | 518 | |||
4. | RUDAWSKA Adrianna | 96 | UKS 23 Lublin | 29.56 | 517 | |||
5. | DYRDA Karolina | 97 | Lublinianka | 30.18 | 486 | |||
6. | KRUK Urszula | 97 | LUKS Orlik Lublin | 31.34 | 434 | |||
7. | MIROSŁAW Klara | 96 | UKS 23 Lublin | 31.44 | 429 | |||
8. | CELIŃSKA Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec Podl. | 32.19 | 400 | |||
9. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podl. | 33.06 | 369 | |||
10. | SADURSKA Martyna | 97 | LUKS Orlik Lublin | 34.18 | 334 |
12 - 13 lat |
1. | KUZKO Aleksandra | 98 | Żak Biała Podlaska | 30.90 | 452 | |||
2. | WIECZOREK Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 31.12 | 443 | |||
SACZUK Aleksandra | 98 | Lublinianka | 31.12 | 443 | ||||
4. | WOJCIECHOWSKA Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 31.41 | 431 | |||
5. | SIENKIEWICZ Paula | 99 | Orka Zamość | 31.44 | 429 | |||
6. | KOPIŃSKA Izabela | 98 | Huragan Międzyrzec Podl. | 31.66 | 421 | |||
7. | GOLDSZTEJN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 31.75 | 417 | |||
8. | JANIK Anita | 98 | Fala Kraśnik | 32.66 | 383 | |||
9. | RABCZYŃSKA Marta | 98 | Avia Świdnik | 32.91 | 374 | |||
10. | KOWAL Justyna | 99 | Orka Zamość | 33.19 | 365 | |||
11. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 33.25 | 363 | |||
12. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec Podl. | 33.44 | 357 | |||
13. | BEŁCZĄCKA Estera | 99 | Avia Świdnik | 33.66 | 350 | |||
14. | PLIŻGA Kinga | 99 | Orka Zamość | 33.82 | 345 | |||
15. | KĘPA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 34.43 | 327 | |||
16. | STOPYRA Martyna | 98 | Lublinianka | 34.54 | 324 | |||
17. | KUPERSKA Katarzyna | 99 | Avia Świdnik | 34.81 | 316 | |||
18. | GŁOWACKA Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 35.12 | 308 | |||
19. | FLIS Klaudia | 99 | Avia Świdnik | 35.34 | 302 | |||
20. | KRYŃSKA Gabriela | 98 | Fala Kraśnik | 35.47 | 299 | |||
21. | ROZMUS Joanna | 99 | Orka Zamość | 36.38 | 277 | |||
22. | MĄCZKA Anna | 99 | Avia Świdnik | 36.66 | 271 | |||
23. | LISIAK Dorota | 99 | Avia Świdnik | 37.41 | 255 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-06-11 - 9:51 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki |
RO Lubelskiego Open RO Lubelskiego 12 RO Lubelskiego 13 RO Lubelskiego 14 RO Lubelskiego 15 | 21.72 27.75 26.61 24.92 24.52 | CZERNIAK Konrad BULAK Michał HOŁUB Jan HOŁUB Jan HOŁUB Jan | WIPUL ORZAM AVSWI AVSWI AVSWI | Rome (ITA) Warsaw Warsaw Debica Gliwice | 2009-07-31 2004-12-03 2009-12-04 2010-07-02 2011-04-09 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Open |
1. | KORGUL Łukasz | 90 | UKS 23 Lublin | 24.16 | 651 | |||
2. | DUBIEL Adam | 93 | Lublinianka | 24.94 | 591 | |||
3. | HOŁUB Jan | 96 | Avia Świdnik | 25.15 | 577 | |||
4. | ALEKSANDROWICZ Adrian | 95 | SKARPA Lublin | 25.41 | 559 | |||
5. | WÓJCIK Łukasz | 93 | Orka Zamość | 25.54 | 551 | |||
6. | MIRONIUK Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec Podl. | 26.06 | 518 | |||
7. | MAZUR Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 26.31 | 504 | |||
8. | CHOJAK Rafał | 95 | Wisła Puławy | 26.56 | 490 | |||
9. | TCHÓRZEWSKI Maciej | 95 | SKARPA Lublin | 26.72 | 481 | |||
10. | DOBROWOLSKI Marcel | 95 | SKARPA Lublin | 26.75 | 479 | |||
11. | WIAK Jakub | 95 | UKS 23 Lublin | 26.85 | 474 | |||
12. | LIS Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 27.00 | 466 | |||
13. | SZYMULA Kamil | 96 | Avia Świdnik | 27.06 | 463 | |||
14. | LUSAWA Konrad | 95 | Olimpia Lublin | 27.13 | 459 | |||
15. | KOPCZYŃSKI Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 27.16 | 458 | |||
16. | BASIUK Wojciech | 93 | Avia Świdnik | 27.31 | 450 | |||
LUSAWA Łukasz | 95 | Olimpia Lublin | 27.31 | 450 | ||||
18. | RADWAŃSKI Igor | 97 | Orka Zamość | 27.40 | 446 | |||
19. | MOGIELNICKI Eryk | 94 | Orka Zamość | 27.41 | 445 | |||
20. | ADAMCZYK Hubert | 97 | Orka Zamość | 27.47 | 442 | |||
21. | JANICKI Mateusz | 96 | SKARPA Lublin | 27.63 | 435 | |||
22. | LESZMAN Sebastian | 97 | Avia Świdnik | 27.97 | 419 | |||
23. | ŁAGOWSKI Dawid | 96 | Avia Świdnik | 28.25 | 407 | |||
24. | MARZEC Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 28.59 | 392 | |||
25. | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 28.68 | 389 | |||
26. | LIS Patryk | 98 | Avia Świdnik | 28.72 | 387 | |||
27. | ZIELIŃSKI Filip | 95 | SKARPA Lublin | 28.79 | 384 | |||
28. | JELEŃ Michał | 97 | Avia Świdnik | 28.84 | 382 | |||
SZOSTAK Michał | 94 | Orka Zamość | 28.84 | 382 | ||||
30. | WIAK Bartłomiej | 97 | UKS 23 Lublin | 29.03 | 375 | |||
BARTUZI Patryk | 96 | Wisła Puławy | 29.03 | 375 | ||||
32. | KOMOSA Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 29.16 | 370 | |||
33. | ŻMUDA Paweł | 98 | Lublinianka | 29.54 | 356 | |||
34. | DOMARADZKI Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 29.66 | 351 | |||
CIASTEK Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 29.66 | 351 | ||||
36. | JAKÓBCZYK Michał | 96 | Olimpia Lublin | 29.93 | 342 | |||
37. | RACHOŃ Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 30.53 | 322 | |||
38. | PAWĘZKA Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 30.91 | 310 | |||
39. | KOPACZ Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 31.19 | 302 | |||
40. | BUJAK Kacper | 98 | Lublinianka | 31.47 | 294 | |||
41. | KŁODNICKI Michał | 97 | Olimpia Lublin | 31.81 | 285 | |||
PRZEGON Michał | 98 | Orka Zamość | 31.81 | 285 | ||||
43. | KOZAK Maciej | 96 | Olimpia Lublin | 32.16 | 276 | |||
44. | GRZESZCZYK Kacper | 99 | Trójka Puławy | 32.28 | 272 | |||
45. | PRANAGAL Sebastian | 98 | Avia Świdnik | 32.47 | 268 | |||
46. | CZERNIAK Konrad | 98 | Lublinianka | 32.54 | 266 | |||
47. | BARTNIK Mateusz | 96 | UKS 23 Lublin | 33.03 | 254 | |||
48. | SYKUT Paweł | 98 | Trójka Puławy | 33.35 | 247 | |||
49. | BOBOWSKI Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 33.50 | 244 | |||
50. | PTASZYŃSKI Adam | 99 | Avia Świdnik | 33.90 | 235 | |||
51. | STASAK Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 33.93 | 235 | |||
52. | KITKA Jakub | 99 | Orka Zamość | 33.94 | 234 | |||
53. | ZAPALSKI Krystian | 98 | Fala Kraśnik | 34.00 | 233 | |||
54. | BRODZIAK Paweł | 98 | Sparta Biłgoraj | 34.56 | 222 | |||
55. | WIÓRKO Patryk | 98 | Orka Zamość | 34.68 | 220 | |||
56. | KOZAK Jakub | 99 | Avia Świdnik | 34.78 | 218 | |||
57. | SĘDŁAK Wiktor | 99 | Orka Zamość | 35.50 | 205 | |||
58. | SKUBA Marcin | 98 | Orka Zamość | 36.38 | 190 | |||
59. | BORNUS Wiktor | 98 | Fala Kraśnik | 37.41 | 175 | |||
60. | WAJSZCZUK Wiktor | 98 | Orka Zamość | 39.66 | 147 | |||
61. | KAWALEC Lech | 99 | Orka Zamość | 44.19 | 106 | |||
DYSKW. | SAWA Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj |
14 - 15 lat |
1. | HOŁUB Jan | 96 | Avia Świdnik | 25.15 | 577 | |||
2. | LIS Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 27.00 | 466 | |||
3. | SZYMULA Kamil | 96 | Avia Świdnik | 27.06 | 463 | |||
4. | KOPCZYŃSKI Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 27.16 | 458 | |||
5. | RADWAŃSKI Igor | 97 | Orka Zamość | 27.40 | 446 | |||
6. | ADAMCZYK Hubert | 97 | Orka Zamość | 27.47 | 442 | |||
7. | JANICKI Mateusz | 96 | SKARPA Lublin | 27.63 | 435 | |||
8. | LESZMAN Sebastian | 97 | Avia Świdnik | 27.97 | 419 | |||
9. | ŁAGOWSKI Dawid | 96 | Avia Świdnik | 28.25 | 407 | |||
10. | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 28.68 | 389 | |||
11. | JELEŃ Michał | 97 | Avia Świdnik | 28.84 | 382 | |||
12. | WIAK Bartłomiej | 97 | UKS 23 Lublin | 29.03 | 375 | |||
BARTUZI Patryk | 96 | Wisła Puławy | 29.03 | 375 | ||||
14. | DOMARADZKI Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 29.66 | 351 | |||
CIASTEK Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 29.66 | 351 | ||||
16. | JAKÓBCZYK Michał | 96 | Olimpia Lublin | 29.93 | 342 | |||
17. | RACHOŃ Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 30.53 | 322 | |||
18. | KOPACZ Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 31.19 | 302 | |||
19. | KŁODNICKI Michał | 97 | Olimpia Lublin | 31.81 | 285 | |||
20. | KOZAK Maciej | 96 | Olimpia Lublin | 32.16 | 276 | |||
21. | BARTNIK Mateusz | 96 | UKS 23 Lublin | 33.03 | 254 |
12 - 13 lat |
1. | LIS Patryk | 98 | Avia Świdnik | 28.72 | 387 | |||
2. | ŻMUDA Paweł | 98 | Lublinianka | 29.54 | 356 | |||
3. | PAWĘZKA Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 30.91 | 310 | |||
4. | BUJAK Kacper | 98 | Lublinianka | 31.47 | 294 | |||
5. | PRZEGON Michał | 98 | Orka Zamość | 31.81 | 285 | |||
6. | GRZESZCZYK Kacper | 99 | Trójka Puławy | 32.28 | 272 | |||
7. | PRANAGAL Sebastian | 98 | Avia Świdnik | 32.47 | 268 | |||
8. | CZERNIAK Konrad | 98 | Lublinianka | 32.54 | 266 | |||
9. | SYKUT Paweł | 98 | Trójka Puławy | 33.35 | 247 | |||
10. | BOBOWSKI Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 33.50 | 244 | |||
11. | PTASZYŃSKI Adam | 99 | Avia Świdnik | 33.90 | 235 | |||
12. | STASAK Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 33.93 | 235 | |||
13. | KITKA Jakub | 99 | Orka Zamość | 33.94 | 234 | |||
14. | ZAPALSKI Krystian | 98 | Fala Kraśnik | 34.00 | 233 | |||
15. | BRODZIAK Paweł | 98 | Sparta Biłgoraj | 34.56 | 222 | |||
16. | WIÓRKO Patryk | 98 | Orka Zamość | 34.68 | 220 | |||
17. | KOZAK Jakub | 99 | Avia Świdnik | 34.78 | 218 | |||
18. | SĘDŁAK Wiktor | 99 | Orka Zamość | 35.50 | 205 | |||
19. | SKUBA Marcin | 98 | Orka Zamość | 36.38 | 190 | |||
20. | BORNUS Wiktor | 98 | Fala Kraśnik | 37.41 | 175 | |||
21. | WAJSZCZUK Wiktor | 98 | Orka Zamość | 39.66 | 147 | |||
22. | KAWALEC Lech | 99 | Orka Zamość | 44.19 | 106 | |||
DYSKW. | SAWA Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-06-11 - 10:00 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki |
RO Lubelskiego Open RO Lubelskiego 12 RO Lubelskiego 13 RO Lubelskiego 14 RO Lubelskiego 15 | 33.35 39.07 37.41 35.59 34.41 | CHWADECZKO Zuzanna HRYCIUK Patrycja RADLIŃSKA Marcelina WNUK Sylwia CHWADECZKO Zuzanna | LULUB HUMIE ORZAM HUMIE ORLUB | Ostrowiec Sw. Krasnik Ostrowiec Sw. Oswiecim Oswiecim | 2011-05-20 2010-06-12 2006-05-06 2008-07-04 2010-07-09 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Open |
1. | WNUK Sylwia | 94 | Huragan Międzyrzec Podl. | 36.22 | 556 | |||
2. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 37.46 | 503 | |||
3. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec Podl. | 38.47 | 464 | |||
4. | KARYKOWSKA Katarzyna | 96 | SKARPA Lublin | 38.87 | 450 | |||
5. | MACIEJEWSKA Joanna | 97 | Lublinianka | 39.41 | 432 | |||
6. | MIROSŁAW Klara | 96 | UKS 23 Lublin | 40.47 | 399 | |||
7. | SADURSKA Martyna | 97 | LUKS Orlik Lublin | 40.72 | 391 | |||
8. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 40.79 | 389 | |||
9. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podl. | 41.00 | 383 | |||
10. | SERAFIN Monika | 97 | Orka Zamość | 41.19 | 378 | |||
11. | BORZĘCKA Katarzyna | 95 | UKS 23 Lublin | 42.25 | 350 | |||
12. | SZYMAŃSKA Klaudia | 98 | Trójka Puławy | 42.69 | 340 | |||
13. | KARPIUK Natalia | 99 | Avia Świdnik | 42.97 | 333 | |||
14. | GŁOWACKA Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 44.03 | 310 | |||
15. | KĘPA Klaudia | 97 | Trójka Puławy | 44.22 | 306 | |||
16. | GOLDSZTEJN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 44.59 | 298 | |||
17. | WĘGRZYN Patrycja | 96 | Fala Kraśnik | 44.66 | 297 | |||
18. | STOPYRA Martyna | 98 | Lublinianka | 45.41 | 282 | |||
19. | ROZMUS Joanna | 99 | Orka Zamość | 46.06 | 270 |
14 - 15 lat |
1. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 37.46 | 503 | |||
2. | KARYKOWSKA Katarzyna | 96 | SKARPA Lublin | 38.87 | 450 | |||
3. | MACIEJEWSKA Joanna | 97 | Lublinianka | 39.41 | 432 | |||
4. | MIROSŁAW Klara | 96 | UKS 23 Lublin | 40.47 | 399 | |||
5. | SADURSKA Martyna | 97 | LUKS Orlik Lublin | 40.72 | 391 | |||
6. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podl. | 41.00 | 383 | |||
7. | SERAFIN Monika | 97 | Orka Zamość | 41.19 | 378 | |||
8. | KĘPA Klaudia | 97 | Trójka Puławy | 44.22 | 306 | |||
9. | WĘGRZYN Patrycja | 96 | Fala Kraśnik | 44.66 | 297 |
12 - 13 lat |
1. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec Podl. | 38.47 | 464 | |||
2. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 40.79 | 389 | |||
3. | SZYMAŃSKA Klaudia | 98 | Trójka Puławy | 42.69 | 340 | |||
4. | KARPIUK Natalia | 99 | Avia Świdnik | 42.97 | 333 | |||
5. | GŁOWACKA Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 44.03 | 310 | |||
6. | GOLDSZTEJN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 44.59 | 298 | |||
7. | STOPYRA Martyna | 98 | Lublinianka | 45.41 | 282 | |||
8. | ROZMUS Joanna | 99 | Orka Zamość | 46.06 | 270 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-06-11 - 10:05 | Mężczyzn, 50m klasyczny | Open Wyniki |
RO Lubelskiego Open RO Lubelskiego 12 RO Lubelskiego 13 RO Lubelskiego 14 RO Lubelskiego 15 | 29.63 35.45 33.64 31.54 29.94 | DUSZYNSKI Tomasz PODOLAK Rafał KRAWCZYK Hubert WASIL Sebastian KULESZA Łukasz | LULUB ORZAM SKLUB AVSWI ORZAM | Ostrowiec Sw. Warsaw Warszawa Oswiecim Warsaw | 2009-05-22 2004-12-03 2007-12-07 2008-07-04 2010-12-10 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Open |
1. | WASIL Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 30.40 | 675 | |||
2. | KULESZA Łukasz | 95 | Orka Zamość | 31.06 | 633 | |||
3. | TROJAK Rafał | 93 | Wisła Puławy | 31.38 | 613 | |||
4. | CZAJKOWSKI Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 31.65 | 598 | |||
5. | KLIZA Mateusz | 94 | Avia Świdnik | 32.50 | 552 | |||
6. | DOBROWOLSKI Marcel | 95 | SKARPA Lublin | 33.00 | 527 | |||
7. | BIADUŃ Adrian | 93 | UKS 23 Lublin | 33.03 | 526 | |||
8. | LUSAWA Łukasz | 95 | Olimpia Lublin | 33.43 | 507 | |||
9. | RUBAJ Adrian | 96 | SKARPA Lublin | 33.47 | 505 | |||
10. | WIAK Jakub | 95 | UKS 23 Lublin | 33.60 | 500 | |||
11. | NOWAK Tomasz | 97 | Orka Zamość | 34.59 | 458 | SC 1 | ||
12. | KLIZA Adrian | 95 | Avia Świdnik | 34.59 | 458 | SC 2 | ||
13. | LUSAWA Konrad | 95 | Olimpia Lublin | 34.63 | 456 | |||
14. | IWANIAK Krzysztof | 97 | Olimpia Lublin | 35.37 | 428 | |||
15. | PIWKOWSKI Szymon | 96 | SKARPA Lublin | 35.78 | 414 | |||
16. | RADWAŃSKI Igor | 97 | Orka Zamość | 36.07 | 404 | |||
17. | ADAMCZYK Hubert | 97 | Orka Zamość | 36.13 | 402 | |||
18. | TARKOWSKI Adrian | 97 | Avia Świdnik | 36.19 | 400 | |||
19. | WIAK Bartłomiej | 97 | UKS 23 Lublin | 36.28 | 397 | |||
20. | MARZEWSKI Robert | 95 | Avia Świdnik | 36.68 | 384 | |||
21. | GRABCZAK Dawid | 97 | Wisła Puławy | 36.84 | 379 | |||
22. | KUBIŚ Jakub | 98 | LUKS Orlik Lublin | 36.90 | 377 | |||
23. | KOPACZ Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 38.63 | 329 | |||
24. | MISIARZ Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 39.03 | 319 | |||
25. | KONOPKA Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 39.72 | 302 | |||
26. | URBANIAK Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 39.75 | 302 | |||
RACHOŃ Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 39.75 | 302 | ||||
28. | SAWA Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj | 40.72 | 280 | |||
29. | GRZESZCZYK Kacper | 99 | Trójka Puławy | 42.13 | 253 | |||
30. | WIÓRKO Patryk | 98 | Orka Zamość | 42.31 | 250 | |||
31. | KOZAK Maciej | 96 | Olimpia Lublin | 43.35 | 232 | |||
32. | BARTNIK Mateusz | 96 | UKS 23 Lublin | 43.59 | 229 | |||
33. | KITKA Jakub | 99 | Orka Zamość | 45.60 | 200 | |||
34. | BIELAK Arkadiusz | 98 | Sparta Biłgoraj | 46.40 | 189 | |||
35. | CZERNIAK Konrad | 98 | Lublinianka | 46.78 | 185 | |||
36. | WAJSZCZUK Wiktor | 98 | Orka Zamość | 47.09 | 181 |
14 - 15 lat |
1. | RUBAJ Adrian | 96 | SKARPA Lublin | 33.47 | 505 | |||
2. | NOWAK Tomasz | 97 | Orka Zamość | 34.59 | 458 | |||
3. | IWANIAK Krzysztof | 97 | Olimpia Lublin | 35.37 | 428 | |||
4. | PIWKOWSKI Szymon | 96 | SKARPA Lublin | 35.78 | 414 | |||
5. | RADWAŃSKI Igor | 97 | Orka Zamość | 36.07 | 404 | |||
6. | ADAMCZYK Hubert | 97 | Orka Zamość | 36.13 | 402 | |||
7. | TARKOWSKI Adrian | 97 | Avia Świdnik | 36.19 | 400 | |||
8. | WIAK Bartłomiej | 97 | UKS 23 Lublin | 36.28 | 397 | |||
9. | GRABCZAK Dawid | 97 | Wisła Puławy | 36.84 | 379 | |||
10. | KOPACZ Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 38.63 | 329 | |||
11. | RACHOŃ Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 39.75 | 302 | |||
12. | KOZAK Maciej | 96 | Olimpia Lublin | 43.35 | 232 | |||
13. | BARTNIK Mateusz | 96 | UKS 23 Lublin | 43.59 | 229 |
12 - 13 lat |
1. | KUBIŚ Jakub | 98 | LUKS Orlik Lublin | 36.90 | 377 | |||
2. | MISIARZ Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 39.03 | 319 | |||
3. | KONOPKA Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 39.72 | 302 | |||
4. | URBANIAK Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 39.75 | 302 | |||
5. | SAWA Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj | 40.72 | 280 | |||
6. | GRZESZCZYK Kacper | 99 | Trójka Puławy | 42.13 | 253 | |||
7. | WIÓRKO Patryk | 98 | Orka Zamość | 42.31 | 250 | |||
8. | KITKA Jakub | 99 | Orka Zamość | 45.60 | 200 | |||
9. | BIELAK Arkadiusz | 98 | Sparta Biłgoraj | 46.40 | 189 | |||
10. | CZERNIAK Konrad | 98 | Lublinianka | 46.78 | 185 | |||
11. | WAJSZCZUK Wiktor | 98 | Orka Zamość | 47.09 | 181 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-06-11 - 10:11 | Kobiet, 100m motylkowy | Open Wyniki |
RO Lubelskiego Open RO Lubelskiego 12 RO Lubelskiego 13 RO Lubelskiego 14 RO Lubelskiego 15 | 1:00.74 1:12.94 1:05.91 1:06.41 1:02.41 | RADLIŃSKA Marcelina SADŁO Kamila SADŁO Kamila SADŁO Kamila RADLIŃSKA Marcelina | ORZAM AVSWI AVSWI AVSWI ORZAM | Prague (CZE) Debica Oswiecim Warszawa Ostrowiec Sw. | 2009-07-10 2006-07-01 2007-07-07 2008-06-06 2008-04-05 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Open |
1. | RADLIŃSKA Marcelina | 93 | Orka Zamość | 1:02.81 | 711 | |||
2. | SADŁO Kamila | 94 | Avia Świdnik | 1:07.53 | 572 | |||
3. | WIERTEL Agata | 95 | Lublinianka | 1:08.90 | 538 | |||
4. | ZYGO Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 1:09.41 | 526 | |||
5. | RUDAWSKA Adrianna | 96 | UKS 23 Lublin | 1:12.44 | 463 | |||
6. | DENKO Eryka | 97 | Olimpia Lublin | 1:18.65 | 362 | |||
7. | GOLEŃ Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 1:20.72 | 334 | |||
8. | BOBOWSKA Dominika | 97 | Avia Świdnik | 1:20.97 | 331 | |||
9. | SADURSKA Martyna | 97 | LUKS Orlik Lublin | 1:21.22 | 328 | |||
10. | RABCZYŃSKA Marta | 98 | Avia Świdnik | 1:21.81 | 321 | |||
11. | KOŚCIK Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 1:26.69 | 270 | |||
12. | KOWAL Justyna | 99 | Orka Zamość | 1:32.75 | 220 | |||
DYSKW. | PLIŻGA Kinga | 99 | Orka Zamość |
14 - 15 lat |
1. | ZYGO Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 1:09.41 | 526 | |||
2. | RUDAWSKA Adrianna | 96 | UKS 23 Lublin | 1:12.44 | 463 | |||
