Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Puławy, 8- - 9-12-2012 |
Konkurencja 1 2012-12-08 - 9:45 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
Top LOZP Open Top LOZP 12 Top LOZP 13 Top LOZP 14 Top LOZP 15 Top LOZP 16 | 26.34 29.59 28.32 27.55 27.08 26.77 | BARZYCKA, Paulina DYRDA, Karolina RADLIŃSKA, Marcelina LEFANOWICZ, Iwona DYRDA, Karolina RADLIŃSKA, Marcelina | 01403 01103 00203 01003 01003 00203 | Pulawy Lublin Pulawy Pulawy Zamosc Bochnia | 2007-12-09 2009-12-12 2006-12-09 2006-12-09 2012-12-02 2009-10-10 |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik 12-13 lat |
1. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 29.14 | 507 | |||
2. | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 29.20 | 504 | |||
3. | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 29.72 | 478 | |||
4. | OSINIAK, Ewa | 00 | Olimpijczyk 23 Lublin | 29.90 | 470 | |||
5. | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 29.93 | 468 | |||
6. | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 30.00 | 465 | |||
7. | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 30.52 | 442 | |||
8. | BRYCZEK, Maria | 00 | Fala Kraśnik | 30.91 | 425 | |||
9. | MAZUREK, Magdalena | 99 | Lublinianka | 31.04 | 420 | |||
10. | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 31.75 | 392 | |||
11. | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 32.08 | 380 | |||
12. | SZOT, Patrycja | 00 | UKS 51 Lublin | 32.12 | 379 | |||
13. | PRADIUCH, Żaneta | 00 | Żak Biała Podlaska | 32.40 | 369 | |||
14. | JĘŻAK, Oliwia | 00 | Trójka Puławy | 32.53 | 365 | |||
15. | TOMASZEWSKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 32.59 | 363 | |||
16. | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 32.63 | 361 | |||
17. | SEMENIUK, Wiktoria | 99 | AWF Biała Podlaska | 32.68 | 360 | |||
18. | MIZAK, Natalia | 99 | Sparta Biłgoraj | 33.26 | 341 | |||
19. | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 33.73 | 327 | |||
20. | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 34.37 | 309 | |||
21. | SEMENIUK, Natalia | 00 | Żak Biała Podlaska | 34.72 | 300 | |||
22. | MAGRYTA, Aleksandra | 00 | Trójka Puławy | 34.87 | 296 | |||
23. | SOSNOWSKA, Weronika | 99 | Delfinek Łuków | 34.89 | 295 | |||
24. | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 35.19 | 288 | |||
25. | MICHTA, Aleksandra | 00 | Trójka Puławy | 35.54 | 279 | |||
26. | BEDNARZ, Agata | 99 | Skarpa Lublin | 36.58 | 256 | |||
27. | NETCZUK, Julia | 00 | Trójka Puławy | 36.90 | 250 | |||
28. | GROCHECKA, Weronika | 00 | Wisła Puławy | 37.35 | 241 | |||
29. | ZARZYCKA, Milena | 00 | Delfinek Łuków | 39.02 | 211 |
Junior 14-15 lat |
1. | DYRDA, Karolina | 97 | Skarpa Lublin | 27.09 | 632 | |||
2. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec | 27.92 | 577 | |||
3. | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 28.44 | 546 | |||
4. | JANIK, Anita | 98 | Fala Kraśnik | 28.92 | 519 | SC 1 | ||
5. | SACZUK, Aleksandra | 98 | Lublinianka | 28.92 | 519 | SC 2 | ||
6. | KUZKO, Aleksandra | 98 | Żak Biała Podlaska | 29.54 | 487 | |||
7. | KOŚCIK, Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 29.63 | 483 | |||
8. | MICHAŁOWSKA, Olga | 98 | Skarpa Lublin | 29.76 | 476 | |||
9. | KOPIŃSKA, Izabela | 98 | Huragan Międzyrzec | 29.82 | 473 | |||
10. | JAKÓBIK, Sara | 98 | Sparta Biłgoraj | 30.11 | 460 | |||
11. | ZAWADZKA, Kinga | 97 | Olimpia Lublin | 30.46 | 444 | |||
12. | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 30.64 | 436 | |||
13. | OSMULSKA, Adriana | 98 | Skarpa Lublin | 30.71 | 433 | |||
14. | MATEJEK, Julita | 98 | Delfinek Łuków | 30.86 | 427 | |||
15. | CELIŃSKA, Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec | 31.22 | 413 | |||
16. | KARLIŃSKA, Weronika | 98 | Wisła Puławy | 31.57 | 399 | |||
17. | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 31.69 | 394 | |||
18. | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 31.77 | 391 | |||
HRYCIUK, Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec | 31.77 | 391 | ||||
20. | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 32.34 | 371 | |||
21. | WALCZUK, Natalia | 97 | Lider Chełm | 32.40 | 369 | |||
22. | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 32.65 | 361 | |||
23. | BUDZISZEWSKA, Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 32.97 | 350 | |||
24. | HAPONIK, Julia | 97 | AWF Biała Podlaska | 33.30 | 340 |
Open |
1. | DYRDA, Karolina | 97 | Skarpa Lublin | 27.09 | 632 | |||
2. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec | 27.92 | 577 | |||
3. | RUDAWSKA, Adrianna | 96 | Olimpijczyk 23 Lublin | 28.11 | 565 | |||
4. | BORDŻOŁ, Katarzyna | 94 | Skarpa Lublin | 28.25 | 557 | |||
5. | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 28.44 | 546 | |||
6. | JANIK, Anita | 98 | Fala Kraśnik | 28.92 | 519 | SC 1 | ||
7. | SACZUK, Aleksandra | 98 | Lublinianka | 28.92 | 519 | SC 2 | ||
8. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 29.14 | 507 | |||
9. | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 29.20 | 504 | |||
10. | KARGOL, Agnieszka | 89 | AWF Biała Podlaska | 29.35 | 497 | |||
11. | KUZKO, Aleksandra | 98 | Żak Biała Podlaska | 29.54 | 487 | |||
12. | KOŚCIK, Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 29.63 | 483 | |||
13. | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 29.72 | 478 | |||
14. | MICHAŁOWSKA, Olga | 98 | Skarpa Lublin | 29.76 | 476 | |||
15. | KOPIŃSKA, Izabela | 98 | Huragan Międzyrzec | 29.82 | 473 | |||
16. | OSINIAK, Ewa | 00 | Olimpijczyk 23 Lublin | 29.90 | 470 | |||
17. | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 29.93 | 468 | |||
18. | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 30.00 | 465 | |||
19. | JAKÓBIK, Sara | 98 | Sparta Biłgoraj | 30.11 | 460 | |||
20. | MIROSŁAW, Klara | 96 | Olimpijczyk 23 Lublin | 30.17 | 457 | |||
21. | ZAWADZKA, Kinga | 97 | Olimpia Lublin | 30.46 | 444 | |||
22. | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 30.52 | 442 | |||
23. | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 30.64 | 436 | |||
24. | OSMULSKA, Adriana | 98 | Skarpa Lublin | 30.71 | 433 | |||
25. | MATEJEK, Julita | 98 | Delfinek Łuków | 30.86 | 427 | |||
26. | BRYCZEK, Maria | 00 | Fala Kraśnik | 30.91 | 425 | |||
27. | MAZUREK, Magdalena | 99 | Lublinianka | 31.04 | 420 | |||
28. | CELIŃSKA, Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec | 31.22 | 413 | |||
29. | KARLIŃSKA, Weronika | 98 | Wisła Puławy | 31.57 | 399 | |||
30. | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 31.69 | 394 | |||
31. | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 31.75 | 392 | |||
32. | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 31.77 | 391 | |||
HRYCIUK, Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec | 31.77 | 391 | ||||
34. | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 32.08 | 380 | |||
35. | SZOT, Patrycja | 00 | UKS 51 Lublin | 32.12 | 379 | |||
36. | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 32.34 | 371 | |||
37. | WALCZUK, Natalia | 97 | Lider Chełm | 32.40 | 369 | SC 1 | ||
38. | PRADIUCH, Żaneta | 00 | Żak Biała Podlaska | 32.40 | 369 | SC 2 | ||
39. | JĘŻAK, Oliwia | 00 | Trójka Puławy | 32.53 | 365 | |||
40. | MOSKAL, Monika | 96 | Wisła Puławy | 32.56 | 364 | |||
41. | TOMASZEWSKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 32.59 | 363 | |||
42. | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 32.63 | 361 | |||
43. | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 32.65 | 361 | |||
44. | SEMENIUK, Wiktoria | 99 | AWF Biała Podlaska | 32.68 | 360 | |||
45. | BUDZISZEWSKA, Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 32.97 | 350 | |||
46. | MIZAK, Natalia | 99 | Sparta Biłgoraj | 33.26 | 341 | |||
47. | HAPONIK, Julia | 97 | AWF Biała Podlaska | 33.30 | 340 | |||
48. | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 33.73 | 327 | |||
49. | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 34.37 | 309 | |||
50. | SEMENIUK, Natalia | 00 | Żak Biała Podlaska | 34.72 | 300 | |||
51. | MAGRYTA, Aleksandra | 00 | Trójka Puławy | 34.87 | 296 | |||
52. | SOSNOWSKA, Weronika | 99 | Delfinek Łuków | 34.89 | 295 | |||
53. | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 35.19 | 288 | |||
54. | MICHTA, Aleksandra | 00 | Trójka Puławy | 35.54 | 279 | |||
55. | BEDNARZ, Agata | 99 | Skarpa Lublin | 36.58 | 256 | |||
56. | NETCZUK, Julia | 00 | Trójka Puławy | 36.90 | 250 | |||
57. | GROCHECKA, Weronika | 00 | Wisła Puławy | 37.35 | 241 | |||
58. | ZARZYCKA, Milena | 00 | Delfinek Łuków | 39.02 | 211 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-12-08 - 9:57 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki |
Top LOZP Open Top LOZP 12 Top LOZP 13 Top LOZP 14 Top LOZP 15 Top LOZP 16 | 20.88 27.89 26.08 24.64 23.75 23.23 | CZERNIAK, Konrad LESZMAN, Sebastian HOŁUB, Jan CZOPEK, Igor HOŁUB, Jan HOŁUB, Jan | 00603 00303 00303 00603 00303 00303 | Szczecin Lublin Pulawy Pulawy Poznan Debica | 2011-12-08 2009-12-13 2009-11-29 2008-12-06 2011-12-15 2012-03-16 |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik 12-13 lat |
1. | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 28.05 | 379 | |||
2. | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 28.24 | 371 | |||
3. | CHAREWICZ, Hubert | 00 | Żak Biała Podlaska | 28.68 | 354 | |||
4. | DRZEWIECKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 28.76 | 351 | |||
5. | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Trójka Puławy | 28.88 | 347 | |||
6. | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 29.28 | 333 | |||
7. | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | 29.44 | 327 | |||
8. | RADZIKOWSKI, Mateusz | 99 | Lublinianka | 29.49 | 326 | |||
9. | GRABEK, Filip | 99 | Lublinianka | 29.51 | 325 | |||
10. | SOBEK, Maksymilian | 99 | Lublinianka | 29.72 | 318 | |||
11. | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 29.86 | 314 | |||
12. | CEBULA, Michał | 99 | Sparta Biłgoraj | 29.89 | 313 | |||
13. | ŁUKASZCZYK, Mateusz | 00 | Orka Zamość | 29.95 | 311 | |||
14. | PASZKO, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | 30.31 | 300 | |||
15. | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 30.36 | 298 | |||
16. | KOWAL, Mateusz | 99 | Sparta Biłgoraj | 31.05 | 279 | |||
17. | WIDZ, Mikołaj | 99 | LUKS Orlik Lublin | 31.29 | 273 | |||
18. | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 31.45 | 268 | |||
19. | MAJCHER, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | 31.63 | 264 | |||
20. | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 32.31 | 248 | |||
21. | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 32.68 | 239 | |||
22. | MYSZKA, Kacper | 00 | Trójka Puławy | 32.70 | 239 | |||
WOŚKO, Stanisław | 00 | UKS 51 Lublin | 32.70 | 239 | ||||
24. | KRAWIEC, Maciej | 99 | Fala Kraśnik | 32.94 | 234 | |||
25. | CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 33.19 | 228 | |||
26. | SZCZĘŚNIAK, Nikodem | 99 | LUKS Orlik Lublin | 33.52 | 222 | |||
27. | BUJANOWSKI, Kamil | 99 | Sparta Biłgoraj | 33.56 | 221 | |||
28. | MASIAK, Mateusz | 00 | Fala Kraśnik | 34.18 | 209 | |||
SIDOR, Adrian | 99 | Orka Zamość | 34.18 | 209 | ||||
30. | REJMAK, Domink | 99 | Skarpa Lublin | 35.34 | 189 | |||
31. | SZUWARA, Kacper | 00 | Orka Zamość | 36.83 | 167 | |||
DYSKW. | MAZUREK, Igor | 99 | Orka Zamość |
Junior 14-15 lat |
1. | BRZUŚ, Michał | 97 | Orka Zamość | 24.69 | 555 | |||
2. | LIS, Patryk | 98 | Avia Świdnik | 25.86 | 483 | |||
3. | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec | 25.92 | 480 | |||
4. | SOLA, Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 25.97 | 477 | |||
5. | RADWAŃSKI, Igor | 97 | Orka Zamość | 26.15 | 467 | |||
6. | BOROWSKI, Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 26.24 | 463 | |||
7. | SZUTKO, Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 26.93 | 428 | |||
8. | ZIELIŃSKI, Jarosław | 98 | Skarpa Lublin | 27.25 | 413 | |||
9. | IWANIAK, Krzysztof | 97 | Olimpia Lublin | 27.30 | 411 | |||
10. | GRZYWA, Karol | 97 | Fala Kraśnik | 27.32 | 410 | |||
11. | ŻMUDA, Paweł | 98 | Lublinianka | 27.36 | 408 | |||
12. | URBANIAK, Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 27.49 | 402 | |||
13. | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 27.74 | 391 | |||
14. | GRZYB, Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec | 27.82 | 388 | |||
15. | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 28.38 | 365 | |||
16. | PAWĘZKA, Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 28.56 | 359 | |||
17. | DEJNEKO, Dominik | 97 | AWF Biała Podlaska | 28.99 | 343 | |||
18. | PARTYKA, Norbert | 98 | Skarpa Lublin | 29.12 | 338 | |||
19. | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 29.40 | 329 | |||
20. | SYKUT, Paweł | 98 | Wisła Puławy | 29.72 | 318 | |||
21. | JAKONIUK, Mateusz | 98 | AWF Biała Podlaska | 30.31 | 300 | |||
22. | GĘBORYS, Kacper | 98 | AWF Biała Podlaska | 31.98 | 255 | |||
23. | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 32.93 | 234 | |||
24. | KRAWCZYK, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 37.46 | 159 |
Open |
1. | HOŁUB, Jan | 96 | Avia Świdnik | 23.43 | 650 | |||
2. | KORGUL, Łukasz | 90 | Olimpijczyk 23 Lublin | 23.63 | 634 | |||
3. | BEKIER, Krzysztof | 92 | AWF Biała Podlaska | 24.05 | 601 | |||
4. | GAŁOTA, Bartosz | 90 | AWF Biała Podlaska | 24.08 | 599 | |||
5. | SZELEST, Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 24.09 | 598 | |||
6. | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 24.46 | 571 | |||
7. | MAZUR, Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 24.47 | 570 | |||
8. | BRZUŚ, Michał | 97 | Orka Zamość | 24.69 | 555 | |||
9. | SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 24.85 | 545 | |||
10. | WIAK, Jakub | 95 | Olimpijczyk 23 Lublin | 24.85 | 545 | SC 1 | ||
11. | LUSAWA, Konrad | 95 | Olimpia Lublin | 25.61 | 498 | |||
12. | PYDA, Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 25.85 | 484 | |||
13. | LIS, Patryk | 98 | Avia Świdnik | 25.86 | 483 | |||
14. | ZAKRZEWSKI, Jakub | 96 | Wisła Puławy | 25.90 | 481 | |||
15. | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec | 25.92 | 480 | |||
16. | SOLA, Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 25.97 | 477 | |||
17. | BASIUK, Maciej | 96 | Avia Świdnik | 26.02 | 474 | |||
18. | RADWAŃSKI, Igor | 97 | Orka Zamość | 26.15 | 467 | |||
19. | BOROWSKI, Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 26.24 | 463 | |||
20. | ŁAGOWSKI, Dawid | 96 | Avia Świdnik | 26.47 | 451 | |||
21. | GREŚ, Krystian | 92 | AWF Biała Podlaska | 26.58 | 445 | |||
22. | DOMARADZKI, Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 26.78 | 435 | |||
23. | SKÓRSKI, Jakub | 94 | Avia Świdnik | 26.80 | 434 | |||
24. | SZUTKO, Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 26.93 | 428 | |||
25. | PRYJMA, Wojciech | 96 | Orka Zamość | 27.17 | 417 | |||
26. | ZIELIŃSKI, Jarosław | 98 | Skarpa Lublin | 27.25 | 413 | |||
27. | IWANIAK, Krzysztof | 97 | Olimpia Lublin | 27.30 | 411 | |||
28. | GRZYWA, Karol | 97 | Fala Kraśnik | 27.32 | 410 | |||
29. | ŻMUDA, Paweł | 98 | Lublinianka | 27.36 | 408 | |||
30. | MARZEC, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 27.45 | 404 | |||
31. | URBANIAK, Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 27.49 | 402 | |||
32. | BARTUZI, Patryk | 96 | Wisła Puławy | 27.50 | 402 | |||
33. | JUREWICZ, Metusz | 91 | AWF Biała Podlaska | 27.74 | 391 | SC 1 | ||
34. | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 27.74 | 391 | SC 2 | ||
35. | GRZYB, Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec | 27.82 | 388 | |||
36. | KOMOSA, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 28.05 | 379 | |||
MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 28.05 | 379 | ||||
38. | CHROMIŃSKI, Adam | 90 | AWF Biała Podlaska | 28.07 | 378 | |||
39. | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 28.24 | 371 | |||
40. | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 28.38 | 365 | |||
41. | KOPACZ, Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 28.44 | 363 | |||
42. | PAWĘZKA, Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 28.56 | 359 | |||
43. | CHAREWICZ, Hubert | 00 | Żak Biała Podlaska | 28.68 | 354 | |||
44. | DRZEWIECKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 28.76 | 351 | |||
45. | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Trójka Puławy | 28.88 | 347 | SC 1 | ||
46. | MARZEWSKI, Robert | 95 | Avia Świdnik | 28.88 | 347 | SC 2 | ||
47. | DEJNEKO, Dominik | 97 | AWF Biała Podlaska | 28.99 | 343 | |||
48. | PARTYKA, Norbert | 98 | Skarpa Lublin | 29.12 | 338 | |||
49. | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 29.28 | 333 | |||
50. | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 29.40 | 329 | |||
51. | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | 29.44 | 327 | |||
52. | RADZIKOWSKI, Mateusz | 99 | Lublinianka | 29.49 | 326 | |||
53. | GRABEK, Filip | 99 | Lublinianka | 29.51 | 325 | |||
54. | SOBEK, Maksymilian | 99 | Lublinianka | 29.72 | 318 | SC 1 | ||
55. | SYKUT, Paweł | 98 | Wisła Puławy | 29.72 | 318 | SC 2 | ||
56. | KOZAK, Maciej | 96 | Olimpia Lublin | 29.80 | 316 | |||
57. | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 29.86 | 314 | |||
58. | CEBULA, Michał | 99 | Sparta Biłgoraj | 29.89 | 313 | |||
59. | ŁUKASZCZYK, Mateusz | 00 | Orka Zamość | 29.95 | 311 | |||
60. | JAKONIUK, Mateusz | 98 | AWF Biała Podlaska | 30.31 | 300 | SC 1 | ||
61. | PASZKO, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | 30.31 | 300 | SC 2 | ||
62. | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 30.36 | 298 | |||
63. | BARTNIK, Mateusz | 96 | Olimpijczyk 23 Lublin | 30.68 | 289 | |||
64. | KOWAL, Mateusz | 99 | Sparta Biłgoraj | 31.05 | 279 | |||
65. | WIDZ, Mikołaj | 99 | LUKS Orlik Lublin | 31.29 | 273 | |||
66. | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 31.45 | 268 | |||
67. | MAJCHER, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | 31.63 | 264 | |||
68. | GĘBORYS, Kacper | 98 | AWF Biała Podlaska | 31.98 | 255 | |||
69. | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 32.31 | 248 | |||
70. | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 32.68 | 239 | |||
71. | MYSZKA, Kacper | 00 | Trójka Puławy | 32.70 | 239 | |||
WOŚKO, Stanisław | 00 | UKS 51 Lublin | 32.70 | 239 | ||||
73. | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 32.93 | 234 | |||
74. | KRAWIEC, Maciej | 99 | Fala Kraśnik | 32.94 | 234 | |||
75. | CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 33.19 | 228 | |||
76. | SZCZĘŚNIAK, Nikodem | 99 | LUKS Orlik Lublin | 33.52 | 222 | |||
77. | BUJANOWSKI, Kamil | 99 | Sparta Biłgoraj | 33.56 | 221 | |||
78. | MASIAK, Mateusz | 00 | Fala Kraśnik | 34.18 | 209 | |||
SIDOR, Adrian | 99 | Orka Zamość | 34.18 | 209 | ||||
80. | REJMAK, Domink | 99 | Skarpa Lublin | 35.34 | 189 | |||
81. | SZUWARA, Kacper | 00 | Orka Zamość | 36.83 | 167 | |||
82. | KRAWCZYK, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 37.46 | 159 | |||
DYSKW. | MAZUREK, Igor | 99 | Orka Zamość |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-12-08 - 10:13 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki |
Top LOZP Open Top LOZP 12 Top LOZP 13 Top LOZP 14 Top LOZP 15 Top LOZP 16 | 31.49 37.13 35.22 34.70 33.21 32.27 | CHWADECZKO, Zuzanna RUDAWSKA, Adrianna SIEŃCZYK, Jowita SIEŃCZYK, Jowita CHWADECZKO, Zuzanna CHWADECZKO, Zuzanna | 01103 00503 00903 00903 00503 01103 | Poznan Swidnik Pulawy Zamosc Szczecin Poznan | 2012-11-24 2008-12-14 2010-12-04 2011-05-14 2010-12-01 2011-12-15 |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik 12-13 lat |
1. | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 36.44 | 493 | |||
2. | OSINIAK, Ewa | 00 | Olimpijczyk 23 Lublin | 37.70 | 445 | |||
3. | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 38.16 | 429 | |||
4. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 38.29 | 425 | |||
5. | KOPEĆ, Aleksandra | 00 | Delfinek Łuków | 39.28 | 394 | |||
6. | SMYŁEK, Karolina | 00 | Skarpa Lublin | 40.21 | 367 | |||
7. | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 40.62 | 356 | |||
8. | PRADIUCH, Żaneta | 00 | Żak Biała Podlaska | 40.94 | 348 | |||
9. | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 43.16 | 297 | |||
10. | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 43.24 | 295 | |||
11. | SEMENIUK, Natalia | 00 | Żak Biała Podlaska | 44.28 | 275 | |||
12. | NETCZUK, Julia | 00 | Trójka Puławy | 46.59 | 236 | |||
13. | ZARZYCKA, Milena | 00 | Delfinek Łuków | 46.68 | 234 |
Junior 14-15 lat |
1. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec | 35.10 | 552 | |||
2. | HRYCIUK, Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec | 35.98 | 512 | |||
3. | SACZUK, Aleksandra | 98 | Lublinianka | 37.36 | 458 | |||
4. | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 37.77 | 443 | |||
5. | NOWACZEK, Lucyna | 98 | Skarpa Lublin | 39.24 | 395 | |||
6. | LISICA, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 39.57 | 385 | |||
7. | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 39.86 | 377 | |||
8. | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 40.11 | 370 | |||
9. | GAJASZEK, Paulina | 98 | Skarpa Lublin | 40.46 | 360 | |||
10. | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 40.71 | 354 | |||
11. | BUDZISZEWSKA, Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 42.36 | 314 |
Open |
1. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec | 35.10 | 552 | |||
2. | WNUK, Sylwia | 94 | Huragan Międzyrzec | 35.42 | 537 | |||
3. | HRYCIUK, Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec | 35.98 | 512 | |||
4. | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 36.44 | 493 | |||
5. | SACZUK, Aleksandra | 98 | Lublinianka | 37.36 | 458 | |||
6. | OSINIAK, Ewa | 00 | Olimpijczyk 23 Lublin | 37.70 | 445 | |||
7. | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 37.77 | 443 | |||
8. | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 38.16 | 429 | |||
9. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 38.29 | 425 | |||
10. | MIROSŁAW, Klara | 96 | Olimpijczyk 23 Lublin | 38.57 | 416 | |||
11. | NOWACZEK, Lucyna | 98 | Skarpa Lublin | 39.24 | 395 | |||
12. | KOPEĆ, Aleksandra | 00 | Delfinek Łuków | 39.28 | 394 | |||
13. | LISICA, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 39.57 | 385 | |||
14. | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 39.86 | 377 | |||
15. | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 40.11 | 370 | |||
16. | SMYŁEK, Karolina | 00 | Skarpa Lublin | 40.21 | 367 | |||
17. | GAJASZEK, Paulina | 98 | Skarpa Lublin | 40.46 | 360 | |||
18. | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 40.62 | 356 | |||
19. | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 40.71 | 354 | |||
