Druzynowe Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików runda I Polska, 7-4-2014 |
Konkurencja 1 2014-04-07 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
13 lat |
1. | KOSSAKOWSKA, Dominika | 01 | SiKReT Gliwice | 1:08.34 | 522 | 31.07 | 37.27 | ||||
2. | MAZURKIEWICZ, Barbara | 01 | IKS Konstancin | 1:08.39 | 521 | 32.37 | 36.02 | ||||
3. | PARADOWSKA, Kinga | 01 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 1:08.85 | 511 | 32.22 | 36.63 | ||||
4. | MIODEK, Karolina | 01 | Żabianka Gdańsk | 1:10.50 | 476 | ||||||
5. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:10.59 | 474 | 32.82 | 37.77 | ||||
6. | WOŁEK, Oliwia | 01 | KSZO Ostrowiec Św | 1:12.14 | 444 | 35.00 | 37.14 | ||||
7. | ZABOROWICZ, Julia | 01 | Górnik Sosnowiec | 1:12.53 | 437 | 32.95 | 39.58 | ||||
8. | MARSZAŁEK, Magdalena | 01 | MKP Szczecin | 1:12.72 | 433 | 34.42 | 38.30 | ||||
9. | KRAKOWSKA, Martyna | 01 | Ks Warta Poznań | 1:13.86 | 414 | 34.54 | 39.32 | ||||
10. | TOMASIAK, Agnieszka | 01 | UKS Salmo Żory | 1:13.98 | 412 | 33.60 | 40.38 | ||||
11. | MIĄSKO, Julia | 01 | Neptun Stargard | 1:14.73 | 399 | 34.22 | 40.51 | ||||
12. | KWITOWSKA, Natalia | 01 | UKS Victoria Józefów | 1:14.88 | 397 | 33.59 | 41.29 | ||||
13. | STANISZEWSKA, Maryla | 01 | SMS Galicja Kraków | 1:15.24 | 391 | 36.60 | 38.64 | ||||
14. | SKRZYPECKA, Martyna | 01 | SP Meduza Pajęczno | 1:15.31 | 390 | 33.96 | 41.35 | ||||
LITWIN, Andrea | 01 | MKS Ikar Mielec | 1:15.31 | 390 | 35.35 | 39.96 | |||||
16. | ZYCH, Natalia | 01 | UKS 51 Lublin | 1:15.44 | 388 | 34.52 | 40.92 | ||||
17. | SERAFIN, Magdalena | 01 | Jordan Kraków | 1:15.60 | 386 | 33.87 | 41.73 | ||||
18. | MICHNIEWSKA, Anna | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:15.63 | 385 | 35.14 | 40.49 | ||||
19. | BARAN, Sonia | 01 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 1:15.67 | 385 | 35.09 | 40.58 | ||||
20. | WETT, Oliwia | 01 | Sambor Tczew | 1:15.78 | 383 | ||||||
21. | MIGDAŁ, Maria | 01 | Żabianka Gdańsk | 1:15.98 | 380 | ||||||
22. | SZELUGA, Wiktoria | 01 | Kormoran Olsztyn | 1:16.02 | 379 | 36.21 | 39.81 | ||||
23. | URBAŃSKA, Paulina | 01 | MKP Słowianka Gorzów | 1:16.28 | 375 | 35.49 | 40.79 | ||||
24. | MUCHA, Karolina | 01 | SMS Galicja Kraków | 1:16.36 | 374 | 36.14 | 40.22 | ||||
25. | GANCARZ, Karolina | 01 | Motyl Stalowa Wola | 1:16.41 | 373 | 35.61 | 40.80 | ||||
26. | PIECHOTA, Karolina | 01 | UKS 190 Łódź | 1:16.58 | 371 | 35.54 | 41.04 | ||||
27. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 1:16.96 | 365 | 36.35 | 40.61 | ||||
28. | WĘGRZYNOWSKA, Aleksandra | 01 | Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Wrocław | 1:17.13 | 363 | 35.75 | 41.38 | ||||
29. | ŚWIDERSKA, Barbara | 01 | Uks Pingwiny | 1:17.29 | 361 | 35.07 | 42.22 | ||||
30. | MATUSZEWSKA, Katarzyna | 01 | Osowa Góra Bydgoszcz | 1:17.33 | 360 | 35.62 | 41.71 | ||||
31. | KOWALCZUK, Wiktoria | 01 | MKS Juvenia Białystok | 1:17.37 | 360 | 36.87 | 40.50 | ||||
32. | CZOCH, Ines | 01 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:17.42 | 359 | 35.46 | 41.96 | ||||
33. | CZORNIK, Julia | 01 | UKS 54 Delfinek Bytom | 1:17.43 | 359 | 35.83 | 41.60 | ||||
34. | CIRUK, Joanna | 01 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:17.46 | 358 | 37.08 | 40.38 | ||||
35. | KRUPIŃSKA, Laura | 01 | Kormoran Olsztyn | 1:17.54 | 357 | 36.40 | 41.14 | ||||
36. | KRÓTKI, Magdalena | 01 | UKS Aligator Gorzyce | 1:17.69 | 355 | 36.31 | 41.38 | ||||
37. | MACULEWICZ, Oliwia | 01 | Znicz Koszalin | 1:17.73 | 355 | 35.91 | 41.82 | ||||
38. | SITO, Maria | 01 | UKS Aligator Gorzyce | 1:17.76 | 354 | 36.45 | 41.31 | ||||
39. | SKROK, Zuzanna | 01 | Motyl Stalowa Wola | 1:17.84 | 353 | 36.30 | 41.54 | ||||
40. | SKIBA, Joanna | 01 | Buks Warszawa | 1:17.88 | 353 | 35.90 | 41.98 | ||||
41. | OSTROWSKA, Kamila | 01 | UKS Aligator Gorzyce | 1:18.07 | 350 | 36.05 | 42.02 | ||||
42. | ZAŁĘSKA, Adrianna | 01 | Mpks "Orka" Ciechanow | 1:18.09 | 350 | 34.76 | 43.33 | ||||
43. | MARSZAŁEK, Anna | 01 | MKP Szczecin | 1:18.69 | 342 | 36.61 | 42.08 | ||||
44. | MIELCAREK, Wiktoria | 01 | KS Krotosz Krotoszyn | 1:19.12 | 336 | 35.43 | 43.69 | ||||
45. | WOLSKA, Karolina | 01 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 1:19.13 | 336 | 34.72 | 44.41 | ||||
46. | GONDEK, Wiktoria | 01 | Motyl Stalowa Wola | 1:19.18 | 336 | 37.22 | 41.96 | ||||
47. | MARCZUK, Zuzanna | 01 | Neptun Stargard | 1:19.23 | 335 | 36.47 | 42.76 | ||||
48. | KOTLENGA, Agata | 01 | Żabianka Gdańsk | 1:19.35 | 333 | ||||||
49. | MICHALAK, Wiktoria | 01 | UKS Dziewiątka Kalisz | 1:19.37 | 333 | 36.81 | 42.56 | ||||
50. | ZAJĄC-WIĘCKOWSKA, Julia | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 1:19.65 | 330 | 35.73 | 43.92 | ||||
51. | SKRZYPEK, Paulina | 01 | Motyl Stalowa Wola | 1:19.73 | 329 | 36.61 | 43.12 | ||||
52. | MAZIK, Maria | 01 | SP Meduza Pajęczno | 1:20.15 | 324 | 36.63 | 43.52 | ||||
53. | HINC, Weronika | 01 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 1:20.23 | 323 | 36.54 | 43.69 | ||||
54. | HOJOŁ, Agata | 01 | Solne Miasto Wieliczka | 1:20.27 | 322 | 36.30 | 43.97 | ||||
55. | COCHÓR, Izabela | 01 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:20.34 | 321 | 35.49 | 44.85 | ||||
56. | KACZOR, Natalia | 01 | Uks Junior Kluczbork | 1:20.35 | 321 | 37.18 | 43.17 | ||||
SZEBESCZYK, Hania | 01 | Uks Junior Kluczbork | 1:20.35 | 321 | 37.04 | 43.31 | |||||
58. | HOLAK, Marta | 01 | Osowa Góra Bydgoszcz | 1:20.47 | 320 | 38.62 | 41.85 | ||||
59. | DUBAJ, Matylda | 01 | Znicz Koszalin | 1:20.56 | 319 | 36.42 | 44.14 | ||||
60. | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:20.66 | 317 | 35.26 | 45.40 | ||||
61. | BALCER, Julia | 01 | UKS 190 Łódź | 1:20.68 | 317 | 36.32 | 44.36 | ||||
62. | SAJNAGA, Kinga | 01 | Wisła Puławy | 1:20.71 | 317 | 36.67 | 44.04 | ||||
63. | FILAR, Agnieszka | 01 | MKP Szczecin | 1:20.89 | 315 | 37.96 | 42.93 | ||||
64. | DĘBICKA, Gabriela | 01 | Motyl Stalowa Wola | 1:21.11 | 312 | 37.93 | 43.18 | ||||
65. | DOMAŃSKA, Zuzanna | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.24 | 311 | 36.77 | 44.47 | ||||
66. | MIŚKÓW, Wiktoria | 01 | MKP Słowianka Gorzów | 1:21.30 | 310 | 37.51 | 43.79 | ||||
67. | MOŚCIŃSKA, Kamila | 01 | Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Wrocław | 1:21.36 | 309 | 37.50 | 43.86 | ||||
68. | BAJOREK, Katarzyna | 01 | Jordan Kraków | 1:21.40 | 309 | 36.39 | 45.01 | ||||
69. | KRZYŻAŃSKA, Karolina | 01 | MKP Szczecin | 1:21.49 | 308 | 38.59 | 42.90 | ||||
70. | OLSZAŃSKA, Martyna | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:21.52 | 307 | 37.93 | 43.59 | ||||
71. | KONDERAK, Martyna | 01 | Jasień Sucha Besk. | 1:21.53 | 307 | 37.89 | 43.64 | ||||
MUSIELAK, Wiktoria | 01 | K.S.Wodnik Śrem | 1:21.53 | 307 | 37.55 | 43.98 | |||||
73. | KOZDROWSKA, Aleksandra | 01 | Skalar Słupsk | 1:21.54 | 307 | SC 1 | |||||
74. | KĘDZIORA, Joanna | 01 | Żabianka Gdańsk | 1:21.54 | 307 | SC 2 | |||||
75. | SZEWCZUK, Alma | 01 | Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Wrocław | 1:21.79 | 304 | 37.93 | 43.86 | ||||
76. | WEBER, Małgorzata | 01 | "Ósemka" Toruń | 1:21.84 | 304 | 38.03 | 43.81 | ||||
77. | WOJTCZAK, Oliwia | 01 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 1:21.89 | 303 | 37.34 | 44.55 | ||||
78. | GÓRNA, Julia | 01 | Ks Warta Poznań | 1:22.00 | 302 | 38.16 | 43.84 | ||||
79. | OKUNIEWSKA, Jaśmina | 01 | MKS Polonia Warszawa | 1:22.17 | 300 | 38.41 | 43.76 | ||||
80. | OZDOBA, Oliwia | 01 | KSZO Ostrowiec Św | 1:22.18 | 300 | 37.24 | 44.94 | ||||
81. | ZALEŚNA, Łucja | 01 | UKS Dziewiątka Kalisz | 1:22.20 | 300 | 37.59 | 44.61 | ||||
82. | PIĄTKOWIAK, Nikita | 01 | Klub Sportowy KORNER Zielona Góra | 1:22.28 | 299 | 36.98 | 45.30 | ||||
83. | KWIATKOWSKA, Zofia | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:22.34 | 298 | ||||||
84. | KEMPA, Anna | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:22.46 | 297 | 38.63 | 43.83 | ||||
85. | KACZMAREK, Adrianna | 01 | KS Posnania Poznań | 1:22.52 | 296 | 37.18 | 45.34 | ||||
86. | MORAWSKA, Nina | 01 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:22.54 | 296 | ||||||
87. | KARLIŃSKA, Paulina | 01 | Klub Olimpijczyka MOSiR Mysłow | 1:22.72 | 294 | 36.57 | 46.15 | ||||
88. | WĘGLICKA, Julita | 01 | Uczniowski Klub Sportowy OXPRESS Bolesławiec | 1:22.78 | 294 | 38.39 | 44.39 | ||||
89. | HAŁKA, Wiktoria | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:23.13 | 290 | 38.40 | 44.73 | ||||
90. | KRÓLIKOWSKA, Paulina | 01 | "Ósemka" Toruń | 1:23.16 | 290 | 37.79 | 45.37 | ||||
91. | WOŹNIAK, Joanna | 01 | MKP Szczecin | 1:23.22 | 289 | 38.67 | 44.55 | ||||
92. | KOŁODZIEJSKA, Aleksandra | 01 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:23.26 | 289 | ||||||
93. | CEGŁOWSKA, Dominika | 01 | UKS Victoria Józefów | 1:23.45 | 287 | 36.96 | 46.49 | ||||
94. | BANACH, Julia | 01 | Wodnik Krasnystaw | 1:23.47 | 286 | 37.71 | 45.76 | ||||
95. | KOTWAS, Aleksandra | 01 | Ks Warta Poznań | 1:23.55 | 286 | 38.12 | 45.43 | ||||
96. | PICHNAR, Sylwia | 01 | UKS Salmo Żory | 1:23.57 | 285 | 40.29 | 43.28 | ||||
97. | KOTOWSKA, Oliwia | 01 | Osowa Góra Bydgoszcz | 1:23.70 | 284 | 38.59 | 45.11 | ||||
98. | BILSKA, Aleksandra | 01 | Klub Sportowy KORNER Zielona Góra | 1:23.81 | 283 | 38.51 | 45.30 | ||||
99. | MAZUR, Klaudia | 01 | MKP Słowianka Gorzów | 1:24.16 | 279 | 37.24 | 46.92 | ||||
100. | LESZCZYŃSKA, Aleksandra | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:24.18 | 279 | ||||||
101. | SIERPUTOWSKA, Oliwia | 01 | Znicz Koszalin | 1:24.25 | 278 | 39.24 | 45.01 | ||||
102. | RZEPKA, Patrycja | 01 | Trójka Puławy | 1:24.34 | 278 | 37.86 | 46.48 | ||||
103. | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:24.62 | 275 | 39.27 | 45.35 | ||||
104. | KNAPOWSKA, Kaja | 01 | MKS SP-63 Bydgoszcz | 1:24.81 | 273 | 39.91 | 44.90 | ||||
105. | CHOLEWIŃSKA, Paulina | 01 | Orka Zamość | 1:24.97 | 271 | 37.20 | 47.77 | ||||
106. | IGNACZAK, Natalia | 01 | KP Astromal Akwawit Leszno | 1:25.06 | 271 | 39.47 | 45.59 | ||||
107. | KUCZAJ, Julia | 01 | Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Wrocław | 1:25.23 | 269 | 37.50 | 47.73 | ||||
108. | KRYMOW, Natalia | 01 | MZOS Płock | 1:25.32 | 268 | 37.25 | 48.07 | ||||
109. | SIKORA, Klaudia | 01 | Jordan Kraków | 1:25.54 | 266 | 38.18 | 47.36 | ||||
110. | ŁUKOWSKA, Laura | 01 | MAL WOPR Malbork | 1:25.92 | 263 | ||||||
111. | ŁAKWA, Zuzanna | 01 | MOSM Tychy | 1:25.93 | 262 | 38.13 | 47.80 | ||||
112. | PIANKO, Wiktoria | 01 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:25.94 | 262 | 39.13 | 46.81 | ||||
113. | MICHALAK, Martyna | 01 | MKS SP-63 Bydgoszcz | 1:25.95 | 262 | 40.37 | 45.58 | ||||
114. | SUSEK, Dominika | 01 | Ks Piatka Chorzów | 1:26.05 | 261 | 38.62 | 47.43 | ||||
115. | KAŁUCKA, Natalia | 01 | MKS Trójka Łódź | 1:26.10 | 261 | 39.53 | 46.57 | ||||
116. | KIEŁBASA, Paulina | 01 | RTP Victoria Radom | 1:26.14 | 261 | 39.38 | 46.76 | ||||
GÓRNA, Marta | 01 | UKS Grot Koziegłowy | 1:26.14 | 261 | 39.20 | 46.94 | |||||
118. | MARCINKIEWICZ, Marta | 01 | Psp Swim Płock | 1:26.29 | 259 | 37.32 | 48.97 | ||||
119. | WŁODARCZYK, Agnieszka | 01 | MKS Nielba Wągrowiec | 1:26.33 | 259 | 41.16 | 45.17 | ||||
120. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | MKS Polonia Warszawa | 1:26.49 | 257 | 38.19 | 48.30 | ||||
121. | STEFANIUK, Oliwia | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:26.53 | 257 | 39.17 | 47.36 | ||||
122. | GOŁABOWSKA, Aleksandra | 01 | Ks Piatka Chorzów | 1:26.74 | 255 | 38.19 | 48.55 | ||||
JUC, Aleksandra | 01 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:26.74 | 255 | 40.28 | 46.46 | |||||
124. | GŁOWACZ, Angelika | 01 | Uczniowski Klub Sportowy KORAL Wrocław | 1:26.86 | 254 | 39.32 | 47.54 | ||||
125. | WŁODARCZYK, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:26.97 | 253 | 39.93 | 47.04 | ||||
126. | RÓŻAŃSKA, Zuzanna | 01 | Znicz Koszalin | 1:27.02 | 253 | 39.79 | 47.23 | ||||
127. | CIELOSZCZYK, Katarzyna | 01 | MKS "Roś" PIsz | 1:27.20 | 251 | 39.82 | 47.38 | ||||
128. | SŁAWIŃSKA, Julia | 01 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:27.39 | 249 | 42.03 | 45.36 | ||||
129. | SZYMAŃSKA, Oliwia | 01 | MKP Szczecin | 1:27.43 | 249 | 38.90 | 48.53 | ||||
130. | ZIĘBA, Gabriela | 01 | Ósemka Oświecim | 1:27.49 | 249 | 36.94 | 50.55 | ||||
131. | SZLACHTA, Weronika | 01 | Klub Olimpijczyka MOSiR Mysłow | 1:27.71 | 247 | 39.70 | 48.01 | ||||
132. | BERENT, Marta | 01 | Uks Żoliborz | 1:27.82 | 246 | 38.33 | 49.49 | ||||
133. | GRZYBOWSKA, Natalia | 01 | Sambor Tczew | 1:27.92 | 245 | ||||||
134. | FIJOŁEK, Aleksandra | 01 | MOSM Tychy | 1:27.98 | 244 | 40.48 | 47.50 | ||||
135. | BAJDA, Natalia | 01 | UKS Skalar Warszawa | 1:28.44 | 241 | 40.20 | 48.24 | ||||
136. | BIGOS, Dominika | 01 | UKS 54 Delfinek Bytom | 1:28.74 | 238 | 41.83 | 46.91 | ||||
137. | SKOWROŃSKA, Sara | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:28.77 | 238 | 39.58 | 49.19 | ||||
138. | MICHALSKA, Olga | 01 | KP Astromal Akwawit Leszno | 1:28.85 | 237 | 41.04 | 47.81 | ||||
139. | FALBA, Wiktoria | 01 | MKP Szczecin | 1:28.91 | 237 | 38.54 | 50.37 | ||||
140. | OCHAB, Julia | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:29.05 | 236 | 38.48 | 50.57 | ||||
141. | KOBYLIŃSKA, Zuzanna | 01 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:29.16 | 235 | 40.56 | 48.60 | ||||
142. | STĘPAK, Weronika | 01 | SMS Galicja Kraków | 1:29.25 | 234 | 41.67 | 47.58 | ||||
143. | PETRYKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:29.41 | 233 | 41.55 | 47.86 | ||||
144. | CIESIELSKA, Nicola | 01 | Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Wrocław | 1:29.53 | 232 | 40.68 | 48.85 | ||||
145. | ŚWIDERSKA, Natalia | 01 | SMS Galicja Kraków | 1:29.56 | 232 | 42.25 | 47.31 | ||||
146. | KOLCZYŃSKA, Helena | 01 | UKS Kapry- Armexim Pruszków | 1:29.68 | 231 | 41.82 | 47.86 | ||||
147. | ZIELIŃSKA, Oliwia | 01 | MKP Szczecin | 1:29.81 | 230 | 41.11 | 48.70 | ||||
148. | ŻAK, Natalia | 01 | Solne Miasto Wieliczka | 1:29.84 | 230 | 39.97 | 49.87 | ||||
149. | DZIĘGIEL, Julia | 01 | Korona Kraków | 1:30.15 | 227 | 41.51 | 48.64 | ||||
150. | KIN, Natalia | 01 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 1:30.27 | 226 | 40.35 | 49.92 | ||||
151. | FUTOMA, Martyna | 01 | Miejski Klub Sportowy ROKITA Brzeg Dolny | 1:30.69 | 223 | 42.65 | 48.04 | ||||
152. | JANYGA, Weronika | 01 | UKS Grot Koziegłowy | 1:30.77 | 223 | 43.02 | 47.75 | ||||
153. | PREKOP, Julia | 01 | MKS SP-63 Bydgoszcz | 1:30.80 | 222 | 41.88 | 48.92 | ||||
154. | MILER, Adrianna | 01 | KP Astromal Akwawit Leszno | 1:31.10 | 220 | 41.36 | 49.74 | ||||
155. | LISINSKA, Zuzanna | 01 | Osowa Góra Bydgoszcz | 1:31.16 | 220 | 43.80 | 47.36 | ||||
156. | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:31.22 | 219 | 42.45 | 48.77 | ||||
157. | SENER, Derya | 01 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:31.30 | 219 | 41.10 | 50.20 | ||||
158. | KOŁODZIEJ, Małgorzata | 01 | Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Wrocław | 1:31.40 | 218 | 41.31 | 50.09 | ||||
159. | ZALEWSKA, Agata | 01 | KS Posnania Poznań | 1:31.84 | 215 | 43.19 | 48.65 | ||||
160. | PIASKOWSKA, Magdalena | 01 | Marlin Gryfino | 1:31.96 | 214 | 41.91 | 50.05 | ||||
161. | SOKÓŁ, Liwia | 01 | MKP Szczecin | 1:31.98 | 214 | 40.24 | 51.74 | ||||
162. | CHWAŁCZYŃSKA, Aleksandra | 01 | Wojskowy Klub Sportowy ŚLĄSK Wrocław | 1:32.17 | 213 | 40.85 | 51.32 | ||||
163. | RATAJCZAK, Patrycja | 01 | KP Astromal Akwawit Leszno | 1:32.26 | 212 | 41.55 | 50.71 | ||||
164. | SERAFIN, Julia | 01 | MKS Juvenia Białystok | 1:32.28 | 212 | 42.91 | 49.37 | ||||
165. | DARMOFAŁ, Natalia | 01 | MKP Szczecin | 1:32.33 | 211 | 43.56 | 48.77 | ||||
166. | GOLONKO, Aleksandra | 01 | Uks Żoliborz | 1:32.44 | 211 | 43.51 | 48.93 | ||||
167. | BOROWIEC, Weronika | 01 | Lider Chełm | 1:32.63 | 209 | 42.93 | 49.70 | ||||
168. | PYTKOWSKA, Klaudia | 01 | Wojskowy Klub Sportowy ŚLĄSK Wrocław | 1:32.64 | 209 | 41.73 | 50.91 | ||||
169. | RABIASZ, Aleksandra | 01 | Sokół Mościce Tarnów | 1:32.67 | 209 | 39.95 | 52.72 | ||||
170. | BIAŁOWĄS, Bogusława | 01 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:32.83 | 208 | 40.40 | 52.43 | ||||
171. | KOCZOROWSKA, Liwia | 01 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 1:33.17 | 206 | 42.18 | 50.99 | ||||
172. | SKÓRKA, Julia | 01 | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | 1:33.21 | 206 | 41.75 | 51.46 | ||||
173. | TARASIEWICZ, Magdalena | 01 | MKS Polonia Warszawa | 1:33.69 | 202 | 43.08 | 50.61 | ||||
174. | ROGULSKA, Maria | 01 | Uks Żoliborz | 1:33.71 | 202 | 40.97 | 52.74 | ||||
175. | DUDEK, Dominika | 01 | UKS WODNIK Siemianowice Śląski | 1:33.77 | 202 | 42.17 | 51.60 | ||||
176. | WĄSIK, Anna | 01 | Korona Kraków | 1:33.89 | 201 | 41.93 | 51.96 | ||||
177. | MIKULSKA, Lidia | 01 | Kormoran Olsztyn | 1:33.99 | 200 | 43.66 | 50.33 | ||||
178. | PIETRZYK, Natalia | 01 | 1 Solex Lębork | 1:34.00 | 200 | ||||||
179. | KUCHNA, Gabriela | 01 | Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Wrocław | 1:35.02 | 194 | 42.83 | 52.19 | ||||
180. | GREŚKIEWICZ, Marta | 01 | MKS SP-63 Bydgoszcz | 1:35.07 | 194 | 43.60 | 51.47 | ||||
181. | KRÓL, Patrycja | 01 | Żabianka Gdańsk | 1:35.29 | 192 | ||||||
182. | DEMBKOWSKA, Monika | 01 | Żabianka Gdańsk | 1:35.42 | 192 | ||||||
183. | SKWARA, Zuzanna | 01 | Fala Kraśnik | 1:35.72 | 190 | 41.71 | 54.01 | ||||
184. | WOLIŃSKA, Zuzanna | 01 | MKP Szczecin | 1:35.88 | 189 | 43.35 | 52.53 | ||||
185. | BARTCZAK, Julia | 01 | UMKS "Jedynka Zabrze" | 1:35.99 | 188 | 41.67 | 54.32 | ||||
186. | SZADKOWSKA, Aleksandra | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:36.10 | 187 | 41.12 | 54.98 | ||||
187. | BUDA, Aleksandra | 01 | Salos Cortile Kielce | 1:36.13 | 187 | 44.19 | 51.94 | ||||
188. | JUSZCZAK, Julia | 01 | MKP Słowianka Gorzów | 1:36.14 | 187 | 43.91 | 52.23 | ||||
189. | CHODÓR, Kamila | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 1:36.93 | 183 | 43.27 | 53.66 | ||||
190. | FYDRYCH, Izabella | 01 | MKP Szczecin | 1:37.29 | 181 | 45.29 | 52.00 | ||||
191. | JARZYNA, Natalia | 01 | Barakuda Starachowice | 1:37.42 | 180 | 41.99 | 55.43 | ||||
192. | MAŃDOK, Klaudia | 01 | Nowy KP Bielsko-Biała | 1:37.63 | 179 | 42.71 | 54.92 | ||||
193. | ONOSZKO, Kinga | 01 | Uks Omega Sokółka | 1:37.80 | 178 | ||||||
194. | KOMORNICZAK, Martyna | 01 | K.S.Wodnik Śrem | 1:38.11 | 176 | 45.91 | 52.20 | ||||
195. | PULUT, Aleksandra | 01 | Korona-Swim Kielce | 1:38.12 | 176 | 40.45 | 57.67 | ||||
196. | SKÓRCZEWSKA, Zuzanna | 01 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 1:38.20 | 176 | 44.03 | 54.17 | ||||
197. | SOSNOWSKA, Milena | 01 | SiKReT Gliwice | 1:38.23 | 176 | 41.09 | 57.14 | ||||
198. | PIETRAS, Agnieszka | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:38.25 | 175 | 44.80 | 53.45 | ||||
199. | DUDZIAK, Agata | 01 | UKS "3 Wodnik" Wolsztyn | 1:38.31 | 175 | 45.12 | 53.19 | ||||
200. | POKRZYWIŃSKA, Natalia | 01 | Żabianka Gdańsk | 1:39.02 | 171 | ||||||
201. | KLIMCZAK, Agata | 01 | UKS 5 Kons. Łódzki | 1:40.57 | 164 | 45.77 | 54.80 | ||||
202. | WARSZOWSKA, Zofia | 01 | UKS Dziewiątka Kalisz | 1:40.65 | 163 | 45.97 | 54.68 | ||||
203. | WOROTYŃSKA, Zuzanna | 01 | 1 Solex Lębork | 1:41.23 | 160 | ||||||
204. | KOZA, Milena | 01 | MOSiR Wodnik Krosno | 1:42.07 | 156 | 47.90 | 54.17 | ||||
205. | ANDRUSYSZYN, Małgorzata | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:42.16 | 156 | 45.14 | 57.02 | ||||
206. | KOPKOWSKA, Paulina | 01 | Osowa Góra Bydgoszcz | 1:42.37 | 155 | 47.12 | 55.25 | ||||
207. | KRECZ, Dominika | 01 | Kormoran Olsztyn | 1:42.95 | 152 | ||||||
208. | NOWAKOWSKA, Martyna | 01 | KP Astromal Akwawit Leszno | 1:43.28 | 151 | 48.53 | 54.75 | ||||
209. | LEWANDOWSKA, Oliwia | 01 | MKS Polonia Warszawa | 1:44.59 | 145 | 46.64 | 57.95 | ||||
210. | ŁAGOWNIK, Alicja | 01 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:47.64 | 133 | ||||||
211. | CIERPLIKOWSKA, Kaja | 01 | KP Sokół Rzeszów | 1:47.87 | 132 | 43.50 | 1:04.37 | ||||
212. | NIEBÓJ, Bożena | 01 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1:50.80 | 122 | 43.29 | 1:07.51 | ||||
213. | SZYMAŃSKA, Emilia | 01 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 1:51.45 | 120 | 51.54 | 59.91 | ||||
214. | TATARSKA, Julia | 01 | Buks Warszawa | 1:53.38 | 114 | 48.46 | 1:04.92 | ||||
DYSKW. | OLEKSIK, Wiktoria | 01 | MKS Trójka Łódź | ||||||||
m6 | |||||||||||
NIE UK. | JANKOWSKA, Malwina | 01 | Kormoran Olsztyn | ||||||||
NIE UK. | GRZESKOWIAK, Emilia | 01 | Osowa Góra Bydgoszcz |
12 lat |
1. | TRAMBOWICZ, Zuzanna | 02 | MKS SP-63 Bydgoszcz | 1:10.77 | 470 | 32.32 | 38.45 | ||||
2. | BORKOWSKA, Małgorzata | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:13.79 | 415 | 33.96 | 39.83 | ||||
3. | BRZEZINSKA, Anna | 02 | MKS SP-63 Bydgoszcz | 1:15.88 | 381 | 34.14 | 41.74 | ||||
4. | PAWŁOWSKA, Barbara | 02 | UKS 190 Łódź | 1:16.79 | 368 | 35.90 | 40.89 | ||||
5. | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | Buks Warszawa | 1:17.23 | 362 | 35.37 | 41.86 | ||||
