Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Zamość, 13- - 14-12-2014 |
Konkurencja 1 2014-12-13 - 9:45 | Kobiet, 50m dowolny | 12 lat i starsi Wyniki |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 | 26.34 29.21 28.32 27.55 27.08 | BARZYCKA, Paulina BORKOWSKA, Malgorzata RADLIŃSKA, Marcelina LEFANOWICZ, Iwona DYRDA, Karolina | 01403 02503 00203 01003 01003 | Pulawy Lublin Pulawy Pulawy Zamosc | 2007-12-09 2014-11-29 2006-12-09 2006-12-09 2012-12-02 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik 12-13 lat |
1. | BORKOWSKA, Małgorzata | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | 29.04 | 513 | |||
2. | HAŁKA, Wiktoria | 01 | Sparta Biłgoraj | 30.03 | 464 | |||
3. | MALINOWSKA, Zuzanna | 01 | Olimpia Lublin | 30.64 | 436 | |||
4. | STEFANIUK, Oliwia | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 30.82 | 429 | |||
5. | ŻÓŁKOWSKA, Anna | 01 | Skarpa Lublin | 30.91 | 425 | |||
6. | JOŃSKA, Zuzanna | 02 | Skarpa Lublin | 31.80 | 390 | |||
7. | RZEPKA, Patrycja | 01 | Swim 10 Puławy | 31.95 | 385 | |||
8. | SAJNAGA, Kinga | 01 | Wisła Puławy | 32.06 | 381 | |||
9. | KAPROŃ, Aleksandra | 01 | Fala Kraśnik | 32.26 | 374 | |||
10. | ADAMEK, Barbara | 02 | Olimpia Lublin | 32.37 | 370 | |||
11. | WŁODARCZYK, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 32.42 | 368 | |||
12. | BANACH, Julia | 01 | Wodnik Krasnystaw | 32.46 | 367 | |||
13. | KARAŚ, Katarzyna | 02 | Swim 10 Puławy | 32.52 | 365 | |||
14. | KWAPIK, Natalia | 02 | Olimpia Lublin | 32.72 | 358 | |||
HOŁUBIEC, Klaudia | 01 | Skarpa Lublin | 32.72 | 358 | ||||
16. | WOJTASZEK, Oktawia | 02 | Fala Kraśnik | 32.86 | 354 | |||
17. | MARCZUK, Aleksandra | 01 | Orka Zamość | 33.12 | 345 | |||
18. | TOMASZEWSKA, Magdalena | 02 | Wisła Puławy | 33.38 | 337 | |||
19. | BUGAŁA, Martyna | 02 | Lublinianka | 34.02 | 319 | |||
20. | BARABAS, Joanna | 01 | Lider Chełm | 34.10 | 316 | |||
21. | BUCOŃ, Magdalena | 01 | Fala Kraśnik | 34.48 | 306 | |||
22. | NAKONIECZNA, Natalia | 02 | Skarpa Lublin | 37.93 | 230 | |||
DYSKW. | SILIPICKA, Oliwia | 02 | AZS AWF Biała Podlaska |
Junior 14-15 lat |
1. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 27.52 | 603 | |||
2. | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 27.78 | 586 | |||
3. | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 28.10 | 566 | |||
4. | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 29.42 | 493 | |||
5. | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 29.86 | 472 | |||
6. | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 31.16 | 415 | |||
7. | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 32.46 | 367 | |||
8. | NADOLSKA, Julia | 00 | Lider Chełm | 32.70 | 359 | |||
9. | ZIELIŃSKA, Nina | 00 | Skarpa Lublin | 33.32 | 339 | |||
10. | SKRZYŃSKA, Ewa | 00 | Żak Biała Podlaska | 33.36 | 338 | |||
11. | KWIECIŃSKA, Agata | 00 | Skarpa Lublin | 33.38 | 337 | |||
12. | GÓRA, Maria | 00 | Orka Zamość | 34.72 | 300 |
Open 12 lat i starsi |
1. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 27.52 | 603 | SC 1 | ||
2. | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 27.52 | 603 | SC 2 | ||
3. | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 27.78 | 586 | |||
4. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 27.79 | 585 | |||
5. | MAZUREK, Zuzanna | 91 | Fala Kraśnik | 27.96 | 574 | |||
6. | KARGOL, Agnieszka | 89 | Lider Chełm | 28.08 | 567 | |||
7. | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 28.10 | 566 | |||
8. | BORKOWSKA, Małgorzata | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | 29.04 | 513 | |||
9. | ZYGO, Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 29.29 | 500 | |||
10. | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 29.42 | 493 | |||
11. | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 29.86 | 472 | |||
12. | HAŁKA, Wiktoria | 01 | Sparta Biłgoraj | 30.03 | 464 | SC 1 | ||
13. | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 30.03 | 464 | SC 2 | ||
14. | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 30.11 | 460 | |||
15. | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 30.42 | 446 | |||
16. | MALINOWSKA, Zuzanna | 01 | Olimpia Lublin | 30.64 | 436 | |||
17. | STEFANIUK, Oliwia | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 30.82 | 429 | |||
NOWICKA, Natalia | 98 | Olimpia Lublin | 30.82 | 429 | ||||
19. | ŻÓŁKOWSKA, Anna | 01 | Skarpa Lublin | 30.91 | 425 | |||
20. | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 31.16 | 415 | |||
21. | JOŃSKA, Zuzanna | 02 | Skarpa Lublin | 31.80 | 390 | |||
22. | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Swim 10 Puławy | 31.82 | 390 | |||
23. | RZEPKA, Patrycja | 01 | Swim 10 Puławy | 31.95 | 385 | |||
24. | SAJNAGA, Kinga | 01 | Wisła Puławy | 32.06 | 381 | |||
25. | KAPROŃ, Aleksandra | 01 | Fala Kraśnik | 32.26 | 374 | |||
26. | KARLIŃSKA, Weronika | 98 | Wisła Puławy | 32.28 | 373 | |||
27. | ADAMEK, Barbara | 02 | Olimpia Lublin | 32.37 | 370 | |||
28. | WŁODARCZYK, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 32.42 | 368 | |||
29. | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 32.46 | 367 | SC 1 | ||
30. | BANACH, Julia | 01 | Wodnik Krasnystaw | 32.46 | 367 | SC 2 | ||
31. | KARAŚ, Katarzyna | 02 | Swim 10 Puławy | 32.52 | 365 | |||
32. | NADOLSKA, Julia | 00 | Lider Chełm | 32.70 | 359 | |||
33. | KWAPIK, Natalia | 02 | Olimpia Lublin | 32.72 | 358 | |||
HOŁUBIEC, Klaudia | 01 | Skarpa Lublin | 32.72 | 358 | ||||
35. | WOJTASZEK, Oktawia | 02 | Fala Kraśnik | 32.86 | 354 | |||
36. | MARCZUK, Aleksandra | 01 | Orka Zamość | 33.12 | 345 | |||
37. | ZIELIŃSKA, Nina | 00 | Skarpa Lublin | 33.32 | 339 | |||
38. | SKRZYŃSKA, Ewa | 00 | Żak Biała Podlaska | 33.36 | 338 | |||
39. | KWIECIŃSKA, Agata | 00 | Skarpa Lublin | 33.38 | 337 | |||
TOMASZEWSKA, Magdalena | 02 | Wisła Puławy | 33.38 | 337 | ||||
41. | BUGAŁA, Martyna | 02 | Lublinianka | 34.02 | 319 | |||
42. | BARABAS, Joanna | 01 | Lider Chełm | 34.10 | 316 | |||
43. | BUCOŃ, Magdalena | 01 | Fala Kraśnik | 34.48 | 306 | |||
44. | GÓRA, Maria | 00 | Orka Zamość | 34.72 | 300 | |||
45. | NAKONIECZNA, Natalia | 02 | Skarpa Lublin | 37.93 | 230 | |||
DYSKW. | SILIPICKA, Oliwia | 02 | AZS AWF Biała Podlaska |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-12-13 - 9:55 | Mężczyzn, 50m dowolny | 12 lat i starsi Wyniki |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 | 20.88 27.80 26.08 24.64 23.75 | CZERNIAK, Konrad KOTWICA, Bartosz HOŁUB, Jan CZOPEK, Igor HOŁUB, Jan | 00603 00303 00303 00603 00303 | Szczecin Kielce Pulawy Pulawy Poznan | 2011-12-08 2013-12-15 2009-11-29 2008-12-06 2011-12-15 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik 12-13 lat |
1. | KRZYKAŁA, Emil | 01 | Avia Świdnik | 26.00 | 475 | |||
2. | KOTWICA, Bartosz | 01 | Avia Świdnik | 26.64 | 442 | |||
3. | CELIŃSKI, Jakub | 02 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 27.57 | 399 | |||
4. | SOBEK, Nikodem | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | 27.83 | 388 | |||
5. | LECH, Filip | 01 | Avia Świdnik | 28.15 | 375 | |||
6. | SUSZEK, Piotr | 01 | Skarpa Lublin | 28.63 | 356 | |||
7. | WYGADAŃCZUK, Patryk | 01 | Lider Chełm | 29.37 | 330 | SC 1 | ||
8. | PASIERBIEWICZ, Dominik | 01 | Wisła Puławy | 29.37 | 330 | SC 2 | ||
9. | SOBIESZUK, Kacper | 02 | Skarpa Lublin | 29.79 | 316 | |||
KORZENIOWSKI, Paweł | 01 | Wodnik Krasnystaw | 29.79 | 316 | ||||
11. | GĘBICKI, Filip | 01 | Lider Chełm | 30.08 | 307 | |||
12. | CZUBA, Marcin | 01 | Wisła Puławy | 30.29 | 301 | |||
13. | BORKOWSKI, Adrian | 01 | Delfinek Łuków | 30.46 | 296 | |||
14. | FIERZBIK, Oskar | 02 | Swim 10 Puławy | 30.51 | 294 | |||
15. | SZCZERBA, Adam | 02 | Skarpa Lublin | 31.08 | 278 | |||
16. | PROCZEK, Kacper | 02 | Wisła Puławy | 31.39 | 270 | |||
17. | CHYRCHAŁA, Rafał | 02 | Orka Zamość | 31.57 | 265 | |||
18. | HERC, Bartosz | 01 | Orka Zamość | 32.02 | 254 | |||
19. | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Lider Chełm | 32.06 | 253 | |||
20. | SZULIERZ, Michał | 01 | Avia Świdnik | 32.07 | 253 | |||
21. | SKRZYPCZAK, Marek | 02 | Lublinianka | 33.12 | 230 | |||
22. | MACHUL, Aleksander | 01 | Wisła Puławy | 33.20 | 228 | |||
23. | PÓŁTORAK, Szymon | 02 | Orka Zamość | 33.78 | 217 | |||
24. | DZIUBA, Gerard | 02 | Wisła Puławy | 33.86 | 215 | |||
25. | BORSUK, Mateusz | 02 | AZS AWF Biała Podlaska | 34.00 | 212 | |||
26. | PIETRZNIAK, Mikołaj | 02 | Orka Zamość | 34.50 | 203 | |||
27. | NAWORSKI, Tymoteusz | 01 | AZS AWF Biała Podlaska | 36.82 | 167 |
Junior 14-15 lat |
1. | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | 24.76 | 551 | |||
2. | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 24.87 | 543 | |||
3. | ŁUKASZCZYK, Mateusz | 00 | Orka Zamość | 25.75 | 489 | |||
4. | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Swim 10 Puławy | 25.87 | 483 | |||
5. | CHAREWICZ, Hubert | 00 | Żak Biała Podlaska | 26.06 | 472 | |||
6. | MYSZKA, Kacper | 00 | Swim 10 Puławy | 26.26 | 461 | |||
7. | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 26.28 | 460 | |||
8. | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 26.73 | 438 | |||
9. | CEBULA, Michał | 99 | Sparta Biłgoraj | 27.34 | 409 | |||
10. | CHODULSKI, Jakub | 00 | Skarpa Lublin | 27.42 | 405 | |||
11. | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 27.82 | 388 | |||
12. | SIEJO, Mateusz | 00 | Lider Chełm | 27.83 | 388 | |||
13. | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 28.32 | 368 | |||
14. | KRAWIEC, Maciej | 99 | Fala Kraśnik | 28.70 | 353 | |||
CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 28.70 | 353 | ||||
16. | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 28.76 | 351 | |||
17. | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 29.57 | 323 | |||
18. | KRÓL, Jakub | 00 | AZS AWF Biała Podlaska | 29.89 | 313 | |||
19. | DROŹDZIEL, Oliwier | 00 | Skarpa Lublin | 32.41 | 245 | |||
20. | WISZNIEWSKI, Szymon | 00 | Olimpia Lublin | 34.66 | 200 | |||
DYSKW. | KOWAL, Mateusz | 99 | Sparta Biłgoraj | |||||
DYSKW. | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość |
Open 12 lat i starsi |
1. | BRZUŚ, Michał | 97 | Orka Zamość | 23.43 | 650 | |||
2. | LIS, Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 24.20 | 590 | |||
3. | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | 24.76 | 551 | |||
4. | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 24.87 | 543 | |||
5. | RUTKOWSKI, Krzysztof | 96 | Lublinianka | 25.00 | 535 | |||
6. | SUSZEK, Wojciech | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 25.11 | 528 | |||
7. | LIS, Patryk | 98 | Avia Świdnik | 25.18 | 523 | |||
8. | GREŚ, Krystian | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 25.20 | 522 | |||
9. | CIEĆKA, Patryk | 93 | AZS AWF Biała Podlaska | 25.33 | 514 | |||
10. | SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 25.44 | 508 | |||
11. | SZUTKO, Mateusz | 97 | AZS AWF Biała Podlaska | 25.63 | 496 | |||
12. | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 25.70 | 492 | |||
13. | ŁUKASZCZYK, Mateusz | 00 | Orka Zamość | 25.75 | 489 | |||
14. | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Swim 10 Puławy | 25.87 | 483 | |||
15. | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 25.98 | 477 | |||
16. | KRZYKAŁA, Emil | 01 | Avia Świdnik | 26.00 | 475 | |||
17. | CHAREWICZ, Hubert | 00 | Żak Biała Podlaska | 26.06 | 472 | |||
18. | BASIUK, Maciej | 96 | Avia Świdnik | 26.11 | 469 | |||
19. | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 26.26 | 461 | SC 1 | ||
20. | MYSZKA, Kacper | 00 | Swim 10 Puławy | 26.26 | 461 | SC 2 | ||
21. | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 26.28 | 460 | SC 1 | ||
22. | PIWKOWSKI, Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 26.28 | 460 | SC 2 | ||
23. | BUJAK, Kacper | 98 | Lublinianka | 26.45 | 452 | |||
24. | KOTWICA, Bartosz | 01 | Avia Świdnik | 26.64 | 442 | |||
25. | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 26.73 | 438 | |||
26. | GĘBORYS, Kacper | 98 | AZS AWF Biała Podlaska | 27.04 | 423 | |||
27. | ZAKRZEWSKI, Jakub | 96 | Wisła Puławy | 27.17 | 417 | |||
28. | KONOP, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 27.23 | 414 | |||
29. | CEBULA, Michał | 99 | Sparta Biłgoraj | 27.34 | 409 | |||
30. | CHODULSKI, Jakub | 00 | Skarpa Lublin | 27.42 | 405 | |||
31. | CELIŃSKI, Jakub | 02 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 27.57 | 399 | |||
32. | JAKONIUK, Mateusz | 98 | AZS AWF Biała Podlaska | 27.80 | 389 | |||
33. | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 27.82 | 388 | |||
34. | SIEJO, Mateusz | 00 | Lider Chełm | 27.83 | 388 | |||
SOBEK, Nikodem | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | 27.83 | 388 | ||||
36. | DEJNEKO, Dominik | 97 | AZS AWF Biała Podlaska | 27.95 | 383 | |||
37. | LECH, Filip | 01 | Avia Świdnik | 28.15 | 375 | |||
38. | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 28.32 | 368 | |||
39. | SUSZEK, Piotr | 01 | Skarpa Lublin | 28.63 | 356 | |||
40. | KRAWIEC, Maciej | 99 | Fala Kraśnik | 28.70 | 353 | |||
CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 28.70 | 353 | ||||
42. | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 28.76 | 351 | |||
43. | WYGADAŃCZUK, Patryk | 01 | Lider Chełm | 29.37 | 330 | SC 1 | ||
44. | PASIERBIEWICZ, Dominik | 01 | Wisła Puławy | 29.37 | 330 | SC 2 | ||
45. | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 29.57 | 323 | |||
46. | SOBIESZUK, Kacper | 02 | Skarpa Lublin | 29.79 | 316 | |||
KORZENIOWSKI, Paweł | 01 | Wodnik Krasnystaw | 29.79 | 316 | ||||
48. | KRÓL, Jakub | 00 | AZS AWF Biała Podlaska | 29.89 | 313 | |||
49. | GĘBICKI, Filip | 01 | Lider Chełm | 30.08 | 307 | |||
50. | CZUBA, Marcin | 01 | Wisła Puławy | 30.29 | 301 | |||
51. | BORKOWSKI, Adrian | 01 | Delfinek Łuków | 30.46 | 296 | |||
52. | FIERZBIK, Oskar | 02 | Swim 10 Puławy | 30.51 | 294 | |||
53. | SZCZERBA, Adam | 02 | Skarpa Lublin | 31.08 | 278 | |||
54. | PROCZEK, Kacper | 02 | Wisła Puławy | 31.39 | 270 | |||
55. | CHYRCHAŁA, Rafał | 02 | Orka Zamość | 31.57 | 265 | |||
56. | HERC, Bartosz | 01 | Orka Zamość | 32.02 | 254 | |||
57. | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Lider Chełm | 32.06 | 253 | |||
58. | SZULIERZ, Michał | 01 | Avia Świdnik | 32.07 | 253 | |||
59. | DROŹDZIEL, Oliwier | 00 | Skarpa Lublin | 32.41 | 245 | |||
60. | SKRZYPCZAK, Marek | 02 | Lublinianka | 33.12 | 230 | |||
61. | MACHUL, Aleksander | 01 | Wisła Puławy | 33.20 | 228 | |||
62. | PÓŁTORAK, Szymon | 02 | Orka Zamość | 33.78 | 217 | |||
63. | DZIUBA, Gerard | 02 | Wisła Puławy | 33.86 | 215 | |||
64. | BORSUK, Mateusz | 02 | AZS AWF Biała Podlaska | 34.00 | 212 | |||
65. | PIETRZNIAK, Mikołaj | 02 | Orka Zamość | 34.50 | 203 | |||
66. | WISZNIEWSKI, Szymon | 00 | Olimpia Lublin | 34.66 | 200 | |||
67. | NAWORSKI, Tymoteusz | 01 | AZS AWF Biała Podlaska | 36.82 | 167 | |||
DYSKW. | KOWAL, Mateusz | 99 | Sparta Biłgoraj | |||||
DYSKW. | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | |||||
NIE UK. | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-12-13 - 10:08 | Kobiet, 50m klasyczny | 11 lat i starsi Wyniki |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 | 31.14 37.13 35.11 33.65 33.21 | CHWADECZKO, Zuzanna RUDAWSKA, Adrianna SAMUŁA, Wiktoria SAMUŁA, Wiktoria CHWADECZKO, Zuzanna | 01103 00503 01103 01103 00503 | Poznan Swidnik Pulawy Poznan Szczecin | 2013-11-30 2008-12-14 2012-12-16 2013-11-30 2010-12-01 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik 12-13 lat |
1. | TERLECKA, Anna | 02 | Wodnik Krasnystaw | 37.73 | 444 | |||
2. | ADAMEK, Barbara | 02 | Olimpia Lublin | 37.82 | 441 | |||
3. | DYBCIO, Karolina | 01 | Lider Chełm | 37.86 | 440 | |||
4. | BUJAK, Maria | 01 | Skarpa Lublin | 37.98 | 436 | |||
5. | MAŁEK, Martyna | 02 | Skarpa Lublin | 38.07 | 432 | |||
6. | GAJASZEK, Karolina | 01 | Skarpa Lublin | 38.97 | 403 | |||
7. | HANAKA, Kinga | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | 40.10 | 370 | |||
8. | CHOLEWIŃSKA, Paulina | 01 | Orka Zamość | 40.22 | 367 | |||
9. | CELIŃSKA, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 40.80 | 351 | |||
10. | ŁYSAKOWSKA, Julia | 01 | Lublinianka | 41.98 | 322 | |||
11. | KARAŚ, Katarzyna | 02 | Swim 10 Puławy | 42.32 | 315 | |||
12. | MALINOWSKA, Zuzanna | 01 | Olimpia Lublin | 42.78 | 305 | |||
13. | BUCOŃ, Magdalena | 01 | Fala Kraśnik | 44.09 | 278 | |||
14. | NAKONIECZNA, Natalia | 02 | Skarpa Lublin | 49.16 | 201 |
Junior 14-15 lat |
1. | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 33.28 | 648 | |||
2. | KOPEĆ, Aleksandra | 00 | Delfinek Łuków | 37.64 | 447 | |||
3. | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 40.06 | 371 | |||
4. | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 40.60 | 356 |
Open 12 lat i starsi |
1. | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 33.28 | 648 | |||
2. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 35.89 | 516 | |||
3. | KOPEĆ, Aleksandra | 00 | Delfinek Łuków | 37.64 | 447 | |||
4. | TERLECKA, Anna | 02 | Wodnik Krasnystaw | 37.73 | 444 | |||
5. | ADAMEK, Barbara | 02 | Olimpia Lublin | 37.82 | 441 | |||
6. | DYBCIO, Karolina | 01 | Lider Chełm | 37.86 | 440 | |||
7. | BUJAK, Maria | 01 | Skarpa Lublin | 37.98 | 436 | |||
8. | MAŁEK, Martyna | 02 | Skarpa Lublin | 38.07 | 432 | |||
9. | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 38.32 | 424 | |||
10. | GAJASZEK, Karolina | 01 | Skarpa Lublin | 38.97 | 403 | |||
11. | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Swim 10 Puławy | 39.14 | 398 | |||
12. | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 40.06 | 371 | |||
13. | HANAKA, Kinga | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | 40.10 | 370 | |||
14. | CHOLEWIŃSKA, Paulina | 01 | Orka Zamość | 40.22 | 367 | |||
15. | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 40.60 | 356 | |||
16. | CELIŃSKA, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 40.80 | 351 | |||
17. | ŁYSAKOWSKA, Julia | 01 | Lublinianka | 41.98 | 322 | |||
18. | KARAŚ, Katarzyna | 02 | Swim 10 Puławy | 42.32 | 315 | |||
19. | MALINOWSKA, Zuzanna | 01 | Olimpia Lublin | 42.78 | 305 | |||
20. | BUCOŃ, Magdalena | 01 | Fala Kraśnik | 44.09 | 278 | |||
21. | NAKONIECZNA, Natalia | 02 | Skarpa Lublin | 49.16 | 201 |
PK | PASTUSZUK, Paulina | 03 | Olimpia Lublin | 36.71 | 482 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-12-13 - 10:14 | Mężczyzn, 50m klasyczny | 12 lat i starsi Wyniki |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 | 28.76 34.58 32.95 31.06 28.95 | KULESZA, Łukasz KRAWCZYK, Hubert WASIL, Sebastian KULESZA, Łukasz KULESZA, Łukasz | 00203 01003 00303 00203 00203 | Gliwice Pulawy Pulawy Pulawy Szczecin | 2011-03-18 2006-12-09 2007-12-09 2009-12-05 2010-12-03 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik 12-13 lat |
1. | CELIŃSKI, Jakub | 02 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 34.96 | 376 | |||
2. | CZUBA, Marcin | 01 | Wisła Puławy | 35.25 | 367 | |||
3. | BUKOWSKI, Oskar | 01 | Skarpa Lublin | 36.39 | 334 | |||
4. | KORZENIOWSKI, Paweł | 01 | Wodnik Krasnystaw | 36.67 | 326 | |||
5. | FIERZBIK, Oskar | 02 | Swim 10 Puławy | 37.56 | 303 | |||
6. | PÓŁTORAK, Szymon | 02 | Orka Zamość | 37.92 | 295 | |||
7. | PÓŁTORAK, Patryk | 02 | Lider Chełm | 38.14 | 290 | |||
8. | SAGAN, Jakub | 02 | Skarpa Lublin | 39.45 | 262 | |||
9. | HERC, Bartosz | 01 | Orka Zamość | 39.98 | 251 | |||
10. | SZULIERZ, Michał | 01 | Avia Świdnik | 41.61 | 223 | |||
11. | LECH, Filip | 01 | Avia Świdnik | 41.76 | 221 | |||
12. | GĄSIOR, Grzegorz | 02 | Lublinianka | 43.48 | 195 | |||
13. | NAWORSKI, Tymoteusz | 01 | AZS AWF Biała Podlaska | 46.27 | 162 | |||
14. | PIETRZNIAK, Mikołaj | 02 | Orka Zamość | 46.45 | 160 | |||
15. | DZIUBA, Gerard | 02 | Wisła Puławy | 47.59 | 149 |
Junior 14-15 lat |
1. | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Swim 10 Puławy | 32.05 | 488 | |||
2. | CIEŚLIK, Jakub | 99 | UKS 51 Lublin | 32.10 | 486 | |||
3. | KOSMALA, Szymon | 00 | LUKS Orlik Lublin | 32.55 | 466 | |||
4. | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 33.42 | 431 | |||
5. | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 33.54 | 426 | |||
6. | GĄSIOR, Sebastian | 99 | Lublinianka | 35.13 | 371 | |||
7. | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 37.09 | 315 | |||
8. | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 37.26 | 311 | |||
9. | WISZNIEWSKI, Szymon | 00 | Olimpia Lublin | 45.83 | 167 |
Open 12 lat i starsi |
1. | WASIL, Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 29.76 | 610 | |||
2. | ZIELIŃSKI, Kamil | 89 | AZS AWF Biała Podlaska | 29.90 | 602 | SC 1 | ||
3. | PIK, Paweł | 88 | Lublinianka | 29.90 | 602 | SC 2 | ||
4. | LIS, Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 30.60 | 561 | |||
5. | KLIZA, Adrian | 95 | Avia Świdnik | 31.17 | 531 | |||
6. | CIEĆKA, Patryk | 93 | AZS AWF Biała Podlaska | 31.29 | 525 | |||
7. | GRABCZAK, Dawid | 97 | Wisła Puławy | 31.32 | 523 | |||
8. | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Swim 10 Puławy | 32.05 | 488 | |||
9. | PIWKOWSKI, Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 32.10 | 486 | SC 1 | ||
10. | CIEŚLIK, Jakub | 99 | UKS 51 Lublin | 32.10 | 486 | SC 2 | ||
11. | RUTKOWSKI, Krzysztof | 96 | Lublinianka | 32.22 | 481 | |||
12. | KOSMALA, Szymon | 00 | LUKS Orlik Lublin | 32.55 | 466 | |||
13. | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 33.42 | 431 | |||
14. | KONOP, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 33.50 | 428 | |||
15. | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 33.54 | 426 | |||
16. | CELIŃSKI, Jakub | 02 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 34.96 | 376 | |||
17. | GĄSIOR, Sebastian | 99 | Lublinianka | 35.13 | 371 | |||
18. | CZUBA, Marcin | 01 | Wisła Puławy | 35.25 | 367 | |||
