Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców Ostrowiec Św. - 18-21 grudnia 2014r |
1 - I dzień - Eliminacje | 18-12-2014 - 9:00 |
Konkurencja 1 18-12-2014 - 9:00 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki Eliminacje |
Rek Polski Seniorów Rek Polski Jun.18-lat Rek Polski Jun.17-lat Rek Polski Jun.16-lat Rek Polski Jun.15-lat Rek Polski Jun.14-lat | 20.88 21.86 21.95 22.34 23.11 24.08 | Czerniak Konrad Wypych Filip Hołub Jan Werner Paweł Werner Paweł Werner Paweł | WIPUL TRLOD SLWRO JUWRO JUWRO JUWRO | Szczecin Gorzów Wlkp. Ostrowiec Św. Gorzów Wlkp. Nowa Ruda Nowa Ruda | 08-12-2011 26-11-2009 19-12-2013 26-11-2009 12-12-2008 14-12-2007 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Majchrzak Kacper | 92 | WARTA Poznań | 22.21 | 763 | Q | ||
2. | Zgierski Maksymilian | 94 | AZS UŁ PŁ Łódź | 22.28 | 756 | Q | ||
3. | Wypych Filip | 91 | AZS UŁ PŁ Łódź | 22.33 | 751 | Q | ||
4. | Lassek Bartłomiej | 94 | AZS UŁ PŁ Łódź | 22.35 | 749 | Q | ||
5. | Pasula Jakub | 92 | AZS UŁ PŁ Łódź | 22.47 | 737 | Q | ||
6. | Szczepański Sebastian SZG | 95 | KORNER Zielona G. | 22.50 | 734 | Q | ||
7. | Korzeniowski Paweł | 85 | AZS AWF Warszawa | 22.52 | 732 | Q | ||
8. | Polewka Tomasz | 94 | AZS AWF Katowice | 22.54 | 730 | Q | ||
9. | Ludwiczak Piotr | 96 | MKP Kołobrzeg | 22.55 | 729 | Q | ||
10. | Hołub Jan | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 22.61 | 723 | Q | ||
Czerniak Konrad | 89 | AZS AWF Katowice | 22.61 | 723 | Q | |||
12. | Chudy Michał | 97 | Wodnik Rawicz | 22.68 | 717 | Q | ||
13. | Dymerski Szymon | 93 | MKP Szczecin | 22.69 | 716 | Q | ||
14. | Kisiel Adrian | 93 | AZS PWSZ Racibórz | 22.78 | 707 | Q | ||
15. | Gawrysiak Przemysław | 92 | Omega Kleszczów | 22.83 | 703 | Q | ||
16. | Goździk Damian | 95 | WARTA Poznań | 22.85 | 701 | Q | ||
17. | Juraszek Paweł | 94 | Dziewiątka Dzierżoniów | 22.91 | 695 | Q | ||
18. | Zieliński Dawid | 92 | MKP Szczecin | 22.98 | 689 | Q | ||
Brzuś Michał | 97 | ORKA Zamość | 22.98 | 689 | Q | |||
20. | Puk Dariusz | 95 | AZS AWF Katowice | 23.01 | 686 | Q | ||
21. | Bielawski Michał | 93 | Gim-92 Ursynów W-wa | 23.12 | 676 | R | ||
22. | Bugdol Rafał | 95 | AZS PWSZ Racibórz | 23.16 | 673 | ? | ||
Pasikowski Piotr | 93 | AZS UŁ PŁ Łódź | 23.16 | 673 | ? | |||
24. | Łopaciński Kacper | 95 | AZS AWF Katowice | 23.18 | 671 | |||
Żymańczyk Mateusz | 95 | AZS AWF Katowice | 23.18 | 671 | ||||
26. | Aleksandrowicz Adrian | 95 | SKARPA Lublin | 23.23 | 667 | |||
27. | Warwas Szymon | 95 | AZS AWF Katowice | 23.25 | 665 | |||
28. | Wojciechowski Adrian | 92 | WARTA Poznań | 23.27 | 663 | |||
29. | Renusz Piotr | 96 | SOLEX Lębork | 23.30 | 661 | |||
30. | Zawada Mateusz | 92 | AZS AWFiS Gdańsk | 23.38 | 654 | |||
Bening Emil | 93 | ASZ AWF Wrocław | 23.38 | 654 | ||||
Bartoszewski Wojciech | 94 | AZS UŁ PŁ Łódź | 23.38 | 654 | ||||
33. | Haas Mateusz | 88 | MTKP Delfin Toruń | 23.41 | 652 | |||
34. | Wawulski Norbert | 97 | Wodnik Bielsk Podl. | 23.47 | 647 | |||
35. | Breś Gracjan | 95 | AZS UŁ PŁ Łódź | 23.48 | 646 | |||
36. | Stępniak Kacper | 99 | KORONA-Swim Kielce | 23.51 | 643 | |||
Bor Radosław | 93 | KORNER Zielona G. | 23.51 | 643 | ||||
38. | Nowodworski Dawid | 97 | MOS Dąbrowa Grn | 23.52 | 642 | |||
39. | Jura Maciej | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 23.53 | 642 | |||
40. | Soboń Julian | 92 | WARTA Poznań | 23.54 | 641 | |||
41. | Łabuz Rafal | 95 | AZS AGH Kraków | 23.65 | 632 | |||
Roszkowski Mikołaj | 95 | WARTA Poznań | 23.65 | 632 | ||||
Zimowski Oskar | 97 | Jagiellonka Warszawa | 23.65 | 632 | ||||
44. | Skrobisz Marek | 94 | POLONIA Warszawa | 23.71 | 627 | |||
45. | Białek Marcin | 95 | WARTA Poznań | 23.75 | 624 | |||
46. | Gosieniecki Juliusz | 98 | Akwawit Leszno | 23.76 | 623 | |||
Knapowski Kacper | 97 | Piętnastka Bydgoszcz | 23.76 | 623 | ||||
48. | Małecki Mateusz | 98 | MKP Gdańsk | 23.78 | 622 | |||
49. | Traczewski Jan | 97 | AZS UWM Olsztyn | 23.79 | 621 | |||
50. | Korzuch Mateusz | 95 | AZS AWF Katowice | 23.81 | 619 | |||
51. | Brzostowski Axel | 96 | MOS Dąbrowa Grn | 23.83 | 618 | |||
52. | Sowa Marcin SO | 97 | Motyl Stalowa Wola | 23.86 | 615 | |||
53. | Kaźmierczak Kamil | 99 | Olimpijczyk Aleksandrów | 23.88 | 614 | |||
54. | Bocheń Tomasz | 99 | Juvenia Białystok | 23.90 | 612 | |||
55. | Skorulski Maciej | 91 | MMKS Kędzierzyn K. | 23.91 | 611 | |||
56. | Kowalik Piotr | 91 | AZS UAM Poznań | 23.94 | 609 | |||
Tombarkiewicz Józef SK | 97 | JORDAN Kraków | 23.94 | 609 | ||||
58. | Puk Grzegorz | 98 | Huragan Sosnowiec | 23.95 | 608 | |||
59. | Trefler Michał | 97 | Jagiellonka Warszawa | 24.01 | 604 | |||
60. | Cukanow Michał | 99 | Olimpijczyk Aleksandrów | 24.04 | 602 | |||
61. | Bogacki Szymon | 95 | Jagiellonka Warszawa | 24.11 | 596 | |||
62. | Bruchajzer Dominik | 97 | MZOS Płock | 24.13 | 595 | |||
Iłendo Piotr | 93 | Juvenia Białystok | 24.13 | 595 | ||||
64. | Kopacki Wiktor | 98 | ASZ AWF Wrocław | 24.15 | 593 | |||
Chupka Radosław SK | 96 | Gim-92 Ursynów W-wa | 24.15 | 593 | ||||
66. | Kowalik Damian | 94 | AZS UAM Poznań | 24.16 | 593 | |||
67. | Piechowiak Michał SZG | 98 | KORNER Zielona G. | 24.17 | 592 | |||
68. | Smoliński Jakub | 00 | JEDYNKA Ożarów Maz | 24.18 | 591 | |||
69. | Solak Łukasz | 99 | PSP Swim Płock | 24.20 | 590 | |||
70. | Jaszczak Wiktor | 97 | ŚLĄSK Wrocław | 24.22 | 588 | |||
71. | Zawadzki Szymon | 99 | Juvenia Białystok | 24.23 | 588 | |||
Domański Gracjan | 00 | MKP Kołobrzeg | 24.23 | 588 | ||||
73. | Suszek Wojciech | 92 | AZS Biała Podlaska | 24.25 | 586 | |||
Felińczak Wojciech | 96 | DELFIN Łódź | 24.25 | 586 | ||||
Trójca Mateusz SK | 97 | MOS Katowice | 24.25 | 586 | ||||
76. | Andreose Jan Luigi | 98 | ASZ AWF Wrocław | 24.27 | 585 | |||
77. | Żmija Marek | 97 | AZS AWF Katowice | 24.32 | 581 | |||
78. | Wiak Jakub | 95 | Olimpijczyk 23 Lublin | 24.33 | 580 | |||
79. | Piszczorowicz Bartosz | 99 | Dziewiątka Kalisz | 24.36 | 578 | |||
80. | Ptaszyński Mikołaj | 95 | AZS AWF Warszawa | 24.41 | 575 | |||
81. | Karolkiewicz Jakub | 99 | Delfin Tarnobrzeg | 24.42 | 574 | |||
82. | Murzyn Dawid SK | 97 | JORDAN Kraków | 24.43 | 573 | |||
83. | Sternak Piotr | 98 | MZOS Płock | 24.44 | 573 | |||
84. | Droś Patryk | 97 | MOS Dąbrowa Grn | 24.45 | 572 | |||
85. | Ozimek Kacper | 99 | Żoliborz W-wa | 24.50 | 568 | |||
Pachowski Adrian | 97 | Jagiellonka Warszawa | 24.50 | 568 | ||||
87. | Wróbel Andrzej | 94 | AZS PWSZ Racibórz | 24.52 | 567 | |||
88. | Filuś Sebastian | 92 | AZS PWSZ Racibórz | 24.56 | 564 | |||
Jarmuła Miłosz SK | 98 | G-8 Bielany Warszawa | 24.56 | 564 | ||||
90. | Gwiazda Michał | 94 | Olimpijczyk 23 Lublin | 24.61 | 561 | |||
Parzynowski Wojciech | 99 | Olimpijczyk Aleksandrów | 24.61 | 561 | ||||
Gibalski Bartłomiej | 98 | SALOS Cortile Kielce | 24.61 | 561 | ||||
Kochański Wojciech | 97 | AZS AWF Katowice | 24.61 | 561 | ||||
94. | Sadłowski Piotr | 00 | Olimpijczyk Suwałki | 24.62 | 560 | |||
95. | Lis Patryk | 98 | KP AVIA Świdnik | 24.65 | 558 | |||
96. | Filek Bernard | 97 | MOS Dąbrowa Grn | 24.69 | 555 | |||
97. | Szer Michał | 95 | MKS Piaseczno | 24.71 | 554 | |||
98. | Hołub Krzysztof | 00 | KP AVIA Świdnik | 24.73 | 553 | |||
99. | Łukawski Mikołaj | 99 | KORONA-Swim Kielce | 24.74 | 552 | |||
Bryła Kamil | 99 | MTP Lublinianka | 24.74 | 552 | ||||
101. | Skiba Dominik | 98 | Fala Ropczyce | 24.75 | 551 | |||
Kawczyński Marcin | 95 | DELFIN Łódź | 24.75 | 551 | ||||
103. | Karaś Sebastian | 91 | AZS AWF Warszawa | 24.79 | 549 | |||
104. | Dziadek Jan | 98 | Jagiellonka Warszawa | 24.80 | 548 | |||
105. | Greś Krystian | 92 | AZS Biała Podlaska | 24.84 | 545 | |||
106. | Janicki Wojciech | 96 | MTS Kwidzyn | 24.87 | 543 | |||
107. | Mikołajczyk Michał | 99 | Dziewiątka Kalisz | 24.89 | 542 | |||
108. | Tymiński Rafał | 97 | Wodnik Bielsk Podl. | 24.91 | 541 | |||
109. | Niewiadomski Bartłomiej | 98 | Pirania Targówek | 24.97 | 537 | |||
Szutko Mateusz | 97 | AZS Biała Podlaska | 24.97 | 537 | ||||
111. | Lelek Mateusz | 96 | POLONIA Warszawa | 24.98 | 536 | |||
112. | Ampulski Remigiusz | 98 | Totis Virbus Świebodzin | 25.03 | 533 | |||
113. | Brzeziński Wojciech | 96 | MKP Gdańsk | 25.06 | 531 | |||
114. | Popis Emil SR | 98 | Victoria Racibórz | 25.20 | 522 | |||
115. | Derbis Tomasz | 91 | AZS AWF Katowice | 25.21 | 522 | |||
116. | Glazer Rafał | 00 | MKS Piaseczno | 25.23 | 520 | |||
117. | Ciećka Patryk | 93 | AZS Biała Podlaska | 25.25 | 519 | |||
118. | Klimczuk Karol | 97 | AZS AWFiS Gdańsk | 25.26 | 519 | |||
119. | Kaczmarek Kacper | 99 | Olimpijczyk Aleksandrów | 25.29 | 517 | |||
120. | Siarniewicz Tomasz | 99 | MKS Piaseczno | 25.36 | 512 | |||
121. | Juraszek Adrian | 00 | Skalar Słupsk | 25.37 | 512 | |||
122. | Łukaszczyk Mateusz | 00 | ORKA Zamość | 25.38 | 511 | |||
123. | Brzykowski Krystian | 98 | Sokół Rzeszów | 25.39 | 511 | |||
124. | Michalak Piotr | 96 | Jagiellonka Warszawa | 25.46 | 506 | |||
125. | Sumara Beniamin | 99 | MOS Dąbrowa Grn | 25.50 | 504 | |||
126. | Butkiewicz Władysław | 00 | Juvenia Białystok | 25.51 | 503 | |||
127. | Russek Filip | 94 | Żoliborz W-wa | 25.57 | 500 | |||
128. | Królik Paweł | 99 | Juvenia Białystok | 25.60 | 498 | |||
129. | Głąb Karol | 99 | Sokół Rzeszów | 25.62 | 497 | |||
130. | Perkowski Dawid | 96 | Juvenia Białystok | 25.66 | 495 | |||
131. | Czurczak Jakub | 99 | Sokół Rzeszów | 25.78 | 488 | |||
132. | Wańkowicz Błażej | 99 | Skalar Warszawa | 25.84 | 484 | |||
133. | Racinowski Piotr | 00 | Olimpijczyk Aleksandrów | 25.90 | 481 | |||
134. | Mieszczeriakow Mirosław | 98 | Wodnik Bielsk Podl. | 25.92 | 480 | |||
Franke Paweł | 99 | G-8 Bielany Warszawa | 25.92 | 480 | ||||
136. | Kiryluk Damian | 98 | Morena Gdańsk | 25.96 | 478 | |||
137. | Pierściński Adam | 98 | MKS Piaseczno | 25.97 | 477 | |||
138. | Trześniewski Kacper | 99 | G-8 Bielany Warszawa | 25.99 | 476 | |||
139. | Rogoziński Mateusz SOc | 99 | KS KSZO Ostrowiec | 26.01 | 475 | |||
140. | Lejman Kacper | 94 | AZS AWFiS Gdańsk | 26.03 | 474 | |||
141. | Orłowski Kamil | 00 | KS KSZO Ostrowiec | 26.08 | 471 | |||
142. | Michniewski Tadeusz | 98 | Jagiellonka Warszawa | 26.13 | 468 | |||
143. | Szabłowski Hubert | 00 | Jagiellonka Warszawa | 26.18 | 466 | |||
144. | Kowalik Krystian | 00 | Barakuda Starachowice | 26.47 | 451 | |||
145. | Sobczak Mikołaj | 99 | PSP Swim Płock | 26.51 | 449 | |||
Muth Marcin | 97 | JEDYNKA Ożarów Maz | 26.51 | 449 | ||||
147. | Molga Mateusz | 99 | Morena Gdańsk | 26.62 | 443 | |||
148. | Śliwka Jakub | 99 | G-8 Bielany Warszawa | 26.65 | 441 | |||
149. | Kałusowski Jan | 00 | TRÓJKA Łódź | 26.69 | 439 | |||
150. | Białowieżec Aaron | 98 | Wodnik Bielsk Podl. | 26.73 | 438 | |||
151. | Sędłak Wiktor | 99 | ORKA Zamość | 27.00 | 425 | |||
152. | Bartkowski Jakub | 00 | KS KSZO Ostrowiec | 27.27 | 412 | |||
153. | Kramek Eryk | 99 | Wodnik Radom | 27.33 | 409 | |||
154. | Siewierski Michał | 98 | Fala Ropczyce | 27.46 | 404 | |||
Frączek Paweł | 98 | MKP Gdańsk | 27.46 | 404 | ||||
156. | Kaniewski Maciej | 99 | Omega Kleszczów | 27.66 | 395 | |||
157. | Pawlicki Mariusz | 00 | MKS Piaseczno | 28.33 | 367 | |||
158. | Polak Mikołaj | 00 | KORONA-Swim Kielce | 28.83 | 349 | |||
159. | Rykowski Piotr | 94 | KS Posnania | 29.71 | 318 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 18-12-2014 - 9:19 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki Eliminacje |
Rek Polski Seniorów Rek Polski Jun.18-lat Rek Polski Jun.17-lat Rek Polski Jun.16-lat Rek Polski Jun.15-lat Rek Polski Jun.14-lat | 30.61 30.62 30.62 30.62 31.45 31.91 | Ścieszko Ewa Sztandera Dominika Sztandera Dominika Sztandera Dominika Sztandera Dominika Sztandera Dominika | AZLOD JUWRO JUWRO JUWRO JUWRO DZDZI | Gorzów Wlkp. Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Poznań | 26-11-2009 20-12-2013 20-12-2013 20-12-2013 19-12-2012 15-12-2011 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Sztandera Dominika | 97 | JUVENIA Wrocław | 31.53 | 762 | Q | ||
2. | Uryga Paulina | 95 | AZS AGH Kraków | 32.22 | 714 | Q | ||
3. | Kasperuk Justyna SWwa | 98 | POLONIA Warszawa | 32.34 | 706 | Q | ||
4. | Ostrowska Agnieszka | 90 | AZS PWSZ Racibórz | 32.40 | 702 | Q | ||
5. | Michalczyk Urszula SO | 97 | UNIA Oświęcim | 32.51 | 695 | Q | ||
6. | Greglak Marta | 97 | ZRYW Opole | 32.61 | 688 | Q | ||
7. | Kit Zuzanna | 97 | Dziewiątka Kalisz | 32.62 | 688 | Q | ||
8. | Zachoszcz Paulina | 93 | AZS UWM Olsztyn | 32.66 | 685 | Q | ||
9. | Szczuka Klaudia | 97 | ŚLĄSK Wrocław | 32.86 | 673 | Q | ||
10. | Samulik Magdalena SK | 97 | ZRYW Opole | 32.87 | 672 | Q | ||
11. | Samuła Wiktoria | 99 | MTP Lublinianka | 32.88 | 672 | Q | ||
12. | Nowak Martyna | 96 | AZS AWF Katowice | 33.19 | 653 | Q | ||
13. | Nieszporek Wiktoria | 99 | UKS 190 Łódź | 33.24 | 650 | Q | ||
14. | Wikieł Angelika SOl | 98 | UŚKS Ostrołęka | 33.30 | 646 | Q | ||
15. | Stasinowska Katarzyna | 94 | AZS UŁ PŁ Łódź | 33.31 | 646 | Q | ||
16. | Prochownik Olimpia SO | 99 | UNIA Oświęcim | 33.39 | 641 | Q | ||
17. | Dudek Marlena | 94 | AZS AWF Katowice | 33.45 | 638 | Q | ||
18. | Czuk Agata | 98 | WARTA Poznań | 33.56 | 631 | Q | ||
19. | Winogrodzka Kamila | 89 | Jedenastka Jelenia G | 33.61 | 629 | Q | ||
20. | Kędziora Martina | 99 | MTS Kwidzyn | 33.74 | 621 | Q | ||
21. | Drabik Martyna | 99 | Skalar Słupsk | 33.75 | 621 | R | ||
22. | Wnuk Sylwia | 94 | AZS AWF Katowice | 33.79 | 619 | R | ||
23. | Nowak Paulina SK | 96 | Wodnik Radom | 33.90 | 613 | |||
Spoljar Sylwia SR | 98 | AZS AWF Katowice | 33.90 | 613 | ||||
25. | Senetelska Olga SK | 97 | JORDAN Kraków | 33.93 | 611 | |||
26. | Podmajstrzy Joanna | 93 | DELFIN Łódź | 33.97 | 609 | |||
27. | Aściukiewicz Marta | 00 | MKP Kołobrzeg | 34.01 | 607 | |||
28. | Dudek Sylwia | 99 | Gim-92 Ursynów W-wa | 34.02 | 606 | |||
29. | Korzeniowska Marta | 93 | AZS UŁ PŁ Łódź | 34.08 | 603 | |||
30. | Majszutowicz Paulina SSz | 98 | MKP Szczecin | 34.23 | 595 | |||
31. | Sońta Magdalena | 98 | Wodnik Radom | 34.24 | 595 | |||
32. | Fryckowska Natalia | 99 | Piętnastka Bydgoszcz | 34.27 | 593 | |||
Czaplicka Weronika | 95 | AZS UŁ PŁ Łódź | 34.27 | 593 | ||||
34. | Cieślak Katarzyna | 94 | KS Posnania | 34.32 | 590 | |||
35. | Niedżwiedzka Małgorzata SR | 97 | MMKS Kędzierzyn K. | 34.36 | 588 | |||
36. | Dymarek Ewa | 95 | ZRYW Opole | 34.43 | 585 | |||
37. | Iwanowska Alexandra | 00 | JUVENIA Wrocław | 34.50 | 581 | |||
38. | Niklarz Maria | 97 | RUCH Grudziądz | 34.56 | 578 | |||
39. | Urbańska Karolina | 92 | AZS AWF Warszawa | 34.96 | 559 | |||
40. | Bańbor Aleksandra | 97 | TKKF Szczygłowice | 35.16 | 549 | |||
41. | Ugodzińska Aleksandra | 99 | KP Ciechanów | 35.25 | 545 | |||
42. | Jaworska Marcelina | 00 | MKS Piaseczno | 35.30 | 543 | |||
43. | Helbing Justyna SK | 97 | JORDAN Kraków | 35.46 | 535 | |||
44. | Świeca Kamila | 97 | Sokół Rzeszów | 35.47 | 535 | |||
45. | Gasin Nadia, SG | 98 | IKAR Mielec | 35.83 | 519 | |||
46. | Knapik Weronika SR | 99 | KS Piątka Chorzów | 36.16 | 505 | |||
47. | Szeremeta Weronika | 00 | Skalar Słupsk | 36.26 | 501 | |||
48. | Kit Natalia | 99 | Dziewiątka Kalisz | 36.31 | 498 | |||
49. | Bartczak Julia | 00 | DELFIN Łódź | 36.36 | 496 | |||
50. | Dziewa Aleksandra | 96 | Lider Chełm | 36.62 | 486 | |||
Klonowska Julia | 00 | Morena Gdańsk | 36.62 | 486 | ||||
52. | Błuś Barbara Bożena | 98 | Olimpijczyk Suwałki | 36.73 | 482 | |||
53. | Hajduk Anita | 00 | Juvenia Białystok | 36.77 | 480 | |||
54. | Jagodzka Aleksandra | 91 | AZS AWFiS Gdańsk | 36.84 | 477 | |||
55. | Baryła Julia | 00 | Morena Gdańsk | 37.32 | 459 | |||
56. | Gardocka Julia | 01 | MKS ROŚ Pisz | 37.94 | 437 | |||
57. | Jarkowiec Dominika | 00 | Jedenastka Jelenia G | 38.32 | 424 | |||
58. | Łopacińska Natalia | 00 | Morena Gdańsk | 38.52 | 417 | |||
59. | Piestrzeniewicz Oliwia | 00 | Morena Gdańsk | 38.53 | 417 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 18-12-2014 - 9:27 | Mężczyzn, 200m zmienny | Open Wyniki Eliminacje |
Rek Polski Seniorów Rek Polski Jun.18-lat Rek Polski Jun.17-lat Rek Polski Jun.16-lat Rek Polski Jun.15-lat Rek Polski Jun.14-lat | 1:53.91 1:56.16 1:58.52 1:59.58 2:04.26 2:08.46 | Cieślak Marcin Świtkowski Jan Świtkowski Jan Cieślak Marcin Cieślak Marcin Cieślak Marcin | MUWAR SKLUB SKLUB MUWAR MUWAR BUWAR | Doha (QAT) Istambul (TUR) Poznań Gorzów Wlkp. Wrocław Wrocław | 05-12-2014 14-12-2012 15-12-2011 27-11-2008 17-11-2007 18-11-2006 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 100m | 200m |
1. | Świtkowski Jan | 94 | SKARPA Lublin | 1:58.86 | 784 | A | 55.20 | 1:03.66 | |||
2. | Zbutowicz Karol SOl | 98 | Kormoran Olsztyn | 2:00.80 | 747 | A | 57.45 | 1:03.35 | |||
3. | Suzin Marcin | 93 | AZS AGH Kraków | 2:00.83 | 746 | A | 56.94 | 1:03.89 | |||
4. | Sobczyk Maciej | 95 | AZS AGH Kraków | 2:01.07 | 742 | A | 58.75 | 1:02.32 | |||
5. | Balabuch Krystian | 95 | AZS AGH Kraków | 2:01.15 | 740 | A | 56.90 | 1:04.25 | |||
6. | Kłos Grzegorz | 95 | AZS AWF Katowice | 2:01.42 | 736 | A | 57.58 | 1:03.84 | |||
7. | Stępień Konrad SWwa | 96 | POLONIA Warszawa | 2:01.92 | 727 | A | 57.90 | 1:04.02 | |||
8. | Kubkowski Bartłomiej | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 2:02.55 | 715 | A | 57.71 | 1:04.84 | |||
9. | Litwa Krzysztof SK | 96 | JORDAN Kraków | 2:02.60 | 715 | A | 58.60 | 1:04.00 | |||
10. | Ćwiek Kacper SWwa | 95 | POLONIA Warszawa | 2:02.85 | 710 | A | 57.79 | 1:05.06 | |||
11. | Gąsior Patryk | 94 | AZS AWF Warszawa | 2:03.37 | 701 | B SKR | 59.26 | 1:04.11 | |||
12. | Szwedzki Dawid | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 2:03.59 | 697 | B SKR | 58.78 | 1:04.81 | |||
13. | Pietrzak Dawid SSz | 97 | MKP Szczecin | 2:04.24 | 687 | B | 57.78 | 1:06.46 | |||
14. | Palmi-Kukiełko Mieszko | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 2:04.73 | 679 | B | 58.73 | 1:06.00 | |||
15. | Każmierczak Wojciech | 97 | Skalar Warszawa | 2:04.84 | 677 | B | 58.21 | 1:06.63 | |||
Galon Michał | 95 | AZS AWF Katowice | 2:04.84 | 677 | B | 58.07 | 1:06.77 | ||||
17. | Bujak Dominik | 99 | SALOS Cortile Kielce | 2:05.00 | 674 | B | 1:00.26 | 1:04.74 | |||
18. | Wągrowski Marcel | 99 | Olimpijczyk Aleksandrów | 2:05.49 | 666 | B | 58.54 | 1:06.95 | |||
19. | Czarnota Mateusz | 91 | UNIA Oświęcim | 2:05.95 | 659 | B | 1:00.09 | 1:05.86 | |||
20. | Lis Przemysław | 96 | KP AVIA Świdnik | 2:06.15 | 656 | B | 1:00.61 | 1:05.54 | |||
21. | Kubot Szymon SZG | 97 | WARTA Poznań | 2:06.98 | 643 | R | 59.70 | 1:07.28 | |||
22. | Chmielewski Jakub | 99 | ŚLĄSK Wrocław | 2:07.23 | 639 | R | 59.19 | 1:08.04 | |||
23. | Paluszkiewicz Dawid | 97 | MKP Gdańsk | 2:07.46 | 636 | 58.77 | 1:08.69 | ||||
24. | Kliza Mateusz | 94 | Juvenia Białystok | 2:07.72 | 632 | 1:01.41 | 1:06.31 | ||||
25. | Falis Dawid | 96 | MOS Dąbrowa Grn | 2:08.03 | 627 | 1:00.45 | 1:07.58 | ||||
26. | Goliński Patryk SK | 97 | JORDAN Kraków | 2:08.33 | 623 | 1:00.29 | 1:08.04 | ||||
27. | Dziedzic Dawid | 99 | MOSM Tychy | 2:09.35 | 608 | 1:01.31 | 1:08.04 | ||||
28. | Wertepny Damian | 96 | Shark Rudna | 2:09.44 | 607 | 58.94 | 1:10.50 | ||||
29. | Dobrzyński Tomasz SWwa | 98 | G-8 Bielany Warszawa | 2:09.73 | 603 | 1:03.55 | 1:06.18 | ||||
30. | Szołoch Andrzej | 96 | MKP Gdańsk | 2:10.44 | 593 | 1:01.21 | 1:09.23 | ||||
31. | Dytkowski Jan SOc | 97 | KS KSZO Ostrowiec | 2:10.78 | 589 | 59.07 | 1:11.71 | ||||
32. | Korek Jakub | 97 | Żoliborz W-wa | 2:11.54 | 578 | 1:03.44 | 1:08.10 | ||||
33. | Sodel Dominik | 97 | AZS AWF Katowice | 2:12.40 | 567 | 1:02.32 | 1:10.08 | ||||
34. | Szczepaniak Paweł SK | 99 | Galicja Kraków | 2:12.75 | 563 | 1:02.95 | 1:09.80 | ||||
35. | Kalinowski Mateusz | 97 | Akwawit Leszno | 2:13.07 | 559 | 1:02.74 | 1:10.33 | ||||
36. | Dudek Michal | 94 | UKP Gryf Dębica | 2:13.41 | 554 | 1:03.80 | 1:09.61 | ||||
37. | Siemiński Piotr | 00 | Żoliborz W-wa | 2:13.48 | 554 | 1:03.48 | 1:10.00 | ||||
38. | Kruszyna Jakub | 98 | MKS Piaseczno | 2:14.05 | 547 | 1:01.37 | 1:12.68 | ||||
39. | Szymanek Sebastian | 98 | Gim-92 Ursynów W-wa | 2:14.77 | 538 | 1:05.39 | 1:09.38 | ||||
40. | Żelechowski Rafał | 96 | MKS Piaseczno | 2:16.73 | 515 | 1:04.39 | 1:12.34 | ||||
41. | Gawryś Sebastian | 94 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:16.79 | 514 | 1:06.50 | 1:10.29 | ||||
42. | Błaszczyk Kacper | 00 | Olimpijczyk Aleksandrów | 2:17.42 | 507 | 1:04.52 | 1:12.90 | ||||
43. | Kubiak Bartłomiej | 99 | Dziewiątka Kalisz | 2:17.45 | 507 | 1:04.21 | 1:13.24 | ||||
44. | Domański Kamil | 00 | Olimpijczyk Aleksandrów | 2:18.22 | 498 | 1:05.14 | 1:13.08 | ||||
45. | Mańka Filip | 00 | UKS 190 Łódź | 2:18.27 | 498 | 1:05.70 | 1:12.57 | ||||
46. | Łukaszczyk Mateusz | 00 | ORKA Zamość | 2:21.12 | 468 | 1:04.61 | 1:16.51 | ||||
47. | Rębacz Maciej | 00 | G-8 Bielany Warszawa | 2:23.27 | 448 | 1:07.85 | 1:15.42 | ||||
48. | Krzyżaniak Krystian | 00 | Juvenia Białystok | 2:24.56 | 436 | 1:07.77 | 1:16.79 | ||||
49. | Mitrus Paweł | 00 | MKS Piaseczno | 2:24.83 | 433 | 1:05.78 | 1:19.05 | ||||
50. | Skuba Marcin | 98 | ORKA Zamość | 2:25.95 | 423 | 1:07.23 | 1:18.72 | ||||
DYSKW. | Kowalik Krystian | 00 | Barakuda Starachowice | ||||||||
O4 - przedwczesny start |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 18-12-2014 - 9:46 | Kobiet, 100m grzbietowy | Open Wyniki Eliminacje |
