Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 12 lat i starsi Puławy, 3. - 4.12.2011 |
Konkurencja 1 2011-12-03 - 9:45 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 TOP LOZP 16 | 26.34 29.59 28.32 27.55 27.43 26.77 | BARZYCKA, Paulina DYRDA, Karolina RADLIŃSKA, Marcelina LEFANOWICZ, Iwona LALAK, Patrycja RADLIŃSKA, Marcelina | OLLUB LULUB ORZAM SKLUB ORLUB ORZAM | Pulawy Lublin Pulawy Pulawy Katowice Bochnia | 2007-12-09 2009-12-12 2006-12-09 2006-12-09 2010-01-22 2009-10-10 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik |
1. | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 29.58 | 485 | |||
2. | SACZUK, Aleksandra | 98 | MTP Lublinianka | 29.88 | 471 | |||
3. | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 29.99 | 465 | |||
4. | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 30.13 | 459 | |||
5. | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 30.29 | 452 | |||
6. | JANIK, Anita | 98 | Fala Kraśnik | 30.75 | 432 | |||
7. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 31.20 | 413 | |||
8. | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 31.26 | 411 | |||
9. | ZDZIOBŁO, Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.37 | 407 | |||
10. | TATARA, Alicja | 99 | LUKS Orlik Lublin | 31.52 | 401 | |||
11. | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 31.62 | 397 | |||
12. | JAKÓBIK, Sara | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.63 | 397 | |||
13. | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 31.77 | 391 | |||
14. | MICHAŁOWSKA, Olga | 98 | Skarpa Lublin | 31.98 | 384 | |||
15. | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 32.03 | 382 | |||
16. | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 32.42 | 368 | |||
17. | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 33.04 | 348 | |||
18. | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 33.27 | 341 | |||
19. | DZIEWA, Julia | 99 | Lider Chełm | 33.28 | 340 | |||
20. | SAWICKA, Lena | 98 | Skarpa Lublin | 33.36 | 338 | |||
21. | KOWAL, Justyna | 99 | Orka Zamość | 33.47 | 335 | |||
22. | KOLENDA, Zofia | 98 | Lider Chełm | 33.52 | 333 | |||
23. | OGRODOWCZYK, Magdalena | 99 | Lider Chełm | 33.68 | 328 | |||
24. | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 33.70 | 328 | |||
25. | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 33.74 | 327 | |||
26. | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 33.89 | 322 | |||
27. | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 34.14 | 315 | |||
28. | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 34.22 | 313 | |||
29. | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 34.92 | 295 | |||
30. | SOSNOWSKA, Weronika | 99 | Delfinek Łuków | 35.07 | 291 | |||
31. | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 35.72 | 275 | |||
32. | CHUDZIK, Paulina | 99 | Skarpa Lublin | 35.92 | 271 | |||
33. | TOMASZEWSKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 38.38 | 222 |
Junior |
1. | RUDAWSKA, Adrianna | 96 | UKS 23 Lublin | 28.25 | 557 | |||
2. | DYRDA, Karolina | 97 | MTP Lublinianka | 28.32 | 553 | |||
3. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 28.54 | 540 | |||
4. | DZIEWA, Aleksandra | 96 | Lider Chełm | 29.02 | 514 | |||
5. | ZAWADZKA, Kinga | 97 | Olimpia Lublin | 29.36 | 496 | |||
6. | MIROSŁAW, Klara | 96 | UKS 23 Lublin | 30.03 | 464 | |||
7. | DENKO, Eryka | 97 | Olimpia Lublin | 30.09 | 461 | |||
8. | KRUK, Urszula | 97 | LUKS Orlik Lublin | 30.26 | 453 | |||
9. | CELIŃSKA, Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 31.62 | 397 | |||
10. | MOSKAL, Monika | 96 | Wisła Puławy | 32.11 | 379 | |||
11. | BIERNACKA, Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 32.18 | 377 | |||
12. | WALCZUK, Natalia | 97 | Lider Chełm | 33.03 | 348 | |||
13. | GAŁOTA, Weronika | 97 | Lider Chełm | 33.28 | 340 | |||
14. | SERAFIN, Monika | 97 | Orka Zamość | 33.43 | 336 | |||
15. | SADURSKA, Martyna | 97 | LUKS Orlik Lublin | 33.65 | 329 |
Open |
1. | SADŁO, Kamila | 94 | Avia Świdnik | 28.05 | 569 | |||
2. | RUDAWSKA, Adrianna | 96 | UKS 23 Lublin | 28.25 | 557 | |||
3. | DYRDA, Karolina | 97 | MTP Lublinianka | 28.32 | 553 | |||
4. | BORDŻOŁ, Katarzyna | 94 | Skarpa Lublin | 28.36 | 550 | |||
5. | SZYNAL, Ludwika | 94 | Skarpa Lublin | 28.37 | 550 | |||
6. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 28.54 | 540 | |||
7. | SĘDŁAK, Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 28.56 | 539 | |||
8. | DZIEWA, Aleksandra | 96 | Lider Chełm | 29.02 | 514 | |||
9. | KARGOL, Agnieszka | 89 | AZS AWF Biała Podlaska | 29.13 | 508 | |||
10. | ZAWADZKA, Kinga | 97 | Olimpia Lublin | 29.36 | 496 | |||
11. | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 29.58 | 485 | |||
12. | WIERTEL, Agata | 95 | MTP Lublinianka | 29.83 | 473 | |||
13. | SACZUK, Aleksandra | 98 | MTP Lublinianka | 29.88 | 471 | |||
14. | BORZĘCKA, Katarzyna | 95 | UKS 23 Lublin | 29.89 | 470 | |||
15. | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 29.99 | 465 | |||
16. | MIROSŁAW, Klara | 96 | UKS 23 Lublin | 30.03 | 464 | |||
17. | DENKO, Eryka | 97 | Olimpia Lublin | 30.09 | 461 | |||
18. | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 30.13 | 459 | |||
AMBROŻKIEWICZ, Kinga | 95 | Wisła Puławy | 30.13 | 459 | ||||
20. | KRUK, Urszula | 97 | LUKS Orlik Lublin | 30.26 | 453 | |||
21. | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 30.29 | 452 | |||
22. | JANIK, Anita | 98 | Fala Kraśnik | 30.75 | 432 | |||
23. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 31.20 | 413 | |||
24. | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 31.26 | 411 | |||
25. | STARZYŃSKA, Marlena | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 31.37 | 407 | SC 1 | ||
26. | ZDZIOBŁO, Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.37 | 407 | SC 2 | ||
27. | TATARA, Alicja | 99 | LUKS Orlik Lublin | 31.52 | 401 | |||
28. | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 31.62 | 397 | |||
CELIŃSKA, Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 31.62 | 397 | ||||
30. | JAKÓBIK, Sara | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.63 | 397 | |||
31. | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 31.77 | 391 | |||
32. | MICHAŁOWSKA, Olga | 98 | Skarpa Lublin | 31.98 | 384 | |||
33. | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 32.03 | 382 | |||
34. | MOSKAL, Monika | 96 | Wisła Puławy | 32.11 | 379 | |||
35. | BIERNACKA, Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 32.18 | 377 | |||
36. | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 32.42 | 368 | |||
37. | TURALSKA, Aneta | 91 | AZS AWF Biała Podlaska | 32.52 | 365 | |||
38. | GODLEWSKA, Katarzyna | 91 | AZS AWF Biała Podlaska | 32.90 | 352 | |||
39. | WALCZUK, Natalia | 97 | Lider Chełm | 33.03 | 348 | |||
40. | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 33.04 | 348 | |||
41. | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 33.27 | 341 | |||
42. | GAŁOTA, Weronika | 97 | Lider Chełm | 33.28 | 340 | SC 1 | ||
43. | DZIEWA, Julia | 99 | Lider Chełm | 33.28 | 340 | SC 2 | ||
44. | SAWICKA, Lena | 98 | Skarpa Lublin | 33.36 | 338 | |||
45. | SERAFIN, Monika | 97 | Orka Zamość | 33.43 | 336 | |||
46. | KOWAL, Justyna | 99 | Orka Zamość | 33.47 | 335 | |||
47. | KOLENDA, Zofia | 98 | Lider Chełm | 33.52 | 333 | |||
48. | SADURSKA, Martyna | 97 | LUKS Orlik Lublin | 33.65 | 329 | |||
49. | OGRODOWCZYK, Magdalena | 99 | Lider Chełm | 33.68 | 328 | |||
50. | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 33.70 | 328 | |||
51. | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 33.74 | 327 | |||
52. | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 33.89 | 322 | |||
53. | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 34.14 | 315 | |||
54. | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 34.22 | 313 | |||
55. | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 34.92 | 295 | |||
56. | SOSNOWSKA, Weronika | 99 | Delfinek Łuków | 35.07 | 291 | |||
57. | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 35.72 | 275 | |||
58. | CHUDZIK, Paulina | 99 | Skarpa Lublin | 35.92 | 271 | |||
59. | TOMASZEWSKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 38.38 | 222 |
PK | JANKOWSKA, Klaudia | 98 | G 92 Ursynów | 29.47 | 491 | |||
PK | GRABARCZYK, Dominika | 96 | G 92 Ursynów | 30.30 | 451 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-12-03 - 9:57 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 TOP LOZP 16 | 21.38 27.89 26.08 24.64 23.83 23.88 | CZERNIAK, Konrad LESZMAN, Sebastian HOŁUB, Jan CZOPEK, Igor HOŁUB, Jan ŚWITKOWSKI, Jan | WIPUL AVSWI AVSWI WIPUL AVSWI SKLUB | Gorzow Wielkopolski Lublin Pulawy Pulawy Krakow Pulawy | 2009-11-26 2009-12-13 2009-11-29 2008-12-06 2011-11-05 2010-01-29 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik |
1. | ZIELIŃSKI, Jarosław | 98 | Skarpa Lublin | 27.34 | 409 | |||
2. | NIEDZIAŁEK, Domink | 98 | Skarpa Lublin | 27.66 | 395 | |||
3. | URBANIAK, Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 28.14 | 375 | |||
4. | ŻMUDA, Paweł | 98 | MTP Lublinianka | 28.28 | 369 | |||
5. | PAWĘZKA, Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 29.44 | 327 | |||
6. | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 29.54 | 324 | |||
7. | PARTYKA, Norbert | 98 | Skarpa Lublin | 30.07 | 307 | |||
8. | KONOPKA, Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 30.40 | 297 | |||
9. | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 30.65 | 290 | |||
10. | KUBIŚ, Jakub | 98 | LUKS Orlik Lublin | 30.73 | 288 | |||
11. | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 30.81 | 286 | |||
12. | SOBEK, Maksymilian | 99 | LUKS Orlik Lublin | 31.51 | 267 | |||
13. | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 31.55 | 266 | SC 1 | ||
14. | SYKUT, Paweł | 98 | Trójka Puławy | 31.55 | 266 | SC 2 | ||
15. | BRODZIAK, Paweł | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.62 | 264 | |||
16. | JANKOWSKI, Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 31.63 | 264 | |||
17. | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 31.74 | 261 | |||
18. | PRZYBYLSKI, Jakub | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.76 | 261 | |||
19. | WIDZ, Mikołaj | 99 | LUKS Orlik Lublin | 32.09 | 253 | |||
20. | PRANAGAL, Sebastian | 98 | Avia Świdnik | 32.16 | 251 | |||
21. | LEŃCZUK, Dominik | 98 | Orka Zamość | 32.23 | 249 | |||
BOBOWSKI, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 32.23 | 249 | ||||
23. | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 32.41 | 245 | |||
24. | SZUMSKI, Bartłomiej | 98 | Skarpa Lublin | 32.42 | 245 | |||
25. | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 33.09 | 230 | |||
26. | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 33.46 | 223 | |||
27. | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 33.77 | 217 | |||
28. | KOZAK, Jakub | 99 | Avia Świdnik | 33.83 | 216 | |||
29. | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 33.92 | 214 | |||
30. | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 33.96 | 213 | |||
31. | LEPIESZKO, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 34.45 | 204 | |||
32. | DRAB, Jakub | 99 | Wisła Puławy | 34.56 | 202 | |||
33. | ROGALSKI, Bartosz | 99 | Avia Świdnik | 34.59 | 202 | |||
34. | CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 34.61 | 201 | |||
35. | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 34.62 | 201 | |||
36. | SOLSKI, Piotr | 99 | Avia Świdnik | 34.90 | 196 | |||
37. | DENKO, Cezary | 99 | Olimpia Lublin | 35.25 | 190 | |||
38. | SZCZĘŚNIAK, Nikodem | 99 | LUKS Orlik Lublin | 35.80 | 182 | |||
39. | PIEKARUŚ, Damian | 99 | Avia Świdnik | 36.08 | 178 | |||
40. | KRAWCZYK, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 39.71 | 133 | |||
41. | SAWICKI, Damian | 99 | Avia Świdnik | 44.51 | 94 |
Junior |
1. | HOŁUB, Jan | 96 | Avia Świdnik | 24.07 | 599 | |||
2. | LIS, Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 25.78 | 488 | |||
3. | SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 25.94 | 479 | |||
4. | BASIUK, Maciej | 96 | Avia Świdnik | 26.31 | 459 | |||
5. | ŁAGOWSKI, Dawid | 96 | Avia Świdnik | 26.35 | 457 | |||
6. | GRZYWA, Karol | 97 | Fala Kraśnik | 26.69 | 439 | |||
7. | RADWAŃSKI, Igor | 97 | Orka Zamość | 26.80 | 434 | |||
8. | ZAKRZEWSKI, Jakub | 96 | Wisła Puławy | 27.06 | 422 | |||
9. | WIAK, Bartłomiej | 97 | UKS 23 Lublin | 27.22 | 414 | |||
10. | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 27.29 | 411 | |||
11. | GRZYB, Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 27.41 | 406 | |||
12. | BOROWSKI, Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 27.51 | 401 | |||
13. | JANICKI, Mateusz | 96 | Skarpa Lublin | 27.66 | 395 | |||
14. | SOLA, Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 27.74 | 391 | |||
15. | RADLIŃSKI, Ignacy | 96 | Orka Zamość | 27.85 | 387 | |||
16. | BARTUZI, Patryk | 96 | Wisła Puławy | 28.02 | 380 | |||
17. | MICHALSKI, Batrosz | 96 | UKS 23 Lublin | 28.26 | 370 | |||
18. | DOMARADZKI, Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 29.10 | 339 | |||
19. | ADAMCZYK, Hubert | 97 | Orka Zamość | 29.29 | 332 | |||
20. | KOPACZ, Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 29.69 | 319 | |||
21. | BARTNIK, Mateusz | 96 | UKS 23 Lublin | 31.88 | 258 |
Open |
1. | KORGUL, Łukasz | 90 | UKS 23 Lublin | 23.40 | 652 | |||
2. | ŚWITKOWSKI, Jan | 94 | Skarpa Lublin | 23.61 | 635 | |||
3. | GAŁOTA, Bartosz | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 23.95 | 608 | |||
4. | HOŁUB, Jan | 96 | Avia Świdnik | 24.07 | 599 | |||
5. | SZELEST, Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 24.63 | 559 | |||
6. | GRACZYK, Przemysław | 92 | UKS 23 Lublin | 24.81 | 547 | |||
7. | MAZUR, Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 24.82 | 547 | |||
8. | BEKIER, Krzysztof | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 24.84 | 545 | |||
9. | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 24.93 | 539 | |||
10. | TCHÓRZEWSKI, Maciej | 95 | Skarpa Lublin | 25.03 | 533 | |||
11. | SŁOTWIŃSKI, Piotr | 85 | Wisła Puławy | 25.11 | 528 | |||
12. | HAŁACZKIEWICZ, Paweł | 93 | Wisła Puławy | 25.27 | 518 | |||
13. | CHOJAK, Rafał | 95 | Wisła Puławy | 25.32 | 515 | |||
14. | SZCZUKA, Piotr | 85 | Wisła Puławy | 25.38 | 511 | |||
15. | MIRONIUK, Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 25.50 | 504 | |||
16. | BRODZIK, Andrzej | 94 | Skarpa Lublin | 25.56 | 500 | |||
17. | LUSAWA, Konrad | 95 | Olimpia Lublin | 25.74 | 490 | |||
18. | LIS, Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 25.78 | 488 | |||
19. | SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 25.94 | 479 | |||
20. | SKROŚ, Rafał | 91 | Avia Świdnik | 26.00 | 475 | |||
21. | PYDA, Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 26.02 | 474 | |||
22. | BASIUK, Maciej | 96 | Avia Świdnik | 26.31 | 459 | |||
23. | ŁAGOWSKI, Dawid | 96 | Avia Świdnik | 26.35 | 457 | |||
24. | GWIAZDA, Michał | 94 | Skarpa Lublin | 26.49 | 450 | |||
25. | GRZYWA, Karol | 97 | Fala Kraśnik | 26.69 | 439 | |||
26. | LEONARCIK, Kuba | 94 | Wisła Puławy | 26.72 | 438 | |||
27. | RADWAŃSKI, Igor | 97 | Orka Zamość | 26.80 | 434 | |||
28. | WĄSIK, Jakub | 94 | Fala Kraśnik | 26.92 | 428 | |||
29. | WRONA, Łukasz | 94 | Skarpa Lublin | 26.94 | 427 | |||
30. | ZAKRZEWSKI, Jakub | 96 | Wisła Puławy | 27.06 | 422 | |||
31. | MARZEC, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 27.10 | 420 | |||
32. | WIAK, Bartłomiej | 97 | UKS 23 Lublin | 27.22 | 414 | |||
33. | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 27.29 | 411 | |||
34. | ZIELIŃSKI, Jarosław | 98 | Skarpa Lublin | 27.34 | 409 | |||
35. | GRZYB, Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 27.41 | 406 | |||
36. | BOROWSKI, Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 27.51 | 401 | |||
37. | BOŻYM, Adam | 94 | Avia Świdnik | 27.54 | 400 | |||
38. | NIEDZIAŁEK, Domink | 98 | Skarpa Lublin | 27.66 | 395 | |||
JANICKI, Mateusz | 96 | Skarpa Lublin | 27.66 | 395 | ||||
40. | CHROMIŃSKI, Adam | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 27.73 | 392 | |||
41. | SOLA, Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 27.74 | 391 | |||
42. | RADLIŃSKI, Ignacy | 96 | Orka Zamość | 27.85 | 387 | |||
43. | BARTUZI, Patryk | 96 | Wisła Puławy | 28.02 | 380 | |||
44. | URBANIAK, Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 28.14 | 375 | |||
45. | MICHALSKI, Batrosz | 96 | UKS 23 Lublin | 28.26 | 370 | |||
46. | ŻMUDA, Paweł | 98 | MTP Lublinianka | 28.28 | 369 | |||
47. | DOMARADZKI, Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 29.10 | 339 | |||
48. | ADAMCZYK, Hubert | 97 | Orka Zamość | 29.29 | 332 | |||
49. | KORGUL, Marcin | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 29.33 | 331 | |||
50. | PAWĘZKA, Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 29.44 | 327 | |||
51. | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 29.54 | 324 | |||
52. | KOPACZ, Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 29.69 | 319 | |||
53. | PARTYKA, Norbert | 98 | Skarpa Lublin | 30.07 | 307 | |||
54. | KONOPKA, Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 30.40 | 297 | |||
55. | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 30.65 | 290 | |||
56. | KUBIŚ, Jakub | 98 | LUKS Orlik Lublin | 30.73 | 288 | |||
57. | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 30.81 | 286 | |||
58. | SOBEK, Maksymilian | 99 | LUKS Orlik Lublin | 31.51 | 267 | |||
59. | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 31.55 | 266 | SC 1 | ||
60. | SYKUT, Paweł | 98 | Trójka Puławy | 31.55 | 266 | SC 2 | ||
61. | BRODZIAK, Paweł | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.62 | 264 | |||
62. | JANKOWSKI, Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 31.63 | 264 | |||
63. | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 31.74 | 261 | |||
64. | PRZYBYLSKI, Jakub | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.76 | 261 | |||
65. | BARTNIK, Mateusz | 96 | UKS 23 Lublin | 31.88 | 258 | |||
66. | WIDZ, Mikołaj | 99 | LUKS Orlik Lublin | 32.09 | 253 | |||
67. | PRANAGAL, Sebastian | 98 | Avia Świdnik | 32.16 | 251 | |||
68. | LEŃCZUK, Dominik | 98 | Orka Zamość | 32.23 | 249 | |||
BOBOWSKI, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 32.23 | 249 | ||||
70. | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 32.41 | 245 | |||
71. | SZUMSKI, Bartłomiej | 98 | Skarpa Lublin | 32.42 | 245 | |||
72. | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 33.09 | 230 | |||
73. | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 33.46 | 223 | |||
74. | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 33.77 | 217 | |||
75. | KOZAK, Jakub | 99 | Avia Świdnik | 33.83 | 216 | |||
76. | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 33.92 | 214 | |||
77. | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 33.96 | 213 | |||
78. | LEPIESZKO, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 34.45 | 204 | |||
79. | DRAB, Jakub | 99 | Wisła Puławy | 34.56 | 202 | |||
80. | ROGALSKI, Bartosz | 99 | Avia Świdnik | 34.59 | 202 | |||
81. | CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 34.61 | 201 | |||
82. | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 34.62 | 201 | |||
83. | SOLSKI, Piotr | 99 | Avia Świdnik | 34.90 | 196 | |||
84. | DENKO, Cezary | 99 | Olimpia Lublin | 35.25 | 190 | |||
85. | SZCZĘŚNIAK, Nikodem | 99 | LUKS Orlik Lublin | 35.80 | 182 | |||
86. | PIEKARUŚ, Damian | 99 | Avia Świdnik | 36.08 | 178 | |||
87. | KRAWCZYK, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 39.71 | 133 | |||
88. | SAWICKI, Damian | 99 | Avia Świdnik | 44.51 | 94 |
PK | JAŹWIŃSKI, Kamil | 97 | G 92 Ursynów | 29.22 | 335 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-12-03 - 10:13 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki |
TOP LOZP Open TOP LOZP 12 TOP LOZP 13 TOP LOZP 14 TOP LOZP 15 TOP LOZP 16 | 32.90 37.13 35.22 34.70 33.21 33.18 | MAZUREK, Karolina RUDAWSKA, Adrianna SIEŃCZYK, Jowita SIEŃCZYK, Jowita CHWADECZKO, Zuzanna CHWADECZKO, Zuzanna | FAKRA ORLUB ZABIA ZABIA ORLUB LULUB | Oswiecim Swidnik Pulawy Zamosc Szczecin Gliwice | 2006-01-27 2008-12-14 2010-12-04 2011-05-14 2010-12-01 2011-03-18 |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik |
1. | HRYCIUK, Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 37.70 | 445 | |||
2. | ZDZIOBŁO, Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 38.68 | 412 | |||
3. | OGRODOWCZYK, Magdalena | 99 | Lider Chełm | 41.34 | 338 | |||
4. | NOWACZEK, Lucyna | 98 | Skarpa Lublin | 41.45 | 335 | |||
5. | GAJASZEK, Paulina | 98 | Skarpa Lublin | 41.67 | 330 | SC 1 | ||
6. | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 41.67 | 330 | SC 2 | ||
7. | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 41.80 | 327 | |||
8. | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 41.86 | 325 | |||
9. | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 41.98 | 322 | |||
10. | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 42.01 | 322 | |||
11. | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 42.40 | 313 | |||
12. | LISICA, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 42.42 | 312 | |||
13. | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 42.62 | 308 | |||
14. | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 42.73 | 306 | |||
15. | TRAWIŃSKA, Kamila | 99 | Avia Świdnik | 43.62 | 287 | |||
16. | GORYCZKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 47.02 | 229 |
Junior |
1. | ZYGO, Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 35.32 | 542 | |||
2. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 35.97 | 513 | |||
3. | KAMIŃSKA, Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 37.36 | 458 | |||
4. | MACIEJEWSKA, Joanna | 97 | MTP Lublinianka | 37.84 | 440 | |||
5. | KARYKOWSKA, Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 39.13 | 398 | |||
6. | MIROSŁAW, Klara | 96 | UKS 23 Lublin | 39.15 | 398 | |||
7. | BIERNACKA, Anna | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 39.94 | 374 | |||
8. | SADURSKA, Martyna | 97 | LUKS Orlik Lublin | 40.45 | 360 | |||
9. | SERAFIN, Monika | 97 | Orka Zamość | 41.45 | 335 | |||
10. | BUDZISZEWSKA, Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 41.59 | 332 | |||
11. | KONDRACIUK, Justyna | 97 | Trójka Puławy | 42.05 | 321 | |||
12. | WĘGRZYN, Patrycja | 96 | Fala Kraśnik | 42.19 | 318 |
Open |
1. | WNUK, Sylwia | 94 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 34.66 | 573 | |||
2. | ZYGO, Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 35.32 | 542 | |||
3. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 35.97 | 513 | |||
4. | KAMIŃSKA, Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 37.36 | 458 | |||
