Grand Prix Puchar Polski Lublin, 19- - 20-3-2016 |
Konkurencja 1 2016-03-19 - 9:00 | Kobiet, 100m dowolny | OPEN Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | DOWGIERT Anna | 26 | Śląsk Wrocław | 56.60 | 778 | 26.84 | 29.76 | ||||
2. | SOKOŁOWSKA Diana | 20 | AZS AWFiS Gdańsk | 56.77 | 771 | 27.43 | 29.34 | ||||
3. | URBAŃCZYK Aleksandra | 29 | AZS UŁ-PŁ Łódź | 56.84 | 768 | 26.57 | 30.27 | ||||
4. | TCHÓRZ Alicja | 24 | Juvenia Wrocław | 57.32 | 749 | 27.35 | 29.97 | ||||
5. | GRALEWSKA Kalina | 20 | Warszawianka | 57.47 | 743 | 27.81 | 29.66 | ||||
6. | KAWECKA Anna | 24 | AZS AGH Kraków | 57.85 | 729 | 27.37 | 30.48 | ||||
7. | SZTANDERA Dominika | 19 | Juvenia Wrocław | 58.33 | 711 | 27.21 | 31.12 | ||||
8. | CZERNIAK Monika | 24 | Kormoran Olsztyn | 58.44 | 707 | 28.25 | 30.19 | ||||
9. | SIRIGNANO Luigia | 20 | AZS AGH Kraków | 58.46 | 706 | 27.85 | 30.61 | ||||
10. | JANKOWSKA Klaudia | 18 | Gim 92 Ursynów W-wa | 58.95 | 689 | 28.36 | 30.59 | ||||
11. | ORCZYKOWSKA Wioletta SK | 19 | Jordan Kraków | 59.12 | 683 | 28.48 | 30.64 | ||||
12. | FRYCKOWSKA Natalia | 17 | MKP Szczecin | 59.59 | 667 | 28.12 | 31.47 | ||||
13. | KLONOWSKA Julia | 16 | Dwójka Morena Gdańsk | 59.65 | 665 | 28.45 | 31.20 | ||||
14. | KUNKA Kamila | 20 | AZS AGH Kraków | 59.86 | 658 | 29.12 | 30.74 | ||||
15. | NIEWIADOMSKA Adrianna | 17 | GOS Raszyn | 59.89 | 657 | 28.13 | 31.76 | ||||
16. | CZARNECKA Wiktoria SL | 17 | Skarpa Lublin | 1:00.19 | 647 | 29.10 | 31.09 | ||||
17. | PIECHOTA Paulina | 17 | UKS 190 Łódź | 1:00.58 | 635 | 29.40 | 31.18 | ||||
18. | BARYŁA Julia | 16 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:00.63 | 633 | 29.54 | 31.09 | ||||
19. | GOŁĘBIEWSKA Dominika | 15 | Gim 92 Ursynów W-wa | 1:01.08 | 619 | 29.57 | 31.51 | ||||
20. | KLUONYTE Liepa | 14 | Kauno Centro SM | 1:01.12 | 618 | 29.36 | 31.76 | ||||
21. | GÓRNIAK Katarzyna | 21 | AZS AGH Kraków | 1:01.19 | 616 | 29.22 | 31.97 | ||||
22. | RABINIAK Zuzanna | 15 | Wodnik Radom | 1:01.34 | 611 | 29.72 | 31.62 | ||||
23. | KARPISZ Milena | 19 | Piątka Konstantynów Ł. | 1:01.43 | 609 | 30.10 | 31.33 | ||||
24. | ANDRZEJEWSKA Kamila SL | 17 | Lider Chełm | 1:01.60 | 603 | 29.44 | 32.16 | ||||
25. | WĘCŁAWIAK Irena | 18 | Gim 92 Ursynów W-wa | 1:01.67 | 601 | 29.84 | 31.83 | ||||
26. | JUC Aleksandra | 15 | Manta Warszawa-Włochy | 1:02.08 | 590 | 29.36 | 32.72 | ||||
27. | PILARSKA Zofia | 19 | AZS AWF Warszawa | 1:02.18 | 587 | 29.66 | 32.52 | ||||
28. | ULICKA Alicja | 15 | Dwójka Sochaczew | 1:02.25 | 585 | 30.04 | 32.21 | ||||
29. | BORKOWSKA Małgorzata | 14 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:02.26 | 584 | 29.60 | 32.66 | ||||
30. | SAJECKA Zofia | 18 | Gim 92 Ursynów W-wa | 1:02.41 | 580 | 29.11 | 33.30 | ||||
31. | CIEPLAK Aleksandra | 15 | Olimpic Warka | 1:02.73 | 571 | 30.17 | 32.56 | ||||
32. | SKIBIAK Klaudia | 14 | Dwójka Morena Gdańsk | 1:03.20 | 559 | 30.06 | 33.14 | ||||
33. | BAKUNIAK Hanna | 20 | MKP Szczecin | 1:03.46 | 552 | 30.95 | 32.51 | ||||
34. | POVILAIKAITE Aine | 15 | Kauno Centro SM | 1:03.61 | 548 | 30.41 | 33.20 | ||||
35. | CHOJECKA Karolina | 16 | Olimpic Warka | 1:03.66 | 547 | 31.01 | 32.65 | ||||
36. | MIKOŁAJEK Weronika | 16 | Avia Świdnik | 1:03.69 | 546 | 30.63 | 33.06 | ||||
37. | FASZCZEWSKA Karolina | 17 | CKS-SMS Szczecin | 1:04.23 | 532 | 30.62 | 33.61 | ||||
38. | HAŁKA Wiktoria | 15 | Sparta Biłgoraj | 1:04.26 | 532 | 30.78 | 33.48 | ||||
39. | ŁYSAKOWSKA Julia SL | 15 | AZS UMCS Lublin | 1:04.38 | 529 | 31.75 | 32.63 | ||||
40. | VACEK Nikola | 21 | CKS-SMS Szczecin | 1:04.45 | 527 | 30.64 | 33.81 | ||||
41. | STASINOWSKA Katarzyna | 22 | AZS UŁ-PŁ Łódź | 1:04.62 | 523 | 30.53 | 34.09 | ||||
42. | ROMANOWSKA Patrycja | 16 | Piątka Konstantynów Ł. | 1:05.42 | 504 | 30.87 | 34.55 | ||||
43. | BALCIUTE Ema | 17 | Kauno Centro SM | 1:05.80 | 495 | 31.79 | 34.01 | ||||
44. | DZIUBLINSKA Maja | 18 | CKS-SMS Szczecin | 1:06.21 | 486 | 31.83 | 34.38 | ||||
45. | POPIEL Anna | 15 | CKS-SMS Szczecin | 1:06.25 | 485 | 31.92 | 34.33 | ||||
46. | HAJDENRAICH Julia | 16 | Fala Kraśnik | 1:06.43 | 481 | 31.55 | 34.88 | ||||
47. | DĄBROWSKA Agnieszka SZG | 16 | Korner Zielona Góra | 1:06.66 | 476 | 31.39 | 35.27 | ||||
48. | BOROWIEC Weronika | 15 | Lider Chełm | 1:07.26 | 463 | 31.62 | 35.64 | ||||
49. | KĄCKA Natalia | 21 | AZS AWF Katowice | 1:07.37 | 461 | 32.02 | 35.35 | ||||
50. | STEFANIUK Oliwia | 15 | Huragan Międzyrzec Podl. | 1:07.62 | 456 | 31.19 | 36.43 | ||||
51. | MIECZKOWSKA Wiktoria | 14 | Roś Pisz | 1:07.75 | 453 | 32.61 | 35.14 | ||||
52. | SZCZĘCH Inez | 17 | Jagiellonka Warszawa | 1:07.79 | 453 | 32.20 | 35.59 | ||||
53. | KARAŚ Katarzyna | 14 | Wisła Puławy | 1:07.94 | 450 | 32.42 | 35.52 | ||||
54. | SZEWCZYK Zofia | 14 | Fala Kraśnik | 1:09.57 | 419 | 33.44 | 36.13 | ||||
55. | FIL Konstancja SL | 17 | Skarpa Lublin | 1:09.83 | 414 | 33.78 | 36.05 | ||||
56. | HANAKA Kinga | 14 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:10.17 | 408 | 32.60 | 37.57 | ||||
57. | BIDNIK Karolina | 14 | Manta Warszawa-Włochy | 1:10.65 | 400 | 33.34 | 37.31 | ||||
58. | DZIĘSŁAW Emilia | 14 | Fala Kraśnik | 1:10.98 | 394 | 34.24 | 36.74 | ||||
59. | WOJTASZEK Oktawia | 14 | Fala Kraśnik | 1:11.26 | 390 | 33.68 | 37.58 | ||||
60. | STEIKUNAITE Dovile | 16 | Kauno Centro SM | 1:11.84 | 380 | 33.26 | 38.58 | ||||
61. | MARCZUK Aleksandra | 15 | Orka Zamość | 1:12.02 | 377 | 34.16 | 37.86 | ||||
DYSKW. | GARDOCKA Julia | 15 | Roś Pisz | ||||||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2016-03-19 - 9:15 | Mężczyzn, 100m dowolny | OPEN Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MAJCHRZAK Kacper | 24 | Warta Poznań | 49.74 | 838 | 23.95 | 25.79 | |||
2. | KORZENIOWSKI Paweł | 31 | AZS AWF Warszawa | 50.33 | 809 | 24.37 | 25.96 | |||
3. | HOŁUB Jan | 20 | Śląsk Wrocław | 50.99 | 778 | 24.79 | 26.20 | |||
4. | FALACIŃSKI Maciej | 20 | AZS AWF Katowice | 51.86 | 740 | 24.76 | 27.10 | |||
5. | SENDYK Paweł | 19 | MKP Szczecin | 52.18 | 726 | 24.87 | 27.31 | |||
6. | ZIELIŃSKI Dawid | 24 | MKP Szczecin | 52.25 | 723 | 25.33 | 26.92 | |||
7. | WYPYCH Filip | 25 | AZS UŁ-PŁ Łódź | 52.35 | 719 | 24.67 | 27.68 | |||
8. | CHABA Mateusz | 20 | Juvenia Wrocław | 52.61 | 708 | 25.20 | 27.41 | |||
9. | SUZIN Marcin | 23 | AZS AGH Kraków | 52.70 | 705 | 25.20 | 27.50 | |||
10. | STEPIEŃ Konrad | 20 | AZS AWF Warszawa | 52.76 | 702 | 25.41 | 27.35 | |||
11. | BRZUŚ Michał | 19 | AZS UŁ-PŁ Łódź | 53.20 | 685 | 25.92 | 27.28 | |||
12. | ZAKARAUSKAS Jonas | 21 | Kauno Centro SM | 53.26 | 683 | 25.45 | 27.81 | |||
13. | ZIMOWSKI Oskar | 19 | Jagiellonka Warszawa | 53.34 | 680 | 25.24 | 28.10 | |||
14. | LASSEK Bartłomiej | 22 | AZS UŁ-PŁ Łódź | 53.36 | 679 | 25.88 | 27.48 | |||
15. | PIEŚNIAK Jakub SO | 19 | Unia Oświęcim | 53.42 | 677 | 25.63 | 27.79 | |||
16. | DUBIEL Adam | 23 | AZS AWF Warszawa | 53.43 | 676 | 25.35 | 28.08 | |||
17. | LIS Przemysław | 20 | Avia Świdnik | 53.69 | 666 | 26.19 | 27.50 | |||
18. | UNGEHEUER Mateusz | 20 | AZS AGH Kraków | 53.77 | 664 | 26.06 | 27.71 | |||
19. | KRASKA Jakub | 16 | Piątka Konstantynów Ł. | 53.79 | 663 | 25.98 | 27.81 | |||
20. | WOJDAK Wojciech | 20 | Unia Oświęcim | 53.83 | 661 | 25.76 | 28.07 | |||
21. | PUK Dariusz | 21 | AZS AWF Katowice | 53.91 | 658 | 25.52 | 28.39 | |||
22. | UŚCIŁKO Michał | 21 | Juvenia Białystok | 53.95 | 657 | 26.73 | 27.22 | |||
23. | KRZYKAŁA Emil | 15 | Avia Świdnik | 53.96 | 657 | 26.17 | 27.79 | |||
24. | BRZOSTOWSKI Axel | 20 | AZS AWF Katowice | 54.19 | 648 | 25.98 | 28.21 | |||
25. | KAROLKIEWICZ Jakub | 17 | Delfin Tarnobrzeg | 54.21 | 647 | 26.28 | 27.93 | |||
26. | KĘPA Cezary | 20 | CKS-SMS Szczecin | 54.25 | 646 | 25.96 | 28.29 | |||
27. | ŁABUZ Rafał | 21 | AZS AGH Kraków | 54.39 | 641 | 26.07 | 28.32 | |||
28. | KOTOWSKI Wojciech | 22 | CKS-SMS Szczecin | 54.40 | 641 | 26.20 | 28.20 | |||
PIETRZAK Dawid SSz | 19 | MKP Szczecin | 54.40 | 641 | 26.06 | 28.34 | ||||
30. | SUSZEK Wojciech | 24 | AZS AWF Biała Podl. | 54.67 | 631 | 25.81 | 28.86 | |||
31. | ZIAUKAS Simas | 25 | Kauno Centro SM | 54.69 | 631 | 26.09 | 28.60 | |||
32. | TREFLER Michał | 19 | Jagiellonka Warszawa | 54.71 | 630 | 25.61 | 29.10 | |||
33. | KLICH Kacper | 22 | Śląsk Wrocław | 54.78 | 627 | 27.11 | 27.67 | |||
34. | IŁENDO Piotr | 23 | Juvenia Białystok | 54.79 | 627 | 26.53 | 28.26 | |||
35. | HOŁUB Krzysztof | 16 | Avia Świdnik | 54.84 | 625 | 26.51 | 28.33 | |||
36. | LITWA Krzysztof | 20 | AZS AGH Kraków | 55.00 | 620 | 26.74 | 28.26 | |||
37. | SZYMULA Kamil | 20 | Avia Świdnik | 55.04 | 619 | 26.74 | 28.30 | |||
38. | ROGUSKI Bartłomiej | 23 | Żoliborz Warszawa | 55.06 | 618 | 26.40 | 28.66 | |||
39. | VALATKEVICIUS Saulius | 16 | Kauno Centro SM | 55.10 | 617 | 25.85 | 29.25 | |||
40. | OLENDER Karol | 20 | AZS AWFiS Gdańsk | 55.20 | 613 | 26.97 | 28.23 | |||
41. | BRYŁA Kamil SL | 17 | AZS UMCS Lublin | 55.24 | 612 | 26.76 | 28.48 | |||
42. | PACHOWSKI Adrian | 19 | Jagiellonka Warszawa | 55.30 | 610 | 26.22 | 29.08 | |||
43. | KALINDRA Pijus | 16 | Kauno Centro SM | 55.38 | 607 | 26.82 | 28.56 | |||
44. | ŁOPACIŃSKI Kacper | 21 | AZS AWF Katowice | 55.45 | 605 | 26.60 | 28.85 | |||
45. | KRZYMAŃSKI Kajetan | 15 | Gim 92 Ursynów W-wa | 55.86 | 592 | 26.99 | 28.87 | |||
46. | FIKS Krzysztof | 16 | UKS 190 Łódź | 56.18 | 582 | 27.16 | 29.02 | |||
47. | LIS Patryk | 18 | Avia Świdnik | 56.22 | 580 | 27.10 | 29.12 | |||
48. | SUCHAN Jan | 19 | AZS AWF Warszawa | 56.52 | 571 | 27.41 | 29.11 | |||
49. | MAŁYSKA Bartosz SL | 17 | Skarpa Lublin | 56.59 | 569 | 27.72 | 28.87 | |||
50. | GĘBORYS Kacper | 18 | AZS AWF Biała Podl. | 56.60 | 569 | 26.91 | 29.69 | |||
51. | BOJARSKI Karol | 17 | CKS-SMS Szczecin | 56.64 | 568 | 26.78 | 29.86 | |||
52. | CZERNIAK Konrad SL | 18 | Skarpa Lublin | 56.71 | 566 | 27.13 | 29.58 | |||
53. | GRZESZCZYK Kacper Sl | 17 | SWIM 10 Puławy | 56.74 | 565 | 26.97 | 29.77 | |||
54. | LECH Filip | 15 | Avia Świdnik | 57.11 | 554 | 26.77 | 30.34 | |||
55. | CZURCZAK Jakub | 17 | Sokół Rzeszów | 57.13 | 553 | 27.77 | 29.36 | |||
WOŹNIAK Maciej | 16 | UKS 190 Łódź | 57.13 | 553 | 27.54 | 29.59 | ||||
57. | BIELYKH Jegor | 18 | AZS UMCS Lublin | 57.29 | 548 | 26.75 | 30.54 | |||
58. | ŁUKASZCZYK Mateusz | 16 | Orka Zamość | 57.42 | 545 | 27.35 | 30.07 | |||
59. | POVILIONIS Paulius | 20 | Kauno Centro SM | 57.51 | 542 | 27.10 | 30.41 | |||
60. | TARADYŚ Jakub SZG | 16 | Korner Zielona Góra | 57.57 | 541 | 27.51 | 30.06 | |||
61. | JANICZUK Patryk | 14 | Lider Chełm | 57.59 | 540 | 27.28 | 30.31 | |||
62. | KACZOROWSKI Jakub | 19 | Żoliborz Warszawa | 57.61 | 539 | 27.83 | 29.78 | |||
63. | ZAGRZEJEWSKI Tomasz | 15 | Manta Warszawa-Włochy | 57.63 | 539 | 27.39 | 30.24 | |||
64. | MAGDZIARZ Konrad | 20 | CKS-SMS Szczecin | 57.69 | 537 | 27.11 | 30.58 | |||
65. | SZUSTAK Hubert | 17 | GOS Raszyn | 57.86 | 532 | 27.49 | 30.37 | |||
66. | GĄSIOR Sebastian SL | 17 | AZS UMCS Lublin | 58.11 | 526 | 27.94 | 30.17 | |||
67. | CHODULSKI Jakub | 16 | Skarpa Lublin | 58.22 | 523 | 27.77 | 30.45 | |||
68. | JEDRZEJEWSKI Mateusz | 16 | GOS Raszyn | 58.44 | 517 | 28.20 | 30.24 | |||
69. | GRABEK Filip SL | 17 | AZS UMCS Lublin | 58.49 | 515 | 28.02 | 30.47 | |||
70. | BEDNARZ Mateusz SL | 17 | Skarpa Lublin | 58.54 | 514 | 27.93 | 30.61 | |||
LATO Kacper SL | 17 | Skarpa Lublin | 58.54 | 514 | 28.49 | 30.05 | ||||
72. | WAWRZYŃCZAK Alan SL | 17 | Skarpa Lublin | 58.67 | 511 | 28.24 | 30.43 | |||
73. | SIEJO Mateusz | 16 | Lider Chełm | 59.12 | 499 | 28.19 | 30.93 | |||
74. | BASOWSKI Aleksander | 20 | CKS-SMS Szczecin | 59.25 | 496 | 27.58 | 31.67 | |||
75. | TARNAUSKAS Redas | 15 | Kauno Centro SM | 59.38 | 493 | 28.62 | 30.76 | |||
76. | KAŻMIERCZAK Bruno | 14 | GOS Raszyn | 59.52 | 489 | 28.28 | 31.24 | |||
77. | RÓG Adrian | 15 | Sokół Rzeszów | 59.79 | 482 | 28.03 | 31.76 | |||
78. | JEDRZEJEWSKI Albert | 14 | GOS Raszyn | 1:00.26 | 471 | 28.68 | 31.58 | |||
79. | KAWALEC Lech | 17 | Orka Zamość | 1:00.51 | 465 | 28.00 | 32.51 | |||
SKUBA Marcin | 18 | Orka Zamość | 1:00.51 | 465 | 28.43 | 32.08 | ||||
81. | KRAWCZAK Patryk | 16 | Żak Biała Podl. | 1:00.77 | 459 | 29.07 | 31.70 | |||
82. | SUSZEK Piotr | 15 | Skarpa Lublin | 1:01.20 | 450 | 28.99 | 32.21 | |||
83. | PASIERBIEWICZ Dominik | 15 | Wisła Puławy | 1:02.26 | 427 | |||||
POPIOŁEK Dawid | 14 | Skarpa Lublin | 1:02.26 | 427 | 29.56 | 32.70 | ||||
85. | CZUBA Marcin | 15 | Wisła Puławy | 1:03.04 | 412 | 29.85 | 33.19 | |||
86. | DEJNEKO Dominik | 19 | AZS AWF Biała Podl. | 1:03.11 | 410 | 29.20 | 33.91 | |||
87. | MĄKA Adam | 16 | Orlik Lublin | 1:03.52 | 402 | 29.91 | 33.61 | |||
88. | KONCKI Bartłomiej | 15 | Wisła Puławy | 1:03.90 | 395 | 30.83 | 33.07 | |||
89. | WOŹNIAK Kamil | 15 | Wisła Puławy | 1:04.82 | 379 | 30.83 | 33.99 | |||
90. | MAJSAK Dawid | 14 | Centrum Staszów | 1:05.08 | 374 | 29.77 | 35.31 | |||
91. | DADOS Aleksander | 15 | Wisła Puławy | 1:05.25 | 371 | 30.92 | 34.33 | |||
92. | BARTNIK Mateusz | 20 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:05.37 | 369 | 31.69 | 33.68 | |||
93. | CHYRCHAŁA Rafał | 14 | Orka Zamość | 1:05.96 | 359 | 30.43 | 35.53 | |||
94. | MACHUL Aleksander | 15 | Wisła Puławy | 1:09.10 | 312 | 32.66 | 36.44 | |||
95. | DZIUBA Gerard | 14 | Wisła Puławy | 1:10.63 | 292 | 33.60 | 37.03 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2016-03-19 - 9:35 | Kobiet, 50m klasyczny | OPEN Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
1. | SZTANDERA Dominika | 19 | Juvenia Wrocław | 31.91 | 788 | |||
2. | KASPERUK Justyna | 18 | Gim 92 Ursynów W-wa | 32.97 | 714 | |||
3. | URYGA Paulina | 21 | AZS AGH Kraków | 33.28 | 695 | |||
4. | SAMUŁA Wiktoria SL | 17 | AZS UMCS Lublin | 34.27 | 636 | |||
5. | CHMIELEWSKA Aneta | 16 | Olimpic Warka | 34.70 | 613 | |||
6. | PIEKUT Aleksandra | 17 | GOS Raszyn | 35.17 | 588 | |||
7. | MICHALCZYK Urszula SO | 19 | Unia Oświęcim | 35.30 | 582 | |||
8. | ADAMEK Barbara | 14 | Olimpia Lublin | 35.40 | 577 | |||
9. | GARDOCKA Julia | 15 | Roś Pisz | 35.71 | 562 | |||
10. | RABINIAK Zuzanna | 15 | Wodnik Radom | 35.78 | 559 | |||
11. | TERLECKA Anna | 14 | Wodnik Krasnystaw | 35.86 | 555 | |||
12. | KOŚCIANEK Natalia | 16 | Olimpic Warka | 36.11 | 544 | |||
13. | DYBCIO Karolina | 15 | Lider Chełm | 36.22 | 539 | |||
14. | KRYPA Oliwia | 14 | Manta Warszawa-Włochy | 36.45 | 529 | |||
15. | STASINOWSKA Katarzyna | 22 | AZS UŁ-PŁ Łódź | 36.67 | 519 | |||
16. | KRYPA Marta | 14 | Manta Warszawa-Włochy | 36.82 | 513 | |||
17. | BEDNARCZYK Aleksandra | 14 | Wodnik Radom | 36.84 | 512 | |||
18. | STOJANOWSKA Aleksandra SZG | 16 | Korner Zielona Góra | 37.28 | 494 | |||
19. | KLONOWSKA Julia | 16 | Dwójka Morena Gdańsk | 37.49 | 486 | |||
20. | FASZCZEWSKA Karolina | 17 | CKS-SMS Szczecin | 38.02 | 466 | |||
21. | BUJAK Maria | 15 | Skarpa Lublin | 38.72 | 441 | |||
22. | SIKORSKA Maria | 16 | Gim 92 Ursynów W-wa | 39.46 | 416 | |||
23. | CELIŃSKA Zuzanna | 15 | Huragan Międzyrzec Podl. | 40.63 | 381 | |||
24. | STEIKUNAITE Dovile | 16 | Kauno Centro SM | 40.75 | 378 | |||
25. | BUCOŃ Anna | 14 | Fala Kraśnik | 42.43 | 335 |
PK | PASTUSZUK Paulina | 13 | Olimpia Lublin | 35.27 | 583 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2016-03-19 - 9:40 | Mężczyzn, 50m klasyczny | OPEN Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. |
1. | SZULICH Dawid | 26 | Delfin Legionowo | 28.47 | 822 | ||||
2. | HOŁUB Maciej | 21 | AZS AGH Kraków | 28.74 | 799 | ||||
3. | STOLARSKI Marcin | 20 | Żoliborz Warszawa | 28.97 | 780 | ||||
4. | TOKARSKI Krzysztof | 20 | AZS AWF Katowice | 28.99 | 778 | ||||
5. | SZER Michał | 21 | AZS AWF Warszawa | 29.38 | 748 | ||||
6. | ROGUSKI Bartłomiej | 23 | Żoliborz Warszawa | 29.49 | 739 | ||||
7. | WYPYCH Filip | 25 | AZS UŁ-PŁ Łódź | 29.85 | 713 | ||||
8. | WAWULSKI Norbert | 19 | Wodnik Bielsk Podl. | 29.94 | 706 | ||||
9. | BACHLAJ Dorian SR | 17 | Ondraszek Bielsko-Biała | 30.01 | 701 | ||||
10. | TREFLER Michał | 19 | Jagiellonka Warszawa | 30.10 | 695 | ||||
11. | KADROW Konrad | 19 | Delfin Tarnobrzeg | 30.26 | 684 | ||||
12. | ARENTEWICZ Jacek | 19 | Shark Rudna | 30.29 | 682 | ||||
13. | SOWA Marcin SO | 19 | Motyl Stalowa Wola | 30.34 | 679 | ||||
14. | TRELA Karol SR | 18 | AZS AWF Katowice | 30.45 | 671 | ||||
15. | JUNG Krzysztof SR | 17 | AZS AWF Katowice | 30.70 | 655 | ||||
16. | BRZYKOWSKI Krystian | 18 | Sokół Rzeszów | 30.78 | 650 | ||||
BĄCZKOWSKI Bartosz SWwa | 19 | Polonia Warszawa | 30.78 | 650 | |||||
18. | SZYDŁOWSKI Kamil SR | 18 | Astromal Akwawit Leszno | 30.88 | 644 | ||||
19. | CIEŚLIK Jakub | 17 | UKS 51 Lublin | 31.29 | 619 | ||||
20. | SZYMANEK Sebastian | 18 | Warszawianka | 31.32 | 617 | ||||
21. | WIAK Jakub | 21 | Olimpijczyk 23 Lublin | 31.36 | 615 | ||||
22. | MISIARZ Adrian | 18 | Sparta Biłgoraj | 31.40 | 612 | ||||
23. | KLIZA Adrian | 21 | Avia Świdnik | 31.46 | 609 | ||||
24. | WASIL Sebastian | 22 | Avia Świdnik | 31.63 | 599 | ||||
25. | KUBIŚ Jakub | 18 | Olimpijczyk 23 Lublin | 31.78 | 591 | ||||
26. | CELIŃSKI Jakub | 14 | Huragan Międzyrzec Podl. | 32.08 | 574 | ||||
27. | KRZYKAŁA Emil | 15 | Avia Świdnik | 32.74 | 540 | ||||
28. | LISAUSKAS Mantas | 16 | Kauno Centro SM | 32.83 | 536 | ||||
29. | KOSMALA Szymon | 16 | Orlik Lublin | 32.95 | 530 | ||||
30. | KARNIK Kacper | 15 | Wodnik Radom | 32.96 | 529 | ||||
31. | KENIG Adam | 17 | Delfin Garwolin | 33.00 | 527 | ||||
32. | VAINAUSKAS Zygimantas | 15 | Kauno Centro SM | 33.08 | 524 | ||||
CZUBA Marcin | 15 | Wisła Puławy | 33.08 | 524 | |||||
34. | POVILIONIS Paulius | 20 | Kauno Centro SM | 33.69 | 496 | ||||
35. | KORZENIOWSKI Paweł | 15 | Wodnik Krasnystaw | 33.79 | 491 | ||||
36. | JEDRZEJEWSKI Mateusz | 16 | GOS Raszyn | 33.99 | 483 | ||||
37. | KOWALSKI Kacper | 15 | Gim 92 Ursynów W-wa | 34.53 | 460 | ||||
38. | PÓŁTORAK Patryk | 14 | Lider Chełm | 34.68 | 454 | ||||
39. | PIEKARUŚ Dawid | 14 | Avia Świdnik | 35.23 | 433 | ||||
40. | KASPRZAK Wiktor | 14 | Olimpic Warka | 35.54 | 422 | ||||
41. | BLAT Kacper | 14 | Fala Kraśnik | 36.16 | 401 | ||||
42. | MAJSAK Dawid | 14 | Centrum Staszów | 37.21 | 368 | ||||
DYSKW. | GĘBCZYK Łukasz | 15 | Wodnik Radom | ||||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2016-03-19 - 9:48 | Kobiet, 200m motylkowy | OPEN Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | ŻUKOWSKA Paula | 23 | Juvenia Wrocław | 2:18.52 | 680 | 31.04 | 34.76 | 36.17 | 36.55 | |||
2. | ADAMCZYK Julia SL | 17 | AZS UMCS Lublin | 2:22.74 | 621 | 31.75 | 36.21 | 37.20 | 37.58 | |||
3. | KOWALSKA Agata | 23 | AZS AWF Warszawa | 2:25.16 | 590 | 31.00 | 36.70 | 39.00 | 38.46 | |||
4. | LEWANDOWSKA Natalia SO | 15 | Unia Oświęcim | 2:35.37 | 481 | 32.89 | 38.42 | 41.89 | 42.17 | |||
5. | ŻMUDA Weronika SL | 16 | AZS UMCS Lublin | 2:37.27 | 464 | 33.35 | 39.51 | 41.71 | 42.70 | |||
6. | CIEPLAK Aleksandra | 15 | Olimpic Warka | 2:38.60 | 453 | 34.12 | 38.90 | 42.17 | 43.41 | |||
7. | SARNA Katarzyna | 18 | Nawa Skierniewice | 2:39.68 | 443 | 34.01 | 39.78 | 42.98 | 42.91 | |||
8. | KOLENDA Zofia | 18 | Lider Chełm | 2:40.07 | 440 | 34.36 | 40.70 | 44.06 | 40.95 | |||
9. | RABCZYŃSKA Marta | 18 | Avia Świdnik | 2:42.47 | 421 | 34.95 | 41.30 | 43.52 | 42.70 | |||
10. | MIKOŁAJEK Aleksandra | 16 | Avia Świdnik | 2:44.20 | 408 | 33.73 | 39.80 | 43.67 | 47.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2016-03-19 - 9:52 | Mężczyzn, 200m motylkowy | OPEN Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | OPALSKI Marcin | 23 | Warszawianka | 2:01.11 | 780 | 27.06 | 30.38 | 31.42 | 32.25 | |||
2. | POPRAWA Michał | 22 | AZS AWF Katowice | 2:01.44 | 774 | 27.20 | 30.99 | 31.92 | 31.33 | |||
3. | CHRZANOWSKI Damian | 18 | MZOS Płock | 2:02.05 | 762 | 27.01 | 31.00 | 31.72 | 32.32 | |||
4. | MAJCHRZAK Kacper | 24 | Warta Poznań | 2:04.10 | 725 | 27.50 | 31.91 | 32.50 | 32.19 | |||
5. | ADAMCZYK Patryk SSz | 19 | MKP Szczecin | 2:05.11 | 708 | 28.27 | 32.44 | 32.68 | 31.72 | |||
6. | SZWEDZKI Dawid | 22 | Śląsk Wrocław | 2:06.01 | 692 | 27.82 | 32.06 | 33.07 | 33.06 | |||
7. | KIERZKOWSKI Mateusz | 29 | AZS AWFiS Gdańsk | 2:08.33 | 656 | 27.64 | 32.58 | 34.16 | 33.95 | |||
8. | FIKS Krzysztof | 16 | UKS 190 Łódź | 2:10.23 | 627 | 29.73 | 33.01 | 33.94 | 33.55 | |||
