Zimowe Mistrzostwa Klubu MKP BOBRY DĘBICA Dębica, 26.2.2011 |
Konkurencja 1 2011-02-26 - 9:00 | Kobiet, 200m zmienny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i młodsi |
1. | Pawełczak Karolina | 00 | Fala Ropczyce | 3:09.23 | 305 | |||
2. | GOŁĘBIOWSKA KATARZYNA | 00 | Delfin Połaniec | 3:42.84 | 187 |
12 - 13 lat |
1. | Sofińska Martyna | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2:43.72 | 471 | |||
2. | Gasin Nadia | 98 | Ikar Mielec | 2:45.19 | 459 | |||
3. | Mycak Katarzyna | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2:47.34 | 441 | |||
4. | Kowalik Nina | 98 | Korona-Swim Kielce | 2:49.69 | 423 | |||
5. | Mazur Maja | 98 | Salos Kielce | 2:50.15 | 420 | |||
6. | Prasek Sara | 98 | Unia Busko-Zdrój | 2:51.64 | 409 | |||
7. | Hasny Marta | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2:51.86 | 407 | |||
8. | Trojanowska Zuzanna | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2:54.83 | 387 | |||
9. | Łakomy Dorota | 98 | Ikar Mielec | 2:57.10 | 372 | |||
10. | Łosak Wiktoria | 98 | Salos Kielce | 2:57.17 | 372 | |||
11. | PAWŁOWSKA Wiktoria | 98 | MMKS Zryw Opole | 2:59.38 | 358 | |||
12. | BRY¦ Marcelina | 98 | MMKS Zryw Opole | 3:00.57 | 351 | |||
13. | Kaszuba Wiktoria | 99 | Korona-Swim Kielce | 3:08.46 | 309 | |||
14. | Opałko Dominika | 99 | Korona-Swim Kielce | 3:12.53 | 290 |
14 - 15 lat |
1. | Czerniak Magdalena | 97 | Bobry Debica | 2:36.00 | 544 | |||
2. | Mikołajczyk Marta | 97 | Korona-Swim Kielce | 2:37.67 | 527 | |||
3. | SPROSKA Magdalena | 97 | MMKS Zryw Opole | 2:38.69 | 517 | |||
4. | Majos Paulina | 96 | Salos Kielce | 2:39.50 | 509 | |||
5. | Marzec Paulina | 97 | Salos Kielce | 2:39.77 | 507 | |||
6. | GREGLAK Marta | 97 | MMKS Zryw Opole | 2:44.44 | 465 | |||
7. | Burkot Anna | 96 | Ikar Mielec | 2:50.74 | 415 | |||
8. | Żak Aleksandra | 97 | Bobry Debica | 2:53.03 | 399 | |||
9. | Janisz Gabriela | 96 | Orlik Przeworsk | 2:55.86 | 380 |
16 lat i starsi |
1. | Wójtowicz Gabriela | 95 | Bobry Debica | 2:30.55 | 606 | |||
2. | Piekarz Patrycja | 95 | Ikar Mielec | 2:43.96 | 469 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-02-26 - 9:16 | Mężczyzn, 200m zmienny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i młodsi |
1. | Matuszewski Krzysztof | 00 | Korona-Swim Kielce | 2:52.96 | 280 | |||
2. | Kowalski Karol | 00 | Unia Busko-Zdrój | 3:01.37 | 243 | |||
3. | Rogala Kewin | 00 | Fala Ropczyce | 3:14.71 | 196 | |||
4. | Sokołowski Szymon | 00 | Fala Ropczyce | 3:36.56 | 143 | |||
5. | Orzech Wojciech | 00 | Fala Ropczyce | 3:51.81 | 116 |
12 - 13 lat |
1. | Jaworski Norbert | 98 | Unia Busko-Zdrój | 2:37.68 | 369 | |||
2. | Gawron Gerard | 98 | Ikar Mielec | 2:38.28 | 365 | |||
3. | Kuczera Piotr | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2:38.82 | 362 | |||
4. | Misiarz Adrian | 98 | SPARTA Biłgoraj | 2:39.19 | 359 | |||
5. | Bochnowski Maciej | 98 | Bobry Debica | 2:39.37 | 358 | |||
6. | Kwietniewski Maciej | 98 | Korona-Swim Kielce | 2:40.06 | 353 | |||
7. | Bujak Dominik | 99 | Korona-Swim Kielce | 2:41.56 | 343 | |||
8. | Kuleszyński Dawid | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2:41.72 | 342 | |||
9. | Jacher Piotr | 98 | Ikar Mielec | 2:42.24 | 339 | |||
10. | Federewicz Jakub | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2:48.04 | 305 | |||
11. | Pawęzka Michał | 98 | SPARTA Biłgoraj | 2:50.48 | 292 | |||
12. | Łojek Michał | 98 | Korona-Swim Kielce | 2:56.38 | 264 | |||
13. | Cio¶ Filip | 98 | Bobry Debica | 3:00.82 | 245 | |||
14. | KUTZ MATEUSZ | 99 | Delfin Połaniec | 3:07.68 | 219 | |||
15. | Brodziak Paweł | 98 | SPARTA Biłgoraj | 3:08.22 | 217 | |||
16. | KARASINSKI KRZYSIEK | 99 | Bobry Debica | 3:15.91 | 193 |
14 - 15 lat |
1. | GRUDZIECKI Remigiusz | 97 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2:30.72 | 423 | |||
2. | BŁˇDEK ARKADIUSZ | 97 | MOTYL Stalowa Wola | 2:30.94 | 421 | |||
3. | Bujak Piotr | 97 | Korona-Swim Kielce | 2:33.98 | 397 | |||
4. | Szewczyk Maciej | 96 | Korona-Swim Kielce | 2:37.41 | 371 | |||
5. | Szafarczyk Igor | 97 | Korona-Swim Kielce | 2:39.43 | 357 |
16 lat i starsi |
1. | Dudek Michał | 94 | Bobry Debica | 2:15.53 | 582 | |||
2. | Ozga Adrian | 94 | Bobry Debica | 2:18.68 | 543 | |||
3. | LEMEK Andrzej | 95 | JUNIOR Kluczbork | 2:26.59 | 460 | |||
4. | MUSIALIK MARCIN | 94 | MOTYL Stalowa Wola | 2:32.09 | 412 | |||
5. | GAJEWSKI Bartłomiej | 95 | JUNIOR Kluczbork | 2:37.02 | 374 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-02-26 - 9:34 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i młodsi |
1. | Golenia Magdalena | 00 | Fala Ropczyce | 34.74 | 321 | |||
2. | Pawełczak Karolina | 00 | Fala Ropczyce | 35.09 | 311 | |||
3. | Jagiełło Weronika | 00 | Korona-Swim Kielce | 36.88 | 268 | |||
4. | Żak Monika | 00 | Salos Kielce | 40.68 | 200 | |||
5. | Szweda Dominika | 01 | Delfin Połaniec | 42.68 | 173 | |||
6. | ZˇBEK ALEKSANDRA | 00 | Bobry Debica | 45.97 | 138 | |||
7. | Wrona Weronika | 00 | Wodnik Krosno | 46.43 | 134 | |||
8. | Warchoł Klaudia | 01 | Orlik Przeworsk | 49.53 | 111 | |||
9. | ZˇBEK ANDREA | 01 | Bobry Debica | 52.70 | 92 | |||
10. | JUST WIKTORIA | 01 | Bobry Debica | 54.41 | 83 | |||
11. | MATŁOK WERONIKA | 01 | Bobry Debica | 54.85 | 81 | |||
12. | ŁYGAN NATALIA | 02 | Delfin Połaniec | 56.41 | 75 | |||
13. | JARKOWSKA NATALIA | 02 | Delfin Połaniec | 1:03.07 | 54 |
12 - 13 lat |
1. | Sofińska Martyna | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 28.60 | 575 | |||
2. | Kikta Gabriela | 98 | MKS Sanok | 30.25 | 486 | |||
3. | Rogowska Paulina | 98 | Salos Kielce | 30.75 | 462 | |||
4. | RYBAK ALEKSANDRA | 98 | MOTYL Stalowa Wola | 31.65 | 424 | |||
5. | Sarna Magdalena | 98 | Korona-Swim Kielce | 32.06 | 408 | |||
6. | Ko¶cik Patrycja | 98 | SPARTA Biłgoraj | 32.47 | 393 | |||
7. | Foltyn Matylda | 99 | Salos Kielce | 32.75 | 383 | |||
8. | Kukowska Sylwia | 98 | Ikar Mielec | 33.00 | 374 | |||
9. | Jakóbik Sara | 98 | SPARTA Biłgoraj | 33.29 | 364 | |||
10. | Bugaj Karolina | 98 | Ikar Mielec | 33.31 | 364 | |||
11. | Gaik Natalia | 99 | Salos Kielce | 33.63 | 354 | |||
12. | Tomaszewska Aleksandra | 99 | Salos Kielce | 34.25 | 335 | |||
13. | BRY¦ Marcelina | 98 | MMKS Zryw Opole | 34.33 | 332 | |||
14. | Mikos Dominika | 98 | Fala Ropczyce | 34.84 | 318 | |||
15. | Maziarz Klaudia | 98 | Wodnik Krosno | 35.81 | 293 | |||
16. | Salwa Patrycja | 98 | Salos Kielce | 36.11 | 286 | |||
17. | Kołodziej Kamila | 98 | Bobry Debica | 36.37 | 280 | |||
18. | Kępa Izabela | 98 | Salos Kielce | 40.00 | 210 | |||
19. | CEBULA NATALIA | 98 | Bobry Debica | 58.88 | 66 |
14 - 15 lat |
1. | SPROSKA Magdalena | 97 | MMKS Zryw Opole | 30.32 | 482 | |||
2. | PRAGA ALDONA | 97 | MOTYL Stalowa Wola | 30.62 | 468 | |||
3. | Gawlik Mariola | 97 | Salos Kielce | 32.50 | 392 | |||
4. | Janisz Gabriela | 96 | Orlik Przeworsk | 32.66 | 386 | |||
5. | Niemiec Aleksandra | 97 | Fala Ropczyce | 32.72 | 384 | |||
6. | Sznajder Kamila | 97 | Wodnik Krosno | 32.77 | 382 | |||
7. | Żak Aleksandra | 97 | Bobry Debica | 34.84 | 318 |
16 lat i starsi |
1. | Żak Anna | 95 | Bobry Debica | 29.08 | 547 | |||
2. | Tomanek Marlena | 95 | Ikar Mielec | 30.18 | 489 | |||
3. | Fijałkowska Zuzanna | 93 | Ikar Mielec | 30.93 | 454 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-02-26 - 9:42 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i młodsi |
1. | Zarzycki Damian | 00 | SPARTA Biłgoraj | 31.57 | 288 | |||
2. | Kowalik Krystian | 00 | Korona-Swim Kielce | 32.94 | 254 | |||
3. | Polak Mikołaj | 00 | Korona-Swim Kielce | 33.66 | 238 | |||
4. | Rogala Kewin | 00 | Fala Ropczyce | 34.96 | 212 | |||
5. | Lasocki Bartosz | 00 | Korona-Swim Kielce | 35.60 | 201 | |||
6. | Sobura Michał | 01 | Salos Kielce | 37.34 | 174 | |||
7. | Warchoł Łukasz | 01 | Orlik Przeworsk | 39.87 | 143 | |||
8. | Sokołowski Szymon | 00 | Fala Ropczyce | 40.12 | 141 | |||
9. | MARSZAŁEK KACPER | 01 | Bobry Debica | 40.72 | 134 | |||
10. | Orzech Wojciech | 00 | Fala Ropczyce | 40.85 | 133 | |||
11. | KULIG KACPER | 00 | Bobry Debica | 43.81 | 108 | |||
12. | WODZIEŃ SZYMON | 00 | Bobry Debica | 44.75 | 101 | |||
13. | ZIĘBA PATRYK | 01 | Bobry Debica | 49.34 | 76 | |||
14. | PILIŃSKI TYMOTEUSZ | 01 | Bobry Debica | 51.96 | 65 | |||
15. | Gondek Paweł | 01 | Orlik Przeworsk | 53.46 | 59 | |||
16. | GIL DOMINIK | 01 | Bobry Debica | 54.16 | 57 | |||
17. | MRUK HUBERT | 01 | Bobry Debica | 55.28 | 54 | |||
18. | RZESZUTKO KACPER | 01 | Bobry Debica | 1:02.78 | 37 | |||
19. | KAŁUŻA KUBA | 02 | Bobry Debica | 1:04.16 | 34 | |||
20. | MI¦ MIESZKO | 03 | Bobry Debica | 1:23.47 | 16 |
12 - 13 lat |
1. | Bochnowski Maciej | 98 | Bobry Debica | 29.29 | 361 | |||
2. | Gawron Gerard | 98 | Ikar Mielec | 29.60 | 350 | |||
3. | Misiarz Adrian | 98 | SPARTA Biłgoraj | 29.78 | 344 | |||
4. | Skiba Dominik | 98 | Fala Ropczyce | 29.85 | 341 | |||
5. | Federewicz Jakub | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 29.97 | 337 | |||
6. | Jarz±bek Michał | 98 | Korona-Swim Kielce | 30.01 | 336 | |||
7. | Kuczera Piotr | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 30.56 | 318 | |||
8. | Lodarski Kacper | 98 | Ikar Mielec | 30.82 | 310 | |||
9. | Podbor±czyński Mateusz | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 31.04 | 304 | |||
10. | Łukawski Mikołaj | 99 | Korona-Swim Kielce | 31.64 | 287 | |||
11. | Pawęzka Michał | 98 | SPARTA Biłgoraj | 31.68 | 285 | |||
12. | Konopka Rafał | 98 | SPARTA Biłgoraj | 31.72 | 284 | |||
13. | Kijewski Kasper | 99 | Salos Kielce | 31.74 | 284 | |||
14. | Siembida Hubert | 99 | Bobry Debica | 32.81 | 257 | |||
15. | Paszko Maciej | 99 | SPARTA Biłgoraj | 33.10 | 250 | |||
16. | Przybylski Jakub | 98 | SPARTA Biłgoraj | 33.19 | 248 | |||
17. | Siewierski Michał | 98 | Fala Ropczyce | 33.62 | 239 | |||
18. | Brodziak Paweł | 98 | SPARTA Biłgoraj | 33.89 | 233 | |||
19. | Wójcicki Patryk | 99 | Unia Busko-Zdrój | 33.97 | 232 | |||
20. | KARASINSKI KRZYSIEK | 99 | Bobry Debica | 35.93 | 196 | |||
21. | MOREL KUBA | 99 | Bobry Debica | 36.72 | 183 | |||
22. | WOJCIECHOWSKI KAMIL | 98 | Bobry Debica | 37.78 | 168 | |||
23. | Sebzda Piotr | 99 | Orlik Przeworsk | 44.85 | 101 | |||
24. | Kozak Seweryn | 99 | Orlik Przeworsk | 47.25 | 86 |
14 - 15 lat |
1. | Tkaczyk Aleksander | 97 | Wodnik Krosno | 25.38 | 555 | |||
2. | SOWA MARCIN | 97 | MOTYL Stalowa Wola | 26.71 | 476 | |||
3. | Wilk Kamil | 96 | Ikar Mielec | 26.76 | 474 | |||
4. | Madej Jan | 96 | Salos Kielce | 26.88 | 467 | |||
5. | Salwa Piotr | 96 | Salos Kielce | 27.31 | 446 | |||
6. | Machul Grzegorz | 97 | Korona-Swim Kielce | 27.37 | 443 | |||
7. | Machniewski Jakub | 96 | Korona-Swim Kielce | 28.53 | 391 | |||
8. | Gajewski Tobiasz | 97 | Wodnik Krosno | 31.01 | 304 | |||
9. | Gajewski Karol | 97 | Korona-Swim Kielce | 31.13 | 301 | |||
10. | Pawełczak Mirosław | 97 | Fala Ropczyce | 31.21 | 299 | |||
11. | Różański Adam | 96 | Bobry Debica | 31.56 | 289 | |||
12. | Kwolek Michał | 97 | Wodnik Krosno | 32.78 | 258 | |||
13. | Dyda Jakub | 97 | Bobry Debica | 34.44 | 222 |
16 lat i starsi |
1. | KĘPIŃSKI ADRIAN | 95 | Delfin Połaniec | 25.37 | 556 | |||
2. | LEMEK Andrzej | 95 | JUNIOR Kluczbork | 25.75 | 532 | |||
3. | Babiarz Jędrzej | 94 | MKS Sanok | 26.25 | 502 | |||
4. | Żybura Kornel | 95 | Bobry Debica | 26.29 | 500 | |||
5. | Grodzki Tomasz | 94 | CSTiR Strzyżów | 26.34 | 497 | |||
6. | Szyszka Maciej | 94 | Bobry Debica | 26.35 | 496 | |||
7. | Dziurgot Rafał | 94 | Ikar Mielec | 26.65 | 480 | |||
8. | GAJEWSKI Bartłomiej | 95 | JUNIOR Kluczbork | 26.96 | 463 | |||
9. | Kołodziej Szczepan | 93 | Bobry Debica | 27.71 | 427 | |||
10. | NOWAK KONRAD | 95 | Delfin Połaniec | 28.11 | 409 | |||
11. | Cynarski Łukasz | 95 | CSTiR Strzyżów | 29.24 | 363 | |||
12. | OCYTKO MATEUSZ | 95 | Bobry Debica | 31.75 | 284 | |||
13. | JASZCZUK DOMINIK | 95 | Bobry Debica | 32.00 | 277 | |||
14. | ODOLCZYK DANIEL | 95 | Bobry Debica | 36.31 | 190 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-02-26 - 9:52 | Kobiet, 100m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i młodsi |
1. | Rogala Julia | 00 | Fala Ropczyce | 1:30.29 | 251 | |||
2. | Jagiełło Weronika | 00 | Korona-Swim Kielce | 1:31.44 | 242 |
12 - 13 lat |
1. | Ko¶cik Patrycja | 98 | SPARTA Biłgoraj | 1:15.10 | 437 | |||
2. | Sofińska Martyna | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 1:15.25 | 434 | |||
3. | Bełzo Wiktoria | 98 | Ikar Mielec | 1:16.57 | 412 | |||
4. | Rogowska Paulina | 98 | Salos Kielce | 1:17.61 | 396 | |||
5. | Hasny Marta | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 1:17.69 | 394 | |||
6. | Prasek Sara | 98 | Unia Busko-Zdrój | 1:18.46 | 383 | |||
7. | Trojanowska Zuzanna | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 1:19.64 | 366 | |||
8. | Sroczyńska Paula | 98 | Bobry Debica | 1:20.65 | 352 | |||
9. | PAWŁOWSKA Wiktoria | 98 | MMKS Zryw Opole | 1:21.16 | 346 | |||
10. | Gaik Natalia | 99 | Salos Kielce | 1:23.10 | 322 | |||
11. | Łakomy Dorota | 98 | Ikar Mielec | 1:24.26 | 309 | |||
12. | Tomaszewska Aleksandra | 99 | Salos Kielce | 1:27.15 | 279 | |||
13. | Mikos Dominika | 98 | Fala Ropczyce | 1:29.55 | 257 |
14 - 15 lat |
1. | Rupa Patrycja | 96 | Ikar Mielec | 1:10.26 | 533 | |||
2. | Niemiec Aleksandra | 97 | Fala Ropczyce | 1:12.23 | 491 | |||
3. | Majos Paulina | 96 | Salos Kielce | 1:14.87 | 441 | |||
4. | Rymut Gabriela | 96 | Bobry Debica | 1:15.15 | 436 | |||
5. | PRAGA ALDONA | 97 | MOTYL Stalowa Wola | 1:15.59 | 428 | |||
6. | Gawlik Mariola | 97 | Salos Kielce | 1:18.75 | 379 |
16 lat i starsi |
1. | Gozdecka Monika | 95 | Ikar Mielec | 1:13.62 | 463 | |||
2. | Zacharska Adriana | 95 | Ikar Mielec | 1:16.11 | 419 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-02-26 - 10:02 | Mężczyzn, 100m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i młodsi |
1. | Zarzycki Damian | 00 | SPARTA Biłgoraj | 1:18.79 | 255 | |||
2. | Polak Mikołaj | 00 | Korona-Swim Kielce | 1:22.38 | 223 | |||
3. | Kowalski Karol | 00 | Unia Busko-Zdrój | 1:30.53 | 168 | |||
4. | KULAS MATEUSZ | 00 | Bobry Debica | 1:35.03 | 145 | |||
5. | KUTZ ŁUKASZ | 01 | Delfin Połaniec | 1:43.82 | 111 | |||
6. | MARSZAŁEK KACPER | 01 | Bobry Debica | 1:53.96 | 84 | |||
7. | DEREŃ SZYMON | 02 | Bobry Debica | 2:08.07 | 59 | |||
8. | RZESZUTKO KACPER | 01 | Bobry Debica | 2:10.16 | 57 | |||
9. | KAŁUŻA KUBA | 02 | Bobry Debica | 2:32.75 | 35 |
12 - 13 lat |
1. | Bujak Dominik | 99 | Korona-Swim Kielce | 1:14.58 | 300 | |||
2. | Skiba Dominik | 98 | Fala Ropczyce | 1:15.35 | 291 | |||
3. | Kijewski Kasper | 99 | Salos Kielce | 1:15.86 | 285 | |||
4. | Podbor±czyński Mateusz | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 1:18.10 | 262 | |||
5. | Kuleszyński Dawid | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 1:18.41 | 259 | |||
6. | Pawęzka Michał | 98 | SPARTA Biłgoraj | 1:18.72 | 255 | |||
7. | Łukawski Mikołaj | 99 | Korona-Swim Kielce | 1:20.00 | 243 | |||
8. | Siewierski Michał | 98 | Fala Ropczyce | 1:20.48 | 239 | |||
9. | Łojek Michał | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:20.95 | 235 | |||
10. | SZWEDA TOMASZ | 98 | Delfin Połaniec | 1:22.13 | 225 | |||
11. | Kipa Jakub | 98 | Ikar Mielec | 1:22.97 | 218 | |||
12. | Brodziak Paweł | 98 | SPARTA Biłgoraj | 1:25.34 | 201 | |||
13. | MOREL KUBA | 99 | Bobry Debica | 1:31.79 | 161 | |||
14. | Winiarski Mateusz | 99 | Foxball | 1:33.25 | 154 | |||
15. | WOJTOWICZ MAX | 98 | Bobry Debica | 1:51.59 | 90 |
14 - 15 lat |
1. | BŁˇDEK ARKADIUSZ | 97 | MOTYL Stalowa Wola | 1:05.96 | 434 | |||
2. | Hendzel Konrad | 97 | Ikar Mielec | 1:06.32 | 427 | |||
3. | Kalina Radosław | 96 | Bobry Debica | 1:08.91 | 381 | |||
4. | Olechowski Bartłomiej | 96 | Bobry Debica | 1:08.97 | 380 | |||
5. | Różański Adam | 96 | Bobry Debica | 1:10.16 | 361 | |||
6. | PŁOSKOŃ RAFAŁ | 97 | MOTYL Stalowa Wola | 1:10.53 | 355 | |||
7. | Skrzypczak Maciej | 96 | Ikar Mielec | 1:10.94 | 349 | |||
8. | Bujak Piotr | 97 | Korona-Swim Kielce | 1:11.43 | 342 | |||
9. | Krawiec Michał | 97 | Bobry Debica | 1:12.25 | 330 | |||
10. | Machul Grzegorz | 97 | Korona-Swim Kielce | 1:12.57 | 326 |
16 lat i starsi |
1. | Skrzypczak Jakub | 93 | Ikar Mielec | 58.93 | 609 | |||
2. | Bukowski Kamil | 94 | Ikar Mielec | 1:03.44 | 488 | |||
3. | Ciepiela Kacper | 94 | Ikar Mielec | 1:04.35 | 468 | |||
4. | Siembida Norbert | 95 | Bobry Debica | 1:05.07 | 452 | |||
5. | Flis Krzysztof | 93 | Ikar Mielec | 1:06.13 | 431 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2011-02-26 - 10:12 | Kobiet, 200m klasyczny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i młodsi |
1. | Pawełczak Karolina | 00 | Fala Ropczyce | 3:30.59 | 287 | |||
2. | Żak Monika | 00 | Salos Kielce | 3:58.72 | 197 | |||
3. | Wrona Weronika | 00 | Wodnik Krosno | 4:02.78 | 187 |
12 - 13 lat |
1. | Gasin Nadia | 98 | Ikar Mielec | 2:48.90 | 556 | |||
2. | Trojanowska Zuzanna | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 3:02.48 | 441 | |||
3. | Salwa Patrycja | 98 | Salos Kielce | 3:11.76 | 380 | |||
4. | Sarna Magdalena | 98 | Korona-Swim Kielce | 3:19.66 | 337 | |||
5. | Opałko Dominika | 99 | Korona-Swim Kielce | 3:25.75 | 308 | |||
6. | Kaszuba Wiktoria | 99 | Korona-Swim Kielce | 3:26.39 | 305 | |||
7. | Maziarz Klaudia | 98 | Wodnik Krosno | 3:28.75 | 294 |
14 - 15 lat |
1. | GREGLAK Marta | 97 | MMKS Zryw Opole | 2:49.68 | 548 | |||
2. | Janisz Gabriela | 96 | Orlik Przeworsk | 2:54.32 | 506 | |||
3. | Ciszek Weronika | 97 | Bobry Debica | 3:03.09 | 436 |
16 lat i starsi |
1. | Fijałkowska Zuzanna | 93 | Ikar Mielec | 2:52.71 | 520 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2011-02-26 - 10:22 | Mężczyzn, 200m klasyczny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i młodsi |
1. | Matuszewski Krzysztof | 00 | Korona-Swim Kielce | 3:16.41 | 253 | |||
2. | Polak Mikołaj | 00 | Korona-Swim Kielce | 3:22.04 | 232 | |||
3. | Kowalik Krystian | 00 | Korona-Swim Kielce | 3:34.37 | 194 | |||
4. | Rogala Kewin | 00 | Fala Ropczyce | 3:39.54 | 181 | |||
5. | Lasocki Bartosz | 00 | Korona-Swim Kielce | 3:44.08 | 170 | |||
6. | WODZIEŃ SZYMON | 00 | Bobry Debica | 4:04.09 | 132 | |||
7. | KULIG KACPER | 00 | Bobry Debica | 4:17.22 | 113 | |||
8. | Gondek Paweł | 01 | Orlik Przeworsk | 4:27.74 | 100 |
12 - 13 lat |
1. | Jaworski Norbert | 98 | Unia Busko-Zdrój | 2:47.88 | 405 | |||
2. | WAWRO WOJCIECH | 98 | MOTYL Stalowa Wola | 2:52.63 | 372 | |||
3. | Misiarz Adrian | 98 | SPARTA Biłgoraj | 2:55.43 | 355 | |||
4. | Jarz±bek Michał | 98 | Korona-Swim Kielce | 2:57.31 | 344 | |||
5. | Kuczera Piotr | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 3:05.50 | 300 | |||
6. | Przybylski Jakub | 98 | SPARTA Biłgoraj | 3:09.62 | 281 | |||
7. | Siembida Hubert | 99 | Bobry Debica | 3:16.08 | 254 | |||
8. | Winiarski Mateusz | 99 | Foxball | 3:31.90 | 201 | |||
9. | Sebzda Piotr | 99 | Orlik Przeworsk | 4:03.19 | 133 | |||
10. | WOJTOWICZ MAX | 98 | Bobry Debica | 4:04.32 | 131 |
14 - 15 lat |
1. | SOWA MARCIN | 97 | MOTYL Stalowa Wola | 2:44.63 | 429 | |||
2. | Dyda Jakub | 97 | Bobry Debica | 2:45.73 | 421 | |||
3. | Machowski Filip | 97 | Ikar Mielec | 2:46.36 | 416 | |||
4. | Szewczyk Maciej | 96 | Korona-Swim Kielce | 2:51.34 | 381 | |||
Machniewski Jakub | 96 | Korona-Swim Kielce | 2:51.34 | 381 | ||||
6. | Szafarczyk Igor | 97 | Korona-Swim Kielce | 2:53.34 | 368 | |||
7. | Kwolek Michał | 97 | Wodnik Krosno | 3:09.60 | 281 | |||
8. | Gajewski Tobiasz | 97 | Wodnik Krosno | 3:22.75 | 230 |
16 lat i starsi |
1. | Kut Bartłomiej | 93 | Bobry Debica | 2:25.24 | 625 | |||
2. | Dudek Michał | 94 | Bobry Debica | 2:25.65 | 620 | |||
3. | Żuczek Piotr | 94 | Ikar Mielec | 2:32.12 | 544 | |||
4. | NOWAK KONRAD | 95 | Delfin Połaniec | 2:45.03 | 426 | |||
5. | ODOLCZYK DANIEL | 95 | Bobry Debica | 3:14.97 | 258 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2011-02-26 - 10:42 | Kobiet, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat i młodsi |
1. | Golenia Magdalena | 00 | Fala Ropczyce | 42.65 | 210 | |||
2. | Rogala Julia | 00 | Fala Ropczyce | 43.74 | 195 | |||
3. | Jagiełło Weronika | 00 | Korona-Swim Kielce | 44.69 | 183 | |||
4. | Szweda Dominika | 01 | Delfin Połaniec | 51.72 | 118 | |||
5. | GOŁĘBIOWSKA KATARZYNA | 00 | Delfin Połaniec | 53.81 | 105 | |||
6. | ŁYGAN NATALIA | 02 | Delfin Połaniec | 1:08.17 | 51 |
12 - 13 lat |
1. | Kikta Gabriela | 98 | MKS Sanok | 33.88 | 419 | |||
2. | Hasny Marta | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 34.10 | 411 | |||
3. | Mycak Katarzyna | 98 | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 34.25 | 406 | |||
4. | Kowalik Nina | 98 | Korona-Swim Kielce | 34.93 | 383 | |||
5. | Bełzo Wiktoria | 98 | Ikar Mielec | 35.75 | 357 | |||
6. | RYBAK ALEKSANDRA | 98 | MOTYL Stalowa Wola | 36.11 | 346 | |||
7. | Sarna Magdalena | 98 | Korona-Swim Kielce | 36.44 | 337 | |||
8. | Ko¶cik Patrycja | 98 | SPARTA Biłgoraj | 36.68 | 330 | |||
9. | Prasek Sara | 98 | Unia Busko-Zdrój | 36.86 | 326 | |||
10. | Gaik Natalia | 99 | Salos Kielce | 37.59 | 307 | |||
11. | Bugaj Karolina | 98 | Ikar Mielec | 37.84 | 301 | |||
12. | BRY¦ Marcelina | 98 | MMKS Zryw Opole | 38.22 | 292 | |||
13. | Łakomy Dorota | 98 | Ikar Mielec | 38.34 | 289 | |||
14. | Rogowska Paulina | 98 | Salos Kielce | 38.35 | 289 | |||
15. | Tomaszewska Aleksandra | 99 | Salos Kielce | 38.68 | 282 | |||
16. | Jakóbik Sara | 98 | SPARTA Biłgoraj | 40.08 | 253 | |||
