Potwierdzenie zgłoszenia Aquarius Myślenice (POL.MAL.AQMYS) |
S00506200020 | STAROWICZ, Marek | 99 | AQMYS | 50 Dow 50 Mot | 34.51 40.81 | 50 Grzb | 43.50 | 50 Klas | 51.60 | 100 Klas | 1:33.96 |
S00506100030 | SZOSTAK, Agnieszka | 98 | AQMYS | 200 Dow 200 Klas | NT 3:11.98 | 400 Dow | 5:35.36 | 800 Dow | NT | 50 Klas | 43.27 |
Potwierdzenie zgłoszenia Aquatica Pawłowice (POL.SLA.AQPAW) |
S01211200047 | ULATOWSKI, Wojciech | 98 | AQPAW | 50 Klas 200 Zm | 36.87 2:32.69 | 100 Klas | 1:19.80 | 200 Klas | 2:50.78 | 100 Zm | 1:11.56 |
S01211100049 | GRUCA, Alicja | 00 | AQPAW | 50 Dow 100 Zm | 40.26 1:30.50 | 50 Grzb | 46.98 | 50 Klas | 45.29 | 50 Mot | 44.20 | |
S01211100039 | GRUCA, Marcelina | 98 | AQPAW | 50 Dow 50 Mot | 29.91 33.03 | 100 Dow | 1:05.46 | 50 Grzb | 39.00 | 50 Klas | 38.83 |
Potwierdzenie zgłoszenia AZS AGH Kraków (POL.MAL.AZKRA) |
S01606100011 | KOGUT, Aleksandra | 99 | AZKRA | 50 Grzb 100 Zm | 36.54 1:21.64 | 200 Grzb | 2:58.06 | 50 Mot | 36.63 | 100 Mot | 1:21.43 |
Potwierdzenie zgłoszenia Bobry Dębica (POL.PDK.BODEB) |
S00308200060 | BOCHNOWSKI, Maciej | 98 | BODEB | 50 Dow 200 Zm | 29.29 2:37.39 | 100 Dow | 1:01.83 | 200 Dow | 2:20.67 | 50 Mot | 32.20 |
S00308100043 | OŻÓG, Paulina | 99 | BODEB | 50 Dow 100 Zm | 30.00 1:15.20 | 50 Grzb | 34.15 | 50 Klas | 36.90 | 100 Klas | 1:21.92 |
Potwierdzenie zgłoszenia CKiS Skawina (POL.MAL.CKSKA) |
S00606200026 | KAIM, Bolesław | 00 | CKSKA | 50 Dow | 36.54 | 100 Dow | 1:19.43 | 200 Dow | 3:02.42 | 100 Zm | 1:30.23 | |
S00606200024 | KAPUSTA, Dawid | 99 | CKSKA | 50 Dow | 35.65 | 100 Dow | 1:18.76 | 50 Klas | 43.54 | 100 Klas | 1:34.23 | |
S00606200027 | OPIOŁA, Paweł | 00 | CKSKA | 50 Dow | 38.76 | 100 Dow | NT | 50 Grzb | 45.43 | 100 Grzb | NT | |
S00606200021 | ZBROŻEK, Radosław | 99 | CKSKA | 200 Dow | 2:27.65 | 400 Dow | 5:04.54 | 800 Dow | 10:38.76 |
S00606100025 | GRUCA, Nina | 98 | CKSKA | 50 Dow | 31.56 | 200 Dow | 2:28.32 | 400 Dow | 5:08.54 | 800 Dow | NT | |
S00606100029 | IGNACYK, Julia | 99 | CKSKA | 50 Dow | 34.35 | 100 Dow | 1:17.65 | 200 Dow | 2:50.34 | 100 Zm | 1:29.23 | |
S00606100034 | JAWORSKA, Oliwia | 00 | CKSKA | 50 Klas | 47.65 | 100 Klas | 1:45.97 | 200 Klas | NT | |||
S00606100028 | PANKOWSKA, Wiktoria | 98 | CKSKA | 50 Dow | 31.00 | 100 Dow | 1:06.75 | 200 Dow | 2:26.54 | 400 Dow | 5:04.32 | |
S00606100031 | PYRLIK, Paulina | 99 | CKSKA | 200 Dow | 2:37.65 | 100 Grzb | 1:22.54 | 200 Grzb | 2:55.43 | 200 Zm | NT | |
S00606100036 | ŚLIWIŃSKA, Marta | 00 | CKSKA | 50 Dow | 36.45 | 100 Dow | 1:19.87 | 200 Dow | NT | 50 Klas | 47.65 |
Potwierdzenie zgłoszenia Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska (POL.MAL.DABAT) |
SO2606200009 | GOLEMO, Michał | 98 | DABAT | 50 Klas | 40.30 | 100 Klas | 1:33.51 | |||||
SO2606200014 | ŚWIERCZEK, Kamil | 99 | DABAT | 100 Dow | 1:19.00 | 50 Mot | 39.45 | 100 Zm | 1:26.00 | 200 Zm | 2:49.78 |
SO2606100006 | CHWAŁEK, Patrycja | 99 | DABAT | 50 Grzb | 41.10 | 100 Zm | 1:29.59 | |||||
SO2606100005 | GAWLIK, Kinga | 98 | DABAT | 50 Grzb | 42.50 | 100 Zm | 1:30.00 |
Potwierdzenie zgłoszenia Fala Niepołomice (POL.MAL.FANIE) |
S02806200016 | HENKE, Marek | 00 | FANIE | 50 Dow 200 Zm | 35.28 3:05.25 | 50 Mot | 36.44 | 100 Mot | 1:25.00 | 100 Zm | 1:24.94 | |
S02806200015 | PODKOWA, Kamil | 99 | FANIE | 50 Dow 100 Zm | 34.60 1:27.41 | 100 Dow | 1:16.19 | 50 Klas | 43.37 | 100 Klas | 1:33.45 |
S02806100004 | JANIK, Milena | 99 | FANIE | 50 Klas 200 Zm | 45.51 NT | 100 Klas | 1:36.04 | 200 Klas | 3:21.39 | 100 Zm | 1:32.14 | |
S02806100011 | KOZIK, Anna | 98 | FANIE | 100 Dow 200 Zm | 1:07.14 2:38.48 | 400 Dow | 4:58.28 | 100 Grzb | 1:12.42 | 100 Zm | 1:14.98 | |
S02806100005 | LESZCZYŃSKA, Klaudia Julia | 99 | FANIE | 100 Dow 200 Zm | 1:09.36 2:51.93 | 200 Dow | 2:36.87 | 400 Dow | 5:16.36 | 100 Zm | 1:22.62 | |
S02806100007 | WOJTUSIK, Melania | 00 | FANIE | 50 Grzb | 45.07 | 100 Grzb | 1:40.14 | 50 Klas | 53.72 | 100 Klas | 1:56.73 |
Potwierdzenie zgłoszenia Gilus Gilowice (POL.SLA.GIGIL) |
S02211200021 | MURAŃSKI, Kacper | 99 | GIGIL | 50 Dow 100 Zm | 31.40 1:20.00 | 400 Dow | 5:02.87 | 800 Dow | 10:23.93 | 50 Mot | 32.99 |
Potwierdzenie zgłoszenia Jasień Sucha Beskidzka (POL.MAL.JASUC) |
S02706200016 | POCHOPIEŃ, Staniasław | 98 | JASUC | 50 Dow 50 Mot | 33.43 39.64 | 100 Dow | 1:19.76 | 50 Grzb | 39.76 | 100 Grzb | 1:25.43 |
S02706100024 | BACHORCZYK, Kinga | 00 | JASUC | 50 Dow 200 Klas | 38.43 NT | 100 Dow 100 Zm | 1:26.32 1:35.43 | 50 Klas | 46.43 | 100 Klas | 1:41.23 | |
S02706100008 | BĄK, Karolina | 98 | JASUC | 50 Dow 100 Zm | 35.32 1:30.22 | 100 Dow | 1:22.43 | 50 Grzb | 42.32 | 100 Grzb | 1:28.32 | |
S02706100013 | BĄK, Katarzyna | 99 | JASUC | 50 Dow 100 Zm | 36.54 1:30.43 | 100 Dow | 1:22.44 | 50 Grzb | 42.11 | 100 Grzb | 1:28.65 | |
S02706100025 | GAJEWSKA, Katarzyna | 00 | JASUC | 50 Dow 100 Zm | 42.43 NT | 100 Dow | 1:40.00 | 50 Grzb | 48.65 | 100 Grzb | 1:48.76 | |
S02706100009 | GORYCKA, Sylwia | 98 | JASUC | 50 Dow 100 Zm | 34.32 1:26.54 | 100 Dow | 1:18.32 | 50 Klas | 40.00 | 100 Klas | 1:31.23 | |
S02706100015 | SIKORA, Marta | 00 | JASUC | 50 Dow 100 Mot | 32.12 NT | 50 Grzb 100 Zm | 38.76 1:20.32 | 200 Grzb | NT | 100 Klas | 1:31.32 | |
S02706100023 | WOŚ, Justyna | 98 | JASUC | 50 Dow | 38.65 | 100 Dow | 1:40.03 | 50 Grzb | 47.65 | 100 Grzb | NT |
jasień 2 jasień 3 jasień | JASUC JASUC JASUC | 4 x 50m dowolny (11) 4 x 100m dowolny (35) 4 x 50m zmienny (21) | Kobiet Kobiet Kobiet | 11 lat 11 lat 11 lat | NT NT NT |
Potwierdzenie zgłoszenia Jordan Kraków (POL.MAL.JOKRA) |
S00106200302 | ADAMCZYK, Bartosz | 00 | JOKRA | 50 Dow | 37.52 | 200 Dow | 3:01.05 | 100 Zm | 1:34.98 | |||
S00106200303 | BALICKI, Michał | 00 | JOKRA | 50 Dow | 42.25 | 200 Dow | 3:27.40 | 100 Grzb | 1:43.61 | |||
s00106200268 | CEMPEL, Oskar | 99 | JOKRA | 50 Dow 100 Klas | 29.67 1:25.50 | 100 Dow | 1:04.93 | 200 Dow | 2:23.00 | 400 Dow | 5:08.00 | |
CUPAK, Wojciech | 00 | JOKRA | 50 Dow | 38.46 | 200 Dow | 3:05.14 | 100 Zm | 1:38.26 | ||||
S00106200304 | DYDA, Daniel | 00 | JOKRA | 50 Dow | 44.50 | 100 Grzb | 1:48.41 | 100 Klas | 2:02.95 | |||
S00106200305 | DZIADOŃ, Łukasz | 00 | JOKRA | 50 Dow | 39.59 | 200 Dow | 3:19.02 | 100 Zm | 1:51.07 | |||
GALAS, Jakub | 00 | JOKRA | 50 Klas | 52.34 | 100 Klas | 1:50.43 | 200 Klas | NT | ||||
S00106200281 | GIL, Kamil | 99 | JOKRA | 50 Dow 100 Zm | 34.52 1:31.39 | 100 Dow | 1:14.52 | 400 Dow | 5:43.44 | 100 Klas | 1:41.99 | |
s00106200254 | GULIS, Bartosz | 98 | JOKRA | 50 Grzb | 36.80 | 100 Grzb | 1:20.00 | |||||
S00106200242 | KOLBA, Konrad | 98 | JOKRA | 50 Klas 200 Zm | 36.54 2:34.24 | 100 Klas | 1:17.64 | 200 Klas | 2:47.66 | 100 Zm | 1:17.13 | |
S00106200272 | KOZIARA, Dominik | 99 | JOKRA | 50 Dow 100 Grzb | 32.37 1:21.33 | 100 Dow | 1:11.91 | 200 Dow | NT | 50 Grzb | 38.82 | |
S00106200274 | LUDWA, Łukasz | 99 | JOKRA | 100 Klas | 1:36.48 | 200 Klas | 3:21.98 | 100 Zm | 1:26.54 | |||
S00106200307 | MACIAŚ, Sebastian | 00 | JOKRA | 50 Dow | 40.46 | 100 Klas | 1:51.40 | 100 Zm | 1:42.68 | |||
S00106200284 | PĘPEK, Tomasz | 99 | JOKRA | 50 Dow 200 Klas | 32.61 3:09.37 | 50 Grzb | 38.71 | 50 Klas | 40.08 | 100 Klas | 1:28.95 | |
S00106200248 | SAWERA, Krystian | 98 | JOKRA | 100 Dow | 1:03.21 | 100 Mot | NT | 100 Zm | 1:16.52 | |||
S00106200249 | STANISZEWSKI, Michał | 98 | JOKRA | 50 Dow | NT | 50 Klas | 40.32 | |||||
S00106200289 | SZCZEPANIAK, Paweł | 99 | JOKRA | 100 Dow | 1:06.25 | 100 Klas | 1:23.38 | 100 Zm | 1:14.53 | 200 Zm | 2:42.31 | |
s00106200261 | TYRKA, Krzysztof | 98 | JOKRA | 50 Dow 100 Mot | 30.00 1:18.00 | 400 Dow | 5:08.00 | 50 Grzb | 35.70 | 50 Mot | 33.50 | |
WRÓBEL, Norbert | 00 | JOKRA | 50 Grzb | 48.09 | 50 Klas | 52.11 | ||||||
s00106200262 | ŻUREK, Ernest | 98 | JOKRA | 400 Dow 200 Grzb | 5:08.00 2:45.00 | 800 Dow | 10:50.00 | 50 Grzb | 35.40 | 100 Grzb | 1:17.00 |
s00106100212 | CHUDASZEK, Angelika | 98 | JOKRA | 50 Grzb | 45.00 | 100 Mot | 1:35.00 | |||||
s00106100214 | GAWEŁ, Aleksandra | 99 | JOKRA | 50 Dow 100 Mot | 35.00 1:30.00 | 200 Dow | 2:50.00 | 400 Dow | 5:58.00 | 50 Mot | 38.00 | |
GWÓŹDŹ, Julia | 00 | JOKRA | 50 Grzb | 1:04.09 | 50 Klas | 59.99 | 100 Zm | 2:00.16 | ||||
S00106100230 | JANGROT, Angelika | 99 | JOKRA | 50 Grzb | 40.47 | 50 Klas | 43.26 | 100 Klas | 1:33.07 | 200 Klas | 3:18.89 | |
S00106100232 | KUCHARZYK, Joanna | 99 | JOKRA | 50 Dow 100 Zm | 33.30 1:20.48 | 100 Dow | 1:11.56 | 50 Klas | 40.02 | 100 Klas | 1:27.38 | |
S00106100202 | LESIAK, Agnieszka | 98 | JOKRA | 50 Dow | 31.53 | 100 Dow | 1:05.63 | 50 Mot | 32.41 | 100 Zm | NT | |
S00106100241 | LESIAK, Aleksandra | 99 | JOKRA | 50 Klas | 41.37 | 100 Klas | 1:27.04 | 200 Klas | 3:07.86 | 50 Mot | 38.29 | |
S00106100233 | MATUSIK, Ida | 99 | JOKRA | 50 Grzb | 42.54 | 100 Grzb | 1:30.27 | 200 Klas | 3:33.28 | 50 Mot | 40.40 | |
S00106100223 | MIELCZAREK, Anna | 98 | JOKRA | 50 Dow | 30.56 | 100 Dow | 1:06.42 | 400 Dow | 5:13.56 | |||
S00106100264 | NOWAK, Monika | 00 | JOKRA | 50 Dow | 41.50 | 50 Mot | 46.35 | 100 Zm | 1:37.53 | |||
S00106100243 | OUSLEY NASEMAN, Caroline | 99 | JOKRA | 200 Dow 50 Mot | 2:35.26 35.52 | 800 Dow | NT | 50 Klas | 41.35 | 200 Klas | NT | |
OUSLEY NASEMAN, Gabriela | 00 | JOKRA | 400 Dow 100 Mot | NT 1:54.58 | 50 Grzb | 49.54 | 100 Grzb | NT | 100 Klas | NT | ||
S00106100206 | PISZNOT, Małgorzata | 98 | JOKRA | 50 Dow 200 Zm | NT 2:39.13 | 100 Dow | NT | 50 Mot | 33.27 | 100 Zm | 1:16.11 | |
S00106100207 | RADOŃ, Sonia | 98 | JOKRA | 400 Dow | 5:06.82 | 100 Klas | 1:21.90 | 200 Klas | 2:53.92 | |||
S00106100245 | ROGOWSKA, Angelika | 99 | JOKRA | 50 Grzb 200 Zm | 40.25 2:51.64 | 200 Grzb | 2:46.26 | 50 Mot | 34.46 | 100 Zm | 1:21.35 | |
S00106100236 | SIKORA, Adrianna | 99 | JOKRA | 400 Dow 200 Zm | NT 3:07.07 | 50 Mot | 41.88 | 100 Mot | 1:31.62 | 100 Zm | 1:39.82 | |
S00106100246 | STRĄCZYŃSKA, Martyna | 99 | JOKRA | 50 Dow | 38.66 | 50 Grzb | 41.42 | 200 Klas | 3:42.06 | 100 Zm | 1:31.93 | |
S00106100237 | WARJAN, Karolina | 99 | JOKRA | 50 Grzb | 38.78 | 100 Grzb | 1:23.02 | 200 Grzb | 2:58.35 | 100 Zm | 1:28.20 | |
S00106100248 | WARYAN, Karolina | 99 | JOKRA | 200 Dow | 2:53.11 | 400 Dow | 6:04.32 | 200 Grzb | 3:00.19 | |||
S00106100209 | WĄTOR, Karolina | 98 | JOKRA | 50 Grzb | 32.90 | 200 Grzb | 2:28.71 | 100 Zm | NT | 200 Zm | 2:40.17 | |
S00106100269 | ZIĘCIAK, Klaudia | 00 | JOKRA | 50 Dow | 39.29 | 200 Dow | 3:09.34 | 100 Grzb | 1:37.84 | |||
S00106100249 | ŻMUDZKA, Aleksandra | 99 | JOKRA | 50 Dow | 35.14 | 100 Klas | 1:35.85 | 50 Mot | 43.50 |
JORDAN KRAKÓW JORDAN`98 Jordan Kraków JORDAN`98 JORDAN`98/SP75 JORDAN `99/SP75 JORDAN`98/SP75 JORDAN `99/SP75 JORDAN `99/SP75 JORDAN`98/SP75 | JOKRA JOKRA JOKRA JOKRA JOKRA JOKRA JOKRA JOKRA JOKRA JOKRA | 4 x 50m dowolny (12) 4 x 50m dowolny (12) 4 x 100m dowolny (36) 4 x 50m zmienny (22) 4 x 50m dowolny (11) 4 x 50m dowolny (11) 4 x 100m dowolny (35) 4 x 100m dowolny (35) 4 x 50m zmienny (21) 4 x 50m zmienny (21) | Mężczyzn Mężczyzn Mężczyzn Mężczyzn Kobiet Kobiet Kobiet Kobiet Kobiet Kobiet | Open Open 13 lat Open Open Open Open Open Open Open | 2:32.00 NT 4:40.00 NT NT 2:12.16 NT 4:54.85 2:36.19 NT |
Potwierdzenie zgłoszenia Karol Wadowice (POL.MAL.KAWAD) |
S01206100013 | BANAŚ, Monika | 98 | KAWAD | 100 Grzb | 1:28.00 | 50 Mot | 41.78 | |||||
S01206100019 | BOGUCKA, Karolina | 00 | KAWAD | 100 Klas | 1:42.00 | 50 Mot | 40.00 | |||||
S01206100015 | CZUBA, Alicja | 99 | KAWAD | 100 Grzb | 1:28.00 | 50 Mot | 40.00 | |||||
S01206100014 | OGIEGŁO, Dominika | 98 | KAWAD | 100 Grzb | 1:26.69 | 50 Mot | 40.22 | |||||
S01206100022 | SKOWRON, Aleksandra | 00 | KAWAD | 200 Dow | 2:55.84 | 100 Zm | 1:39.00 |
KarolWadowice | KAWAD | 4 x 50m dowolny (11) | Kobiet | 13 lat | NT |
Potwierdzenie zgłoszenia Kmita Zabierzów (POL.MAL.KMZAB) |
S00906200024 | KOPRYNIA, Tomasz | 99 | KMZAB | 50 Klas 200 Zm | 40.33 2:50.66 | 100 Klas | 1:25.70 | 200 Klas | 3:05.44 | 100 Zm | 1:20.44 | |
S00906200013 | KUŹMOCZKA, Juri | 98 | KMZAB | 50 Klas | 37.08 | 100 Klas | 1:23.55 | 200 Klas | 3:00.22 | 100 Zm | 1:20.44 | |
S00906200014 | LEŚ, Filip | 98 | KMZAB | 50 Dow 800 Dow | 30.60 10:15.00 | 100 Dow | 1:06.44 | 200 Dow | 2:25.00 | 400 Dow | 5:10.30 | |
S00906200026 | MAZUR, Dominik | 99 | KMZAB | 50 Dow 200 Zm | 32.10 3:00.22 | 50 Grzb | 37.20 | 100 Grzb | 1:19.44 | 200 Grzb | 2:50.10 | |
S00906200036 | SIONKOWSKI, Arkadiusz | 00 | KMZAB | 50 Dow 50 Mot | 36.80 NT | 50 Grzb | 42.20 | 100 Grzb | 1:25.00 | 200 Grzb | 3:05.52 | |
S00906200028 | STEC, Kacper | 99 | KMZAB | 50 Dow 800 Dow | 30.90 10:30.20 | 100 Dow | 1:07.10 | 200 Dow | 2:25.10 | 400 Dow | 5:08.20 | |
S00906200017 | ZIELIŃSKI, Szymon | 98 | KMZAB | 50 Dow 800 Dow | 31.20 10:30.00 | 100 Dow | 1:08.10 | 200 Dow | 2:30.00 | 400 Dow | 5:14.30 | |
S00906200018 | ZIEMIANIN, Jakub | 98 | KMZAB | 50 Dow 200 Grzb | 30.44 2:42.49 | 200 Dow | 2:32.00 | 50 Grzb | 36.30 | 100 Grzb | 1:16.70 |
S00906100042 | GRELA, Karolina | 99 | KMZAB | 50 Dow 100 Zm | 33.90 1:26.88 | 50 Grzb | NT | 50 Klas | 46.20 | 50 Mot | NT | |
S00906100032 | JANKOWSKA, Justyna | 99 | KMZAB | 50 Dow 50 Mot | 31.20 35.20 | 100 Dow | 1:10.44 | 400 Dow | 5:25.30 | 100 Grzb | 1:18.55 | |
S00906100024 | KORZONEK, Urszula | 98 | KMZAB | 50 Dow 800 Dow | 30.55 10:25.00 | 100 Dow | 1:08.50 | 200 Dow | 2:28.40 | 400 Dow | 5:10.33 | |
S00906100034 | LIPIARSKA, Zofia | 99 | KMZAB | 50 Dow 800 Dow | 34.10 11:00.00 | 100 Dow | 1:12.80 | 200 Dow | 2:35.10 | 400 Dow | 5:27.10 | |
S00906100041 | NĘDZA, Adrianna | 98 | KMZAB | 50 Grzb 50 Mot | 39.20 NT | 50 Klas | 41.20 | 100 Klas | 1:29.44 | 200 Klas | 3:11.10 | |
S00906100047 | PODLEŚNY, Emilia | 00 | KMZAB | 50 Dow 100 Zm | 33.90 1:26.00 | 100 Dow | 1:15.90 | 200 Dow | 2:36.90 | 400 Dow | 5:45.20 | |
S00906100048 | SZMIDT, Milena | 00 | KMZAB | 50 Dow 50 Mot | NT NT | 100 Dow | NT | 400 Dow | NT | 100 Grzb | NT | |
S00906100050 | ZIEMIANIN, Kornelia | 00 | KMZAB | 50 Dow | NT | 50 Grzb | NT | 50 Klas | NT | 100 Klas | NT |
Kmita Zabierzów 1 Kmita Zabierzów 2 Kmita Zabierzów 2 Kmita Zabierzów 1 Kmita Zabierzów 2 Kmita Zabierzów 1 Kmita Zabierzów 1 Kmita Zabierzów 1 Kmita Zabierzów 1 | KMZAB KMZAB KMZAB KMZAB KMZAB KMZAB KMZAB KMZAB KMZAB | 4 x 50m dowolny (12) 4 x 50m dowolny (12) 4 x 100m dowolny (36) 4 x 100m dowolny (36) 4 x 50m zmienny (22) 4 x 50m zmienny (22) 4 x 50m dowolny (11) 4 x 100m dowolny (35) 4 x 50m zmienny (21) | Mężczyzn Mężczyzn Mężczyzn Mężczyzn Mężczyzn Mężczyzn Kobiet Kobiet Kobiet | 12 lat 13 lat 13 lat 12 lat 13 lat 12 lat 12 lat 12 lat 12 lat | 2:08.60 2:01.30 4:30.90 4:46.90 2:18.90 2:29.55 2:14.55 3:45.24 2:32.00 |
Potwierdzenie zgłoszenia Korona Kraków (POL.MAL.KOKRA) |
S00306200055 | BIGAJSKI, Aleksander | 00 | KOKRA | 50 Dow 100 Grzb | 32.86 1:26.11 | 100 Dow | 1:14.57 | 200 Dow | 2:41.56 | 50 Grzb | 39.30 | |
s00306200052 | CZUB, Dominik | 99 | KOKRA | 50 Dow | 35.93 | 100 Dow | 1:18.65 | 100 Grzb | 1:31.39 | 100 Zm | 1:30.74 | |
S00306200053 | PIĄTEK, Michał | 99 | KOKRA | 50 Dow 100 Zm | 38.29 1:30.57 | 100 Dow | 1:19.21 | 400 Dow | 5:56.51 | 100 Klas | 1:38.14 | |
S00306200048 | PIĘTKA, Marcin | 99 | KOKRA | 100 Dow 100 Zm | 1:17.54 1:27.55 | 400 Dow | 5:56.03 | 50 Klas | 49.46 | 100 Klas | 1:35.47 |
S00306100055 | DOBROWOLSKA, Barbara | 98 | KOKRA | 50 Dow | 38.25 | 100 Dow | 1:23.77 | 100 Klas | 1:40.30 | 200 Klas | NT | |
S00306100060 | JANULEWICZ, Alicja | 99 | KOKRA | 100 Dow 200 Zm | 1:23.84 3:13.42 | 200 Dow | 2:54.00 | 200 Klas | 3:21.91 | 100 Zm | 1:31.72 | |
S00306100067 | NASIADKO, Julia | 98 | KOKRA | 50 Dow | 36.40 | 100 Dow | 1:18.87 | 200 Dow | NT | 100 Grzb | 1:30.09 | |
S00306100063 | SENDUR, Aleksandra | 98 | KOKRA | 50 Dow 100 Grzb | 35.29 1:28.94 | 100 Dow | 1:17.98 | 200 Dow | 2:51.99 | 400 Dow | 6:02.18 | |
S00306100056 | WAJDA, Aleksandra | 98 | KOKRA | 100 Dow | 1:25.09 | 200 Dow | 3:08.21 | 400 Dow | 6:11.60 | 800 Dow | NT | |
S00306100068 | ŻYLSKA, Joanna | 00 | KOKRA | 50 Dow | 36.40 | 100 Dow | 1:18.87 | 50 Grzb | 45.86 | 100 Grzb | NT |
Korona Kraków 2 Korona Kraków 1 | KOKRA KOKRA | 4 x 50m dowolny (12) 4 x 50m dowolny (11) | Mężczyzn Kobiet | Open Open | NT NT |
Potwierdzenie zgłoszenia Piątka Kraków (POL.MAL.PIKRA) |
S00406200024 | KLIMCZAK, MARCIN | 99 | PIKRA | 50 Dow | 40.00 | 200 Dow | 3:10.00 | 100 Grzb | 1:28.00 | 200 Grzb | 3:07.00 | |
S00406200025 | MACIĄG, PIOTR | 99 | PIKRA | 50 Dow | 36.00 | 200 Dow | 2:50.00 | 400 Dow | 5:29.00 | 100 Zm | 1:30.00 | |
S00406200027 | PIĄTKIEWICZ, TOMASZ | 99 | PIKRA | 100 Klas | 1:36.00 | 200 Klas | 3:22.00 | |||||
S00406200034 | SUMARA, KONRAD | 00 | PIKRA | 50 Dow | 40.00 | 200 Dow | 2:45.00 | 100 Grzb | 1:30.00 | 200 Grzb | 3:30.00 | |
S00406200028 | TWARDY, FILIP | 99 | PIKRA | 100 Klas | 1:45.00 | 200 Klas | 3:40.00 | |||||
S00406200026 | WOJNAR, MATEUSZ | 99 | PIKRA | 100 Klas | 1:40.00 | 200 Klas | 3:34.00 | |||||
S00406200035 | WŁODARCZYK, BRUNO | 00 | PIKRA | 50 Dow | 37.00 | 200 Dow | 2:40.00 | 400 Dow | 5:45.00 | 100 Zm | 1:35.00 |
S00406100018 | BYLICA, WIKTORIA | 99 | PIKRA | 50 Dow | 40.00 | 100 Klas | 1:45.00 | 200 Klas | 3:37.00 | |||
S00406100023 | LASKOWSKA, ANNA | 00 | PIKRA | 100 Klas | 1:45.00 | 200 Klas | 3:40.00 | |||||
S00406100025 | PAWELSKA, DOMINIKA | 00 | PIKRA | 50 Dow | 39.00 | 100 Klas | 1:34.00 | 200 Klas | 3:35.00 | 50 Mot | 40.00 | |
S00406100020 | PITALA, DOMINIKA | 99 | PIKRA | 100 Klas | 1:37.00 | 200 Klas | 3:23.00 |
Potwierdzenie zgłoszenia Pływak Bochnia (POL.MAL.PLBOCH) |
S01906200012 | CAŁKA, Jakub | 00 | PLBOCH | 100 Dow 100 Mot | 1:14.00 1:25.00 | 200 Dow | 2:40.00 | 400 Dow | 5:50.00 | 50 Mot | 37.00 | |
S01906200014 | MICHALCZYK, Andrzej | 00 | PLBOCH | 50 Klas 200 Zm | 37.50 2:46.00 | 200 Klas | 2:55.00 | 50 Mot | 1:20.00 | 100 Zm | 1:21.00 | |
S01906200016 | SĄDEL, Kacper | 00 | PLBOCH | 50 Dow 100 Zm | 33.00 1:25.00 | 100 Dow | 1:12.00 | 200 Dow | 2:43.00 | 50 Grzb | 39.00 |
S01906100015 | KRZYSZKOWSKA, Izabela | 00 | PLBOCH | 50 Dow 100 Zm | 36.50 1:30.00 | 50 Grzb | 40.00 | 100 Grzb | 1:30.00 | 200 Grzb | 3:15.00 | |
S01906100017 | MŁYNARSKA, Marika | 00 | PLBOCH | 50 Dow 50 Mot | 35.00 37.50 | 50 Klas | 41.50 | 100 Klas | 1:30.00 | 200 Klas | 3:10.00 | |
S01906100018 | ROMAŃSKA, Maja | 00 | PLBOCH | 50 Dow 100 Zm | 37.00 1:30.00 | 100 Dow | 1:22.00 | 200 Dow | 3:05.00 | 50 Grzb | 43.00 | |
S01906100012 | RUGAŁA, Anna | 98 | PLBOCH | 50 Grzb 100 Zm | 41.00 1:30.00 | 50 Klas | 40.00 | 100 Klas | 1:29.00 | 200 Klas | 3:06.00 | |
S01906100016 | WARSZAWSKA, Karolina | 00 | PLBOCH | 50 Dow 100 Zm | 36.50 1:30.00 | 100 Dow | 1:20.00 | 50 Grzb | 41.00 | 50 Mot | 37.00 | |
S01906100013 | ŚWIDERSKA, Wiktoria | 99 | PLBOCH | 50 Dow | 34.00 | 50 Mot | 36.00 | 100 Mot | 1:26.00 | 100 Zm | 1:27.00 |
Pływak Bochnia 1 Pływak Bochnia 1 Pływak Bochnia 1 | PLBOCH PLBOCH PLBOCH | 4 x 50m dowolny (11) 4 x 100m dowolny (35) 4 x 50m zmienny (21) | Kobiet Kobiet Kobiet | 11 lat 11 lat 11 lat | 2:28.00 NT 2:37.00 |
Potwierdzenie zgłoszenia Sparta Biłgoraj (POL.LBL.SPBIL) |
S01703200004 | MISIARZ, Adrian | 98 | SPBIL | 100 Dow 200 Zm | 1:04.96 2:32.08 | 200 Dow | 2:24.75 | 200 Klas | 2:50.74 | 100 Zm | 1:11.40 | |
S01703200021 | ZARZYCKI, Damian | 00 | SPBIL | 50 Dow 50 Mot | 31.57 34.99 | 100 Dow | 1:08.13 | 400 Dow | NT | 100 Grzb | 1:16.74 |
S01703100002 | KOŚCIK, Patrycja | 98 | SPBIL | 50 Dow 100 Zm | 30.91 1:19.09 | 50 Grzb | 33.08 | 100 Grzb | 1:11.21 | 200 Grzb | 2:36.33 | |
S01703100007 | ZDZIOBŁO, Kinga | 98 | SPBIL | 50 Dow 100 Zm | 32.86 1:24.98 | 50 Klas | 40.43 | 100 Klas | 1:27.07 | 200 Klas | 3:14:02.52 |
Potwierdzenie zgłoszenia STP Nowy Sącz (POL.MAL.STPNS) |
S01406200028 | BAR, Bartłomiej | 99 | STPNS | 50 Dow | 31.10 | 50 Grzb | 38.10 | 100 Grzb | 1:21.00 | |||
