Zimowe Mistrzostwa Klubu MKP BOBRY DĘBICA Dêbica, 26.2.2011 |
Konkurencja 1 2011-02-26 - 9:00 | Kobiet, 200m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PIEKARZ, Patrycja | 95 | MKS Ikar Mielec | 2:28.05 | |||
2 | WÓJTOWICZ, Gabriela | 95 | MKP Bobry Debica | 2:30.00 | |||
3 | CZERNIAK, Magdalena | 97 | MKP Bobry Debica | 2:34.10 | |||
4 | SPROSKA, Magdalena | 97 | MMKS Zryw Opole | 2:36.84 | |||
5 | MAJOS, Paulina | 96 | Salos Cortile Kielce | 2:41.04 | |||
6 | MIKOŁAJCZYK, Marta | 97 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:41.48 | |||
7 | SOFIŃSKA, Martyna | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 2:42.56 | |||
8 | GREGLAK, Marta | 97 | MMKS Zryw Opole | 2:43.68 | |||
9 | BURKOT, Anna | 96 | MKS Ikar Mielec | 2:45.00 | |||
10 | BIELECKA, Maja | 95 | MKS Sanok | 2:45.10 | |||
11 | GASIN, Nadia | 98 | MKS Ikar Mielec | 2:48.07 | |||
12 | BURAKOWSKA, WIKTORIA | 01 | MKP Bobry Debica | 2:49.00 | |||
13 | KOWALIK, Nina | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:50.63 | |||
14 | MARZEC, Paulina | 97 | Salos Cortile Kielce | 2:50.94 | |||
15 | MYCAK, Katarzyna | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 2:52.86 | |||
16 | HASNY, Marta | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 2:53.83 | |||
17 | JANISZ, Gabriela | 96 | UKS Orlik Przeworsk | 2:54.00 | |||
18 | KRÓLEWICZ, Konstancja | 98 | MKS Ikar Mielec | 2:58.95 | |||
19 | ŻAK, Aleksandra | 97 | MKP Bobry Debica | 2:59.20 | |||
20 | BRYŚ, Marcelina | 98 | MMKS Zryw Opole | 2:59.35 | |||
21 | ŁAKOMY, Dorota | 98 | MKS Ikar Mielec | 3:00.48 | |||
22 | MAZUR, Maja | 98 | Salos Cortile Kielce | 3:00.55 | |||
23 | TROJANOWSKA, Zuzanna | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 3:05.05 | |||
24 | PAWŁOWSKA, Wiktoria | 98 | MMKS Zryw Opole | 3:10.00 | |||
25 | PRASEK, Sara | 98 | MUKS Unia Busko-Zdrój | 3:11.20 | |||
26 | PAWEŁCZAK, Karolina | 00 | MUKP Fala Ropczyce | 3:12.11 | |||
27 | ŁOSAK, Wiktoria | 98 | Salos Cortile Kielce | 3:12.93 | |||
28 | KASZUBA, Wiktoria | 99 | MUKP Korona-Swim Kielce | 3:20.26 | |||
29 | GOŁĘBIOWSKA, KATARZYNA | 00 | Delfin Połaniec | 3:50.00 | |||
30 | OPAŁKO, Dominika | 99 | MUKP Korona-Swim Kielce | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-02-26 - 9:16 | Mêżczyzn, 200m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | OZGA, Adrian | 94 | MKP Bobry Debica | 2:17.30 | |||
2 | DUDEK, Michał | 94 | MKP Bobry Debica | 2:18.20 | |||
3 | MUSIALIK, MARCIN | 94 | MOTYL MOSiR Stalowa Wola | 2:25.67 | |||
4 | LEMEK, Andrzej | 95 | UKS JUNIOR Kluczbork | 2:31.05 | |||
5 | MISIARZ, Adrian | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 2:34.08 | |||
6 | GAJEWSKI, Bartłomiej | 95 | UKS JUNIOR Kluczbork | 2:34.39 | |||
7 | GRUDZIECKI, Remigiusz | 97 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 2:36.80 | |||
8 | BUJAK, Piotr | 97 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:37.94 | |||
9 | SZEWCZYK, Maciej | 96 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:38.17 | |||
10 | KUCZERA, Piotrt | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 2:39.20 | |||
11 | JAWORSKI, Norbert | 98 | MUKS Unia Busko-Zdrój | 2:40.12 | |||
12 | BŁĄDEK, ARKADIUSZ | 97 | MOTYL MOSiR Stalowa Wola | 2:40.35 | |||
13 | BUJAK, Dominik | 99 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:40.91 | |||
14 | BOCHNOWSKI, Maciej | 98 | MKP Bobry Debica | 2:41.39 | |||
15 | GAWRON, Gerard | 98 | MKS Ikar Mielec | 2:42.86 | |||
16 | FEDEREWICZ, Jakub | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 2:43.54 | |||
17 | JACHER, Piotr | 98 | MKS Ikar Mielec | 2:44.86 | |||
18 | KWIETNIEWSKI, Maciej | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:45.17 | |||
19 | KULESZYŃSKI, Dawid | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 2:50.95 | |||
20 | CIOŚ, Filip | 98 | MKP Bobry Debica | 2:52.00 | |||
21 | KOPTYRA, BARTŁOMIEJ | 98 | MOTYL MOSiR Stalowa Wola | 2:53.79 | |||
22 | MATUSZEWSKI, Krzysztof | 00 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:54.78 | |||
23 | ŁOJEK, Michał | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:55.63 | |||
24 | PODBORĄCZYŃSKI, Mateusz | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 2:56.26 | |||
25 | SZAFARCZYK, Igor | 97 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:58.75 | |||
26 | PAWĘZKA, Michał | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 2:58.90 | |||
27 | KUTZ, MATEUSZ | 99 | Delfin Połaniec | 3:10.00 | |||
28 | BRODZIAK, Paweł | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 3:19.50 | |||
29 | KARASINSKI, KRZYSIEK | 99 | MKP Bobry Debica | 3:25.00 | |||
30 | ROGALA, Kewin | 00 | MUKP Fala Ropczyce | 3:30.59 | |||
31 | KOWALSKI, Karol | 00 | MUKS Unia Busko-Zdrój | 3:33.69 | |||
32 | ORZECH, Wojciech | 00 | MUKP Fala Ropczyce | 3:56.04 | |||
33 | SOKOŁOWSKI, Szymon | 00 | MUKP Fala Ropczyce | 3:56.80 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-02-26 - 9:34 | Kobiet, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ŻAK, Anna | 95 | MKP Bobry Debica | 28.70 | |||
2 | TOMANEK, Marlena | 95 | MKS Ikar Mielec | 28.90 | |||
3 | SOFIŃSKA, Martyna | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 29.56 | |||
4 | DRZEWIECKA, Karolina | 96 | MKS Ikar Mielec | 29.58 | |||
5 | JANISZ, Gabriela | 96 | UKS Orlik Przeworsk | 30.52 | |||
6 | KIKTA, Gabriela | 98 | MKS Sanok | 30.80 | |||
7 | SPROSKA, Magdalena | 97 | MMKS Zryw Opole | 31.00 | |||
8 | ROGOWSKA, Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 31.11 | |||
9 | PRAGA, ALDONA | 97 | MOTYL MOSiR Stalowa Wola | 31.22 | |||
10 | RYBAK, ALEKSANDRA | 98 | MOTYL MOSiR Stalowa Wola | 31.64 | |||
11 | KUKOWSKA, Sylwia | 98 | MKS Ikar Mielec | 31.68 | |||
12 | SARNA, Magdalena | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 31.76 | |||
13 | NIEMIEC, Aleksandra | 97 | MUKP Fala Ropczyce | 32.07 | |||
14 | GAWLIK, Mariola | 97 | Salos Cortile Kielce | 32.13 | |||
15 | JAKÓBIK, Sara | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 32.64 | |||
16 | FOLTYN, Matylda | 99 | Salos Cortile Kielce | 32.65 | |||
17 | KOŚCIK, Patrycja | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 32.82 | |||
18 | BRYŚ, Marcelina | 98 | MMKS Zryw Opole | 32.87 | |||
19 | ŻAK, Aleksandra | 97 | MKP Bobry Debica | 33.20 | |||
20 | BUGAJ, Karolina | 98 | MKS Ikar Mielec | 33.61 | |||
21 | NIWA, Aleksandra | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 33.75 | |||
22 | TOMASZEWSKA, Aleksandra | 99 | Salos Cortile Kielce | 33.95 | |||
23 | MAZIARZ, Klaudia | 98 | MOSiR WODNIK KROSNO | 34.00 | |||
24 | GAIK, Natalia | 99 | Salos Cortile Kielce | 34.16 | |||
25 | PAWEŁCZAK, Karolina | 00 | MUKP Fala Ropczyce | 34.21 | |||
26 | GOLENIA, Magdalena | 00 | MUKP Fala Ropczyce | 34.23 | |||
27 | SZNAJDER, Kamila | 97 | MOSiR WODNIK KROSNO | 34.39 | |||
28 | DULIBAN, Anna | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 34.89 | |||
29 | KOŁODZIEJ, Kamila | 98 | MKP Bobry Debica | 35.20 | |||
30 | KUPCZYK, Justyna | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 35.41 | |||
31 | MIKOS, Dominika | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 35.55 | |||
32 | FIJAŁKOWSKA, Zuzanna | 93 | MKS Ikar Mielec | 35.80 | |||
33 | JAGIEŁŁO, Weronika | 00 | MUKP Korona-Swim Kielce | 36.01 | |||
34 | SALWA, Patrycja | 98 | Salos Cortile Kielce | 38.03 | |||
35 | ŻAK, Monika | 00 | Salos Cortile Kielce | 38.18 | |||
36 | KĘPA, Izabela | 98 | Salos Cortile Kielce | 40.27 | |||
37 | SZWEDA, Dominika | 01 | Delfin Połaniec | 42.31 | |||
38 | MYTKOŚ, Patrycja | 99 | MKP Bobry Debica | 45.25 | |||
39 | WRONA, Weronika | 00 | MOSiR WODNIK KROSNO | 46.95 | |||
40 | ŁYGAN, NATALIA | 02 | Delfin Połaniec | 51.35 | |||
41 | WARCHOŁ, Klaudia | 01 | UKS Orlik Przeworsk | 58.00 | |||
42 | JARKOWSKA, NATALIA | 02 | Delfin Połaniec | 1:10.00 | |||
43 | PIGÓRA, WEONIKA | 02 | MKP Bobry Debica | NT | |||
44 | ZĄBEK, ANDREA | 01 | MKP Bobry Debica | NT | |||
45 | JUST, WIKTORIA | 01 | MKP Bobry Debica | NT | |||
46 | ZĄBEK, ALEKSANDRA | 00 | MKP Bobry Debica | NT | |||
47 | MATŁOK, WERONIKA | 01 | MKP Bobry Debica | NT | |||
48 | CEBULA, NATALIA | 98 | MKP Bobry Debica | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-02-26 - 9:42 | Mêżczyzn, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | LEMEK, Andrzej | 95 | UKS JUNIOR Kluczbork | 25.63 | |||
2 | KĘPIŃSKI, ADRIAN | 95 | Delfin Połaniec | 25.80 | |||
3 | BABIARZ, Jêdrzej | 94 | MKS Sanok | 26.10 | |||
4 | DZIURGOT, Rafał | 94 | MKS Ikar Mielec | 26.15 | |||
5 | ŻYBURA, Kornel | 95 | MKP Bobry Debica | 26.20 | |||
6 | TKACZYK, Aleksander | 97 | MOSiR WODNIK KROSNO | 26.36 | |||
7 | WIECZOREK, MICHAŁ | 94 | Mks Jordan Kraków | 26.57 | |||
8 | WILK, Kamil | 96 | MKS Ikar Mielec | 26.65 | |||
9 | GAJEWSKI, Bartłomiej | 95 | UKS JUNIOR Kluczbork | 26.65 | |||
10 | GRODZKI, Tomasz | 94 | CSTiR Strzyżów | 26.72 | |||
11 | SOWA, MARCIN | 97 | MOTYL MOSiR Stalowa Wola | 27.08 | |||
12 | MACHUL, Grzegorz | 97 | MUKP Korona-Swim Kielce | 27.19 | |||
13 | PUDO, Bartosz | 95 | MUKP Fala Ropczyce | 27.24 | |||
14 | KOŁODZIEJ, Szczepan | 93 | MKP Bobry Debica | 27.67 | |||
15 | SALWA, Piotr | 96 | Salos Cortile Kielce | 27.86 | |||
16 | MACHNIEWSKI, Jakub | 96 | MUKP Korona-Swim Kielce | 28.47 | |||
17 | NOWAK, KONRAD | 95 | Delfin Połaniec | 28.70 | |||
18 | JASKIER, MATEUSZ | 96 | MOTYL MOSiR Stalowa Wola | 28.73 | |||
19 | SKIBA, Dominik | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 29.49 | |||
20 | GAWRON, Gerard | 98 | MKS Ikar Mielec | 29.96 | |||
21 | KUCZERA, Piotrt | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 29.96 | |||
22 | CYNARSKI, Łukasz | 95 | CSTiR Strzyżów | 30.00 | |||
23 | BOCHNOWSKI, Maciej | 98 | MKP Bobry Debica | 30.15 | |||
24 | BUŚ, Bartłomiej | 97 | MKS Ikar Mielec | 30.16 | |||
25 | MISIARZ, Adrian | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 30.20 | |||
26 | MADEJ, Jan | 96 | Salos Cortile Kielce | 30.60 | |||
27 | GAJEWSKI, Karol | 97 | MUKP Korona-Swim Kielce | 30.75 | |||
28 | PODBORĄCZYŃSKI, Mateusz | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 30.82 | |||
29 | FEDEREWICZ, Jakub | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 30.85 | |||
30 | JARZĄBEK, Michał | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 30.91 | |||
31 | KWOLEK, Michał | 97 | MOSiR WODNIK KROSNO | 31.03 | |||
32 | PAWĘZKA, Michał | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 31.06 | |||
33 | LODARSKI, Kacper | 98 | MKS Ikar Mielec | 31.24 | |||
34 | GAJEWSKI, Tobiasz | 97 | MOSiR WODNIK KROSNO | 31.55 | |||
35 | KONOPKA, Rafał | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 31.60 | |||
36 | PAWEŁCZAK, Mirosław | 97 | MUKP Fala Ropczyce | 32.00 | |||
37 | JASZCZUK, DOMINIK | 95 | MKP Bobry Debica | 32.00 | |||
38 | RÓŻAŃSKI, Adam | 96 | MKP Bobry Debica | 32.22 | |||
39 | SULISZ, Bartosz | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 32.41 | |||
40 | ŁUKAWSKI, Mikołaj | 99 | MUKP Korona-Swim Kielce | 32.49 | |||
41 | KOWALIK, Krystian | 00 | MUKP Korona-Swim Kielce | 32.63 | |||
42 | KIJEWSKI, Kasper | 99 | Salos Cortile Kielce | 32.67 | |||
43 | ZARZYCKI, Damian | 00 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 32.98 | |||
44 | PRZYBYLSKI, Jakub | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 33.41 | |||
45 | PASZKO, Maciej | 99 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 33.84 | |||
46 | SIEWIERSKI, Michał | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 33.88 | |||
47 | OCYTKO, MATEUSZ | 95 | MKP Bobry Debica | 34.00 | |||
48 | SIEMBIDA, Hubert | 99 | MKP Bobry Debica | 34.20 | |||
49 | ROGALA, Kewin | 00 | MUKP Fala Ropczyce | 34.56 | |||
50 | BRODZIAK, Paweł | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 34.63 | |||
51 | POLAK, Mikołaj | 00 | MUKP Korona-Swim Kielce | 34.66 | |||
52 | KARASINSKI, KRZYSIEK | 99 | MKP Bobry Debica | 35.00 | |||
53 | WÓJCICKI, Patryk | 99 | MUKS Unia Busko-Zdrój | 35.06 | |||
54 | DYDA, Jakub | 97 | MKP Bobry Debica | 35.22 | |||
55 | BARSZCZ, Patryk | 00 | MKP Bobry Debica | 36.00 | |||
56 | LASOCKI, Bartosz | 00 | MUKP Korona-Swim Kielce | 37.27 | |||
57 | ODOLCZYK, DANIEL | 95 | MKP Bobry Debica | 38.00 | |||
58 | MOREL, KUBA | 99 | MKP Bobry Debica | 38.00 | |||
59 | WOJCIECHOWSKI, KAMIL | 98 | MKP Bobry Debica | 39.00 | |||
60 | CIOŁKOSZ, KACPER | 99 | MKP Bobry Debica | 39.00 | |||
61 | SOBURA, Michał | 01 | Salos Cortile Kielce | 39.10 | |||
62 | WARCHOŁ, Łukasz | 01 | UKS Orlik Przeworsk | 39.38 | |||
63 | GWÓŹDŹ, Norbert | 98 | MKS Ikar Mielec | 39.56 | |||
64 | KOZAK, Seweryn | 99 | UKS Orlik Przeworsk | 42.00 | |||
65 | MAJEWSKI, Wojciech | 01 | Uks Foxball | 42.97 | |||
66 | SEBZDA, Piotr | 99 | UKS Orlik Przeworsk | 43.00 | |||
67 | SOKOŁOWSKI, Szymon | 00 | MUKP Fala Ropczyce | 44.11 | |||
68 | MAESZAŁEK, KACPER | 01 | MKP Bobry Debica | 45.00 | |||
69 | ORZECH, Wojciech | 00 | MUKP Fala Ropczyce | 45.34 | |||
70 | WODZIEŃ, SZYMON | 00 | MKP Bobry Debica | 46.00 | |||
71 | KULIG, KACPER | 00 | MKP Bobry Debica | 50.00 | |||
72 | GONDEK, Paweł | 01 | UKS Orlik Przeworsk | 52.00 | |||
73 | ZIĘBA, PATRYK | 01 | MKP Bobry Debica | NT | |||
74 | KAŁUŻA, KUBA | 02 | MKP Bobry Debica | NT | |||
75 | RZESZUTKO, KACPER | 01 | MKP Bobry Debica | NT | |||
76 | MIŚ, MIESZKO | 03 | MKP Bobry Debica | NT | |||
77 | ZARZECZNY, TOMASZ | 99 | MKP Bobry Debica | NT | |||
78 | MRUK, HUBERT | 01 | MKP Bobry Debica | NT | |||
79 | PILIŃSKI, TYMOTEUSZ | 01 | MKP Bobry Debica | NT | |||
80 | GIL, DOMINIK | 01 | MKP Bobry Debica | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-02-26 - 9:52 | Kobiet, 100m grzbietowy | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | RUPA, Patrycja | 96 | MKS Ikar Mielec | 1:11.70 | |||
2 | NIEMIEC, Aleksandra | 97 | MUKP Fala Ropczyce | 1:11.97 | |||
3 | GOZDECKA, Monika | 95 | MKS Ikar Mielec | 1:13.25 | |||
4 | RYMUT, Gabriela | 96 | MKP Bobry Debica | 1:14.30 | |||
5 | SROCZYŃSKA, Paula | 98 | MKP Bobry Debica | 1:14.32 | |||
6 | SOFIŃSKA, Martyna | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 1:14.48 | |||
7 | PRAGA, ALDONA | 97 | MOTYL MOSiR Stalowa Wola | 1:14.72 | |||
8 | ZACHARSKA, Adriana | 95 | MKS Ikar Mielec | 1:15.05 | |||
9 | BEŁZO, Wiktoria | 98 | MKS Ikar Mielec | 1:16.02 | |||
10 | KOŚCIK, Patrycja | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 1:16.09 | |||
11 | GAWLIK, Mariola | 97 | Salos Cortile Kielce | 1:16.58 | |||
12 | MAJOS, Paulina | 96 | Salos Cortile Kielce | 1:16.86 | |||
13 | HASNY, Marta | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 1:17.42 | |||
14 | ROGOWSKA, Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 1:18.51 | |||
15 | NIWA, Aleksandra | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 1:19.25 | |||
16 | TROJANOWSKA, Zuzanna | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 1:20.11 | |||
17 | ŁAKOMY, Dorota | 98 | MKS Ikar Mielec | 1:20.23 | |||
18 | GOŁĄB, Wiktoria | 99 | MKP Bobry Debica | 1:20.41 | |||
19 | GAIK, Natalia | 99 | Salos Cortile Kielce | 1:22.63 | |||
20 | PAWŁOWSKA, Wiktoria | 98 | MMKS Zryw Opole | 1:25.00 | |||
21 | TOMASZEWSKA, Aleksandra | 99 | Salos Cortile Kielce | 1:27.83 | |||
22 | PRASEK, Sara | 98 | MUKS Unia Busko-Zdrój | 1:30.11 | |||
23 | JAGIEŁŁO, Weronika | 00 | MUKP Korona-Swim Kielce | 1:31.64 | |||
24 | MIKOS, Dominika | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 1:33.77 | |||
25 | ROGALA, Julia | 00 | MUKP Fala Ropczyce | 1:45.99 | |||
26 | BARAN, JULIA | 03 | MKP Bobry Debica | NT | |||
27 | PIOTROWSKA, ELIZA | 02 | MKP Bobry Debica | NT | |||
28 | BURAKOWSKA, WIKTORIA | 01 | MKP Bobry Debica | NT | |||
29 | ŚWIERCZEK, EMILIA | 03 | MKP Bobry Debica | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-02-26 - 10:02 | Mêżczyzn, 100m grzbietowy | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SKRZYPCZAK, Jakub | 93 | MKS Ikar Mielec | 58.20 | |||
2 | FLIS, Krzysztof | 93 | MKS Ikar Mielec | 1:03.00 | |||
3 | CIEPIELA, Kacper | 94 | MKS Ikar Mielec | 1:03.65 | |||
4 | BUKOWSKI, Kamil | 94 | MKS Ikar Mielec | 1:03.65 | |||
5 | SIEMBIDA, Norbert | 95 | MKP Bobry Debica | 1:05.20 | |||
6 | PUDO, Bartosz | 95 | MUKP Fala Ropczyce | 1:06.67 | |||
7 | KALINA, Radosław | 96 | MKP Bobry Debica | 1:08.20 | |||
8 | OLECHOWSKI, Bartłomiej | 96 | MKP Bobry Debica | 1:08.30 | |||
9 | HENDZEL, Konrad | 97 | MKS Ikar Mielec | 1:08.45 | |||
10 | BŁĄDEK, ARKADIUSZ | 97 | MOTYL MOSiR Stalowa Wola | 1:08.92 | |||
11 | KRAWIEC, Michał | 97 | MKP Bobry Debica | 1:09.21 | |||
12 | MACHUL, Grzegorz | 97 | MUKP Korona-Swim Kielce | 1:09.54 | |||
13 | PŁOSKOŃ, RAFAŁ | 97 | MOTYL MOSiR Stalowa Wola | 1:10.78 | |||
14 | BUJAK, Piotr | 97 | MUKP Korona-Swim Kielce | 1:11.19 | |||
15 | RÓŻAŃSKI, Adam | 96 | MKP Bobry Debica | 1:12.20 | |||
16 | SKRZYPCZAK, Maciej | 96 | MKS Ikar Mielec | 1:13.05 | |||
17 | BUJAK, Dominik | 99 | MUKP Korona-Swim Kielce | 1:15.92 | |||
18 | SKIBA, Dominik | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 1:17.41 | |||
19 | PODBORĄCZYŃSKI, Mateusz | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 1:17.48 | |||
20 | PAWĘZKA, Michał | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 1:18.08 | |||
21 | ZARZYCKI, Damian | 00 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 1:18.36 | |||
22 | ŁOJEK, Michał | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 1:20.03 | |||
23 | KIPA, Jakub | 98 | MKS Ikar Mielec | 1:20.07 | |||
24 | SZWEDA, TOMASZ | 98 | Delfin Połaniec | 1:20.46 | |||
25 | SIEWIERSKI, Michał | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 1:21.11 | |||
26 | KULESZYŃSKI, Dawid | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 1:21.36 | |||
27 | POLAK, Mikołaj | 00 | MUKP Korona-Swim Kielce | 1:22.07 | |||
28 | SULISZ, Bartosz | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 1:22.75 | |||
29 | ŁUKAWSKI, Mikołaj | 99 | MUKP Korona-Swim Kielce | 1:23.53 | |||
30 | KIJEWSKI, Kasper | 99 | Salos Cortile Kielce | 1:24.55 | |||
31 | MAJEWSKI, Wojciech | 01 | Uks Foxball | 1:25.00 | |||
32 | WINIARSKI, Mateusz | 99 | Uks Foxball | 1:28.29 | |||
33 | KOWALSKI, Karol | 00 | MUKS Unia Busko-Zdrój | 1:28.55 | |||
34 | MOREL, KUBA | 99 | MKP Bobry Debica | 1:30.00 | |||
35 | BRODZIAK, Paweł | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 1:34.23 | |||
36 | KULAS, MATEUSZ | 00 | MKP Bobry Debica | 1:40.00 | |||
37 | KUTZ, ŁUKASZ | 01 | Delfin Połaniec | 1:40.00 | |||
38 | MAESZAŁEK, KACPER | 01 | MKP Bobry Debica | 1:59.00 | |||
39 | KAŁUŻA, KUBA | 02 | MKP Bobry Debica | NT | |||
40 | WOJTOWICZ, MAX | 98 | MKP Bobry Debica | NT | |||
41 | ROGOWSKI, KACPER | 02 | MKP Bobry Debica | NT | |||
42 | ZARZECZNY, TOMASZ | 99 | MKP Bobry Debica | NT | |||
43 | DEREŃ, SZYMON | 02 | MKP Bobry Debica | NT | |||
44 | RZESZUTKO, KACPER | 01 | MKP Bobry Debica | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2011-02-26 - 10:12 | Kobiet, 200m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | FIJAŁKOWSKA, Zuzanna | 93 | MKS Ikar Mielec | 2:46.10 | |||
2 | GREGLAK, Marta | 97 | MMKS Zryw Opole | 2:48.93 | |||
3 | GASIN, Nadia | 98 | MKS Ikar Mielec | 2:53.30 | |||
4 | JANISZ, Gabriela | 96 | UKS Orlik Przeworsk | 2:55.00 | |||
5 | MAZIARZ, Klaudia | 98 | MOSiR WODNIK KROSNO | 2:55.20 | |||
6 | TROJANOWSKA, Zuzanna | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 3:04.90 | |||
7 | CISZEK, Weronika | 97 | MKP Bobry Debica | 3:05.30 | |||
8 | SALWA, Patrycja | 98 | Salos Cortile Kielce | 3:11.87 | |||
9 | SARNA, Magdalena | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 3:15.13 | |||
10 | KASZUBA, Wiktoria | 99 | MUKP Korona-Swim Kielce | 3:19.97 | |||
11 | MYTKOŚ, Patrycja | 99 | MKP Bobry Debica | 3:21.18 | |||
12 | OPAŁKO, Dominika | 99 | MUKP Korona-Swim Kielce | 3:22.67 | |||
13 | PAWEŁCZAK, Karolina | 00 | MUKP Fala Ropczyce | 3:34.03 | |||
14 | ŻAK, Monika | 00 | Salos Cortile Kielce | 3:55.18 | |||
15 | WRONA, Weronika | 00 | MOSiR WODNIK KROSNO | 4:02.23 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2011-02-26 - 10:22 | Mêżczyzn, 200m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KUT, Bartłomiej | 93 | MKP Bobry Debica | 2:23.10 | |||
2 | DUDEK, Michał | 94 | MKP Bobry Debica | 2:24.00 | |||
3 | KARKUT, Kamil | 96 | MKS Ikar Mielec | 2:25.63 | |||
4 | ŻUCZEK, Piotr | 94 | MKS Ikar Mielec | 2:30.68 | |||
5 | NOWAK, KONRAD | 95 | Delfin Połaniec | 2:44.00 | |||
6 | KWOLEK, Michał | 97 | MOSiR WODNIK KROSNO | 2:45.00 | |||
7 | SOWA, MARCIN | 97 | MOTYL MOSiR Stalowa Wola | 2:45.68 | |||
8 | JAWORSKI, Norbert | 98 | MUKS Unia Busko-Zdrój | 2:46.76 | |||
9 | MACHOWSKI, Filip | 97 | MKS Ikar Mielec | 2:49.65 | |||
10 | SZAFARCZYK, Igor | 97 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:51.91 | |||
11 | DYDA, Jakub | 97 | MKP Bobry Debica | 2:52.30 | |||
12 | SZEWCZYK, Maciej | 96 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:53.59 | |||
13 | MACHNIEWSKI, Jakub | 96 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:54.59 | |||
14 | KUCZERA, Piotrt | 98 | MMKS Kêdzierzyn-Koźle | 2:58.38 | |||
15 | MISIARZ, Adrian | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 2:58.69 | |||
16 | WAWRO, WOJCIECH | 98 | MOTYL MOSiR Stalowa Wola | 3:03.30 | |||
17 | JARZĄBEK, Michał | 98 | MUKP Korona-Swim Kielce | 3:07.98 | |||
18 | SIEMBIDA, Hubert | 99 | MKP Bobry Debica | 3:10.10 | |||
19 | PRZYBYLSKI, Jakub | 98 | RWKS SPARTA Biłgoraj | 3:15.53 | |||
20 | GAJEWSKI, Tobiasz | 97 | MOSiR WODNIK KROSNO | 3:22.55 | |||
21 | MAJEWSKI, Wojciech | 01 | Uks Foxball | 3:25.53 | |||
22 | WINIARSKI, Mateusz | 99 | Uks Foxball | 3:29.64 | |||
23 | ODOLCZYK, DANIEL | 95 | MKP Bobry Debica | 3:30.00 | |||
24 | POLAK, Mikołaj | 00 | MUKP Korona-Swim Kielce | 3:34.00 | |||
25 | ROGALA, Kewin | 00 | MUKP Fala Ropczyce | 3:34.98 | |||
