Zimowe Mistrzostwa Klubu Bobry Dêbica Dêbica, 16. - 17.12.2011 |
Konkurencja 1 16-12-2011 - 15:30 | Kobiet, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PETRYKA Nikola | 97 | SKWAW | 26.70 | 72 | DULIBAN Anna | 98 | FAROP | 34.64 | |||||||
2 | SUCHOTA Magdalena | 97 | HUMIE | 28.09 | 73 | GÓRSKA Julia | 00 | SKWAW | 34.80 | |||||||
3 | ŻAK Anna | 95 | BODEB | 28.40 | 74 | GOLENIA Magdalena | 00 | FAROP | 35.00 | |||||||
4 | KUTNIK Karolina | 95 | SORZE | 29.00 | 75 | MALINOWSKA Zuzanna | 01 | ORLUB | 35.04 | |||||||
5 | SOFIŃSKA Martyna | 98 | KEKOZ | 29.29 | 76 | SZUSTER Aleksandra | 00 | HACHO | 35.10 | |||||||
6 | WOJCIECHOWSKA Joanna | 98 | ORLUB | 29.58 | 77 | KĄTNIK Aleksandra | 99 | SORZE | 35.33 | |||||||
7 | CZERNIAK Magdalena | 97 | BODEB | 29.60 | 78 | KOSKOVSKA Patricia | 99 | CHHUM | 35.33 | |||||||
8 | PIECHOTA PAULINA | 99 | 190LO | 29.77 | 79 | CEHLAROVA Barbara | 01 | ACSVI | 35.38 | |||||||
9 | OŻÓG PAULINA | 99 | BODEB | 29.80 | 80 | KRZANOWSKA Zuzanna | 97 | WOKRO | 35.45 | |||||||
10 | DZIEKAN Agnieszka | 96 | IKMIE | 29.90 | 81 | GŁOWA ALEKSANDRA | 01 | SORZE | 35.50 | |||||||
11 | OSTOJSKA Karolina | 96 | SKWAW | 29.90 | 82 | NOWAK LULIA | 00 | IKMIE | 36.00 | |||||||
12 | KIKTA Gabriela | 98 | MKSAN | 29.95 | 83 | HORVATOVA Kristina | 99 | CHHUM | 36.55 | |||||||
13 | KORAL Julia | 98 | H2JAS | 30.00 | 84 | GAWLIK Kinga | 98 | DATAR | 36.60 | |||||||
14 | PAJĄK Liliana | 99 | H2JAS | 30.00 | 85 | KOZAK Sylwia | 00 | ORPRZ | 36.66 | |||||||
15 | ŚWIECA Kamila | 97 | SORZE | 30.03 | 86 | HAŁKA Wiktoria | 01 | SPBIL | 37.00 | |||||||
16 | REPAŠSKÁ Tatiana | 96 | AQPOP | 30.09 | 87 | NIZIOLEK KINGA | 00 | IKMIE | 37.07 | |||||||
17 | FRELIAN Marta | 97 | SKWAW | 30.11 | 88 | PIECHOTA KAROLINA | 01 | 190LO | 37.07 | |||||||
18 | KRUK Urszula | 97 | ORLUB | 30.26 | 89 | ANNOLLICK Gabriela | 99 | ORPRZ | 37.29 | |||||||
19 | KULAGA Dominika | 97 | SORZE | 30.30 | 90 | LANGE Klaudia | 97 | WOKRO | 37.66 | |||||||
20 | CHLEBOVA Iveta | 94 | AQPOP | 30.42 | 91 | PILCH Olga | 98 | FANIE | 38.00 | |||||||
21 | GRUCHALSKA Natalia | 96 | SORZE | 30.50 | 92 | NOWAK Zuzanna | 02 | STPNS | 38.22 | |||||||
22 | KOPIŃSKA Izabela | 98 | HUMIE | 30.61 | 93 | POTOCKA Tamara | 02 | AQPOP | 38.24 | |||||||
23 | BEŁZO Wiktoria | 98 | IKMIE | 30.84 | 94 | GRIBANICOVA Stanislava | 99 | CHHUM | 38.31 | |||||||
24 | OLEKSIYCHUK Alina | 98 | UKRA | 30.90 | 95 | KUROWSKA Oliwia | 01 | OLSWI | 38.45 | |||||||
25 | JANISZ Gabriela | 96 | ORPRZ | 30.99 | 96 | MATYJEWICZ Justyna | 00 | FAROP | 38.53 | |||||||
26 | KAMIENIARZ Weronika | 99 | H2JAS | 31.00 | 97 | GRADOWICZ Sylwia | 97 | WOKRO | 38.68 | |||||||
27 | NIEDŹWIECKA KATARZYNA | 99 | 190LO | 31.07 | 98 | PAWLIK Wiktoria | 01 | ORLUB | 38.72 | |||||||
28 | KOGUT Aleksandra | 99 | AZKRA | 31.10 | 99 | KUSNIROVA Alexandra | 01 | CHHUM | 38.75 | |||||||
29 | POTOCKA Tatiana | 01 | AQPOP | 31.21 | 100 | WLAŹ Dominika | 01 | SPBIL | 38.81 | |||||||
30 | SZABÓOVÁ Zuzana | 79 | AQPOP | 31.31 | 101 | DERUS Zuzanna | 01 | DATAR | 39.00 | |||||||
31 | KRÓLEWICZ Konstacja | 98 | IKMIE | 31.48 | 102 | WĘGRZYNIAK Agata | 97 | WOKRO | 39.11 | |||||||
32 | KOŚCIK Patrycja | 98 | SPBIL | 31.55 | 103 | CZECH Wiktoria | 01 | WOKRO | 39.15 | |||||||
33 | CELIŃSKA Kornela | 97 | HUMIE | 31.62 | 104 | CZARNOCKA Anna | 01 | OLSWI | 39.45 | |||||||
34 | JAKÓBIK Sara | 98 | SPBIL | 31.63 | 105 | NAZAREJOVA Katarina | 01 | AQPOP | 40.21 | |||||||
35 | WOJAS Natalia | 97 | FANIE | 31.65 | 106 | GORZYNIK Aleksandra | 01 | WOKRO | 40.28 | |||||||
36 | KOZIK Anna | 98 | FANIE | 31.77 | 107 | VALKOVÁ Barbora | 02 | AQPOP | 40.50 | |||||||
37 | CIEŚLA Adrianna | 97 | SORZE | 31.80 | 108 | ŹRÓDŁOWSKA JOANNA | 99 | SORZE | 40.65 | |||||||
38 | SROCZYŃSKA Paula | 98 | BODEB | 31.80 | 109 | BUCZYŃSKA Iza | 97 | WOKRO | 40.68 | |||||||
39 | HERENG Natalia | 00 | 190LO | 32.00 | 110 | GIZA Barbara | 01 | ORLUB | 40.80 | |||||||
40 | GASZKOWSKA Bianka | 97 | SKWAW | 32.00 | 111 | MAZIARZ Klaudia | 98 | WOKRO | 41.17 | |||||||
41 | LESZCZYŃSKA Klaudia Julia | 99 | FANIE | 32.08 | 112 | RAŚ Karolina | 97 | WOKRO | 41.60 | |||||||
42 | MALINOWSKA Ada | 99 | STPNS | 32.11 | 113 | BARABAS Anna | 03 | OLSWI | 42.00 | |||||||
43 | PIENIĄŻEK Emilia | 98 | STPNS | 32.11 | 114 | ŻYŁKA Natalia | 00 | FAROP | 42.01 | |||||||
44 | BUGAJ Karolina | 98 | IKMIE | 32.44 | 115 | RADZKA Natalia | 01 | ORLUB | 42.32 | |||||||
45 | SZNAJDER Kamila | 97 | WOKRO | 32.57 | 116 | KRALOVA Natalia | 02 | AQPOP | 42.98 | |||||||
46 | KONIECZNY Małgorzata | 99 | IKMIE | 32.70 | 117 | OLEJARKA Anna | 02 | ORPRZ | 45.24 | |||||||
47 | LESCINSKA Eva | 98 | AQPOP | 32.76 | 118 | GRIBANICOVA Daniela | 00 | CHHUM | 45.65 | |||||||
48 | REZNIK Alina | 99 | UKRA | 32.80 | 119 | POLAK Jagoda | 01 | ORPRZ | 46.33 | |||||||
49 | SZCZEPANIK Gabriela | 97 | SORZE | 33.00 | 120 | WARCHOŁ Klaudia | 01 | ORPRZ | 46.83 | |||||||
50 | KANIUCZAK Sylwia | 99 | SORZE | 33.00 | 121 | JUST Wiktoria | 01 | BODEB | 47.00 | |||||||
51 | BILIŃSKA Dominika | 00 | HACHO | 33.09 | 122 | BURAKOWSKA Wiktoria | 01 | BODEB | 47.00 | |||||||
52 | KONIECZNY Agnieszka | 99 | IKMIE | 33.16 | 123 | ŻURAWSKA Klaudia | 01 | DATAR | 51.00 | |||||||
53 | WAWSZCZAK Anna | 99 | SKWAW | 33.20 | 124 | DINICOVA Lea | 02 | CHHUM | 52.60 | |||||||
54 | SURGA Klaudia | 96 | BODEB | 33.40 | 125 | SZERSZEŃ Natalia | 02 | BODEB | 52.61 | |||||||
55 | KURUCOVA Barbora | 95 | AQPOP | 33.42 | 126 | PIGÓRA Weronika | 02 | BODEB | 53.22 | |||||||
56 | KRZYWONOS Izabela | 99 | SORZE | 33.54 | 127 | CAJBIKOWA Sarah | 03 | CHHUM | 53.28 | |||||||
57 | PIECHOTA Justyna | 00 | 190LO | 33.55 | 128 | KOZA Milena | 01 | WOKRO | 54.64 | |||||||
58 | MIZAK Natalia | 99 | SPBIL | 33.94 | 129 | ŁOBODZIŃSKA Wiktoria | 02 | UKS7 | 56.00 | |||||||
59 | PARYS Natalia | 98 | KEKOZ | 33.97 | 130 | GAJDOSOVA Kristina | 02 | CHHUM | 57.91 | |||||||
60 | KORNIK Karolina | 99 | SPBIL | 33.97 | 131 | ŚLĘK Anna | 02 | ORPRZ | 58.12 | |||||||
61 | DŁUGOSZ Dominika | 00 | HACHO | 34.00 | 132 | PLEBAN Natalia | 02 | UKS7 | 59.00 | |||||||
62 | VOVCHANSKA Solomiya | 00 | UKRA | 34.00 | 133 | SIOREK Laura | 02 | UKS7 | 59.00 | |||||||
63 | DERUS Kamila | 97 | UNTAR | 34.00 | 134 | RŻANY Wiktoria | 02 | BODEB | 1:04.02 | |||||||
64 | ŻAK Aleksandra | 97 | BODEB | 34.00 | 135 | ZARĘBA Kinga | 02 | ORPRZ | 1:05.00 | |||||||
65 | KRALIKOVA Katarína | 95 | AQPOP | 34.05 | 136 | GONET Barbara | 02 | WOKRO | NT | |||||||
66 | BUJA Kamila | 99 | ORPRZ | 34.12 | 137 | GONET Katarzyna | 02 | WOKRO | NT | |||||||
67 | KUNDZIEREWICZ Maria | 97 | WOKRO | 34.16 | 138 | KOBIAŁKA Kamila | 99 | SORZE | NT | |||||||
68 | ZAJĄC Martyna | 96 | ORPRZ | 34.30 | 139 | WIAZICKA ALeksandra | 02 | BODEB | NT | |||||||
69 | RZEŹWICKA Ewa | 99 | SORZE | 34.34 | 140 | ZĄBEK Andrea | 01 | BODEB | NT | |||||||
70 | BILLICHOVA Martina | 99 | AQPOP | 34.37 | 141 | BOCHNIARZ Marcelina | 01 | STPNS | NT | |||||||
71 | ROGALA Julia | 00 | FAROP | 34.52 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 16-12-2011 - 15:50 | Mêżczyzn, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | UNGEHEUER Mateusz | 96 | SORZE | 24.80 | 89 | PALCZAK Maciej | 97 | SORZE | 32.30 | |||||||
2 | MIRONIUK Rafał | 95 | HUMIE | 25.09 | 90 | BOROŃ Przemysław | 97 | WOKRO | 32.71 | |||||||
3 | MARCISZ Mikołaj | 94 | AZKRA | 25.60 | 91 | BIENIA Rafał | 97 | SORZE | 33.00 | |||||||
4 | ŻYBURA Kornel | 95 | BODEB | 25.60 | 92 | MAŃKA Filip | 00 | 190LO | 33.00 | |||||||
5 | CIEPIELA Kacper | 94 | IKMIE | 25.90 | 93 | KRZYKAŁA Emil | 01 | OLSWI | 33.00 | |||||||
6 | RÓŻAŃSKI Adam | 96 | BODEB | 25.90 | 94 | BARTNIKIEWICZ Jan | 00 | HACHO | 33.00 | |||||||
7 | BASZAK Adrian | 93 | SORZE | 26.00 | 95 | SKRZYPCZAK Wojciech | 98 | IKMIE | 33.04 | |||||||
8 | LITWA Krzysztof | 96 | JOKRA | 26.03 | 96 | PAWEŁCZAK Mirosław | 97 | FAROP | 33.11 | |||||||
9 | DZIURGOT Rafał | 94 | IKMIE | 26.11 | 97 | KOTWICA Bartosz | 01 | OLSWI | 33.90 | |||||||
10 | SIERNY Radosław | 96 | KEKOZ | 26.14 | 98 | KULAS MATEUSZ | 00 | BODEB | 33.90 | |||||||
11 | KRUCZEK Piotr | 94 | WOBRZ | 26.18 | 99 | GOLEMO Michał | 98 | DATAR | 33.90 | |||||||
12 | RÓŻYŃSKI Jan | 96 | SKWAW | 26.30 | 100 | ROKOSZAK Patryk | 98 | IKMIE | 34.03 | |||||||
13 | BAJAK Michał | 97 | SORZE | 26.60 | 101 | KRAMAR Leonard | 97 | AQPOP | 34.11 | |||||||
14 | ZIMOŃ Paweł | 94 | WOBRZ | 26.70 | 102 | CEBULA Michał | 99 | SPBIL | 34.31 | |||||||
15 | RYBIŃSKI Maciej | 98 | SKWAW | 26.70 | 103 | KRUKIEREK Konrad | 97 | WOKRO | 34.60 | |||||||
16 | GRUDZIECKI Remigiusz | 97 | KEKOZ | 26.78 | 104 | ZALEWSKI Łukasz | 99 | SORZE | 34.81 | |||||||
17 | SZEWCZYK Arkadiusz | 95 | FANIE | 26.84 | 105 | CEGŁOWSKI Patryk | 98 | ORLUB | 34.90 | |||||||
18 | RYBAK Łukasz | 96 | KEKOZ | 26.93 | 106 | STRULAK Sebastian | 99 | SKWAW | 34.98 | |||||||
19 | BUŚ Bartłomiej | 97 | IKMIE | 26.96 | 107 | RÓG ADRIAN | 01 | SORZE | 35.00 | |||||||
20 | WAJDA Tomasz | 97 | KOKRA | 27.17 | 108 | MARSZAŁEK Kacper | BODEB | 35.00 | ||||||||
21 | RABEK Tomasz | 97 | HUMIE | 27.29 | 109 | WIDZ Mikołaj | 99 | ORLUB | 35.10 | |||||||
22 | GRZYB Dominik | 97 | HUMIE | 27.41 | 110 | FIRKAL Filip | 98 | CHHUM | 35.25 | |||||||
23 | SKOWRON Tomasz | 96 | STPNS | 27.50 | 111 | BIENIEK Jakub | 00 | SORZE | 35.30 | |||||||
24 | MALEC Jakub | 96 | SORZE | 28.00 | 112 | DOROSZ Tomasz | 99 | DATAR | 35.30 | |||||||
25 | MISTERKA Krzysztof | 97 | UNTAR | 28.00 | 113 | BUJANOWSKI Kamil | 99 | SPBIL | 35.38 | |||||||
26 | BOCHNOWSKI Maciej | 98 | BODEB | 28.10 | 114 | GNIADY Szymon | 97 | WOKRO | 35.70 | |||||||
27 | OLECHOWSKI Bartłomiej | 96 | BODEB | 28.20 | 115 | GONET Maciej | 97 | WOKRO | 35.72 | |||||||
28 | LENDAK Jan | 96 | AQPOP | 28.26 | 116 | CZECH ADRIAN | 00 | SORZE | 36.00 | |||||||
29 | ZABDYR Mateusz | 95 | FANIE | 28.30 | 117 | PACŁAWSKI Jakub | 00 | UKS7 | 36.00 | |||||||
30 | ROSSA Dominik | 97 | KEKOZ | 28.48 | 118 | ZIĘBA Patryk | 01 | BODEB | 36.00 | |||||||
31 | BAYDAN Orest | 99 | UKRA | 28.50 | 119 | SZCZĘŚNIAK Nikodem | 99 | ORLUB | 36.12 | |||||||
32 | SKORULSKI Jakub | 97 | KEKOZ | 28.67 | 120 | KOZAK Seweryn | 99 | ORPRZ | 36.18 | |||||||
33 | KIEPUS Piotr | 95 | DATAR | 28.70 | 121 | WOŁOSZYN Jan | 00 | SPBIL | 36.22 | |||||||
34 | MŁODECKI Michał | 97 | WOKRO | 28.90 | 122 | SKUBISZ Artur | 01 | SPBIL | 36.35 | |||||||
35 | PARZYGNAT Michał | 96 | UKS7 | 29.00 | 123 | WARZECHA KONRAD | 00 | IKMIE | 36.42 | |||||||
36 | ŻURAWSKI Michał | 97 | DATAR | 29.00 | 124 | MAJEWSKI Wojciech | 01 | FORZE | 36.64 | |||||||
37 | KONICKI Konrad | 98 | STPNS | 29.00 | 125 | BREGIER Szymon | 01 | MZPLO | 36.70 | |||||||
38 | STERNIK Max-Hubert | 99 | SKWAW | 29.01 | 126 | KOWAL Mateusz | 99 | SPBIL | 36.86 | |||||||
39 | GAWRON Gerard | 98 | IKMIE | 29.04 | 127 | TABOR Sebastian | 98 | IKMIE | 36.87 | |||||||
40 | GAJEWSKI Tobiasz | 97 | WOKRO | 29.10 | 128 | PAWŁOWSKI Bogdan | 00 | SORZE | 37.00 | |||||||
41 | SKIBA Dominik | 98 | FAROP | 29.22 | 129 | ORZECH Wojciech | 00 | FAROP | 37.11 | |||||||
42 | KUCZERA Piotr | 98 | KEKOZ | 29.24 | 130 | WARCHOŁ Łukasz | 01 | ORPRZ | 37.18 | |||||||
43 | LODARSKI Kacper | 98 | IKMIE | 29.26 | 131 | SEBZDA Piotr | 99 | ORPRZ | 37.42 | |||||||
44 | KOBAK Mateusz | 97 | SORZE | 29.30 | 132 | CHMIELOWSKI Damian | 98 | IKMIE | 37.53 | |||||||
45 | PALIMONKA Bartosz | 98 | SKWAW | 29.32 | 133 | MAJCHER Maciej | 99 | SPBIL | 37.59 | |||||||
46 | WENC Jakub | 97 | DATAR | 29.40 | 134 | DURAS Martin | 01 | ACSVI | 38.16 | |||||||
47 | PAWĘZKA Michał | 98 | SPBIL | 29.44 | 135 | SOPKO Samuel | 01 | AQPOP | 38.46 | |||||||
48 | KHOMIAKOV Illia | 99 | UKRA | 29.50 | 136 | LOJEK Denis | 01 | AQPOP | 38.51 | |||||||
49 | KULESZYŃSKI Dawid | 98 | KEKOZ | 29.54 | 137 | TERKOS Viliam | 99 | CHHUM | 38.77 | |||||||
50 | SKRZYPCZAK Maciej | 96 | IKMIE | 29.78 | 138 | MALEC MIKOLAJ | 01 | IKMIE | 38.93 | |||||||
51 | TIBOR Peter | 96 | AQPOP | 29.80 | 139 | PIEKARUŚ Dawid | 02 | OLSWI | 39.00 | |||||||
52 | FIEDOSIUK Rafał | 99 | H2JAS | 29.87 | 140 | DROŻDŻ PATRYK | 00 | IKMIE | 39.36 | |||||||
53 | KONOPKA Rafał | 98 | SPBIL | 29.96 | 141 | WODZIEŃ SZYMON | 00 | BODEB | 39.90 | |||||||
54 | CIOŚ Filip | 98 | BODEB | 30.00 | 142 | KUBOŃ Maciej | 00 | DATAR | 40.00 | |||||||
55 | HVOZDYK Pavlo | 99 | UKRA | 30.00 | 143 | GRUDZIŃSKI Michał | 01 | BODEB | 40.00 | |||||||
56 | BAR Bartłomiej | 99 | STPNS | 30.01 | 144 | POLAŃSKI Jan | 99 | WOKRO | 40.30 | |||||||
57 | CHAREWICZ Hubert | 00 | ZABIA | 30.04 | 145 | KURZEJA Jakub | 02 | STPNS | 41.00 | |||||||
58 | GRABARZ Mateusz | 98 | SZGOR | 30.08 | 146 | PILIŃSKI Tymoteusz | 01 | BODEB | 41.00 | |||||||
59 | KURYŁO Tomasz | 97 | SZGOR | 30.10 | 147 | TOKARZ Sebastian | 96 | STPNS | 41.11 | |||||||
60 | SORDYL Mateusz | 99 | VIKOZ | 30.11 | 148 | AL AHDAL Leo | 02 | CHHUM | 41.43 | |||||||
61 | KEMPA Mikołaj | 99 | KEKOZ | 30.28 | 149 | ZIĘBA Krzysztof | 01 | ORPRZ | 41.46 | |||||||
62 | MIŚ Mateusz | 97 | SORZE | 30.30 | 150 | JAMROGA Aleksander | 99 | WOKRO | 41.70 | |||||||
63 | SOMOGYI Filip | 99 | ACSVI | 30.30 | 151 | BELSKI Krzysztof | 03 | STPNS | 42.11 | |||||||
64 | PIKIEL Dominik | 98 | ASRZE | 30.50 | 152 | DŁUGOPOLSKI Mateusz | 01 | STPNS | 42.11 | |||||||
65 | BOTANEVICH Evgen | 99 | UKRA | 30.50 | 153 | MINOR Mateusz | 01 | DATAR | 43.00 | |||||||
66 | KWOLEK Michał | 97 | WOKRO | 30.77 | 154 | GONDEK Paweł | 01 | ORPRZ | 44.16 | |||||||
67 | KUTNIK Wiktor | 98 | SORZE | 30.80 | 155 | SYPEL Filip | 00 | FAROP | 44.51 | |||||||
68 | BAL DOMINIK | 99 | SORZE | 31.00 | 156 | DEREŃ Szymon | 02 | BODEB | 45.00 | |||||||
69 | ŚWIERCZEK Szymon | 97 | DATAR | 31.00 | 157 | HOSAJA Kamil | 02 | BODEB | 45.00 | |||||||
70 | ORWAT Patryk | 95 | DATAR | 31.00 | 158 | CIOS Jakub | 01 | SPBIL | 45.01 | |||||||
71 | ZARZYCKI Damian | 00 | SPBIL | 31.02 | 159 | ZIAJKA Mateusz | 99 | WOKRO | 45.50 | |||||||
72 | ZHUROMSKYI Illia | 00 | UKRA | 31.20 | 160 | ŚWISTAK Szymon | 99 | WOKRO | 45.80 | |||||||
73 | KULHAVY Patrik | 97 | AQPOP | 31.25 | 161 | KAŁUŻA Jakub | 02 | BODEB | 45.98 | |||||||
74 | KWASEK Piotr | 98 | SORZE | 31.30 | 162 | SZEWC Bartek | 02 | BODEB | 47.98 | |||||||
75 | SZURA Bartosz | 97 | FANIE | 31.35 | 163 | WRONA Brajan | 03 | WOBRZ | 48.07 | |||||||
76 | DYJAK Kamil | 98 | ASRZE | 31.50 | 164 | LATTA Richard | 02 | CHHUM | 48.78 | |||||||
77 | SOBEK Maksymilian | 99 | ORLUB | 31.51 | 165 | VALKO Adam | 99 | AQPOP | 49.82 | |||||||
78 | WINIARSKI MATEUSZ | 99 | SORZE | 31.80 | 166 | JASKOT Jakub | 02 | BODEB | 50.00 | |||||||
79 | CERLICH MAKSYMILIAN | 00 | IKMIE | 31.90 | 167 | KOŁODZIEJ Max | 02 | BODEB | 50.34 | |||||||
80 | SIEMBIDA HUBERT | 99 | BODEB | 31.90 | 168 | DYDA Jakub | 97 | BODEB | 50.80 | |||||||
81 | GŁĄB Karol | 99 | SORZE | 32.00 | 169 | ORWAT Konrad | 01 | DATAR | 51.00 | |||||||
82 | CZURCZAK JAKUB | 99 | SORZE | 32.00 | 170 | BĘBEN Jakub | 01 | WOKRO | 51.58 | |||||||
83 | CHROMIK Mateusz | 00 | HACHO | 32.00 | 171 | DZIERŻANOWSKI Piotr | 02 | DATAR | 54.00 | |||||||
84 | ŁĘCZYCKI Kamil | 99 | STPNS | 32.00 | 172 | GOŹDZIASZEK Krystian | 02 | BODEB | 55.00 | |||||||
85 | PASZKO Maciej | 99 | SPBIL | 32.08 | 173 | GRABOWSKI Maciej | 02 | BODEB | 56.52 | |||||||
86 | THEJLADE Daniel | 99 | SKWAW | 32.10 | 174 | SROKA Piotr | 95 | SORZE | NT | |||||||
87 | GRUDZIŃSKI Olgierd | 99 | IKMIE | 32.13 | 175 | TELEGA Wiktor | 00 | SORZE | NT | |||||||
88 | ZÁVATSKÝ Lukáš | 97 | AQPOP | 32.17 | 176 | ROJEK Sławek | 02 | BODEB | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 16-12-2011 - 16:15 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SAMULIK Magdalena | 97 | UNTAR | 34.65 | 38 | GAJDOSOVA Kristina | 02 | CHHUM | 47.61 | |||||||
2 | MICHALCZYK Urszula | 97 | PLBOCH | 35.01 | 39 | GORZYNIK Aleksandra | 01 | WOKRO | 47.88 | |||||||
3 | GRUCHALSKA Natalia | 96 | SORZE | 35.50 | 40 | RADZKA Natalia | 01 | ORLUB | 47.99 | |||||||
4 | CAŁKA Anna | 97 | PLBOCH | 35.80 | 41 | GŁOWA ALEKSANDRA | 01 | SORZE | 48.20 | |||||||
5 | SUCHOTA Magdalena | 97 | HUMIE | 35.88 | 42 | KUROWSKA Oliwia | 01 | OLSWI | 48.30 | |||||||
6 | ŚWIECA Kamila | 97 | SORZE | 36.00 | 43 | HORVATOVA Kristina | 99 | CHHUM | 48.31 | |||||||
7 | NOCKIEWICZ Paulina | 97 | SKWAW | 36.00 | 44 | GRADOWICZ Sylwia | 97 | WOKRO | 48.38 | |||||||
8 | JANISZ Gabriela | 96 | ORPRZ | 36.19 | 45 | GRIBANICOVA Stanislava | 99 | CHHUM | 48.74 | |||||||
9 | OŻÓG PAULINA | 99 | BODEB | 36.40 | 46 | ANGERMAN Milena | 01 | ASRZE | 48.80 | |||||||
10 | HRYCIUK Patrycja | 98 | HUMIE | 36.78 | 47 | RAŚ Karolina | 97 | WOKRO | 48.97 | |||||||
11 | GASIN Nadia | 98 | IKMIE | 37.00 | 48 | CZARNOCKA Anna | 01 | OLSWI | 49.30 | |||||||
12 | CZAJA Barbara | 99 | H2JAS | 38.00 | 49 | STRUK Marcelina | 00 | SPBIL | 49.53 | |||||||
13 | SADURSKA Martyna | 97 | ORLUB | 38.60 | 50 | CEHLAROVA Barbara | 01 | ACSVI | 49.56 | |||||||
14 | CISZEK Weronika | 97 | BODEB | 38.86 | 51 | BUJA Kamila | 99 | ORPRZ | 49.63 | |||||||
15 | ŻAK Aleksandra | 97 | BODEB | 39.00 | 52 | BARABAS Anna | 03 | OLSWI | 50.60 | |||||||
16 | BIERNACKA Anna | 97 | HUMIE | 39.64 | 53 | ŹRÓDŁOWSKA JOANNA | 99 | SORZE | 50.87 | |||||||
17 | SAJECKA Zofia | 98 | SKWAW | 39.80 | 54 | KRALIKOVA Alzbeta | 00 | AQPOP | 51.77 | |||||||
18 | BIAŁECKA Ilona | 98 | SKWAW | 40.21 | 55 | WLAŹ Dominika | 01 | SPBIL | 52.19 | |||||||
19 | KOBIAŁKA Kamila | 99 | SORZE | 40.96 | 56 | KOZAK Sylwia | 00 | ORPRZ | 53.43 | |||||||
20 | SZCZEPANIK Gabriela | 97 | SORZE | 41.00 | 57 | KLUSOVA Dominika | 02 | AQPOP | 54.65 | |||||||
21 | GÓRSKA Julia | 00 | SKWAW | 41.00 | 58 | OLEJARKA Anna | 02 | ORPRZ | 54.66 | |||||||
22 | KRALIKOVA Katarína | 95 | AQPOP | 41.30 | 59 | PŁATEK Oliwia | 01 | ASRZE | 56.50 | |||||||
23 | HERENG Natalia | 00 | 190LO | 41.51 | 60 | MAJER Kornelia | 01 | ASRZE | 57.00 | |||||||
24 | DULIBAN Anna | 98 | FAROP | 41.57 | 61 | BURAKOWSKA Wiktoria | 01 | BODEB | 57.00 | |||||||
25 | SURGA Klaudia | 96 | BODEB | 42.60 | 62 | ZARĘBA Kinga | 02 | ORPRZ | 58.18 | |||||||
26 | RZEŹWICKA Ewa | 99 | SORZE | 43.15 | 63 | ŻURAWSKA Klaudia | 01 | DATAR | 58.87 | |||||||
27 | KORNIK Karolina | 99 | SPBIL | 43.64 | 64 | CAJBIKOWA Sarah | 03 | CHHUM | 59.80 | |||||||
28 | KUNDZIEREWICZ Maria | 97 | WOKRO | 44.70 | 65 | RYGIEL Julia | 01 | WOKRO | 1:00.83 | |||||||
29 | DŁUGOSZ Dominika | 00 | HACHO | 45.00 | 66 | PIGÓRA Weronika | 02 | BODEB | 1:03.00 | |||||||
30 | GAWLIK Kinga | 98 | DATAR | 45.00 | 67 | RŻANY Wiktoria | 02 | BODEB | 1:05.00 | |||||||
31 | SKRZYPEK Aleksandra | 99 | IKMIE | 45.62 | 68 | PLEBAN Natalia | 02 | UKS7 | 1:08.00 | |||||||
32 | LANGE Klaudia | 97 | WOKRO | 45.66 | 69 | ŚLĘK Anna | 02 | ORPRZ | 1:14.00 | |||||||
33 | SZUSTER Aleksandra | 00 | HACHO | 46.00 | 70 | GONET Barbara | 02 | WOKRO | NT | |||||||
34 | PAWEŁCZAK Karolina | 00 | FAROP | 46.87 | 71 | GONET Katarzyna | 02 | WOKRO | NT | |||||||
35 | KRZEMIEŃ Agnieszka | 00 | HACHO | 47.00 | 72 | WIAZICKA ALeksandra | 02 | BODEB | NT | |||||||
36 | KRZANOWSKA Zuzanna | 97 | WOKRO | 47.07 | 73 | ZĄBEK Andrea | 01 | BODEB | NT | |||||||
37 | PIECHOTA KAROLINA | 01 | 190LO | 47.07 | 74 | BARAN Julia | 03 | BODEB | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 16-12-2011 - 16:30 | Mêżczyzn, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KUCHARSKI Erwin | 97 | WOKRO | 30.14 | 47 | BIENIEK Jakub | 00 | SORZE | 45.00 | |||||||
2 | SROKA Piotr | 95 | SORZE | 31.00 | 48 | KRUKIEREK Konrad | 97 | WOKRO | 45.48 | |||||||
3 | DUDEK Michał | 94 | BODEB | 31.10 | 49 | ZIĘBA Krzysztof | 01 | ORPRZ | 45.49 | |||||||
4 | WIECZOREK MICHAŁ | 94 | IKMIE | 32.01 | 50 | ZALEWSKI Łukasz | 99 | SORZE | 45.78 | |||||||
5 | RÓŻAŃSKI Adam | 96 | BODEB | 32.10 | 51 | MOSOŃ Samuel | 01 | H2JAS | 46.00 | |||||||
