Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci 10 i 11 lat Kraśnik, 16-11-2013 |
Konkurencja 1 2013-11-16 - 10:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 33.35 | BORKOWSKA, Malgorzata | 02503 | Lublin | 2013-10-26 |
Rok ur. |
1 | OSINIAK, Iga | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 38.78 | |||
2 | ŻURAWSKA, Kaja | 03 | Olimpia Lublin | 39.90 | |||
3 | ŚCIŚLAK, Alicja | 03 | Orka Zamość | 49.15 | |||
4 | JANCZAREK, Klaudia | 03 | Olimpia Lublin | 50.00 | |||
5 | KUSZYK, Sara | 03 | Trójka Puławy | 52.49 | |||
6 | JANCZAREK, Weronika | 03 | Fala Kraśnik | 53.00 | |||
7 | CHMIEL, Magdalena | 03 | Orka Zamość | 54.39 | |||
8 | KOBAK, Karolina | 03 | Sparta Biłgoraj | 55.77 | |||
9 | GIL, Wiktoria | 03 | Sparta Biłgoraj | 57.03 | |||
10 | KURZYNA, Aleksandra | 03 | Fala Kraśnik | 58.00 | |||
11 | DŁUGOSZ, Oliwia | 03 | Orka Zamość | 1:03.86 | |||
12 | CICHOCKA, Oliwia | 03 | LUKS Orlik Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2013-11-16 - 10:03 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 31.85 | KOTWICA, Bartosz | 01903 | Zamosc | 2012-12-01 |
Rok ur. |
1 | ADAMCZYK, Jan | 03 | Lublinianka | 38.47 | |||
2 | CHOŁŻYŃSKI, Nikodem | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 39.51 | |||
3 | KIJEWSKI, Krzysztof | 03 | Fala Kraśnik | 43.96 | |||
4 | DOBEK, Kacper | 03 | Trójka Puławy | 52.49 | |||
5 | WYGADAŃCZUK, Jakub | 03 | Lider Chełm | 1:00.00 | |||
6 | KASPERSKI, Patryk | 03 | Fala Kraśnik | 1:00.63 | |||
7 | PUCHAŁA, Kamil | 03 | Skarpa Lublin | NT | |||
8 | WOJCIECHOWSKI, Maciej | 03 | Wisła Puławy | NT | |||
9 | GRABOWSKI, Jakub | 03 | Wisła Puławy | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2013-11-16 - 10:07 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 33.35 | BORKOWSKA, Malgorzata | 02503 | Lublin | 2013-10-26 |
Rok ur. |
1 | BORKOWSKA, Małgorzata | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | 33.40 | |||
2 | SZYNDLER, Aleksandra | 02 | Trójka Puławy | 35.64 | |||
3 | HANAKA, Kinga | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | 37.52 | |||
4 | ADAMEK, Barbara | 02 | Olimpia Lublin | 38.00 | |||
5 | KWAPIK, Natalia | 02 | Olimpia Lublin | 41.00 | |||
6 | KARAŚ, Katarzyna | 02 | Trójka Puławy | 41.77 | |||
7 | GOŁĘBIOWSKA, Oliwia | 02 | Skarpa Lublin | 42.21 | |||
8 | WOJTASZEK, Oktawia | 02 | Fala Kraśnik | 43.64 | |||
9 | SULOWSKA, Julia | 02 | Skarpa Lublin | 44.00 | |||
10 | STĘGIERSKA, Gabriela | 02 | Fala Kraśnik | 44.94 | |||
11 | MAŁEK, Martyna | 02 | Skarpa Lublin | 45.24 | |||
12 | RADOWIECKA, Aleksandra | 02 | Trójka Puławy | 46.88 | |||
13 | AUGUŚCIUK, Weronika | 02 | Lider Chełm | 47.50 | |||
14 | KUPIS, Klaudia | 02 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2013-11-16 - 10:11 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 31.85 | KOTWICA, Bartosz | 01903 | Zamosc | 2012-12-01 |
Rok ur. |
1 | WOŚKO, Krzysztof | 02 | UKS 51 Lublin | 35.00 | |||
2 | SOBIESZUK, Kacper | 02 | Skarpa Lublin | 35.58 | |||
3 | PÓŁTORAK, Patryk | 02 | Lider Chełm | 38.40 | |||
4 | SZCZERBA, Adam | 02 | Skarpa Lublin | 39.49 | |||
5 | DUMA, Sebastian | 02 | Olimpia Lublin | 40.00 | |||
6 | OPOKA, Wiktor | 02 | Fala Kraśnik | 40.06 | |||
7 | RACHOŃ, Dominik | 02 | Fala Kraśnik | 41.64 | |||
8 | POPIOŁEK, Dawid | 02 | Skarpa Lublin | 42.00 | |||
9 | SKRZYPCZAK, Marek | 02 | Lublinianka | 45.49 | |||
10 | TOMASZEWSKI, Łukasz | 02 | Skarpa Lublin | 46.77 | |||
11 | GĄSIOR, Grzegorz | 02 | Lublinianka | 46.93 | |||
12 | BLAT, Kacper | 02 | Fala Kraśnik | 48.18 | |||
13 | PROCZEK, Kacper | 02 | Wisła Puławy | NT | |||
14 | BANAŚ, Krzysztof | 02 | Wisła Puławy | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2013-11-16 - 10:15 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 34.90 | SMYŁEK, Karolina | 01003 | Pulawy | 2011-05-07 |
Rok ur. |
1 | PIESKO, Martyna | 03 | Lublinianka | 38.57 | |||
2 | TERLECKA, Małgorzata | 03 | Wodnik Krasnystaw | 42.19 | |||
3 | TERLIKOWSKA, Paulina | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 42.45 | |||
4 | SAMUŁA, Kornelia | 03 | Lublinianka | 43.46 | |||
5 | LUTKIEWICZ, Gabriela | 03 | Wisła Puławy | 43.70 | |||
6 | MIZURA, Julia | 03 | Trójka Puławy | 44.38 | |||
7 | SZYNAL, Amelia | 03 | Skarpa Lublin | 44.78 | |||
8 | MACHULAK, Maja | 03 | Fala Kraśnik | 45.38 | |||
9 | KAMINECKA, Karina | 03 | Trójka Puławy | 45.83 | |||
10 | SZCZEPANIK, Gabriela | 03 | Lublinianka | 46.41 | |||
11 | BRANKIEWICZ, Julia | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 46.64 | |||
12 | KOŁOSIŃSKA, Emilia | 03 | Fala Kraśnik | 46.88 | |||
13 | KŁUBKO, Magdalena | 03 | Sparta Biłgoraj | 51.44 | |||
14 | PIEKARZ, Katarzyna | 03 | LUKS Orlik Lublin | 52.22 | |||
15 | SANICKA, Dorota | 03 | Sparta Biłgoraj | 52.39 | |||
16 | RÓG, Oliwia | 03 | Sparta Biłgoraj | 52.62 | |||
17 | MAŁEK, Olga | 03 | Sparta Biłgoraj | 57.03 | |||
18 | KWIATKOWSKA, Karolina | 03 | Sparta Biłgoraj | 57.43 | |||
19 | SŁAWKOWSKA, Julia | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:00.42 | |||
20 | OHIRKO, Agnieszka | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:02.19 | |||
21 | ZAJĄC, Antonina | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:08.41 | |||
22 | SZCZĄCHOR, Dagmara | 03 | Orka Zamość | NT | |||
23 | KORZENIOWSKA, Zuzanna | 03 | Wisła Puławy | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2013-11-16 - 10:22 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 33.09 | LESZMAN, Sebastian | 00303 | Pulawy | 2008-11-30 |
Rok ur. |
1 | GRABEK, Oskar | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 39.21 | |||
2 | KORZENIOWSKI, Piotr | 03 | Wodnik Krasnystaw | 39.80 | |||
3 | MRÓZ, Adam | 03 | LUKS Orlik Lublin | 40.68 | |||
4 | BUDZIŁOWICZ, Julian | 03 | Skarpa Lublin | 42.00 | |||
5 | KOTARSKI, Maks | 03 | Trójka Puławy | 42.11 | |||
6 | BORSUK, Piotr | 03 | Fala Kraśnik | 42.63 | |||
7 | PRZYCHODZKI, Bartłomiej | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 43.35 | |||
8 | PISKORZ, Tomasz | 03 | Lublinianka | 43.53 | |||
9 | GRABOWSKI, Franciszek | 03 | UKS 51 Lublin | 44.00 | |||
10 | DROŹDZIEL, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 44.56 | |||
11 | PUSZKARSKI, Mikołaj | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 45.36 | |||
12 | SUCHODOLSKI, Szymon | 03 | Delfinek Łuków | 46.78 | |||
13 | MIREK, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 49.61 | |||
14 | MATACZ, Maksymilian | 03 | Olimpia Lublin | 50.00 | |||
15 | STRUK, Jakub | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 51.23 | |||
16 | BAJ, Przemysław | 03 | LUKS Orlik Lublin | 51.46 | |||
17 | SZUMSKI, Wiktor | 03 | Skarpa Lublin | 51.87 | |||
18 | DALMATA, Hubert | 03 | Fala Kraśnik | 53.93 | |||
19 | DOMAŃSKI, Bartosz | 03 | Żak Biała Podlaska | 54.40 | |||
20 | DERYŁO, Konrad | 03 | Sparta Biłgoraj | 55.29 | |||
21 | WYSOKIŃSKI, Damian | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 55.74 | |||
22 | BARTOSIK, Patryk | 03 | Sparta Biłgoraj | 56.67 | |||
23 | KRUKOWSKI, Hubert | 03 | Sparta Biłgoraj | 57.02 | |||
24 | SŁABCZYŃSKI, Norbert | 03 | Fala Kraśnik | 57.03 | |||
25 | PRZYTUŁA, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 58.03 | |||
26 | TELEGA, Miłosz | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 59.26 | |||
27 | REMISZEWSKI, Mateusz | 03 | Lider Chełm | NT | |||
28 | RÓŻYCKI, Maciej | 03 | Lider Chełm | NT | |||
29 | STUDZIŃSKI, Filip | 03 | Lider Chełm | NT | |||
30 | MANDZIUK, Kewin | 03 | Orka Zamość | NT | |||
31 | SIWIEC, Mikołaj | 03 | Orka Zamość | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2013-11-16 - 10:30 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 1:15.48 | SMYŁEK, Karolina | 01003 | Pulawy | 2011-11-12 |
Rok ur. |
1 | WILCZEWSKA, Aleksandra | 02 | Olimpia Lublin | 1:21.00 | |||
2 | BUCOŃ, Anna | 02 | Fala Kraśnik | 1:24.70 | |||
3 | JOŃSKA, Zuzanna | 02 | Skarpa Lublin | 1:28.52 | |||
4 | BUGAŁA, Martyna | 02 | Lublinianka | 1:30.34 | |||
5 | TOMASZEWSKA, Magdalena | 02 | Wisła Puławy | 1:33.51 | |||
6 | SZEWCZYK, Zofia | 02 | Fala Kraśnik | 1:33.59 | |||
7 | ŚWIĄTEK, Martyna | 02 | Skarpa Lublin | 1:36.09 | |||
8 | NAKONIECZNA, Natalia | 02 | Skarpa Lublin | 1:38.46 | |||
9 | MICHALUK, Julia | 02 | Żak Biała Podlaska | 1:42.79 | |||
10 | PIETROŃ, Luiza | 02 | Fala Kraśnik | 1:47.47 | |||
11 | ZAJĄC, Patrycja | 02 | Żak Biała Podlaska | 1:51.20 | |||
12 | SAWOSZ, Karolina | 02 | Lider Chełm | NT | |||
13 | TOKARSKA, Klaudia | 02 | Lider Chełm | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2013-11-16 - 10:38 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 1:11.98 | SOBEK, Nikodem | 01103 | Pulawy | 2013-05-25 |
Rok ur. |
1 | SOBEK, Nikodem | 02 | Lublinianka | 1:11.98 | |||
2 | SIEKACZYŃSKI, Artur | 02 | Fala Kraśnik | 1:13.83 | |||
3 | SAGAN, Jakub | 02 | Skarpa Lublin | 1:20.35 | |||
4 | JANICZUK, Patryk | 02 | Lider Chełm | 1:23.00 | |||
5 | FIERZBIK, Oskar | 02 | Trójka Puławy | 1:27.67 | |||
6 | DZIUBA, Gerard | 02 | Wisła Puławy | 1:35.76 | |||
7 | GROMEK, Jakub | 02 | Orka Zamość | 1:55.76 | |||
8 | CUKROWSKI, Błażej | 02 | Lider Chełm | NT | |||
9 | ŚLUZ, Norbert | 02 | Lider Chełm | NT | |||
10 | ZDUN, Zbigniew | 02 | Wisła Puławy | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2013-11-16 - 10:43 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 39.06 | DROZDA, Aleksandra | 00203 | Zamosc | 2006-11-04 |
Rok ur. |
1 | PASTUSZUK, Paulina | 03 | Olimpia Lublin | 40.60 | |||
2 | BĘBEN, Nina | 03 | Lublinianka | 45.09 | |||
3 | WĘGRZYNIAK, Aleksandra | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 46.22 | |||
4 | JANCZAREK, Klaudia | 03 | Olimpia Lublin | 49.00 | |||
5 | SOBIECH, Lena | 03 | UKS 51 Lublin | 50.00 | |||
6 | TERLECKA, Małgorzata | 03 | Wodnik Krasnystaw | 50.38 | |||
7 | SZCZEPANIK, Gabriela | 03 | Lublinianka | 50.56 | |||
8 | LESIUK, Eliza | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 51.13 | |||
9 | ROSIŃSKA, Kornelia | 03 | Lublinianka | 52.15 | |||
10 | LATO, Karolina | 03 | Skarpa Lublin | 52.51 | |||
11 | BRANKIEWICZ, Julia | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 53.00 | |||
12 | RESZKOWSKA, Wiktoria | 03 | Trójka Puławy | 54.77 | |||
13 | PIEKARZ, Katarzyna | 03 | LUKS Orlik Lublin | 55.44 | |||
14 | BUJAK, Zuzanna | 03 | Skarpa Lublin | 56.37 | |||
15 | MAŚLANY, Weronika | 03 | Orka Zamość | 58.54 | |||
16 | MAZUR, Julia | 03 | Fala Kraśnik | 59.35 | |||
17 | RÓG, Oliwia | 03 | Sparta Biłgoraj | 59.53 | |||
18 | SIATKA, Alicja | 03 | Lider Chełm | 1:00.00 | |||
19 | KURZYNA, Aleksandra | 03 | Fala Kraśnik | 1:00.00 | |||
20 | KOTOWSKA, Delfina | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:00.48 | |||
21 | GIL, Wiktoria | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:01.32 | |||
22 | MAJGIER, Natalia | 03 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2013-11-16 - 10:49 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 38.09 | KUSTO, Rafał | 00503 | Nowa Ruda | 2010-12-18 |
Rok ur. |
1 | ZACHARZYŃSKI, Norbert | 03 | Wodnik Krasnystaw | 41.06 | |||
2 | SZUMSKI, Wiktor | 03 | Skarpa Lublin | 44.00 | |||
3 | WALCZAK, Patryk | 03 | Delfinek Łuków | 44.80 | |||
4 | PIWKOWSKI, Jakub | 03 | Skarpa Lublin | 48.00 | |||
5 | UŁANOWICZ, Piotr | 03 | Lublinianka | 49.28 | |||
6 | KOPEĆ, Rafał | 03 | Delfinek Łuków | 49.45 | |||
7 | MIKOŁAJCZUK, Aleksander | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 50.07 | |||
8 | KULG, Igor | 03 | Trójka Puławy | 50.72 | |||
9 | LISICA, Tymon | 03 | Skarpa Lublin | 51.69 | |||
10 | RADZIKOWSKI, Grzegorz | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 52.55 | |||
11 | TOCZEK, Piotr | 03 | Żak Biała Podlaska | 52.64 | |||
12 | PUSZKARSKI, Mikołaj | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 53.64 | |||
13 | BUCIOR, Jakub | 03 | Lider Chełm | 54.00 | |||
14 | CZERNIAK, Jarosław | 03 | UKS 51 Lublin | 55.00 | |||
15 | CHALIMONIUK, Igor | 03 | Żak Biała Podlaska | 56.38 | |||
16 | KULICKI, Jakub | 03 | Żak Biała Podlaska | 56.64 | |||
17 | SAPIECHA, Piotr | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 58.80 | |||
18 | SWINTOZELSKI, Maksymilian | 03 | Fala Kraśnik | 58.85 | |||
19 | PRZYTUŁA, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:00.67 | |||
20 | TELEGA, Miłosz | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 1:02.87 | |||
21 | KASPERSKI, Patryk | 03 | Fala Kraśnik | 1:05.23 | |||
22 | RÓŻYCKI, Maciej | 03 | Lider Chełm | 1:05.24 | |||
23 | MARGOL, Hubert | 03 | Sparta Biłgoraj | 1:11.01 | |||
24 | RABIŃSKI, Kamil | 03 | Orka Zamość | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2013-11-16 - 10:55 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 1:25.16 | DROZDA, Aleksandra | 00203 | Pulawy | 2006-05-27 |
Rok ur. |
1 | ADAMEK, Barbara | 02 | Olimpia Lublin | 1:30.00 | |||
2 | TERLECKA, Anna | 02 | Wodnik Krasnystaw | 1:30.21 | |||
3 | MAŁEK, Martyna | 02 | Skarpa Lublin | 1:34.80 | |||
4 | SULOWSKA, Julia | 02 | Skarpa Lublin | 1:36.00 | |||
5 | SKRZYŃSKA, Karina | 02 | Trójka Puławy | 1:45.04 | |||
6 | ŻYDEK, Martyna | 02 | UKS 51 Lublin | 1:47.00 | |||
7 | AUGUŚCIUK, Weronika | 02 | Lider Chełm | 1:50.00 | |||
8 | KOZŁOWSKA, Oliwia | 02 | Lider Chełm | 1:50.00 | |||
9 | STĘGIERSKA, Gabriela | 02 | Fala Kraśnik | 1:51.86 | |||
10 | PYKACZ, Wiktoria | 02 | Żak Biała Podlaska | 1:55.24 | |||
11 | TUDEREK, Anna | 02 | Fala Kraśnik | 2:16.25 | |||
12 | WASZCZUK, Daria | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | NT | |||
13 | KUPIS, Klaudia | 02 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2013-11-16 - 11:03 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 1:22.08 | KUSTO, Rafał | 00503 | Rudna | 2010-11-06 |
Rok ur. |
1 | PÓŁTORAK, Patryk | 02 | Lider Chełm | 1:29.50 | |||
2 | JAKÓBCZYK, Jakub | 02 | Olimpia Lublin | 1:35.00 | |||
3 | SAGAN, Jakub | 02 | Skarpa Lublin | 1:36.96 | |||
4 | BOŻEK, Filip | 02 | Fala Kraśnik | 1:37.11 | |||
5 | FIERZBIK, Oskar | 02 | Trójka Puławy | 1:37.28 | |||
6 | PÓŁTORAK, Szymon | 02 | Orka Zamość | 1:37.80 | |||
7 | BLAT, Kacper | 02 | Fala Kraśnik | 1:43.11 | |||
8 | GĄSIOR, Grzegorz | 02 | Lublinianka | 1:47.71 | |||
9 | KLEJNROK, Jakub | 02 | Orka Zamość | 1:47.98 | |||
10 | BANASIEWICZ, Daniel | 02 | Trójka Puławy | 1:48.21 | |||
11 | TOMASZEWSKI, Łukasz | 02 | Skarpa Lublin | 1:50.89 | |||
12 | PRZEWOR, Dawid | 02 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2013-11-16 - 11:08 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 30.37 | ZARZECKA, Anna | 01003 | Ropczyce | 2007-12-08 |
Rok ur. |
1 | PIESKO, Martyna | 03 | Lublinianka | 33.47 | |||
2 | TERLIKOWSKA, Paulina | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 37.51 | |||
3 | ROSIŃSKA, Kornelia | 03 | Lublinianka | 38.48 | |||
4 | KUSZYK, Sara | 03 | Trójka Puławy | 39.16 | |||
5 | CICHOCKA, Oliwia | 03 | LUKS Orlik Lublin | 39.76 | |||
6 | KOŁOSIŃSKA, Emilia | 03 | Fala Kraśnik | 40.11 | |||
7 | MACHULAK, Maja | 03 | Fala Kraśnik | 40.54 | |||
8 | MIZURA, Julia | 03 | Trójka Puławy | 40.62 | |||
9 | LUTKIEWICZ, Gabriela | 03 | Wisła Puławy | 40.94 | |||
10 | KAMINECKA, Karina | 03 | Trójka Puławy | 42.16 | |||
11 | CHMIEL, Magdalena | 03 | Orka Zamość | 43.06 | |||
12 | KŁUBKO, Magdalena | 03 | Sparta Biłgoraj | 43.26 | |||
13 | JANCZAREK, Weronika | 03 | Fala Kraśnik | 43.66 | |||
14 | MAZUR, Julia | 03 | Fala Kraśnik | 44.02 | |||
15 | SANICKA, Dorota | 03 | Sparta Biłgoraj | 44.08 | |||
16 | LESIUK, Eliza | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 44.58 | |||
17 | RESZKOWSKA, Wiktoria | 03 | Trójka Puławy | 46.47 | |||
18 | KOBAK, Karolina | 03 | Sparta Biłgoraj | 47.34 | |||
19 | LATO, Karolina | 03 | Skarpa Lublin | 49.79 | |||
20 | SIATKA, Alicja | 03 | Lider Chełm | 50.00 | |||
21 | KWIATKOWSKA, Karolina | 03 | Sparta Biłgoraj | 50.02 | |||
22 | MAŚLANY, Weronika | 03 | Orka Zamość | 50.80 | |||
23 | SZCZĄCHOR, Dagmara | 03 | Orka Zamość | 50.81 | |||
24 | KOTOWSKA, Delfina | 03 | Sparta Biłgoraj | 51.82 | |||
25 | DŁUGOSZ, Oliwia | 03 | Orka Zamość | 53.39 | |||
26 | OHIRKO, Agnieszka | 03 | Sparta Biłgoraj | 53.52 | |||
27 | MAŁEK, Olga | 03 | Sparta Biłgoraj | 54.20 | |||
28 | ZAJĄC, Antonina | 03 | Sparta Biłgoraj | 58.64 | |||
29 | SŁAWKOWSKA, Julia | 03 | Sparta Biłgoraj | 59.43 | |||
30 | BUJAK, Zuzanna | 03 | Skarpa Lublin | NT | |||
31 | MAJGIER, Natalia | 03 | Skarpa Lublin | NT | |||
32 | KORZENIOWSKA, Zuzanna | 03 | Wisła Puławy | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2013-11-16 - 11:17 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 29.46 | SOBEK, Nikodem | 01103 | Lublin | 2013-10-26 |
Rok ur. |
1 | GRABEK, Oskar | 03 | Olimpijczyk 23 Lublin | 33.09 | |||
2 | JAKIMIAK, Jakub | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 34.44 | |||
3 | URBAN, Jakub | 03 | LUKS Orlik Lublin | 35.12 | |||
4 | KIJEWSKI, Krzysztof | 03 | Fala Kraśnik | 36.41 | |||
5 | PISKORZ, Tomasz | 03 | Lublinianka | 37.24 | |||
6 | SZYMECKI, Mikołaj | 03 | Olimpia Lublin | 38.00 | |||
7 | PRZYCHODZKI, Bartłomiej | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 38.20 | |||
8 | WALCZAK, Patryk | 03 | Delfinek Łuków | 38.22 | |||
9 | GRABOWSKI, Franciszek | 03 | UKS 51 Lublin | 40.00 | |||
10 | BUDZIŁOWICZ, Julian | 03 | Skarpa Lublin | 40.00 | |||
11 | DOBEK, Kacper | 03 | Trójka Puławy | 40.12 | |||
12 | SWINTOZELSKI, Maksymilian | 03 | Fala Kraśnik | 41.08 | |||
13 | PUCHAŁA, Kamil | 03 | Skarpa Lublin | 41.63 | |||
14 | DROŹDZIEL, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 41.74 | |||
15 | PIWKOWSKI, Jakub | 03 | Skarpa Lublin | 42.00 | |||
16 | CHALIMONIUK, Igor | 03 | Żak Biała Podlaska | 42.18 | |||
17 | MIREK, Jakub | 03 | Sparta Biłgoraj | 42.39 | |||
18 | DALMATA, Hubert | 03 | Fala Kraśnik | 43.53 | |||
19 | DOMAŃSKI, Bartosz | 03 | Żak Biała Podlaska | 44.24 | |||
20 | TOCZEK, Piotr | 03 | Żak Biała Podlaska | 44.25 | |||
21 | KULG, Igor | 03 | Trójka Puławy | 44.53 | |||
22 | KULICKI, Jakub | 03 | Żak Biała Podlaska | 45.21 | |||
23 | RABIŃSKI, Kamil | 03 | Orka Zamość | 45.76 | |||
24 | BUCIOR, Jakub | 03 | Lider Chełm | 46.00 | |||
25 | STRUK, Jakub | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 46.73 | |||
26 | MIKOŁAJCZUK, Aleksander | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 46.74 | |||
27 | BARTOSIK, Patryk | 03 | Sparta Biłgoraj | 46.83 | |||
28 | LISICA, Tymon | 03 | Skarpa Lublin | 46.87 | |||
29 | MATACZ, Maksymilian | 03 | Olimpia Lublin | 47.00 | |||
30 | WYSOKIŃSKI, Damian | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 47.35 | |||
31 | KRUKOWSKI, Hubert | 03 | Sparta Biłgoraj | 48.71 | |||
32 | SIWIEC, Mikołaj | 03 | Orka Zamość | 48.83 | |||
33 | WYGADAŃCZUK, Jakub | 03 | Lider Chełm | 49.00 | |||
34 | RADZIKOWSKI, Grzegorz | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 49.95 | |||
35 | SAPIECHA, Piotr | 03 | Huragan Międzyrzec Podl. | 50.45 | |||
36 | MARGOL, Hubert | 03 | Sparta Biłgoraj | 51.61 | |||
37 | DERYŁO, Konrad | 03 | Sparta Biłgoraj | 53.37 | |||
38 | STUDZIŃSKI, Filip | 03 | Lider Chełm | 55.00 | |||
39 | SŁABCZYŃSKI, Norbert | 03 | Fala Kraśnik | 55.33 | |||
40 | MANDZIUK, Kewin | 03 | Orka Zamość | 57.48 | |||
41 | REMISZEWSKI, Mateusz | 03 | Lider Chełm | 59.00 | |||
42 | WOJCIECHOWSKI, Maciej | 03 | Wisła Puławy | NT | |||
43 | GRABOWSKI, Jakub | 03 | Wisła Puławy | NT | |||
44 | BAJ, Przemysław | 03 | LUKS Orlik Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 2013-11-16 - 11:28 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Top LOZP 11 lat i młodsi | 1:08.08 | OSINIAK, Ewa | 02303 | Lublin | 2011-10-15 |
Rok ur. |
1 | BORKOWSKA, Małgorzata | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:09.28 | |||
2 | SZYNDLER, Aleksandra | 02 | Trójka Puławy | 1:12.31 | |||
3 | WOJTASZEK, Oktawia | 02 | Fala Kraśnik | 1:17.11 | |||
4 | KARAŚ, Katarzyna | 02 | Trójka Puławy | 1:17.32 | |||
5 | JOŃSKA, Zuzanna | 02 | Skarpa Lublin | 1:19.19 | |||
6 | KWAPIK, Natalia | 02 | Olimpia Lublin | 1:21.00 | |||
7 | TOMASZEWSKA, Magdalena | 02 | Wisła Puławy | 1:22.60 | |||
8 | SAWOSZ, Karolina | 02 | Lider Chełm | 1:26.00 | |||
9 | SKRZYŃSKA, Karina | 02 | Trójka Puławy | 1:26.78 | |||
10 | SZEWCZYK, Zofia | 02 | Fala Kraśnik | 1:27.45 | |||
11 | KOZŁOWSKA, Oliwia | 02 | Lider Chełm | 1:28.00 | |||
12 | ŚWIĄTEK, Martyna | 02 | Skarpa Lublin | 1:28.79 | |||
13 | RADOWIECKA, Aleksandra | 02 | Trójka Puławy | 1:29.88 | |||
14 | NAKONIECZNA, Natalia | 02 | Skarpa Lublin | 1:31.44 | |||
15 | DZIĘSŁAW, Emilia | 02 | Fala Kraśnik | 1:32.00 | |||
16 | PIETROŃ, Luiza | 02 | Fala Kraśnik | 1:34.12 | |||
17 | ŚLIPICKA, Oliwia | 02 | Żak Biała Podlaska | 1:35.15 | |||
18 | PYKACZ, Wiktoria | 02 | Żak Biała Podlaska | 1:39.41 | |||
19 | ZAJĄC, Patrycja | 02 | Żak Biała Podlaska | 1:39.66 | |||
20 | ŻYDEK, Martyna | 02 | UKS 51 Lublin | 1:40.00 | |||
21 | TUDEREK, Anna | 02 | Fala Kraśnik | 2:04.29 | |||
22 | TOKARSKA, Klaudia | 02 | Lider Chełm | NT | |||
