| 1 | | PEDA Paulina | 98 | AZS AWF Katowice | 26.33 | |
| 2 | | LEWANDOWSKA Aleksandra SSz | 98 | MKP Szczecin | 26.90 | |
| 3 | | JANKOWSKA Klaudia | 98 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 27.08 | |
| 4 | | GÓRECKA Marta | 98 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 27.12 | |
| 5 | | SZELWACH Natalia | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 27.36 | |
| 6 | | NOGAJ Paulina | 98 | MKS Wodnik Radom | 27.38 | |
| 7 | | PISARCZYK Amelia SR | 98 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 27.45 | |
| 8 | | SMAGA Anna | 98 | KS Śląsk Wroclaw | 27.49 | |
| 9 | | PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra | 98 | MKS Wodnik Radom | 27.50 | |
| 10 | | ROGOWSKA Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 27.56 | |
| 11 | | KLIMCZAK Adrianna | 98 | EKS Skra Bełchatów | 27.57 | |
| 12 | | GONTA Oliwia | 98 | KP Totis Viribus Świebodzin | 27.58 | |
| 13 | | SOKOŁOWSKA Sandra | 98 | MKS Juvenia Białystok | 27.66 | |
| 14 | | NASKRĘT Agata | 98 | MKS Astoria Bydgoszcz | 27.70 | |
| 15 | | KIKTA Gabriela | 98 | MKS Sanok | 27.74 | |
| 16 | | MATUSZCZYK Katarzyna | 98 | UKS Huragan Sosnowiec | 27.87 | |
| 17 | | ŁOCHIŃSKA Agnieszka | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 27.98 | |
| 18 | | MILER Oliwia | 98 | KP Asrtomal Akwawit Leszno | 28.20 | |
| 19 | | SPOLJAR Sylwia | 98 | AZS AWF Katowice | 28.23 | |
| 20 | | SOŃTA Magdalena | 98 | MKS Wodnik Radom | 28.37 | |
| 21 | | POKRYWKA Karolina | 98 | UKS 190 Łódź | 28.38 | |
| 22 | | MESJASZ Julia | 98 | SP Meduza Pajęczno | 28.47 | |
| 23 | | LACH Paulina | 98 | KS Korner Zielona Góra | 28.52 | |
| 24 | | POPIEL Magdalena | 98 | MKS Juvenia Białystok | 28.60 | |
| 25 | | TROJANOWSKA Zuzanna SO | 98 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 28.61 | |
| 26 | | WĘCŁAWIAK Irena | 98 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 28.68 | |
| 27 | | POPŁONYK Aleksandra | 98 | UKS 9 Kalisz | 28.80 | |
| 28 | | SZLOSOWSKA Aleksandra | 98 | KP Totis Viribus Świebodzin | 28.81 | |
| 29 | | HENDZELEK Zofia | 98 | KP Asrtomal Akwawit Leszno | 28.87 | |
| 30 | | RYBAK Aleksandra SO | 98 | SP Motyl MOSiR Stalowa Wola | 28.94 | |
| 31 | | GRZELEWSKA Anna | 98 | BUKS Warszawa | 28.97 | |
| 32 | | PANKOWSKA Wiktoria SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 29.03 | |
| 33 | | BREJZA Natalia SR | 98 | UKS Aquatica Pawłowice | 29.05 | |
| 34 | | GOSZTYŁA Antonina | 98 | UKS Żoliborz Warszawa | 29.11 | |
| 35 | | KRZYŻAN Maria | 98 | KS Warta Poznań | 29.13 | |
| 36 | | MYCAK Katarzyna | 98 | MKS Zryw Opole | 29.14 | |
| 37 | | TRZCIŃSKA Gabriela | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 29.27 | |
| 38 | | ŻYDEK Magdalena | 98 | UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska | 29.27 | |
| 39 | | ZALEWSKA Kaja | 98 | UKS Trops Kartuzy | 29.33 | |
| 40 | | ZIÓŁKOWSKA Daria | 98 | MTKP Delfin Toruń | 29.35 | |
| 41 | | SARNA Katarzyna | 98 | UKS Nawa Skierniewice | 29.41 | |
| 42 | | SZYMAŃSKA Urszula | 98 | KP Płetwal Mława | 29.56 | |
| 43 | | ZAJĄC Oliwia | 98 | MKS Juvenia Wrocław | 29.60 | |
| 44 | | KOŚCIK Patrycja | 98 | RWKS Sparta Biłgoraj | 29.72 | |
| 45 | | BARWICKA Aleksandra | 98 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 29.81 | |
| 46 | | VAN DOORNE Gabriela | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 29.83 | |
| 47 | | SMOLUCHOWSKA Magdalena | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 29.88 | |
| 48 | | MARCINIAK Sara | 98 | MKS Astoria Bydgoszcz | 29.98 | |
| 49 | | WORONIECKA Weronika | 98 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 29.99 | |
| 50 | | PAWELEC Natalia | 98 | UKS 9 Kalisz | 30.07 | |
| 51 | | NĘDZA Adrianna | 98 | KS Korona Kraków | 30.09 | |
| 52 | | ZAJĄC Aleksandra | 98 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 30.14 | |
| 53 | | KUCZMAR Gabriela | 98 | MKS Polonia Warszawa | 30.21 | |
| 54 | | JUSZCZAK Aleksandra | 98 | UKS 9 Kalisz | 30.30 | |
| 55 | | SZAŁEK Weronika | 98 | BUKS Warszawa | 30.36 | |
| 56 | | CZUPRYNIAK Nikola | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 30.40 | |
| 57 | | JACKIEWICZ Weronika | 98 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 30.51 | |
| 58 | | KARLIŃSKA Weronika | 98 | KS Wisła Puławy | 30.65 | |
| 59 | | TRZEJA Marta | 98 | UKS Huragan Sosnowiec | 31.17 | |
| 60 | | SZYMBORSKA Daria | 98 | MKS Juvenia Białystok | 31.70 | |
| 61 | | KOWALIK Magdalena | 98 | KP Totis Viribus Świebodzin | 32.05 | |
| 62 | | OLSZEWSKA Joanna | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 33.15 | |
| 63 | | WLEZIEŃ Gabriela | 98 | KS AZS AWF Wrocław | NT | |
| 64 | | MAKOWSKA Natalia | 98 | UKS Delfin Legionowo | NT | |
| 65 | | SAJECKA Zofia | 98 | UKS Skalar Warszawa | NT | |
| 66 | | WOLNY Magdalena SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | NT | |
| 1 | | KSIĄŻEK Jakub | 98 | MKP Kołobrzeg | 24.13 | |
| 2 | | MAŁECKI Mateusz | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 24.13 | |
| 3 | | KUSTO Robert | 98 | UKS Orka Lubań | 24.19 | |
| 4 | | SAWCZUK Oskar | 98 | MKS Trójka Łódź | 24.23 | |
| 5 | | MIKULSKI Krzysztof | 98 | MKS Znicz Koszalin | 24.24 | |
| 6 | | WAWRZYNKIEWICZ Piotr | 98 | MKP Szczecin | 24.27 | |
| 7 | | PRZYBYSZ Daniel | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 24.30 | |
| 8 | | GOSIENIECKI Juliusz | 98 | KP Asrtomal Akwawit Leszno | 24.31 | |
| 9 | | GIERSZEWSKI Jan | 98 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 24.45 | |
| 10 | | PUK Grzegorz | 98 | UKS Huragan Sosnowiec | 24.51 | |
| 11 | | PIWOWARSKI Konrad | 98 | KS Płetwal Szczytno | 24.54 | |
| 12 | | STERNAK Piotr | 98 | KP MZOS Płock | 24.55 | |
| 13 | | ANDREOSE Jan Luigi | 98 | KS AZS AWF Wrocław | 24.63 | |
| 14 | | KOPACKI Wiktor | 98 | KS AZS AWF Wrocław | 24.70 | |
| 15 | | PIECHOWIAK Michał | 98 | KS Korner Zielona Góra | 24.81 | |
| 16 | | ŻURAWA Kacper | 98 | UKS 9 Kalisz | 24.85 | |
| 17 | | LIS Patryk | 98 | KP Avia Świdnik | 25.00 | |
| 18 | | BIERNACKI Kacper | 98 | MKS Znicz Koszalin | 25.07 | |
| 19 | | GIBALSKI Bartłomiej | 98 | Salos Cortile Kielce | 25.09 | |
| 20 | | WYSOCKI Mateusz | 98 | MKS Znicz Koszalin | 25.13 | |
| 21 | | SKIBA Dominik | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 25.29 | |
| 22 | | KRAKOWIAK Waldemar SP | 98 | KS Warta Poznań | 25.29 | |
| 23 | | ELLGOTH Piotr | 98 | AZS AWF Katowice | 25.33 | |
| 24 | | ŁAZARECKI Dominik | 98 | MKS Piast Głogów | 25.38 | |
| 25 | | ZIEMIANIN Jakub | 98 | UKP Kmita Zabierzów | 25.41 | |
| 26 | | MIECZKOWSKI Marcin | 98 | KS Balti Bielawa | 25.44 | |
| 27 | | PIETRZAK Grzegorz | 98 | KP MZOS Płock | 25.45 | |
| 28 | | RUDKOWSKI Kai | 98 | KS Korner Zielona Góra | 25.46 | |
| 29 | | WIERTELAK Karol | 98 | UKP Torpeda Oleśnica | 25.47 | |
| 30 | | KUROWSKI Szymon | 98 | AZS AWF Katowice | 25.57 | |
| 31 | | MIKOŁAJCZAK Kamil | 98 | MKS Znicz Koszalin | 25.57 | |
| 32 | | JARASZKIEWICZ Piotr | 98 | KS Posnania Poznań | 25.60 | |
| 33 | | JARMUŁA Miłosz | 98 | UKS G - 8 Bielany Warszawa | 25.64 | |
| 34 | | CWALINA Piotr | 98 | KS Śląsk Wroclaw | 25.74 | |
| 35 | | GRYGLEWICZ Juliusz | 98 | UKS Żoliborz Warszawa | 25.78 | |
| 36 | | POPIS Emil SR | 98 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 25.80 | |
| 37 | | NIEWIADOMSKI Bartłomiej | 98 | UKS Pirania Targówek Warszawa | 25.81 | |
| 38 | | DĘBSKI Dominik | 98 | MKS Trójka Łódź | 25.88 | |
| 39 | | NAPIERAJ Jan | 98 | MKS Polonia Warszawa | 25.98 | |
| 40 | | SIEMIGINOWSKI Bartosz | 98 | KP Totis Viribus Świebodzin | 25.98 | |
| 41 | | GOŹDZIEWSKI Adrian | 98 | MKS Wodnik Radom | 25.98 | |
| 42 | | CICHOCKI Jakub | 98 | KP MZOS Płock | 25.99 | |
| 43 | | BARGLOWSKI Mateusz | 98 | UKS Siódemka Brodnica | 26.00 | |
| 44 | | MAKOWSKI Igor | 98 | KP MZOS Płock | 26.12 | |
| 45 | | MISIARZ Adrian | 98 | RWKS Sparta Biłgoraj | 26.12 | |
| 46 | | STRZESZEWSKI Aleks | 98 | UKS Delfin Legionowo | 26.20 | |
| 47 | | MADEJ Krzysztof | 98 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 26.21 | |
| 48 | | RYBIŃSKI Maciej | 98 | UKS Skalar Warszawa | 26.24 | |
| 49 | | MASŁOWSKI Oskar | 98 | PSP Swim Płock | 26.25 | |
| 50 | | BRAUNTSCH Marek | 98 | MUKS Gilus Gilowice | 26.27 | |
| 51 | | BURY Kamil | 98 | KS Górnik Radlin | 26.36 | |
| 52 | | KORBANEK Piotr | 98 | KS Warta Poznań | 26.38 | |
| 53 | | MIESZCZERIAKOW Mirosław | 98 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 26.41 | |
| 54 | | AMPULSKI Remigiusz | 98 | KP Totis Viribus Świebodzin | 26.43 | |
| 55 | | KIRYLUK Damian | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 26.44 | |
| 56 | | SZWEDA Tomasz | 98 | LKS Delfin Połaniec | 26.53 | |
| 57 | | PIERŚCIŃSKI Adam | 98 | MKS Piaseczno | 26.65 | |
| 58 | | BARTKOWIAK Adam | 98 | KTP Iskra Konin | 26.69 | |
| 59 | | KRAWISZ Szymon | 98 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 26.72 | |
| 60 | | BIAŁOWIEŻEC Aaron | 98 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 26.90 | |
| 61 | | SKWARSKI Maciej | 98 | KP MZOS Płock | 26.91 | |
| 62 | | WASECKI Gracjan | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 26.98 | |
| 63 | | GUTOWSKI Mateusz | 98 | UKP Jedynka Elbląg | 27.08 | |
| 64 | | DAMENTKA Kamil | 98 | UKS G - 8 Bielany Warszawa | 27.17 | |
| 65 | | OLEKSY Hubert | 98 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 27.19 | |
| 66 | | PALIMONKA Bartosz | 98 | UKS Skalar Warszawa | 27.29 | |
| 67 | | ŻACZEK Jan | 98 | UKS Ostrobramska Warszawa | 27.32 | |
| 68 | | KARCZEWSKI Norbert | 98 | KP Delfin Inowrocław | 27.53 | |
| 69 | | GRZESIŃSKI Michał | 98 | MKS Piast Głogów | 27.61 | |
| 70 | | GERC Jakub | 98 | MTKP Delfin Toruń | 27.72 | |
| 71 | | KOSTANOWICZ Artur | 98 | MKS Polonia Warszawa | 27.74 | |
| 72 | | KUŹMOCZKA Juri | 98 | UKP Kmita Zabierzów | 27.79 | |
| 73 | | WALENTYNOWICZ Michał | 98 | UKS Skalar Warszawa | 28.09 | |
| 74 | | STANISZEWSKI Michał | 98 | UKS SMS Galicja Kraków | 28.16 | |
| 75 | | CIEŚLIK Mateusz | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 28.20 | |
| 76 | | JAWORSKI Jakub | 98 | KP Płetwal Mława | 28.49 | |
| 77 | | KABZA Antoni | 98 | KS AZS AWF Wrocław | 28.54 | |
| 78 | | SKUBA Marcin | 98 | Uczniowski Klub Sportowy Orka Zamość | 29.00 | |
| 79 | | KALISIAK Karol | 98 | UKS Nawa Skierniewice | 29.76 | |
| 80 | | DZIÓBEK Partyk SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | NT | |
| 81 | | PRZYBYŁA Kacper SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | NT | |
| 82 | | SKONIECZNY Stanisław | 98 | UKS Żoliborz Warszawa | NT | |
| 1 | | WAWRZYNKIEWICZ Piotr | 98 | MKP Szczecin | 29.34 | |
| 2 | | KUSTO Robert | 98 | UKS Orka Lubań | 29.57 | |
| 3 | | OLEJNIK Aleksander | 98 | MKP Szczecin | 30.06 | |
| 4 | | SZCZUTKOWSKI Robert | 98 | KS Śląsk Wroclaw | 30.39 | |
| 5 | | MISIARZ Adrian | 98 | RWKS Sparta Biłgoraj | 30.67 | |
| 6 | | SEREMET Konrad SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 30.68 | |
| 7 | | SZYDŁOWSKI Kamil | 98 | KP Asrtomal Akwawit Leszno | 31.11 | |
| 8 | | TRELA Karol | 98 | MUKS Gilus Gilowice | 31.13 | |
| 9 | | MAREK Marcin | 98 | KS Górnik Radlin | 31.14 | |
| 10 | | PERKOWSKI Wiktor | 98 | UKS Jagiellonka Warszawa | 31.30 | |
| 11 | | WIÓRKO Patryk | 98 | Uczniowski Klub Sportowy Orka Zamość | 31.37 | |
| 12 | | WAWRO Wojciech SO | 98 | SP Motyl MOSiR Stalowa Wola | 31.37 | |
| 13 | | PRZYBYLSKI Michał SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 31.38 | |
| 14 | | BRUŹDZIAK Maciej | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 31.47 | |
| 15 | | MIKOŁAJCZAK Kamil | 98 | MKS Znicz Koszalin | 31.56 | |
| 16 | | BRZYKOWSKI Krystian | 98 | KP Sokół Rzeszów | 31.58 | |
| 17 | | DZIADEK Jan | 98 | BUKS Warszawa | 31.59 | |
| 18 | | PIERŚCIŃSKI Adam | 98 | MKS Piaseczno | 31.77 | |
| 19 | | SZULICH Igor | 98 | UKS Delfin Legionowo | 31.89 | |
| 20 | | OSTROWSKI Igor | 98 | PZP | 31.92 | |
| 21 | | ZUCHOWICZ Jan | 98 | UKS Skalar Warszawa | 31.99 | |
| 22 | | WAWRYCA Szymon SR | 98 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 32.04 | |
| 23 | | LESIK Radosław SR | 98 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 32.07 | |
| 24 | | JANUSZANIS Jakub | 98 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 32.11 | |
| 25 | | SZYMANEK Sebastian | 98 | MKS Delfinek Łuków | 32.29 | |
| 26 | | ROMAŃSKI Bartłomiej | 98 | UKS SMS Galicja Kraków | 32.44 | |
| 27 | | DANILEWSKI Maciej | 98 | MKS Juvenia Białystok | 32.51 | |
| 28 | | TOŁŁOCZKO Dawid | 98 | UKS Jedynka Solex Lębork | 32.54 | |
| 29 | | BORYCKI Paweł | 98 | MKS Juvenia Wrocław | 32.56 | |
| 30 | | KŁAPA Filip SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 32.56 | |
| 31 | | WALASZEK Jedrzej | 98 | TP Skalar Słupsk | 32.76 | |
| 32 | | BARTKOWIAK Adam | 98 | KTP Iskra Konin | 32.98 | |
| 33 | | PIELA Łukasz | 98 | UKS Ostrobramska Warszawa | 33.10 | |
| 34 | | KUBIŚ Jakub | 98 | LUKS Orlik Lublin | 33.14 | |
| 35 | | ANTONIEWICZ Bartosz | 98 | MKP Szczecin | 33.20 | |
| 36 | | RYBIŃSKI Maciej | 98 | UKS Skalar Warszawa | 33.25 | |
| 37 | | POZNACHOWSKI Wiktor | 98 | MKS Polonia Warszawa | 33.30 | |
| 38 | | KOTLEWSKI Michał | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 33.48 | |
| 39 | | KUŹMOCZKA Juri | 98 | UKP Kmita Zabierzów | 33.77 | |
| 40 | | SKOWROŃSKI Dariusz | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 33.82 | |
| 41 | | WOJTOWICZ Jakub | 98 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 34.15 | |
| 42 | | NOWAK Hubert | 98 | UKS Ostrobramska Warszawa | 34.69 | |
| 43 | | KABZA Antoni | 98 | KS AZS AWF Wrocław | 34.72 | |
| 44 | | KALISIAK Karol | 98 | UKS Nawa Skierniewice | 34.89 | |
| 45 | | STANISZEWSKI Michał | 98 | UKS SMS Galicja Kraków | 35.05 | |
| 46 | | CELIŃSKI Alan | 98 | UKS Żoliborz Warszawa | 36.51 | |
| 47 | | KAŹMIERCZAK Marcin | 98 | KP Asrtomal Akwawit Leszno | NT | |
| 48 | | MADEJ Krzysztof | 98 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | NT | |
| 1 | | NOGAJ Paulina | 98 | MKS Wodnik Radom | 1:01.09 | |
| 2 | | SZKARŁAT Julia | 98 | KS Śląsk Wroclaw | 1:02.56 | |
| 3 | | PEDA Paulina | 98 | AZS AWF Katowice | 1:02.68 | |
| 4 | | SZELWACH Natalia | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:04.75 | |
| 5 | | MUSIOŁ Wiktoria SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 1:04.76 | |
| 6 | | GRUCA Marcelina SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 1:05.74 | |
| 7 | | OLEBA Małgorzata | 98 | MKP Szczecin | 1:06.81 | |
| 8 | | MILER Oliwia | 98 | KP Asrtomal Akwawit Leszno | 1:06.89 | |
| 9 | | GÓRECKA Marta | 98 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:07.44 | |
| 10 | | PAWELEC Natalia | 98 | UKS 9 Kalisz | 1:07.95 | |
| 11 | | HASNY Marta SR | 98 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 1:08.02 | |
| 12 | | KRZYWIŃSKA Sara | 98 | MKS Juvenia Wrocław | 1:08.17 | |
| 13 | | STAWARZ Sandra | 98 | KS Śląsk Wroclaw | 1:08.35 | |
| 14 | | HENDZELEK Zofia | 98 | KP Asrtomal Akwawit Leszno | 1:08.44 | |
| 15 | | AUGUSTYNIAK Katarzyna | 98 | KS Korner Zielona Góra | 1:08.72 | |
| 16 | | MAŚLANY Katarzyna SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 1:09.36 | |
| 17 | | RYBAK Aleksandra SO | 98 | SP Motyl MOSiR Stalowa Wola | 1:09.52 | |
| 18 | | ŁUCZYŃSKA Martyna | 98 | UKS Żoliborz Warszawa | 1:09.53 | |
| 19 | | GONTA Oliwia | 98 | KP Totis Viribus Świebodzin | 1:09.71 | |
| 20 | | PIOTROWSKA Klaudia | 98 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 1:09.96 | |
| 21 | | GOSZTYŁA Antonina | 98 | UKS Żoliborz Warszawa | 1:10.12 | |
| 22 | | KOLBER Roksana SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 1:10.14 | |
| 23 | | BARWICKA Aleksandra | 98 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:10.29 | |
| 24 | | JAROSZ Magdalena | 98 | KS Górnik Radlin | 1:10.34 | |
| 25 | | SARNA Katarzyna | 98 | UKS Nawa Skierniewice | 1:10.82 | |
| 26 | | DYKIJ Dominika | 98 | KS Śląsk Wroclaw | 1:11.78 | |
| 27 | | KOLBIARZ Patrycja | 98 | KP MZOS Płock | 1:12.02 | |
| 28 | | ŻYDEK Magdalena | 98 | UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska | 1:13.82 | |
| 29 | | RANACHOWSKA Julita | 98 | BUKS Warszawa | 1:14.68 | |
| 30 | | BIAŁECKA Ilona | 98 | UKS Skalar Warszawa | 1:17.35 | |
| 31 | | ŁOSAK Wiktoria | 98 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:18.00 | |
| 32 | | KOPCZYŃSKA Ada | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:18.43 | |
| 33 | | MARCINIAK Sara | 98 | MKS Astoria Bydgoszcz | NT | |
| 34 | | YOKOKURA Mairi | 98 | MKP Szczecin | NT | |
| 1 | | CHRZANOWSKI Damian | 98 | KP MZOS Płock | 55.91 | |
| 2 | | ARNDT Mateusz | 98 | KS Delfin Gdynia | 57.08 | |
| 3 | | PIWOWARSKI Konrad | 98 | KS Płetwal Szczytno | 58.43 | |
| 4 | | ANDREOSE Jan Luigi | 98 | KS AZS AWF Wrocław | 58.73 | |
| 5 | | GOSIENIECKI Juliusz | 98 | KP Asrtomal Akwawit Leszno | 58.86 | |
| 6 | | RYBAK Konrad | 98 | UKS Pirania Targówek Warszawa | 59.05 | |
| 7 | | PERKOWSKI Wiktor | 98 | UKS Jagiellonka Warszawa | 59.18 | |
| 8 | | WYSOCKI Mateusz | 98 | MKS Znicz Koszalin | 59.33 | |
| 9 | | KRUSZYNA Jakub | 98 | MKS Piaseczno | 59.49 | |
| 10 | | DYBA Jakub | 98 | KS Posnania Poznań | 59.66 | |
| 11 | | CWALINA Piotr | 98 | KS Śląsk Wroclaw | 59.80 | |
| 12 | | BIADUŃ Michał | 98 | MKP Szczecin | 59.81 | |
| 13 | | MILCZAREK Piotr | 98 | UKS 190 Łódź | 1:00.03 | |
| 14 | | ELLGOTH Piotr | 98 | AZS AWF Katowice | 1:00.35 | |
| 15 | | KOŻUCH Wojciech | 98 | MKS Juvenia Wrocław | 1:00.53 | |
| 16 | | SIEWIERSKI Michał | 98 | MUKP Fala Ropczyce | 1:00.70 | |
| 17 | | PORWAT Michał | 98 | KP MZOS Płock | 1:00.75 | |
| 18 | | DRZYZGA Oskar | 98 | KS Śląsk Wroclaw | 1:00.79 | |
| 19 | | DZIÓBEK Partyk SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 1:01.05 | |
| 20 | | GOŹDZIEWSKI Adrian | 98 | MKS Wodnik Radom | 1:01.17 | |
| 21 | | NOWAK Mateusz | 98 | MKS Neptun Stargard Szcz. | 1:01.22 | |
| 22 | | BOCHNOWSKI Maciej | 98 | MKP Bobry Dębica | 1:01.35 | |
| 23 | | MIKULSKI Krzysztof | 98 | MKS Znicz Koszalin | 1:01.44 | |
| 24 | | PRZYBYŁA Kacper SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 1:01.67 | |
| 25 | | ŚWISTEK Krzysztof | 98 | AZS AWF Katowice | 1:01.82 | |
| 26 | | WAŚCIŃSKI Konrad | 98 | KP Asrtomal Akwawit Leszno | 1:01.86 | |
| 27 | | MIESZCZERIAKOW Mirosław | 98 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:01.91 | |
| 28 | | POTOCKI Daniel | 98 | KS Śląsk Wroclaw | 1:02.34 | |
| 29 | | NIEWIADOMSKI Bartłomiej | 98 | UKS Pirania Targówek Warszawa | 1:02.38 | |
| 30 | | GRABARCZYK Olaf SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 1:02.45 | |
| 31 | | KRYSIAK Kacper | 98 | KS Korner Zielona Góra | 1:02.46 | |
| 32 | | KŁAPA Filip SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 1:02.66 | |
| 33 | | ŚWIDERSKI Bartłomiej | 98 | UKS Pingwiny Warszawa | 1:02.87 | |
| 34 | | AMPULSKI Remigiusz | 98 | KP Totis Viribus Świebodzin | 1:02.91 | |
| 35 | | KIRYLUK Damian | 98 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:03.05 | |
| 36 | | BIEDNY Jan | 98 | KS Posnania Poznań | 1:03.20 | |
| 37 | | HOJDA Bartłomiej SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 1:03.72 | |
| 38 | | KRUKOWSKI Dominik | 98 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 1:04.41 | |
| 39 | | PRZYBYLSKI Michał SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 1:04.47 | |
| 40 | | KUCZMA Jędrzej | 98 | KS Śląsk Wroclaw | 1:04.65 | |
| 41 | | WALENTYNOWICZ Michał | 98 | UKS Skalar Warszawa | 1:04.71 | |
| 42 | | MICHNIEWSKI Tadeusz | 98 | UKS G - 8 Bielany Warszawa | 1:05.18 | |
| 43 | | WÓJCIK Cezary | 98 | MKS Jedynka Łódź | 1:05.45 | |
| 44 | | WACHNIK Jakub | 98 | UKS Pirania Targówek Warszawa | 1:05.61 | |
| 45 | | MIECZKOWSKI Marcin | 98 | KS Balti Bielawa | 1:05.97 | |
| 46 | | MATURA Klaudiusz | 98 | UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska | 1:06.05 | |
| 47 | | SKOWROŃSKI Dariusz | 98 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:06.56 | |
| 48 | | SZWEDA Tomasz | 98 | LKS Delfin Połaniec | 1:07.67 | |
| 49 | | NIEMCZYK Krzysztof | 98 | KS Delfin Gdynia | 1:07.86 | |
| 50 | | SIWY Marcel | 98 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | 1:08.14 | |
| 51 | | JAWORSKI Jakub | 98 | KP Płetwal Mława | 1:14.03 | |
| 1 | | KOTOWICZ Anna | 98 | UKS MOS Ełk | 2:04.69 | |
| 2 | | JANKOWSKA Klaudia | 98 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 2:04.82 | |
| 3 | | LEWANDOWSKA Aleksandra SSz | 98 | MKP Szczecin | 2:08.90 | |
| 4 | | WOJCIECHOWSKA Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 2:09.24 | |
| 5 | | ROGOWSKA Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 2:10.39 | |
| 6 | | BEDNAREK Aleksandra | 98 | MKS Jedynka Łódź | 2:10.86 | |
| 7 | | GAWLICKA Maja | 98 | KS Korner Zielona Góra | 2:11.38 | |
| 8 | | GRUSZCZYŃSKA Aleksandra SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 2:11.95 | |
| 9 | | KLIMCZAK Adrianna | 98 | EKS Skra Bełchatów | 2:12.36 | |
| 10 | | WARDZIŃSKA Martyna | 98 | MKS Trójka Łódź | 2:12.42 | |
| 11 | | JAROCHA Wiktoria | 98 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:12.43 | |
| 12 | | PANKOWSKA Wiktoria SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 2:12.76 | |
| 13 | | HASPERT Dorota SO | 98 | UKP Unia Oświęcim | 2:13.01 | |
| 14 | | SROCZYŃSKA Paula | 98 | MKP Bobry Dębica | 2:13.13 | |
| 15 | | MYCAK Katarzyna | 98 | MKS Zryw Opole | 2:13.21 | |
| 16 | | MAZUR Maja | 98 | Salos Cortile Kielce | 2:13.39 | |
| 17 | | POPŁONYK Aleksandra | 98 | UKS 9 Kalisz | 2:13.50 | |
| 18 | | MESJASZ Julia | 98 | SP Meduza Pajęczno | 2:13.71 | |
| 19 | | KRZYŻAN Maria | 98 | KS Warta Poznań | 2:13.79 | |
| 20 | | WIECZOREK Magdalena | 98 | UKP Fala Kraśnik | 2:13.95 | |
| 21 | | POKRYWKA Karolina | 98 | UKS 190 Łódź | 2:14.31 | |
| 22 | | WĘCŁAWIAK Irena | 98 | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 2:14.40 | |
