Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 i 13 lat - I runda Kraśnik, 24- - 25-3-2012 |
Konkurencja 1 2012-03-24 - 15:15 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 1:17.07 | |||
2 | TATARA, Alicja | 99 | LUKS Orlik Lublin | 1:18.91 | |||
3 | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 1:19.50 | |||
4 | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 1:19.64 | |||
5 | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 1:21.20 | |||
6 | TRAWIŃSKA, Kamila | 99 | Avia Świdnik | 1:23.20 | |||
7 | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 1:23.26 | |||
8 | SZWEDO, Iga | 99 | Lublinianka | 1:23.40 | |||
9 | SZOT, Patrycja | 00 | UKS 51 Lublin | 1:24.00 | |||
10 | KUPERSKA, Katarzyna | 99 | Avia Świdnik | 1:24.40 | |||
11 | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 1:24.80 | |||
12 | KOWAL, Justyna | 99 | Orka Zamość | 1:29.61 | |||
13 | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 1:29.91 | |||
14 | JĘŻAK, Oliwia | 00 | Trójka Puławy | 1:33.21 | |||
15 | BRYCZEK, Maria | 00 | Fala Kraśnik | 1:34.68 | |||
16 | BEDLIŃSKA, Małgorzata | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:39.68 | |||
17 | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 1:45.24 | |||
18 | RYNKOWSKA, Martyna | 00 | Fala Kraśnik | 1:47.19 | |||
19 | CHUDZIK, Paulina | 99 | Skarpa Lublin | NT | |||
20 | BISZKONT, Katarzyna | 00 | Avia Świdnik | NT | |||
21 | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-03-24 - 15:21 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GAJEWSKI, Jakub | 99 | Fala Kraśnik | 1:14.57 | |||
2 | GRABEK, Filip | 99 | Lublinianka | 1:15.17 | |||
3 | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 1:17.94 | |||
4 | PTASZYŃSKI, Adam | 99 | Avia Świdnik | 1:18.41 | |||
5 | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 1:18.41 | |||
6 | WIÓRKO, Dawid | 00 | Orka Zamość | 1:18.60 | |||
7 | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 1:21.01 | |||
8 | PASZKO, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:23.18 | |||
9 | PIEKARUŚ, Damian | 99 | Avia Świdnik | 1:24.54 | |||
10 | RADZIKOWSKI, Mateusz | 99 | Lublinianka | 1:24.95 | |||
11 | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 1:25.36 | |||
12 | SOLSKI, Piotr | 99 | Avia Świdnik | 1:25.64 | |||
13 | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Trójka Puławy | 1:25.82 | |||
14 | MAZUR, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 1:26.00 | |||
15 | WŁODARCZYK, Franciszek | 00 | Fala Kraśnik | 1:26.50 | |||
16 | DRZEWIECKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 1:26.62 | |||
17 | ZARZYCKI, Damian | 00 | Sparta Biłgoraj | 1:27.02 | |||
18 | MYSZKA, Kacper | 00 | Trójka Puławy | 1:27.49 | |||
19 | KOWALSKI, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 1:30.00 | |||
20 | WIDZ, Mikołaj | 99 | LUKS Orlik Lublin | 1:30.17 | |||
21 | BUJANOWSKI, Kamil | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:30.17 | |||
22 | SZUWARA, Kacper | 00 | Orka Zamość | 1:35.00 | |||
23 | CHODULSKI, Jakub | 00 | Skarpa Lublin | 1:35.00 | |||
24 | REJMAK, Domink | 99 | Skarpa Lublin | 1:36.64 | |||
25 | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:37.28 | |||
26 | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 1:37.96 | |||
27 | SIDOR, Adrian | 99 | Orka Zamość | 1:40.00 | |||
28 | SZCZĘŚNIAK, Nikodem | 99 | LUKS Orlik Lublin | 1:44.74 | |||
29 | PISARCZYK, Wiktor | 00 | Orka Zamość | NT | |||
30 | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | NT | |||
31 | MASIAK, Mateusz | 00 | Fala Kraśnik | NT | |||
32 | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | NT | |||
33 | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | NT | |||
34 | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | NT | |||
35 | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-03-24 - 15:31 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ADAMCZYK, Julia | 99 | Lublinianka | 1:21.70 | |||
2 | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 1:25.18 | |||
3 | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 1:27.88 | |||
4 | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 1:28.88 | |||
5 | OSINIAK, Ewa | 00 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:29.49 | |||
6 | KOPEĆ, Aleksandra | 00 | Delfinek Łuków | 1:31.07 | |||
7 | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 1:32.86 | |||
8 | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 1:33.23 | |||
9 | MĄCZKA, Anna | 99 | Avia Świdnik | 1:34.58 | |||
10 | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 1:35.00 | |||
11 | KONOPA, Magda | 00 | Skarpa Lublin | 1:35.00 | |||
12 | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 1:35.66 | |||
13 | KWIECIŃSKA, Agata | 00 | Skarpa Lublin | 1:36.00 | |||
14 | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 1:36.91 | |||
15 | PRADIUCH, Żaneta | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:37.22 | |||
16 | KORNIK, Karolina | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:38.69 | |||
17 | BISZKONT, Katarzyna | 00 | Avia Świdnik | 1:40.77 | |||
18 | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 1:41.17 | |||
19 | DENYS, Agnieszka | 00 | Orka Zamość | 1:41.85 | |||
20 | BAŁUTA, Ada | 99 | Orka Zamość | 1:42.12 | |||
21 | SKRZYŃSKA, Ewa | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:42.77 | |||
22 | SEMENIUK, Natalia | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:42.83 | |||
23 | STRUK, Marcelina | 00 | Sparta Biłgoraj | 1:43.47 | |||
24 | ĆWIKŁA, Gabriela | 99 | Fala Kraśnik | 1:44.34 | |||
25 | ZIELIŃSKA, Nina | 00 | Skarpa Lublin | 1:45.00 | |||
26 | ZARZYCKA, Milena | 00 | Delfinek Łuków | 1:47.81 | |||
27 | KUROWSKA, Wiktoria | 00 | Delfinek Łuków | 1:49.21 | |||
28 | DZIWULSKA, Julia | 00 | Orka Zamość | 1:49.34 | |||
29 | ZABŁOCKA, Patrycja | 00 | Delfinek Łuków | 1:50.52 | |||
30 | ZABŁOCKA, Weronika | 99 | Delfinek Łuków | 1:53.16 | |||
31 | SZYMCZYK, Paulina | 00 | Fala Kraśnik | 1:54.91 | |||
32 | JASTRZĘBSKA, Magdalena | 99 | Delfinek Łuków | 1:56.76 | |||
33 | STOLA, Paula | 00 | Fala Kraśnik | 2:01.64 | |||
34 | NADOLSKA, Julia | 00 | Lider Chełm | NT | |||
35 | WYSOCKA, Klaudia | 00 | Avia Świdnik | NT | |||
36 | CHODASEWICZ, Julia | 00 | Avia Świdnik | NT | |||
37 | BEDNARZ, Agata | 99 | Skarpa Lublin | NT | |||
38 | CHUDZIK, Paulina | 99 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2012-03-24 - 15:45 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CIEŚLIK, Jakub | 99 | Lublinianka | 1:19.80 | |||
2 | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 1:22.89 | |||
3 | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Trójka Puławy | 1:23.02 | |||
4 | GĄSIOR, Sebastian | 99 | Lublinianka | 1:23.15 | |||
5 | WOŚKO, Stanisław | 00 | UKS 51 Lublin | 1:28.00 | |||
6 | KOSMALA, Szymon | 00 | LUKS Orlik Lublin | 1:29.81 | |||
7 | MAJCHER, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:30.03 | |||
8 | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 1:31.18 | |||
9 | STASAK, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 1:31.66 | |||
10 | KOWALSKI, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 1:32.03 | |||
11 | JARGIŁO, Nataniel | 00 | Fala Kraśnik | 1:32.22 | |||
12 | RZEPECKI, Michał | 99 | Skarpa Lublin | 1:32.67 | |||
13 | SZUPER, Jakub | 99 | Orka Zamość | 1:33.38 | |||
14 | KRAWCZYK, Piotr | 00 | Skarpa Lublin | 1:35.00 | |||
15 | ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 1:35.60 | |||
16 | CIECHOMSKI, Filip | 99 | Avia Świdnik | 1:36.26 | |||
17 | BARTOŚ, Bartłomiej | 99 | Fala Kraśnik | 1:36.70 | |||
18 | ROGALSKI, Bartosz | 99 | Avia Świdnik | 1:36.88 | |||
19 | GOSIK, Przemysław | 99 | Lublinianka | 1:37.09 | |||
20 | PISARCZYK, Wiktor | 00 | Orka Zamość | 1:40.29 | |||
21 | OBST, Radosław | 00 | Orka Zamość | 1:41.49 | |||
22 | KOWAL, Mateusz | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:41.88 | |||
23 | KRAWCZAK, Patryk | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:42.35 | |||
24 | BUJANOWSKI, Kamil | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:43.20 | |||
25 | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:44.22 | |||
26 | CEBULA, Michał | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:44.55 | |||
27 | PAŁYGA, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 1:49.65 | |||
28 | CHUDAŚ, Mateusz | 00 | UKS 51 Lublin | 1:50.00 | |||
29 | KRAWIEC, Maciej | 99 | Fala Kraśnik | 1:50.00 | |||
30 | SULOWSKI, Jakub | 99 | Skarpa Lublin | NT | |||
31 | MICHNA, Jakub | 00 | Avia Świdnik | NT | |||
32 | WOŁOSZYN, Jan | 00 | Sparta Biłgoraj | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2012-03-24 - 15:56 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 2:29.98 | |||
2 | SMYŁEK, Karolina | 00 | Skarpa Lublin | 2:38.54 | |||
3 | KUPERSKA, Katarzyna | 99 | Avia Świdnik | 2:43.70 | |||
4 | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 2:53.00 | |||
5 | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 2:54.90 | |||
6 | SZOT, Patrycja | 00 | UKS 51 Lublin | 2:55.00 | |||
7 | PRADIUCH, Żaneta | 00 | Żak Biała Podlaska | 2:57.68 | |||
8 | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 2:58.06 | |||
9 | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 2:58.35 | |||
10 | FLIS, Klaudia | 99 | Avia Świdnik | 2:59.29 | |||
11 | KOWAL, Justyna | 99 | Orka Zamość | 3:03.44 | |||
12 | SOSNOWSKA, Weroika | 99 | Delfinek Łuków | 3:06.18 | |||
13 | KWIECIŃSKA, Agata | 00 | Skarpa Lublin | 3:07.00 | |||
14 | RYNKOWSKA, Martyna | 00 | Fala Kraśnik | 3:11.49 | |||
15 | JĘŻAK, Oliwia | 00 | Trójka Puławy | 3:12.68 | |||
16 | NADOLSKA, Julia | 00 | Lider Chełm | 3:14.00 | |||
17 | STRUK, Marcelina | 00 | Sparta Biłgoraj | 3:16.82 | |||
18 | KUŁAGA, Julia | 99 | Fala Kraśnik | 3:18.11 | |||
19 | PALUCH, Katarzyna | 99 | Sparta Biłgoraj | 3:19.89 | |||
20 | SKRZYŃSKA, Ewa | 00 | Żak Biała Podlaska | 3:24.53 | |||
21 | ZIELIŃSKA, Nina | 00 | Skarpa Lublin | 3:25.00 | |||
22 | DENYS, Agnieszka | 00 | Orka Zamość | 3:30.00 | |||
23 | SEMENIUK, Natalia | 00 | Żak Biała Podlaska | 3:30.61 | |||
24 | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 3:31.36 | |||
25 | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 3:35.66 | |||
26 | STOLA, Paula | 00 | Fala Kraśnik | 4:18.59 | |||
27 | TOMASZEWSKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | NT | |||
28 | SZYMCZYK, Paulina | 00 | Fala Kraśnik | NT | |||
29 | LISIAK, Dorota | 99 | Avia Świdnik | NT | |||
30 | CHODASEWICZ, Julia | 00 | Avia Świdnik | NT | |||
31 | BEDNARZ, Agata | 99 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2012-03-24 - 16:15 | Chłopców, 200m grzbietowy | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PRÓSZYNSKI, Igor | 99 | Fala Kraśnik | 2:30.37 | |||
2 | CHAREWICZ, Hubert | 00 | Żak Biała Podlaska | 2:40.01 | |||
3 | ZARZYCKI, Damian | 00 | Sparta Biłgoraj | 2:40.59 | |||
4 | CIEŚLIK, Jakub | 99 | Lublinianka | 2:41.20 | |||
5 | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 2:41.95 | |||
6 | SOBEK, Maksymilian | 99 | LUKS Orlik Lublin | 2:44.11 | |||
7 | RADZIKOWSKI, Mateusz | 99 | Lublinianka | 2:45.16 | |||
8 | MAZUR, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 2:47.57 | |||
9 | PTASZYŃSKI, Adam | 99 | Avia Świdnik | 2:50.03 | |||
10 | BOBOWSKI, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 2:51.48 | |||
11 | KRAKOWIAK, Piotr | 00 | Fala Kraśnik | 2:55.84 | |||
12 | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Trójka Puławy | 2:59.24 | |||
13 | KOSMALA, Szymon | 00 | LUKS Orlik Lublin | 2:59.82 | |||
14 | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 2:59.91 | |||
15 | GRABEK, Filip | 99 | Lublinianka | 3:01.51 | |||
16 | KOWAL, Mateusz | 99 | Sparta Biłgoraj | 3:03.06 | |||
17 | SOLSKI, Piotr | 99 | Avia Świdnik | 3:06.86 | |||
18 | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 3:08.09 | |||
19 | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 3:12.97 | |||
20 | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 3:13.05 | |||
21 | PAŁYGA, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 3:14.28 | |||
22 | WOŚKO, Stanisław | 00 | UKS 51 Lublin | 3:15.00 | |||
23 | KRAWCZYK, Piotr | 00 | Skarpa Lublin | 3:15.00 | |||
24 | SZCZĘŚNIAK, Nikodem | 99 | LUKS Orlik Lublin | 3:15.45 | |||
25 | CHUDAŚ, Mateusz | 00 | UKS 51 Lublin | 3:20.00 | |||
26 | JASZCZUK, Michał | 00 | UKS 51 Lublin | 3:20.00 | |||
27 | MYSZKA, Kacper | 00 | Trójka Puławy | 5:48.56 | |||
28 | PASZKO, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | NT | |||
29 | MICHNA, Jakub | 00 | Avia Świdnik | NT | |||
30 | OBST, Radosław | 00 | Orka Zamość | NT | |||
31 | SZUPER, Jakub | 99 | Orka Zamość | NT | |||
32 | OKOŃ, Michał | 00 | Avia Świdnik | NT | |||
33 | REJMAK, Domink | 99 | Skarpa Lublin | NT | |||
34 | WOŁOSZYN, Jan | 00 | Sparta Biłgoraj | NT | |||
35 | CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2012-03-24 - 16:35 | Dziewcząt, 400m dowolny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ADAMCZYK, Julia | 99 | Lublinianka | 5:10.86 | |||
2 | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 5:11.56 | |||
3 | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 5:14.59 | |||
4 | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 5:16.70 | |||
5 | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 5:20.00 | |||
6 | BRYCZEK, Maria | 00 | Fala Kraśnik | 5:24.42 | |||
7 | TATARA, Alicja | 99 | LUKS Orlik Lublin | 5:24.95 | |||
8 | TRAWIŃSKA, Kamila | 99 | Avia Świdnik | 5:30.78 | |||
9 | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 5:33.78 | |||
10 | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 5:35.27 | |||
11 | SZWEDO, Iga | 99 | Lublinianka | 5:36.18 | |||
12 | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 5:39.20 | |||
13 | MĄCZKA, Anna | 99 | Avia Świdnik | 5:40.07 | |||
14 | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 5:41.00 | |||
15 | SMYŁEK, Karolina | 00 | Skarpa Lublin | 5:44.40 | |||
16 | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 6:04.23 | |||
17 | BEDLIŃSKA, Małgorzata | 00 | Żak Biała Podlaska | 6:05.11 | |||
18 | ĆWIKŁA, Gabriela | 99 | Fala Kraśnik | 6:07.88 | |||
19 | KONOPA, Magda | 00 | Skarpa Lublin | 6:15.00 | |||
20 | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 6:15.00 | |||
21 | KUŁAGA, Julia | 99 | Fala Kraśnik | 6:16.11 | |||
22 | TOMASZEWSKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 6:41.82 | |||
23 | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | NT | |||
24 | MACIUKIEWICZ, Zuzanna | 00 | Avia Świdnik | NT | |||
25 | DZIWULSKA, Julia | 00 | Orka Zamość | NT | |||
26 | BAŁUTA, Ada | 99 | Orka Zamość | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2012-03-24 - 17:00 | Chłopców, 400m dowolny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PRÓSZYNSKI, Igor | 99 | Fala Kraśnik | 4:41.00 | |||
2 | GAJEWSKI, Jakub | 99 | Fala Kraśnik | 4:58.25 | |||
3 | CHAREWICZ, Hubert | 00 | Żak Biała Podlaska | 5:05.57 | |||
4 | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 5:11.29 | |||
5 | STASAK, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 5:12.51 | |||
6 | WIÓRKO, Dawid | 00 | Orka Zamość | 5:18.00 | |||
7 | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 5:23.29 | |||
8 | BOBOWSKI, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 5:23.38 | |||
9 | GĄSIOR, Sebastian | 99 | Lublinianka | 5:23.66 | |||
10 | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 5:25.66 | |||
11 | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 5:29.10 | |||
12 | WŁODARCZYK, Franciszek | 00 | Fala Kraśnik | 5:29.24 | |||
13 | DRZEWIECKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 5:31.99 | |||
14 | SOBEK, Maksymilian | 99 | LUKS Orlik Lublin | 5:33.54 | |||
15 | CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 5:34.95 | |||
16 | WIDZ, Mikołaj | 99 | LUKS Orlik Lublin | 5:36.89 | |||
17 | GOSIK, Przemysław | 99 | Lublinianka | 5:38.38 | |||
18 | KRAKOWIAK, Piotr | 00 | Fala Kraśnik | 5:38.58 | |||
19 | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 5:41.95 | |||
20 | KOZAK, Jakub | 99 | Avia Świdnik | 5:42.98 | |||
21 | MASIAK, Mateusz | 00 | Fala Kraśnik | 5:49.33 | |||
22 | ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 5:55.10 | |||
23 | SIDOR, Adrian | 99 | Orka Zamość | 6:00.00 | |||
24 | CEBULA, Michał | 99 | Sparta Biłgoraj | 6:00.78 | |||
25 | KRAWCZAK, Patryk | 00 | Żak Biała Podlaska | 6:10.46 | |||
26 | RZEPECKI, Michał | 99 | Skarpa Lublin | 6:12.80 | |||
27 | JARGIŁO, Nataniel | 00 | Fala Kraśnik | 6:14.40 | |||
28 | CHODULSKI, Jakub | 00 | Skarpa Lublin | 6:20.00 | |||
29 | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | NT | |||
30 | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | NT | |||
31 | PIEKARUŚ, Damian | 99 | Avia Świdnik | NT | |||
32 | SZUWARA, Kacper | 00 | Orka Zamość | NT | |||
33 | JASTRZĘBSKI, Michał | 00 | Delfinek Łuków | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2012-03-24 - 17:26 | 4 x 50m dowolny | 12 lat Lista zgłoszeń |
1 | Fala Kraśnik 1 | Fala Kraśnik | 2:11.74 | ||||
2 | Żak Biała Podlaska 1 | Żak Biała Podlaska | 2:15.79 | ||||
3 | Skarpa Lublin 1 | Skarpa Lublin | 2:19.00 | ||||
4 | Fala Kraśnik 2 | Fala Kraśnik | 2:19.92 | ||||
5 | Orka Zamość 1 | Orka Zamość | 2:20.00 | ||||
6 | Avia Świdnik 1 | Avia Świdnik | 2:21.05 | ||||
7 | Fala Kraśnik 3 | Fala Kraśnik | 2:25.39 | ||||
8 | Delfinek Łuków 1 | Delfinek Łuków | 2:31.40 | ||||
9 | UKS 51 Lublin 1 | UKS 51 Lublin | 2:33.00 | ||||
10 | Avia Świdnik 2 | Avia Świdnik | 2:40.28 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2012-03-24 - 17:33 | 4 x 50m zmienny | 13 lat Lista zgłoszeń |
1 | Skarpa Lublin 1 | Skarpa Lublin | 2:13.42 | ||||
2 | Lublinianka 1 | Lublinianka | 2:14.00 | ||||
3 | Lublinianka 2 | Lublinianka | 2:16.00 | ||||
4 | Avia Świdnik 1 | Avia Świdnik | 2:19.85 | ||||
5 | Orka Zamość 1 | Orka Zamość | 2:20.00 | ||||
6 | Fala Kraśnik 1 | Fala Kraśnik | 2:22.05 | ||||
7 | LUKS Orlik Lublin 1 | LUKS Orlik Lublin | 2:22.12 | ||||
8 | Avia Świdnik 2 | Avia Świdnik | 2:26.18 | ||||
9 | Sparta Biłgoraj 1 | Sparta Biłgoraj | 2:28.28 | ||||
10 | Avia Świdnik 3 | Avia Świdnik | 2:30.74 | ||||
11 | Skarpa Lublin 2 | Skarpa Lublin | 2:36.66 | ||||
12 | Skarpa Lublin 3 | Skarpa Lublin | 2:42.70 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2012-03-25 - 10:30 | Dziewcząt, 100m dowolny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 1:05.07 | |||
2 | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 1:05.50 | |||
3 | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 1:06.95 | |||
4 | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 1:07.08 | |||
5 | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 1:07.30 | |||
6 | OSINIAK, Ewa | 00 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:08.08 | |||
7 | TATARA, Alicja | 99 | LUKS Orlik Lublin | 1:08.41 | |||
8 | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 1:09.86 | |||
9 | BRYCZEK, Maria | 00 | Fala Kraśnik | 1:10.38 | |||
10 | KUPERSKA, Katarzyna | 99 | Avia Świdnik | 1:10.65 | |||
11 | SZWEDO, Iga | 99 | Lublinianka | 1:11.56 | |||
12 | TRAWIŃSKA, Kamila | 99 | Avia Świdnik | 1:11.92 | |||
13 | KOWAL, Justyna | 99 | Orka Zamość | 1:14.74 | |||
14 | LISIAK, Dorota | 99 | Avia Świdnik | 1:15.05 | |||
15 | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 1:15.79 | |||
16 | SZOT, Patrycja | 00 | UKS 51 Lublin | 1:16.00 | |||
17 | KORNIK, Karolina | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:17.75 | |||
18 | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 1:17.78 | |||
19 | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 1:18.00 | |||
20 | RYNKOWSKA, Martyna | 00 | Fala Kraśnik | 1:18.12 | |||
21 | CHUDZIK, Paulina | 99 | Skarpa Lublin | 1:20.11 | |||
22 | BEDLIŃSKA, Małgorzata | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:20.26 | |||
23 | KUŁAGA, Julia | 99 | Fala Kraśnik | 1:20.43 | |||
24 | SOSNOWSKA, Weroika | 99 | Delfinek Łuków | 1:21.33 | |||
25 | JĘŻAK, Oliwia | 00 | Trójka Puławy | 1:21.34 | |||
26 | SKRZYŃSKA, Ewa | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:21.35 | |||
27 | TOMASZEWSKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 1:21.73 | |||
28 | PALUCH, Katarzyna | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:22.06 | |||
29 | ZIELIŃSKA, Nina | 00 | Skarpa Lublin | 1:23.00 | |||
30 | STRUK, Marcelina | 00 | Sparta Biłgoraj | 1:23.39 | |||
31 | NADOLSKA, Julia | 00 | Lider Chełm | 1:23.54 | |||
32 | MACIUKIEWICZ, Zuzanna | 00 | Avia Świdnik | 1:26.39 | |||
33 | JASTRZĘBSKA, Magdalena | 99 | Delfinek Łuków | 1:27.14 | |||
34 | ZABŁOCKA, Weronika | 99 | Delfinek Łuków | 1:28.66 | |||
35 | DZIWULSKA, Julia | 00 | Orka Zamość | 1:35.15 | |||
36 | STOLA, Paula | 00 | Fala Kraśnik | 1:36.18 | |||
37 | ZARZYCKA, Milena | 00 | Delfinek Łuków | 1:41.10 | |||
38 | KUROWSKA, Wiktoria | 00 | Delfinek Łuków | 1:48.76 | |||
39 | CHODASEWICZ, Julia | 00 | Avia Świdnik | NT | |||
40 | ZABŁOCKA, Patrycja | 00 | Delfinek Łuków | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2012-03-25 - 10:42 | Chłopców, 100m dowolny | 12 - 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PRÓSZYNSKI, Igor | 99 | Fala Kraśnik | 1:03.47 | |||
2 | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 1:05.95 | |||
3 | CHAREWICZ, Hubert | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:06.29 | |||
4 | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 1:06.51 | |||
5 | STASAK, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 1:07.40 | |||
6 | DRZEWIECKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 1:07.48 | |||
7 | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 1:08.47 | |||
8 | ZARZYCKI, Damian | 00 | Sparta Biłgoraj | 1:08.59 | |||
9 | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 1:10.02 | |||
10 | WIÓRKO, Dawid | 00 | Orka Zamość | 1:10.06 | |||
11 | GOSIK, Przemysław | 99 | Lublinianka | 1:11.28 | |||
12 | KOZAK, Jakub | 99 | Avia Świdnik | 1:11.39 | |||
