Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 13-lat - II runda Ostrowiec Św., 16,17.06.2012 |
Konkurencja 1 16-06-2012 | Dziewcząt, 100m motylkowy | Młodzik 13-lat Lista zgłoszeń |
Rek Polski Młodz 13-lat Rek Okregu Swiet. Młodz.13-lat | 1:03.82 1:08.85 | Kozłowska Anna Kilijańska Donata | AQBYD KSOST | Leszno Saint Dizier (FRA) | 04-12-2009 16-11-2008 |
Rok ur. |
1 | Król Oliwia | 99 | MKS Trójka Łódź | S00905100113 | 1:11.04 | ||||||
2 | Adamiec Dominika | 99 | Jedynka Zabrze | S03011100017 | 1:11.36 | ||||||
3 | Skarżyńska Aleksandra | 99 | Muszelka Warszawa | S05614100007 | 1:11.91 | ||||||
4 | Pałys Helena | 99 | JORDAN Kraków | S00106100244 | 1:12.34 | ||||||
5 | Tomiałowicz Karolina | 99 | Kapry-Armexim Pruszków | S03614100031 | 1:12.72 | ||||||
6 | Wilk Wiktoria | 99 | Polonia Warszawa | S00914100144 | 1:13.52 | ||||||
7 | Nowakowska Natalia | 99 | UKS 190 Łódź | S01605100056 | 1:13.57 | ||||||
8 | Czaja Barbara | 99 | H2O Jastrzębie-Zdrój | S02411100007 | 1:13.92 | ||||||
9 | Dulińska Martyna | 99 | BUKS Warszawa | S00414100092 | 1:14.51 | ||||||
10 | Czarnecka Wiktoria | 99 | SKARPA Lublin | S01003100085 | 1:15.34 | ||||||
11 | Bukowska Laura | 99 | Polonia Warszawa | S00914100158 | 1:16.04 | ||||||
12 | Zrobek Natalia | 99 | UKS SP 149 Łódź | S00605100094 | 1:16.26 | ||||||
13 | Kamieniarz Weronika | 99 | H2O Jastrzębie-Zdrój | S02411100009 | 1:16.86 | ||||||
14 | Rogowska Angelika | 99 | JORDAN Kraków | S00106100245 | 1:16.87 | ||||||
15 | Dębska Marcelina | 99 | Olimpijczyk Suwałki | S00109100106 | 1:17.32 | ||||||
16 | Kordowska Klaudia | 99 | BUKS Warszawa | S00414100098 | 1:17.94 | ||||||
17 | Niedźwiecka Katarzyna | 99 | UKS 190 Łódź | S01605100054 | 1:18.23 | ||||||
18 | Szewczyk Zuzanna | 99 | Polna Warszawa | S04114100005 | 1:18.34 | ||||||
19 | Wasilewska Amanda | 99 | Olimpijczyk Suwałki | S00109100127 | 1:18.78 | ||||||
20 | Żarnowska Karolina | 99 | Polonia Warszawa | S00914100157 | 1:18.82 | ||||||
21 | Roman Magdalena | 99 | Muszelka Warszawa | S05614100006 | 1:18.87 | ||||||
22 | Palka Maria | 99 | ÓSEMKA Oświęcim | S00806100112 | 1:19.01 | ||||||
23 | Gołąb Wiktoria | 99 | BOBRY Dębica | S00308100041 | 1:19.01 | ||||||
24 | Śliczniak Weronika | 99 | MTP Lublinianka | S01103100058 | 1:19.35 | ||||||
25 | Kuzebska Karolina | 99 | MKS Piaseczno | S06414100004 | 1:19.42 | ||||||
26 | Gaik Natalia | 99 | Salos Cortile Kielce | S01112100020 | 1:19.46 | ||||||
27 | Tomaszewska Aleksandra | 99 | Salos Cortile Kielce | S01112100021 | 1:19.56 | ||||||
28 | Jankowska Justyna | 99 | KMITA Zabierzów | S00906100032 | 1:19.65 | ||||||
29 | Andrejczuk Kamila | 99 | Juvenia Białystok | S00309100101 | 1:20.11 | ||||||
30 | Bocheńska Wiktoria | 99 | SiKReT Gliwice | S03111100020 | 1:20.86 | ||||||
31 | Koronowska Anna | 99 | KP Płetwal Mława | S04314100008 | 1:21.45 | ||||||
32 | Sokólska Magdalena | 99 | Juvenia Białystok | S00309100097 | 1:22.27 | ||||||
33 | Wojtas Marta | 99 | Kapry-Armexim Pruszków | S03614100033 | 1:22.52 | ||||||
34 | Kuperska Katarzyna | 99 | KP AVIA Świdnik | S00303100065 | 1:22.66 | ||||||
35 | Mielniczuk Aleksandra | 99 | Polonia Warszawa | S00914100141 | 1:23.15 | ||||||
36 | Wawszczak Anna | 99 | Skalar Warszawa | S03314100043 | 1:23.37 | ||||||
37 | Szwedo Iga | 99 | MTP Lublinianka | S01103100066 | 1:23.46 | ||||||
38 | Sarti Zuzanna | 99 | UKS 307 Warszawa | S04514100016 | 1:23.84 | ||||||
39 | Kurowska Ewa | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314100090 | 1:24.57 | ||||||
40 | Myrcha Maria | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314100093 | 1:24.82 | ||||||
41 | Kaszuba Wiktoria | 99 | Korona-Swim Kielce | S00912100050 | 1:25.42 | ||||||
42 | Zając Kornelia | 99 | ÓSEMKA Oświęcim | S00806100114 | 1:26.14 | ||||||
43 | Łozowska Aleksandra | 99 | Olimpijczyk Suwałki | S00109100125 | 1:26.31 | ||||||
44 | Dziekan Aleksandra | 99 | IKAR Mielec | S00508100089 | 1:26.81 | ||||||
45 | Włodarczyk Weronika | 99 | Polna Warszawa | S04114100007 | 1:26.86 | ||||||
46 | Babicka Paulina | 99 | Juvenia Białystok | S00309100090 | 1:27.07 | ||||||
47 | Kładoczna Julia | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314100088 | 1:28.20 | ||||||
48 | Bełczącka Estera | 99 | KP AVIA Świdnik | S00303100059 | 1:28.29 | ||||||
49 | Złotecka Sylwia | 99 | MOSM Tychy | S00411100131 | 1:28.50 | ||||||
50 | Jurkowska Emilia | 99 | Manta Ruda Śląska | S04711100004 | 1:28.87 | ||||||
51 | Kiszka Karolina | 99 | Jedynka Ożarów Maz | S01014100036 | 1:29.67 | ||||||
52 | Zdunek Klaudia | 99 | Polonez Wyszków | 1:30.75 | |||||||
53 | Kantorska Daria | 99 | Kapry-Armexim Pruszków | S03614100036 | 1:32.03 | ||||||
54 | Rudzińska Ewa | 99 | Bielany Warszawa | S05114100063 | 1:34.96 | ||||||
55 | Kruszniewska Kinga | 99 | TKKF Szczygłowice | S03811100012 | 1:36.01 | ||||||
56 | Fil Konstancja | 99 | SKARPA Lublin | S01003100086 | 1:36.68 | ||||||
57 | Knap Joanna | 99 | Korona-Swim Kielce | S00912100067 | 1:39.61 | ||||||
58 | Kątnik Aleksandra | 99 | SOKÓŁ Rzeszów | S00108100036 | 1:40.26 | ||||||
59 | Tyszka Wiktoria | 99 | Jagiellonka Warszawa | S02214100069 | 1:41.15 | ||||||
60 | Anyszewska Zuzanna | 99 | Dwójka Sochaczew | S05914100005 | 1:41.58 | ||||||
61 | Kwiatkowska Patrycja | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314100091 | 1:44.75 | ||||||
62 | Reczko Emilia | 99 | KSZO Ostrowiec Św. | S00612100059 | NT | ||||||
63 | Szewczyk Martyna | 99 | Olimpijczyk Aleksandrów Ł. | S00505100036 | NT | ||||||
64 | Szypulska Julia | 99 | UKS 307 Warszawa | S04514100009 | NT | ||||||
65 | Kaniuczak Sylwia | 99 | SOKÓŁ Rzeszów | S00108100033 | NT | ||||||
66 | Skudlik Magdalena | 99 | Manta Ruda Śląska | S04711100007 | NT | ||||||
67 | Reingruber Klaudia | 99 | Bielany Warszawa | S05114100038 | NT | ||||||
68 | Łuczak Aleksandra | 99 | Jedynka Ożarów Maz | S01014100031 | NT | ||||||
69 | Kuś Natalia | 99 | MOS Dąbrowa Górnicza | S02711100042 | NT | ||||||
70 | Nycz Kamila | 99 | MUKS Gilus Gilowice | S02211100044 | NT | ||||||
71 | Kowal Paulina | 99 | KSZO Ostrowiec Św. | S00612100068 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 16-06-2012 | Chłopców, 100m motylkowy | Młodzik 13-lat Lista zgłoszeń |
Rek Polski Młodz 13-lat Rek Okregu Swiet. Młodz.13-lat | 59.53 1:04.79 | Ciężkowski Dominik Kurant Roger | JOKRA KSOST | Wadowice Ostrowiec Św. | 21-11-2009 09-12-2007 |
Rok ur. |
1 | Bocheń Tomasz | 99 | Juvenia Białystok | S00309200117 | 1:02.99 | ||||||
2 | Dębski Szymon | 99 | NAWA Skierniewice | S00305200076 | 1:05.83 | ||||||
3 | Warciarek Jan | 99 | Victoria Józefów | S02914200029 | 1:05.99 | ||||||
4 | Cukanow Michał | 99 | Olimpijczyk Aleksandrów Ł. | S00505200015 | 1:06.20 | ||||||
5 | Wągrowski Marcel | 99 | SKS Start Łódź | S00705200134 | 1:06.67 | ||||||
6 | Bujak Dominik | 99 | Korona-Swim Kielce | S00912200053 | 1:08.28 | ||||||
7 | Murański Kacper | 99 | MUKS Gilus Gilowice | S02211200021 | 1:08.36 | ||||||
8 | Pecyna Maciej | 99 | IKS Konstancin | S03714200011 | 1:08.74 | ||||||
9 | Smul Błażej | 99 | MKS Trójka Łódź | S00905200165 | 1:09.51 | ||||||
10 | Wilczak Kajetan | 99 | Dwójka Sochaczew | S05914200006 | 1:09.62 | ||||||
11 | Dudek Julian | 99 | NAWA Skierniewice | S00305200066 | 1:09.89 | ||||||
12 | Pawełek Paweł | 99 | Polonia Warszawa | S00914200191 | 1:10.48 | ||||||
13 | Kulisiewicz Daniel | 99 | UKS 307 Warszawa | S04514200003 | 1:10.71 | ||||||
14 | Bal Dominik | 99 | SOKÓŁ Rzeszów | S00108200077 | 1:11.33 | ||||||
15 | Wańkowicz Błażej | 99 | Skalar Warszawa | S03314200052 | 1:11.60 | ||||||
16 | Cempel Oskar | 99 | JORDAN Kraków | S00106200268 | 1:11.62 | ||||||
17 | Grabek Filip | 99 | MTP Lublinianka | S01103200073 | 1:11.78 | ||||||
18 | Sordyl Mateusz | 99 | Victoria Kozy | S03411200009 | 1:12.32 | ||||||
19 | Krulikowski Maciej | 99 | ÓSEMKA Oświęcim | S00806200126 | 1:12.63 | ||||||
20 | Blachura Patryk | 99 | Victoria Kozy | S03411200019 | 1:13.24 | ||||||
21 | Maciejewski Kacper | 99 | Muszelka Warszawa | S05614200005 | 1:13.29 | ||||||
22 | Czyżak Arkadiusz | 99 | Manta Ruda Śląska | S04711200007 | 1:13.80 | ||||||
23 | Łapot Radosław | 99 | MOS Katowice | S01111200042 | 1:13.80 | ||||||
24 | Bucewka Kajetan | 99 | Polna Warszawa | S04114200023 | 1:13.83 | ||||||
25 | Gajewski Jakub | 99 | FALA Kraśnik | S00103200047 | 1:13.84 | ||||||
26 | Walczak Szymon | 99 | Park Wodny Tarnowskie G | S01011200038 | 1:13.97 | ||||||
27 | Krawczyk Paweł | 99 | BUKS Warszawa | S00414200115 | 1:14.10 | ||||||
28 | Sieczek Adrian | 99 | Polonia Warszawa | S00914200194 | 1:14.34 | ||||||
29 | Kupiński Filip | 99 | Juvenia Białystok | S00309200112 | 1:14.53 | ||||||
30 | Ptaszyński Adam | 99 | KP AVIA Świdnik | S00303200065 | 1:14.74 | ||||||
31 | Prażmo Filip | 99 | SKARPA Lublin | S01003200144 | 1:14.87 | ||||||
32 | Łukawski Mikołaj | 99 | Korona-Swim Kielce | S00912200050 | 1:15.44 | ||||||
33 | Małyska Bartosz | 99 | SKARPA Lublin | S01003200141 | 1:15.74 | ||||||
34 | Machnik Jakub | 99 | IKAR Mielec | S00508200147 | 1:16.01 | ||||||
35 | Pełczyński Franciszek | 99 | G-92 Ursynów W-wa | S05214200057 | 1:16.06 | ||||||
36 | Pawłowski Maksymilian | 99 | Polna Warszawa | S04114200008 | 1:16.13 | ||||||
37 | Goleniec Kamil | 99 | ÓSEMKA Oświęcim | S00806200124 | 1:16.43 | ||||||
38 | Rogozinski Mateusz | 99 | KSZO Ostrowiec Św. | S00612200069 | 1:16.49 | ||||||
39 | Pawlikowski Jakub | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314200109 | 1:16.56 | ||||||
40 | Lenartowicz Kacper | 99 | IKS Konstancin | S03714200012 | 1:16.62 | ||||||
41 | Podwika Kamil | 99 | JORDAN Kraków | S00106200285 | 1:16.89 | ||||||
42 | Drzewiecki Dawid | 99 | MTP Lublinianka | S01103200072 | 1:17.06 | ||||||
43 | Włodarczyk Stanisław | 99 | Kapry-Armexim Pruszków | S03614200031 | 1:17.18 | ||||||
44 | Gil Kamil | 99 | JORDAN Kraków | S00106200281 | 1:17.31 | ||||||
45 | Mazur Oskar | 99 | FALA Kraśnik | S00103200048 | 1:17.66 | ||||||
46 | Paszko Maciej | 99 | SPARTA Biłgoraj | S01703200009 | 1:18.10 | ||||||
47 | Rudnicki Marcin | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314200110 | 1:18.43 | ||||||
48 | Trześniewski Kacper | 99 | Kapry-Armexim Pruszków | S03614200029 | 1:19.30 | ||||||
49 | Pielot Grzegorz | 99 | Park Wodny Tarnowskie G | S01011200037 | 1:19.32 | ||||||
50 | Radzikowski Mateusz | 99 | MTP Lublinianka | S01103200071 | 1:19.91 | ||||||
51 | Rybak Hubert | 99 | MOTYL Stalowa Wola | S00908200042 | 1:19.98 | ||||||
52 | Włodarczyk Maciej | 99 | Pingwiny Warszawa | S03114200034 | 1:20.07 | ||||||
53 | Byczyński Cezary | 99 | UKS SP 149 Łódź | S00605200120 | 1:20.15 | ||||||
54 | Masłowski Konrad | 99 | ÓSEMKA Oświęcim | S00806200129 | 1:20.56 | ||||||
55 | Awruk Szymon | 99 | Juvenia Białystok | S00309200105 | 1:20.77 | ||||||
56 | Stec Kacper | 99 | KMITA Zabierzów | S00906200028 | 1:20.91 | ||||||
57 | Truchel Jakub | 99 | Polonez Wyszków | 1:21.22 | |||||||
58 | Kulig Wiktor | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314200103 | 1:21.60 | ||||||
59 | Fiedosiuk Rafał | 99 | H2O Jastrzębie-Zdrój | S02411200013 | 1:21.80 | ||||||
60 | Skaldawski Krzysztof | 99 | MKS Piaseczno | S06414200018 | 1:22.71 | ||||||
61 | Jagiełło Aleksander | 99 | SP Meduza Pajęczno | S00805200020 | 1:22.89 | ||||||
62 | Adamik Filip | 99 | KSZO Ostrowiec Św. | S00612200070 | 1:22.92 | ||||||
63 | Frankowski Maksymilian | 99 | Dwójka Sochaczew | S05914200003 | 1:22.93 | ||||||
64 | Hodur Dawid | 99 | Jedynka Ożarów Maz | S01014200032 | 1:23.29 | ||||||
65 | Wodowski Jan | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314200112 | 1:23.59 | ||||||
66 | Terczyński Szymon | 99 | Wodnik 29 Katowice | S03311200008 | 1:23.92 | ||||||
67 | Rokita Aleksander | 99 | Park Wodny Tarnowskie G | S01011200031 | 1:24.32 | ||||||
68 | Godlewski Tomasz | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314200101 | 1:24.78 | ||||||
69 | Stabik Kamil | 99 | Wodnik 29 Katowice | S03311200013 | 1:25.73 | ||||||
70 | Stępniak Kacper | 99 | Korona-Swim Kielce | S00912200055 | 1:25.87 | ||||||
71 | Pietkiewicz Łukasz | 99 | Olimpijczyk Suwałki | S00109200107 | 1:26.55 | ||||||
72 | Bujanowski Kamil | 99 | SPARTA Biłgoraj | S01703200011 | 1:26.97 | ||||||
73 | Komaszewski Jakub | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314200102 | 1:27.83 | ||||||
74 | Rejmak Domink | 99 | SKARPA Lublin | S01003200145 | 1:28.15 | ||||||
75 | Cieślukowski Karol | 99 | Olimpijczyk Suwałki | S00109200099 | 1:28.96 | ||||||
76 | Bąk Bartosz | 99 | SOKÓŁ Rzeszów | S00108200082 | 1:29.88 | ||||||
77 | Ulanowski Piotr | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314200115 | 1:35.36 | ||||||
78 | Śniadowka Kacper | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314200111 | 1:37.36 | ||||||
79 | Czurczak Jakub | 99 | SOKÓŁ Rzeszów | S00108200096 | 1:37.41 | ||||||
80 | Kałużyński Antoni | 99 | G-92 Ursynów W-wa | S05214200046 | NT | ||||||
81 | Nawiczonok Andrej | 99 | Polna Warszawa | S04114200021 | NT | ||||||
82 | Mroziński Jeremi | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314200106 | NT | ||||||
83 | Baltaza Edward | 99 | Polna Warszawa | S04614200013 | NT | ||||||
84 | Żołądź Szymon | 99 | MOTYL Stalowa Wola | S00908200043 | NT | ||||||
85 | Manasar Aleksander | 99 | MOSM Tychy | S00411200143 | NT | ||||||
86 | Sternik Max-Hubert | 99 | Skalar Warszawa | S03314200049 | NT | ||||||
87 | Borowiecki Mateusz | 99 | BUKS Warszawa | S00414200120 | NT | ||||||
88 | Klonowski Bartłomiej | 99 | KP Płetwal Mława | S04314200020 | NT | ||||||
89 | Tymiński Jan | 99 | Polonez Wyszków | NT | |||||||
90 | Kot Mateusz | 99 | Kapry-Armexim Pruszków | S03614200021 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 16-06-2012 | Dziewcząt, 100m klasyczny | Młodzik 13-lat Lista zgłoszeń |
Rek Polski Młodz 13-lat Rek Okregu Swiet. Młodz.13-lat | 1:13.12 1:19.58 | Kacprzak Marta Stanek Anna | JELOD DEPOL | Zamość Ostrowiec Św. | 11-11-2001 09-10-2004 |
Rok ur. |
1 | Ożóg Paulina | 99 | BOBRY Dębica | S00308100043 | 1:16.55 | ||||||
2 | Nieszporek Wiktoria | 99 | UKS 190 Łódź | S01605100055 | 1:17.35 | ||||||
3 | Piekut Aleksandra | 99 | Polonia Warszawa | S00914100142 | 1:19.04 | ||||||
4 | Piechota Paulina | 99 | UKS 190 Łódź | S01605100057 | 1:19.07 | ||||||
5 | Janiszewska Dominika | 99 | Polonia Warszawa | S00914100140 | 1:19.32 | ||||||
6 | Szypulska Julia | 99 | UKS 307 Warszawa | S04514100009 | 1:19.97 | ||||||
7 | Dudek Sylwia | 99 | G-92 Ursynów W-wa | S05214100030 | 1:20.09 | ||||||
8 | Adamczyk Julia | 99 | MTP Lublinianka | S01103100059 | 1:20.72 | ||||||
9 | Samuła Wiktoria | 99 | MTP Lublinianka | S01103100064 | 1:21.57 | ||||||
10 | Pająk Liliana | 99 | H2O Jastrzębie-Zdrój | S02811100019 | 1:21.58 | ||||||
11 | Ugodzińska Aleksandra | 99 | ORKA Ciechanów | S01514100033 | 1:21.92 | ||||||
12 | Radomska Sandra | 99 | UKS 190 Łódź | S01605100058 | 1:22.36 | ||||||
13 | Czaja Barbara | 99 | H2O Jastrzębie-Zdrój | S02411100007 | 1:23.18 | ||||||
14 | Pałys Helena | 99 | JORDAN Kraków | S00106100244 | 1:23.24 | ||||||
15 | Durczyńska Katarzyna | 99 | TKKF Szczygłowice | S03811100011 | 1:23.38 | ||||||
16 | Michałowska Martyna | 99 | Piątka Konstantynów | S01305100049 | 1:24.12 | ||||||
17 | Czarnecka Wiktoria | 99 | SKARPA Lublin | S01003100085 | 1:24.73 | ||||||
18 | Kobiałka Kamila | 99 | SOKÓŁ Rzeszów | S00108100037 | 1:24.84 | ||||||
19 | Wawrzynkiewicz Wiktoria | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314100095 | 1:26.01 | ||||||
20 | Golec Aleksandra | 99 | Wodnik 29 Katowice | S03311100008 | 1:26.08 | ||||||
21 | Prażuch Iga | 99 | Polonia Warszawa | S00914100156 | 1:26.14 | ||||||
22 | Więckowska Anna | 99 | Bielany Warszawa | S05114100041 | 1:26.25 | ||||||
23 | Nowakowska Natalia | 99 | UKS 190 Łódź | S01605100056 | 1:26.40 | ||||||
24 | Kuzebska Karolina | 99 | MKS Piaseczno | S06414100004 | 1:26.46 | ||||||
25 | Rączka Marika | 99 | Muszelka Warszawa | S05614100005 | 1:26.62 | ||||||
26 | Sapeda Natalia | 99 | KP Płetwal Mława | S04314100012 | 1:27.38 | ||||||
27 | Rzońca Patrycja | 99 | Piątka Konstantynów | S01305100052 | 1:27.64 | ||||||
28 | Karpiuk Natalia | 99 | KP AVIA Świdnik | S00303100063 | 1:27.65 | ||||||
29 | Kujawa Julia | 99 | MKS Trójka Łódź | S00905100115 | 1:27.67 | ||||||
30 | Lesiak Aleksandra | 99 | JORDAN Kraków | S00106100241 | 1:27.70 | ||||||
31 | Jangrot Angelika | 99 | JORDAN Kraków | S00106100230 | 1:27.92 | ||||||
32 | Bachanek Julia | 99 | BUKS Warszawa | S00414100090 | 1:28.30 | ||||||
33 | Opałko Dominika | 99 | Korona-Swim Kielce | S00912100052 | 1:29.03 | ||||||
34 | Ołowniuk Katarzyna | 99 | Olimpijczyk Suwałki | S00109100126 | 1:29.08 | ||||||
35 | Nykiel Cyntia | 99 | SKS Start Łódź | S00705100096 | 1:29.87 | ||||||
36 | Niedźwiecka Katarzyna | 99 | UKS 190 Łódź | S01605100054 | 1:29.95 | ||||||
37 | Sławińska Klaudia | 99 | Olimpijczyk Suwałki | S00109100119 | 1:30.32 | ||||||
38 | Graf Adrianna | 99 | MOSM Tychy | S00411100119 | 1:30.68 | ||||||
39 | Janus Karolina | 99 | ÓSEMKA Oświęcim | S00806100108 | 1:30.85 | ||||||
40 | Fuks Gabriela | 99 | MUKS Gilus Gilowice | S02211100034 | 1:30.98 | ||||||
41 | Rudzińska Ewa | 99 | Bielany Warszawa | S05114100063 | 1:31.06 | ||||||
42 | Łachman Dominika | 99 | MOTYL Stalowa Wola | S00908100030 | 1:31.08 | ||||||
43 | Grela Karolina | 99 | KMITA Zabierzów | S00906100042 | 1:31.20 | ||||||
44 | Śledź Joanna | 99 | MKS Piaseczno | S06414100005 | 1:31.22 | ||||||
45 | Pereira-Mojsa Monika | 99 | Jagiellonka Warszawa | S02214100068 | 1:31.30 | ||||||
46 | Góralczyk Anna | 99 | ÓSEMKA Oświęcim | S00806100106 | 1:31.41 | ||||||
47 | Foltyn Matylda | 99 | Salos Cortile Kielce | S01112100019 | 1:31.46 | ||||||
48 | Zadumińska Weronika | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314100096 | 1:31.86 | ||||||
49 | Janulewicz Alicja | 99 | KS Korona Kraków | S00306100060 | 1:31.91 | ||||||
50 | Markowicz Patrycja | 99 | Bielany Warszawa | S05114100057 | 1:31.92 | ||||||
51 | Cybulska Klaudia | 99 | Dwójka Sochaczew | S05914100007 | 1:31.99 | ||||||
52 | Rzeźwicka Ewa | 99 | SOKÓŁ Rzeszów | S00108100043 | 1:32.13 | ||||||
53 | Wardak Julia | 99 | Kapry-Armexim Pruszków | S03614100038 | 1:32.16 | ||||||
54 | Chamera Weronika | 99 | MOTYL Stalowa Wola | S00908100033 | 1:32.79 | ||||||
55 | Andrejczuk Kamila | 99 | Juvenia Białystok | S00309100101 | 1:32.82 | ||||||
56 | Żmudzka Aleksandra | 99 | JORDAN Kraków | S00106100249 | 1:33.34 | ||||||
57 | Kaszuba Wiktoria | 99 | Korona-Swim Kielce | S00912100050 | 1:33.52 | ||||||
58 | Rejniak Magdalena | 99 | KP Płetwal Mława | S04314100013 | 1:33.65 | ||||||
59 | Jurkowska Emilia | 99 | Manta Ruda Śląska | S04711100004 | 1:33.68 | ||||||
60 | Papla Izabela | 99 | Victoria Kozy | S03411100010 | 1:34.06 | ||||||
61 | Złotecka Sylwia | 99 | MOSM Tychy | S00411100131 | 1:34.34 | ||||||
62 | Starbała Wiktoria | 99 | Dwójka Sochaczew | S05914100009 | 1:34.69 | ||||||
63 | Traczyk Marta | 99 | Polonez Wyszków | 1:34.88 | |||||||
64 | Radwańska Hanna | 99 | BUKS Warszawa | S00414100095 | 1:35.06 | ||||||
65 | Seroczyńska Amelia | 99 | Bielany Warszawa | S0511410039 | 1:35.17 | ||||||
66 | Trawińska Kamila | 99 | KP AVIA Świdnik | S00303100071 | 1:35.38 | ||||||
67 | Strzałkowska Małgorzata | 99 | Bielany Warszawa | S05114100040 | 1:35.62 | ||||||
68 | Pilińska Adrianna | 99 | KSZO Ostrowiec Św. | S00612100078 | 1:35.77 | ||||||
69 | Sokólska Magdalena | 99 | Juvenia Białystok | S00309100097 | 1:35.89 | ||||||
70 | Mączka Anna | 99 | KP AVIA Świdnik | S00303100068 | 1:36.25 | ||||||
71 | Kantorska Daria | 99 | Kapry-Armexim Pruszków | S03614100036 | 1:36.49 | ||||||
72 | Skrzypek Aleksandra | 99 | IKAR Mielec | S00508100097 | 1:36.66 | ||||||
73 | Sarti Zuzanna | 99 | UKS 307 Warszawa | S04514100016 | 1:37.04 | ||||||
74 | Kornik Karolina | 99 | SPARTA Biłgoraj | S01703100012 | 1:37.44 | ||||||
75 | Bitkowska Julia | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314100086 | 1:37.79 | ||||||
76 | Kawczyńska Patrycja | 99 | KP MZOS Płock | S04014100077 | 1:38.16 | ||||||
77 | Kątnik Aleksandra | 99 | SOKÓŁ Rzeszów | S00108100036 | 1:38.32 | ||||||
78 | Budzanowska Klaudia | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314100087 | 1:38.47 | ||||||
79 | Cybulska Dagmara | 99 | Dwójka Sochaczew | S05914100006 | 1:40.41 | ||||||
80 | Lipiarska Zofia | 99 | KMITA Zabierzów | S00906100034 | 1:41.29 | ||||||
81 | Klima Kinga | 99 | Manta Ruda Śląska | S04711100005 | 1:41.40 | ||||||
82 | Goryczka Julia | 99 | SKARPA Lublin | S01003100087 | 1:41.66 | ||||||
83 | Bartoszewicz Wiktoria | 99 | Juvenia Białystok | S00309100091 | 1:42.44 | ||||||
84 | Zagrodnik Alicja | 99 | ÓSEMKA Oświęcim | S00806100113 | 1:44.19 | ||||||
85 | Kosowska Karolina | 99 | SP Meduza Pajęczno | S00805100022 | 1:46.03 | ||||||
86 | Reingruber Klaudia | 99 | Bielany Warszawa | S05114100038 | 1:47.76 | ||||||
87 | Zmudzka Weronika | 99 | SP Meduza Pajęczno | S00805100023 | 1:48.52 | ||||||
88 | Wyszyńska Malwina | 99 | Polna Warszawa | S04114100020 | 1:52.74 | ||||||
89 | Paciorkiewicz Aleksandra | 99 | SKS Start Łódź | S00705100097 | NT | ||||||
90 | Macierzyńska Lena | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314100092 | NT | ||||||
91 | Galicka Wiktoria | 99 | Kapry-Armexim Pruszków | S03614100029 | NT | ||||||
92 | Jura Klaudia | 99 | SP Meduza Pajęczno | S00805100017 | NT | ||||||
93 | Wawszczak Anna | 99 | Skalar Warszawa | S03314100043 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 16-06-2012 | Chłopców, 100m klasyczny | Młodzik 13-lat Lista zgłoszeń |
Rek Polski Młodz 13-lat Rek Okregu Swiet. Młodz.13-lat | 1:06.90 1:11.42 | Tokarski Krzysztof Treliński Bartosz | VIRAC ORJED | Oświęcim Oświęcim | 19-12-2009 21-12-2007 |
Rok ur. |
1 | Dziedzic Dawid | 99 | MOSM Tychy | S00411200118 | 1:16.22 | ||||||
2 | Szczepaniak Paweł | 99 | JORDAN Kraków | S00106200289 | 1:16.50 | ||||||
3 | Cieslik Jakub | 99 | MTP Lublinianka | S01103200094 | 1:16.78 | ||||||
4 | Garbacz Dominik | 99 | UKS SP 149 Łódź | S00605200170 | 1:18.44 | ||||||
5 | Koprynia Tomasz | 99 | KMITA Zabierzów | S00906200024 | 1:18.50 | ||||||
6 | Sternik Max-Hubert | 99 | Skalar Warszawa | S03314200049 | 1:19.04 | ||||||
7 | Goleniec Kamil | 99 | ÓSEMKA Oświęcim | S00806200124 | 1:19.23 | ||||||
8 | Jung Krzysztof | 99 | Delfinek Bytom | S03711200009 | 1:19.47 | ||||||
9 | Skarżyński Andrzej | 99 | UKS 307 Warszawa | S04514200012 | 1:19.76 | ||||||
10 | Ozimek Kacper | 99 | Żoliborz Warszawa | S02314200108 | 1:19.98 | ||||||
11 | Chotkowski Bartosz | 99 | MKS Piaseczno | S06414200014 | 1:20.10 | ||||||
