Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci 10 i 11 lat Puławy, 17-11-2012 |
Konkurencja 1 2012-11-17 - 9:45 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BORKOWSKA, Małgorzata | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | 36.60 | |||
2 | WOJTASZEK, Oktawia | 02 | Fala Kraśnik | 46.68 | |||
3 | RADOWIECKA, Aleksandra | 02 | Trójka Puławy | 55.56 | |||
4 | STĘGIERSKA, Gabriela | 02 | Fala Kraśnik | 1:00.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-11-17 - 9:47 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | WOŚKO, Krzysztof | 02 | UKS 51 Lublin | 39.00 | |||
2 | PIEKARUŚ, Dawid | 02 | Olimpijczyk Świdnik | 43.42 | |||
3 | OPOKA, Wiktor | 02 | Fala Kraśnik | 45.00 | |||
4 | ANTOSZ, Krzysztof | 02 | Sparta Biłgoraj | 51.03 | |||
5 | BANASIEWICZ, Daniel | 02 | Trójka Puławy | 51.43 | |||
6 | KUŁAGA, Jan | 02 | Fala Kraśnik | 52.28 | |||
7 | FILIPEK, Błażej | 02 | Orka Zamość | 52.60 | |||
8 | CHYRCHAŁA, Rafał | 02 | Orka Zamość | 52.80 | |||
9 | STALSKI, Jakub | 02 | Orka Zamość | 1:06.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-11-17 - 9:50 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ŁYSAKOWSKA, Julia | 01 | Lublinianka | 35.70 | |||
2 | BOROWIEC, Weronika | 01 | Lider Chełm | 36.56 | |||
3 | MALINOWSKA, Zuzanna | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 38.80 | |||
4 | GIZA, Barbara | 01 | LUKS Orlik Lublin | 40.85 | |||
5 | WŁODARCZYK, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec | 40.93 | |||
6 | JACKOWSKA, Agata | 01 | Skarpa Lublin | 42.12 | |||
7 | RZEPKA, Patrycja | 01 | Trójka Puławy | 42.48 | |||
8 | DWORAK, Patrycja | 01 | UKS 51 Lublin | 43.00 | |||
9 | SAJNAGA, Kinga | 01 | Wisła Puławy | 43.80 | |||
10 | CHOLEWIŃSKA, Paulina | 01 | Orka Zamość | 44.24 | |||
11 | CHĘĆ, Pola | 01 | UKS 51 Lublin | 46.00 | |||
12 | KUROWSKA, Oliwia | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 46.06 | |||
13 | KUŹMA, Oliwia | 01 | Orka Zamość | 51.13 | |||
14 | SKWARA, Zuzanna | 01 | Fala Kraśnik | 51.84 | |||
15 | KALINOWSKA, Julia | 01 | AVIA Świdnik | NT | |||
16 | LADA, Aleksandra | 01 | Delfinek Łuków | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2012-11-17 - 9:55 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KOTWICA, Bartosz | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 32.90 | |||
2 | KRZYKAŁA, Emil | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 33.10 | |||
3 | WOŹNIAK, Kamil | 01 | Trójka Puławy | 40.46 | |||
4 | MACHUL, Aleksander | 01 | Wisła Puławy | 40.64 | |||
5 | GĘBICKI, Filip | 01 | Lider Chełm | 41.12 | |||
6 | BORKOWSKI, Adrian | 01 | Delfinek Łuków | 41.89 | |||
7 | WOŹNY, Kajetan | 01 | Sparta Biłgoraj | 45.19 | |||
8 | CIOS, Jakub | 01 | Sparta Biłgoraj | 46.84 | |||
9 | ZAKRZEWSKI, Łukasz | 01 | UKS 51 Lublin | 50.00 | |||
10 | KORZENIOWSKI, Aleksander | 01 | Wisła Puławy | 55.00 | |||
11 | HERC, Bartosz | 01 | Orka Zamość | 57.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2012-11-17 - 9:58 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BUCOŃ, Anna | 02 | Fala Kraśnik | 42.72 | |||
2 | GOŁĘBIOWSKA, Oliwia | 02 | Skarpa Lublin | 44.84 | |||
3 | MAZUR, Kaja | 02 | Fala Kraśnik | 45.34 | |||
4 | DĘBICKA, Emilia | 02 | Skarpa Lublin | 46.75 | |||
5 | JOŃSKA, Zuzanna | 02 | Skarpa Lublin | 46.83 | |||
6 | FERENC, Wiktoria | 02 | Skarpa Lublin | 47.00 | |||
7 | BUGAŁA, Martyna | 02 | Lublinianka | 47.46 | |||
8 | ŚWIĄTEK, Martyna | 02 | Skarpa Lublin | 48.00 | |||
9 | MICHALUK, Julia | 02 | Żak Biała Podlaska | 48.20 | |||
10 | SZARGA, Małgorzata | 02 | Trójka Puławy | 49.12 | |||
11 | SZEWCZYK, Zofia | 02 | Fala Kraśnik | 49.48 | |||
12 | TOMASZEWSKA, Magdalena | 02 | Wisła Puławy | 49.50 | |||
13 | KARDYŚ, Alicja | 02 | Fala Kraśnik | 50.26 | |||
14 | TOKARSKA, Klaudia | 02 | Lider Chełm | 51.34 | |||
15 | NAKONIECZNA, Natalia | 02 | Skarpa Lublin | 51.45 | |||
16 | WOZNIAK, Zuzanna | 02 | Trójka Puławy | 51.77 | |||
17 | ZDONEK, Martyna | 02 | Trójka Puławy | 52.13 | |||
18 | PYKACZ, Wiktoria | 02 | Żak Biała Podlaska | 53.04 | |||
19 | PIETROŃ, Luiza | 02 | Fala Kraśnik | 56.88 | |||
20 | KUDŁA, Wiktoria | 02 | Fala Kraśnik | 1:07.66 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2012-11-17 - 10:04 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SOBEK, Nikodem | 02 | Lublinianka | 37.95 | |||
2 | SIEKACZYŃSKI, Artur | 02 | Fala Kraśnik | 38.11 | |||
3 | SAGAN, Jakub | 02 | Skarpa Lublin | 39.65 | |||
4 | BOŻEK, Filip | 02 | Fala Kraśnik | 41.15 | |||
5 | IRACKI, Filip | 02 | Fala Kraśnik | 43.74 | |||
6 | JANICZUK, Patryk | 02 | Lider Chełm | 43.90 | |||
7 | ZDUN, Zbigniew | 02 | Wisła Puławy | 46.90 | |||
8 | SZENDEL, Hubert | 02 | Trójka Puławy | 47.52 | |||
9 | ZAREMBA, Szymon | 02 | Trójka Puławy | 49.33 | |||
10 | PROCZEK, Kacper | 02 | Wisła Puławy | 49.90 | |||
11 | GUGAŁA, Marta | 02 | Wisła Puławy | 49.90 | |||
12 | KLEINROK, Jakub | 02 | Orka Zamość | 51.88 | |||
13 | GĄBKA, Emil | 02 | Wisła Puławy | 52.12 | |||
14 | CUKROWSKI, Błażej | 02 | Lider Chełm | 53.20 | |||
15 | STEPANIUK, Dominik | 02 | Lider Chełm | 57.36 | |||
16 | GROMEK, Jakub | 02 | Orka Zamość | 59.12 | |||
17 | JANKOWSKI, Michał | 02 | Lider Chełm | 1:07.30 | |||
18 | KACPEREK, Marcin | 02 | Wisła Puławy | NT | |||
19 | BANAŚ, Krzysztof | 02 | Wisła Puławy | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2012-11-17 - 10:10 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ŁYSAKOWSKA, Julia | 01 | Lublinianka | 1:18.00 | |||
2 | CELIŃSKA, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec | 1:25.22 | |||
3 | PADOWSKA, Anna | 01 | Lider Chełm | 1:30.05 | |||
4 | KAPROŃ, Aleksandra | 01 | Fala Kraśnik | 1:31.86 | |||
5 | CZARNOCKA, Anna | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:35.30 | |||
6 | ŻOŁKOWSKA, Anna | 01 | Skarpa Lublin | 1:35.85 | |||
7 | KUROWSKA, Oliwia | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:35.90 | |||
8 | MIGAŁA, Aleksandra | 01 | Skarpa Lublin | 1:36.84 | |||
9 | HOŁUBIEC, Klaudia | 01 | Skarpa Lublin | 1:45.00 | |||
10 | CZERNIAWSKA, Weronika | 01 | Skarpa Lublin | 1:45.79 | |||
11 | DZIEDZIC, Emilia | 01 | Lider Chełm | 1:51.70 | |||
12 | PILARSKA, Aleksandra | 01 | Lider Chełm | 1:53.11 | |||
13 | CUKROWSKA, Kinga | 01 | Lider Chełm | 1:53.90 | |||
14 | BARABAS, Joanna | 01 | Lider Chełm | 1:56.00 | |||
15 | TABOR, Kamila | 01 | Lider Chełm | 1:56.12 | |||
16 | OŻÓG, Katzrzyna | 01 | Orka Zamość | 2:08.34 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2012-11-17 - 10:18 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | WYGADAŃCZUK, Patryk | 01 | Lider Chełm | 1:26.78 | |||
2 | KUŚMIERZ, Karol | 01 | Fala Kraśnik | 1:27.06 | |||
3 | LECH, Filip | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:27.90 | |||
4 | KONCKI, Bartłomiej | 01 | Wisła Puławy | 1:30.40 | |||
5 | RADWAŃSKI, Aleksy | 01 | Orka Zamość | 1:30.68 | |||
6 | DADOS, Aleksander | 01 | Wisła Puławy | 1:35.16 | |||
7 | PAWĘZKA, Kacper | 01 | UKS 51 Lublin | 1:36.00 | |||
8 | SUSZEK, Piotr | 01 | Skarpa Lublin | 1:36.17 | |||
9 | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Lider Chełm | 1:36.87 | |||
10 | KOWALCZYK, Wojciech | 01 | Orka Zamość | 1:42.00 | |||
11 | CHROMIŃSKI, Bartosz | 01 | Delfinek Łuków | 1:42.18 | |||
12 | KOWALCZUK, Michał | 01 | Lider Chełm | 1:50.10 | |||
13 | ŻUKOWSKI, Emanuel | 01 | AVIA Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2012-11-17 - 10:25 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | TERLECKA, Anna | 02 | Wodnik Krasnystaw | 45.03 | |||
2 | MAŁEK, Martyna | 02 | Skarpa Lublin | 46.54 | |||
3 | HANAKA, Kinga | 02 | LUKS Orlik Lublin | 47.64 | |||
4 | ŚLIPICKA, Oliwia | 02 | Żak Biała Podlaska | 51.17 | |||
5 | SKRZYŃSKA, Karina | 02 | Trójka Puławy | 51.97 | |||
6 | KARAŚ, Katarzyna | 02 | Trójka Puławy | 52.31 | |||
7 | MICHALUK, Julia | 02 | Żak Biała Podlaska | 53.11 | |||
8 | DĘBICKA, Emilia | 02 | Skarpa Lublin | 54.63 | |||
9 | MAZUR, Kaja | 02 | Fala Kraśnik | 55.00 | |||
10 | KOZŁOWSKA, Oliwia | 02 | Lider Chełm | 57.30 | |||
11 | CZYŻ, Alicja | 02 | Orka Zamość | 1:05.45 | |||
12 | PTASIŃSKA, Marta | 02 | Wisła Puławy | NT | |||
13 | JERZYNA, Agnieszka | 02 | Wisła Puławy | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2012-11-17 - 10:30 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CIOK, Jakub | 02 | Huragan Międzyrzec | 45.12 | |||
2 | SAGAN, Jakub | 02 | Skarpa Lublin | 47.50 | |||
3 | BOŻEK, Filip | 02 | Fala Kraśnik | 48.89 | |||
4 | FIERZBIK, Oskar | 02 | Trójka Puławy | 49.30 | |||
5 | PÓŁTORAK, Patryk | 02 | Lider Chełm | 49.30 | |||
6 | BANASIEWICZ, Daniel | 02 | Trójka Puławy | 50.62 | |||
7 | BLAT, Kacper | 02 | Fala Kraśnik | 53.34 | |||
8 | TOMASZEWSKI, Łukasz | 02 | Skarpa Lublin | 56.07 | |||
9 | KUŁAGA, Jan | 02 | Fala Kraśnik | 56.75 | |||
10 | GĄSIOR, Grzegorz | 02 | Lublinianka | 58.02 | |||
11 | RUSSO, Luca | 02 | Lider Chełm | 59.88 | |||
12 | DZIUBA, Gerard | 02 | Wisła Puławy | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2012-11-17 - 10:33 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DYBCIO, Karolina | 01 | Lider Chełm | 1:31.40 | |||
2 | PAWLIK, Wiktoria | 01 | LUKS Orlik Lublin | 1:35.90 | |||
3 | POMARAŃSKA, Karolina | 01 | Wodnik Krasnystaw | 1:35.90 | |||
4 | GAJASZEK, Karolina | 01 | Skarpa Lublin | 1:36.45 | |||
5 | CHĘĆ, Pola | 01 | UKS 51 Lublin | 1:38.00 | |||
6 | BŹDZIUCH, Róża | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:39.77 | |||
7 | MELAŃCZUK, Daria | 01 | Żak Biała Podlaska | 1:40.58 | |||
8 | CELIŃSKA, Zuzanna | 01 | Huragan Międzyrzec | 1:40.69 | |||
9 | ANTOŃCZYK, Sylwia | 01 | Trójka Puławy | 1:41.34 | |||
10 | SAWICKA, Julia | 01 | Orka Zamość | 1:42.35 | |||
11 | PRZYGOCKA, Weronika | 01 | Wisła Puławy | 1:43.13 | |||
12 | NOWACZEK, Justyna | 01 | Skarpa Lublin | 1:45.00 | |||
13 | MANDZIUK, Magdalena | 01 | Żak Biała Podlaska | 1:45.24 | |||
14 | RADZKA, Natalia | 01 | LUKS Orlik Lublin | 1:45.48 | |||
15 | MARCZUK, Aleksandra | 01 | Orka Zamość | 1:47.08 | |||
16 | JAWOSZEK, Aleksandra | 01 | Żak Biała Podlaska | 1:47.23 | |||
17 | BUJAK, Maria | 01 | Skarpa Lublin | 1:47.94 | |||
18 | WNĘK, Zuzanna | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:48.40 | |||
19 | BARANOWSKA, Dominika | 01 | Lider Chełm | 1:48.70 | |||
20 | TULIKOWSKA, Eliza | 01 | Lider Chełm | 1:50.01 | |||
21 | PARZYCH, Weronika | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:51.45 | |||
22 | FURTAK, Beata | 01 | Lider Chełm | 1:53.00 | |||
23 | BUCOŃ, Magdalena | 01 | Fala Kraśnik | 1:54.69 | |||
24 | DZIEDZIC, Emilia | 01 | Lider Chełm | 1:55.30 | |||
25 | SKWARA, Zuzanna | 01 | Fala Kraśnik | 1:56.22 | |||
26 | JAWORSKA, Wiktoria | 01 | Orka Zamość | 1:59.99 | |||
27 | WIATER, Katarzyna | 01 | Orka Zamość | 2:10.14 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2012-11-17 - 10:46 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | LIS, Maciej | 01 | UKS 51 Lublin | 1:30.00 | |||
2 | WOŹNIAK, Kamil | 01 | Trójka Puławy | 1:34.86 | |||
3 | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:37.66 | |||
4 | CZUBA, Marcin | 01 | Wisła Puławy | 1:38.89 | |||
5 | BUKOWSKI, Oskar | 01 | Skarpa Lublin | 1:39.04 | |||
6 | BOCHNIAK, Jakub | 01 | Orka Zamość | 1:39.59 | |||
7 | KŁUBKO, Paweł | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:41.84 | |||
8 | CHROMIŃSKI, Bartosz | 01 | Delfinek Łuków | 1:43.94 | |||
9 | FILIPIUK, Maciej | 01 | Skarpa Lublin | 1:44.18 | |||
10 | BIELAK, Bartłomiej | 01 | AVIA Świdnik | 1:48.07 | |||
11 | JUSZCZUK, Krzysztof | 01 | Żak Biała Podlaska | 1:49.38 | |||
12 | GAŁĄZKA, Szymon | 01 | Trójka Puławy | 1:52.89 | |||
13 | SAWINIEC, Michał | 01 | Orka Zamość | 1:54.00 | |||
14 | HERC, Bartosz | 01 | Orka Zamość | 1:59.00 | |||
15 | BRONIKOWSKI, Jan | 01 | Wisła Puławy | 2:01.02 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2012-11-17 - 10:53 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SZYNDLER, Aleksandra | 02 | Trójka Puławy | 35.65 | |||
2 | BUCOŃ, Anna | 02 | Fala Kraśnik | 37.45 | |||
3 | WOJTASZEK, Oktawia | 02 | Fala Kraśnik | 38.18 | |||
4 | GOŁĘBIOWSKA, Oliwia | 02 | Skarpa Lublin | 39.89 | |||
5 | ŚLIPICKA, Oliwia | 02 | Żak Biała Podlaska | 40.22 | |||
6 | FERENC, Wiktoria | 02 | Skarpa Lublin | 41.00 | |||
7 | JOŃSKA, Zuzanna | 02 | Skarpa Lublin | 41.83 | |||
8 | SZEWCZYK, Zofia | 02 | Fala Kraśnik | 42.34 | |||
9 | WRĘGA, Angelika | 02 | Trójka Puławy | 42.65 | |||
10 | BUGAŁA, Martyna | 02 | Lublinianka | 44.63 | |||
11 | ŚWIĄTEK, Martyna | 02 | Skarpa Lublin | 45.00 | |||
12 | KARDYŚ, Alicja | 02 | Fala Kraśnik | 45.12 | |||
13 | RADOWIECKA, Aleksandra | 02 | Trójka Puławy | 45.23 | |||
14 | ZDONEK, Martyna | 02 | Trójka Puławy | 45.65 | |||
15 | KOZŁOWSKA, Oliwia | 02 | Lider Chełm | 46.00 | |||
16 | KARAŚ, Katarzyna | 02 | Trójka Puławy | 46.48 | |||
17 | TOKARSKA, Klaudia | 02 | Lider Chełm | 46.78 | |||
18 | NAKONIECZNA, Natalia | 02 | Skarpa Lublin | 47.85 | |||
19 | PYKACZ, Wiktoria | 02 | Żak Biała Podlaska | 49.31 | |||
20 | SZARGA, Małgorzata | 02 | Trójka Puławy | 49.44 | |||
21 | WOZNIAK, Zuzanna | 02 | Trójka Puławy | 49.88 | |||
22 | STĘGIERSKA, Gabriela | 02 | Fala Kraśnik | 50.25 | |||
23 | KUDŁA, Wiktoria | 02 | Fala Kraśnik | 51.19 | |||
24 | PIETROŃ, Luiza | 02 | Fala Kraśnik | 52.89 | |||
25 | CZYŻ, Alicja | 02 | Orka Zamość | 57.65 | |||
26 | TUDEREK, Anna | 02 | Fala Kraśnik | 1:02.37 |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2012-11-17 - 11:00 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SIEKACZYŃSKI, Artur | 02 | Fala Kraśnik | 33.02 | |||
2 | PIEKARUŚ, Dawid | 02 | Olimpijczyk Świdnik | 34.60 | |||
3 | SOBIESZUK, Kacper | 02 | Skarpa Lublin | 34.99 | |||
4 | JANICZUK, Patryk | 02 | Lider Chełm | 35.30 | |||
5 | CELIŃSKI, Jakub | 02 | Huragan Międzyrzec | 37.16 | |||
6 | ANTOSZ, Krzysztof | 02 | Sparta Biłgoraj | 38.74 | |||
7 | IRACKI, Filip | 02 | Fala Kraśnik | 38.99 | |||
8 | CIOK, Jakub | 02 | Huragan Międzyrzec | 40.25 | |||
9 | PROCZEK, Kacper | 02 | Wisła Puławy | 40.63 | |||
10 | CHYRCHAŁA, Rafał | 02 | Orka Zamość | 41.67 | |||
11 | FILIPEK, Błażej | 02 | Orka Zamość | 41.87 | |||
12 | POPIOŁEK, Dawid | 02 | Skarpa Lublin | 42.25 | |||
13 | DZIUBA, Gerard | 02 | Wisła Puławy | 42.78 | |||
14 | GUGAŁA, Marta | 02 | Wisła Puławy | 42.89 | |||
15 | RUSSO, Luca | 02 | Lider Chełm | 42.90 | |||
16 | GĄBKA, Emil | 02 | Wisła Puławy | 43.50 | |||
17 | ZAREMBA, Szymon | 02 | Trójka Puławy | 43.88 | |||
18 | BLAT, Kacper | 02 | Fala Kraśnik | 44.63 | |||
19 | STEPANIUK, Dominik | 02 | Lider Chełm | 45.70 | |||
20 | SZENDEL, Hubert | 02 | Trójka Puławy | 45.72 | |||
21 | GĄSIOR, Grzegorz | 02 | Lublinianka | 46.50 | |||
22 | TOMASZEWSKI, Łukasz | 02 | Skarpa Lublin | 47.34 | |||
23 | BANAŚ, Krzysztof | 02 | Wisła Puławy | 47.80 | |||
24 | PÓŁTORAK, Szymon | 02 | Orka Zamość | 47.90 | |||
25 | KLEINROK, Jakub | 02 | Orka Zamość | 49.98 | |||
26 | JANKOWSKI, Michał | 02 | Lider Chełm | 50.30 | |||
27 | CUKROWSKI, Błażej | 02 | Lider Chełm | 51.30 | |||
28 | STĘPORA, Szymon | 02 | Orka Zamość | 51.80 | |||
29 | KACPEREK, Marcin | 02 | Wisła Puławy | 53.09 | |||
30 | STALSKI, Jakub | 02 | Orka Zamość | 54.00 | |||
31 | GROMEK, Jakub | 02 | Orka Zamość | 57.13 |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 2012-11-17 - 11:08 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZYCH, Natalia | 01 | UKS 51 Lublin | 1:11.00 | |||
2 | STEFANIUK, Oliwia | 01 | Huragan Międzyrzec | 1:13.34 | |||
3 | HAŁKA, Wiktoria | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:13.37 | |||
4 | MALINOWSKA, Zuzanna | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:14.30 | |||
5 | GIZA, Barbara | 01 | LUKS Orlik Lublin | 1:16.82 | |||
6 | KALINOWSKA, Julia | 01 | AVIA Świdnik | 1:19.11 | |||
7 | BŹDZIUCH, Róża | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:19.19 | |||
8 | KAPROŃ, Aleksandra | 01 | Fala Kraśnik | 1:20.14 | |||
9 | FURTAK, Beata | 01 | Lider Chełm | 1:23.39 | |||
10 | TULIKOWSKA, Eliza | 01 | Lider Chełm | 1:26.21 | |||
11 | BUCOŃ, Magdalena | 01 | Fala Kraśnik | 1:26.96 | |||
12 | WNĘK, Zuzanna | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:27.01 | |||
13 | PADOWSKA, Anna | 01 | Lider Chełm | 1:27.20 | |||
14 | WLAŹ, Dominika | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:27.46 | |||
15 | RADZKA, Natalia | 01 | LUKS Orlik Lublin | 1:28.19 | |||
16 | MELAŃCZUK, Daria | 01 | Żak Biała Podlaska | 1:28.70 | |||
17 | MANDZIUK, Magdalena | 01 | Żak Biała Podlaska | 1:29.05 | |||
18 | JAWOSZEK, Aleksandra | 01 | Żak Biała Podlaska | 1:30.08 | |||
19 | CZARNOCKA, Anna | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:30.90 | |||
20 | MARCZUK, Aleksandra | 01 | Orka Zamość | 1:32.28 | |||
21 | PARZYCH, Weronika | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:33.53 | |||
22 | MIGAŁA, Aleksandra | 01 | Skarpa Lublin | 1:34.48 | |||
23 | BARANOWSKA, Dominika | 01 | Lider Chełm | 1:37.20 | |||
24 | BARABAS, Joanna | 01 | Lider Chełm | 1:37.30 | |||
25 | HOŁUBIEC, Klaudia | 01 | Skarpa Lublin | 1:42.11 | |||
26 | PILARSKA, Aleksandra | 01 | Lider Chełm | 1:42.30 | |||
27 | KORECKA, Zuzanna | 01 | Fala Kraśnik | 1:42.70 | |||
28 | TABOR, Kamila | 01 | Lider Chełm | 1:49.22 | |||
29 | JAWORSKA, Wiktoria | 01 | Orka Zamość | 1:49.87 | |||
30 | CUKROWSKA, Kinga | 01 | Lider Chełm | 1:50.00 | |||
31 | OŻÓG, Katzrzyna | 01 | Orka Zamość | 1:55.12 |
<< TOP >> |
Konkurencja 16 2012-11-17 - 11:22 | Chłopców, 100m dowolny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KRZYKAŁA, Emil | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:08.90 | |||
2 | SKUBISZ, Artur | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:10.16 | |||
3 | KUŚMIERZ, Karol | 01 | Fala Kraśnik | 1:11.83 | |||
4 | PRANAGAL, Jakub | 01 | AVIA Świdnik | 1:15.36 | |||
5 | RADWAŃSKI, Aleksy | 01 | Orka Zamość | 1:16.26 | |||
6 | BORKOWSKI, Adrian | 01 | Delfinek Łuków | 1:18.25 | |||
7 | LECH, Filip | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:18.90 | |||
8 | WOŹNY, Kajetan | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:21.38 | |||
9 | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Lider Chełm | 1:21.71 | |||
10 | WYGADAŃCZUK, Patryk | 01 | Lider Chełm | 1:23.11 | |||
11 | KONCKI, Bartłomiej | 01 | Wisła Puławy | 1:23.31 | |||
12 | GĘBICKI, Filip | 01 | Lider Chełm | 1:23.60 | |||
13 | WÓJCIK, Mateusz | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:24.84 | |||
14 | LIS, Maciej | 01 | UKS 51 Lublin | 1:25.00 | |||
15 | DADOS, Aleksander | 01 | Wisła Puławy | 1:25.40 | |||
16 | ZAKRZEWSKI, Łukasz | 01 | UKS 51 Lublin | 1:30.00 | |||
17 | PAWĘZKA, Kacper | 01 | UKS 51 Lublin | 1:30.00 | |||
18 | JUSZCZUK, Krzysztof | 01 | Żak Biała Podlaska | 1:34.16 | |||
19 | ŻUKOWSKI, Emanuel | 01 | AVIA Świdnik | 1:34.54 | |||
20 | CIOS, Jakub | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:35.14 | |||
21 | JAGIELSKI, Szymon | 01 | Orka Zamość | 1:43.10 | |||
22 | BRONIKOWSKI, Jan | 01 | Wisła Puławy | 1:45.15 | |||
23 | GAŁĄZKA, Szymon | 01 | Trójka Puławy | 1:45.33 | |||
24 | SAWINIEC, Michał | 01 | Orka Zamość | 1:46.00 | |||
25 | NAZARUK, Mikołaj | 01 | Olimpijczyk Świdnik | 1:48.10 | |||
26 | KOWALCZUK, Michał | 01 | Lider Chełm | 1:49.00 | |||
27 | BIELAK, Bartłomiej | 01 | AVIA Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 17 2012-11-17 - 11:32 | Dziewcząt, 100m zmienny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BORKOWSKA, Małgorzata | 02 | Olimpijczyk 23 Lublin | 1:27.46 | |||
2 | HANAKA, Kinga | 02 | LUKS Orlik Lublin | 1:32.02 | |||
3 | SZYNDLER, Aleksandra | 02 | Trójka Puławy | 1:33.25 | |||
4 | TERLECKA, Anna | 02 | Wodnik Krasnystaw | 1:38.26 | |||
5 | WRĘGA, Angelika | 02 | Trójka Puławy | 1:38.26 | |||
6 | MAŁEK, Martyna | 02 | Skarpa Lublin | 1:40.00 | |||
7 | SKRZYŃSKA, Karina | 02 | Trójka Puławy | 1:45.22 | |||
8 | TOMASZEWSKA, Magdalena | 02 | Wisła Puławy | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 18 2012-11-17 - 11:37 | Chłopców, 100m zmienny | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SOBEK, Nikodem | 02 | Lublinianka | 1:22.19 | |||
2 | SOBIESZUK, Kacper | 02 | Skarpa Lublin | 1:29.58 | |||
3 | WOŚKO, Krzysztof | 02 | UKS 51 Lublin | 1:30.00 | |||
4 | OPOKA, Wiktor | 02 | Fala Kraśnik | 1:33.32 | |||
5 | FIERZBIK, Oskar | 02 | Trójka Puławy | 1:33.83 | |||
6 | PÓŁTORAK, Patryk | 02 | Lider Chełm | 1:35.00 | |||
7 | CELIŃSKI, Jakub | 02 | Huragan Międzyrzec | 1:45.72 | |||
8 | POPIOŁEK, Dawid | 02 | Skarpa Lublin | 1:58.34 | |||
9 | PÓŁTORAK, Szymon | 02 | Orka Zamość | 1:59.00 | |||
10 | STĘPORA, Szymon | 02 | Orka Zamość | 1:59.00 | |||
11 | ZDUN, Zbigniew | 02 | Wisła Puławy | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 19 2012-11-17 - 11:42 | Dziewcząt, 100m zmienny | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZYCH, Natalia | 01 | UKS 51 Lublin | 1:20.00 | |||
2 | DYBCIO, Karolina | 01 | Lider Chełm | 1:27.15 | |||
3 | HAŁKA, Wiktoria | 01 | Sparta Biłgoraj | 1:28.07 | |||
4 | BOROWIEC, Weronika | 01 | Lider Chełm | 1:28.43 | |||
